Championship League 2020 (2)

LEGA DEL CAMPIONATO 2020 (2)

Dai il via a una nuova stagione di Snooker con la Championship League 2020 (2)

Il torneo sarà trasmesso da Matchroom

Championship League 2020 (2)
Imagen Matchroom

CHAMPIONSHIP LEAGUE SNOOKER 2020


MK STADIUM, MILTON KEYNES

13 DI SETTEMBRE – 30 OTTOBRE DEL 2020

Championship League 2020 (2)
Imagen Matchroom

FORMATO CAMPIONATO LEGA 2020 (2)

La Championship League 2020 (2) si compone di tre fasi più il gran finale

L'intero torneo verrà giocato al meglio 4 montatura

(tranne la fine della fase 3 e il gran finale)

La prima fase del torneo sarà caratterizzata 32 gruppi di quattro giocatori ogni gruppo (128 Giocatori), che sarà contestato 13 da settembre a 20 di settembre, e da 28 da settembre a 5 ottobre. Il vincitore di ogni gruppo, andrà alla seconda fase del torneo.

La seconda fase del torneo sarà caratterizzata da 32 vincitori dei gironi della prima fase, diviso in 8 gruppi di quattro giocatori (26 al 29 ottobre). Il vincitore di ogni gruppo, andrà alla terza fase del torneo.

Gli otto vincitori dei gironi della seconda fase, sarà diviso in due gironi da quattro giocatori (30 Ottobre). I primi due di ogni gruppo, giocheranno una finale al meglio 5 frame per determinare i due finalisti della Championship League 2020 (2).

Il Gran Finale della Championship League 2020 (2) la migliore di 5 montatura (30 Ottobre).

L'intero torneo verrà giocato con partite di quattro frame (possibile pareggio). Il vincitore di ogni incontro riceverà tre punti e in caso di pareggio un punto.

In caso di pareggio per i punti nella prima posizione, sarà determinato il vincitore del gruppo con il maggior numero di frame vinti, il loro confronto diretto e la più grande rottura fatta nel gruppo.

Judd Trump

PREMIOS CAMPIONATO LEGA 2020 (2)

PRIMA FASE DI GRUPPI

  • Vincitore: £ 3,000
  • Secondo classificato: £ 2,000
  • Terzo: £ 1,500

SECONDA FASE DI GRUPPI

  • Vincitore: £ 4,000
  • Secondo classificato: £ 3,000
  • Terzo: £ 2,000
  • Il quarto: £ 1,000

TERZA FASE DEI GRUPPI

  • Vincitore: £ 6,000
  • Secondo classificato: £ 4,000
  • Terzo: £ 2,000
  • Il quarto: £ 1,000

DEFINITIVO

  • Vincitore: £ 20,000
  • Secondo classificato: £ 10,000
  • Totale del torneo: £ 328,000

RISULTATI PAGINA UFFICIALE

PRIMA FASE DI GRUPPI

Il gruppo 1 il 13 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Judd Trump 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alan McManus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 David Lilley 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fan Zhengyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 2 il 13 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Matthew Stevens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ryan Day 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rod Lawler 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paul Davison 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 3 il 14 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Gary Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Robert Milkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chen Zifan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 4 il 14 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Barry Hawkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sam Craigie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jackson Page 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ben Hancorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 5 il 15 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Stephen Maguire 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Louis Heathcote 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dominic Dale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Leo Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 6 il 15 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Zhou Yuelong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ricky Walden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gerard Greene 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zhao Jianbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 7 il 16 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Matthew Venduto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ben Woollaston 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Si Jiahui 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gao Yang 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 8 il 16 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Shaun Murphy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Martin O'Donnell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jimmy White 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Peter Devlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 9 il 30 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Mark Allen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luo Honghao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Billy Joe Castle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 10 il 17 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Zhao Xintong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liam Highfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nigel James Bond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oliver Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 11 il 28 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Anthony McGill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alexander Ursenbacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Riley Parsons 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lukas Kleckers 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 12 il 18 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Stuart Bingham 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Yuan Sijun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 James Cahill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pang Junxu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 13 il 19 Settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Jack Lisowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ian Burns 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fraser Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rory McLeod 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 14 il 19 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Graeme Dott 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liang Wenbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Soheil Vahedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zak Surety 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 15 il 20 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Michael Holt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Anthony Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jamie O’Neill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sean Maddocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 16 il 20 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Mark Selby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lyu haotian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brandon Sargeant 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fergal O'Brien 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 17 il 28 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Neil Robertson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Andrew Higginson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eden Sharav 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ken Doherty 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 18 il 18 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Xiao Guodong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hossein Vafaei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Come Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Farakh ajaib 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 19 il 29 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Thepchaiya Un-Nooh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sunny Akani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Peter Lines 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lee Walker 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 20 il 29 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Yan Bingtao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Stuart Carrington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jordan Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Michael White 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 21 il 21 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 David Gilbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lu Ning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Xu Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aaron Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 22 il 30 di settembre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Scott Donaldson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chris Wakelin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Barry Pinches 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ashley Carty 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 23 il 1 ottobre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Jimmy Robertson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark King 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 David Grace 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Allan Taylor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 24 il 1 ottobre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Kyren Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Daniel Wells 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Duane Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kuldesh Johal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 25 il 2 ottobre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 John Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Joe O'Connor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brian Ochoiski 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 26 il 2 ottobre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Kurt Maflin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Martin Gould 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Igor Figueiredo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Simon Lichtenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 27 il 3 ottobre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Tom Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luca Brecel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mitchell Mann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ashley Hugill 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 28 il 3 ottobre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Mark Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark Joyce 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lei Peifan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Clarke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 29 il 4 ottobre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Joe Perry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Elliot Slessor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kacper Filipiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Steven Hallworth 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 30 il 4 ottobre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Ali Carter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark Davis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chang Bingyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Curtis-Barrett 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 31 il 5 ottobre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Noppon Saengkham 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tian Pengfei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Robbie Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oliver Lines 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo 32 il 5 ottobre

Pos. GIOCATORI P sol E P FG FP FD MB pts
1 Ronnie O'Sullivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Li Hang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alex Borg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iulian Boiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RISULTATI PAGINA UFFICIALE

 

Vedi anche

Qualificazioni ai campionati mondiali 2023

Qualificazioni ai campionati mondiali 2023 PER MANO DELL'APP EUROSPORT ARRIVIAMO A CASA SU …