Lunedi 3 di luglio, comienza la World Cup 2017 (torneo de parejas por países de NO-RANKING). Eurosport, la casa dello snooker, trasmetterà il torneo in diretta rigorosa, fino alla fine di domenica 9 di luglio, con i commenti di Arturo Pérez, Martín Pérez e Sergio Manuel Gutiérrez.
Copertura TV
Historia World Cup Snooker
| Anno | Ganadores | Finalistas | Marcador | Stagione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Giocatori | Equipo | Giocatori | |||
| World Challenge Cup (Team) | ||||||
| 1979 | 14-3 | 1979/80 | ||||
| 1980 | 8-5 | 1980/81 | ||||
| World Team Classic (Team) | ||||||
| 1981 | 4-3 | 1981/82 | ||||
| 1982 | 4-2 | 1982/83 | ||||
| 1983 | 4-2 | 1983/84 | ||||
| Coppa del Mondo (Team) | ||||||
| 1985 | Ireland | 9-7 | 1984/85 | |||
| 1986 | Ireland A | 9-7 | 1985/86 | |||
| 1987 | Ireland A | 9-2 | 1986/87 | |||
| 1988 | 9-7 | 1987/88 | ||||
| 1989 | Resto del Mundo | 9-8 | 1988/89 | |||
| 1990 | 9-5 | 1989/90 | ||||
| 1996 | 10-7 | 1996/97 | ||||
| 2011 | 4-2 | 2011/12 | ||||
| 2015 | 4-1 | 2015/16 | ||||
FINAL WORLD CUP 2015
Coppa del Mondo Formato 2017
La World Cup 2017 se celebrará en el Sports Park Stadium, e Wuxi (Cina). El torneo lo disputaran 24 coppie di giocatori, representando a sus respectivos países. Il torneo si giocherà con una fase a gironi: 6 squadre per gruppo (UN,B,C,D, loro giocano 5 fotogrammi per corrispondenza) e i primi due di ciascun gruppo si qualificheranno per accedere ai quarti di finale (Best of 7 cornici insieme a semifinale e finale).
Premios (Por Equipo)
Campione: $200,000
Finalista: $100,000
Semi Finalistas: $60,000
Cuartos Finalistas: $40,000
Terceros de grupo: $22,500
Cuartos de grupo: $15,000
Quintos de grupo: $10,000
Sextos de grupo: $7,500
Grupos
China B y Gales clasificados para los cuartos de final.
China A y Bélgica clasificados para los cuartos de final.
Inglaterra y Irán clasificados para los cuartos de final.
Irlanda del Norte y Tailandia clasificados para los cuartos de final.
Sesiones y Resultados
Risultati 3 luglio
| 1 | Scozia | 2 | in | 3 | Thailandia |
| 2 | Irlanda del Nord | 4 | in | 1 | Cipro |
| 3 | India | 2 | in | 3 | Israele |
| 4 | Cina B | 4 | in | 1 | Finlandia |
| 5 | Galles | 5 | in | 0 | Norvegia |
| 6 | Malaysia | 0 | in | 5 | Brasil |
| 7 | Cina UN | 5 | in | 0 | Irlanda |
| 8 | Hong Kong | 4 | in | 1 | Germania |
| 9 | Belgio | 4 | in | 1 | Egipto |
| 10 | Inghilterra | 5 | in | 0 | Svizzera |
| 11 | Australia | 2 | in | 3 | Malta |
| 12 | Pakistán | 2 | in | 3 | Iran |
Partidos 4 luglio
| 13 | Scozia | 3 | in | 2 | Cipro |
| 14 | Irlanda del Nord | 3 | in | 2 | India |
| 15 | Thailandia | 3 | in | 2 | Israele |
| 16 | Inghilterra | 4 | in | 1 | Malta |
| 17 | Australia | 4 | in | 1 | Pakistán |
| 18 | Svizzera | 2 | in | 3 | Iran |
| 19 | Cina UN | 3 | in | 2 | Germania |
| 20 | Hong Kong | 1 | in | 4 | Belgio |
| 21 | Irlanda | 3 | in | 2 | Egipto |
| 22 | Cina B | 3 | in | 2 | Norvegia |
| 23 | Galles | 3 | in | 2 | Malaysia |
| 24 | Finlandia | 2 | in | 3 | Brasil |
Partidos 5 luglio
| 25 | Cina B | 4 | in | 1 | Brasil |
| 26 | Galles | 5 | in | 0 | Finlandia |
| 27 | Norvegia | 2 | in | 3 | Malaysia |
| 28 | Scozia | 4 | in | 1 | Israele |
| 29 | Cipro | 1 | in | 4 | India |
| 30 | Irlanda del Nord | 3 | in | 2 | Thailandia |
| 31 | Inghilterra | 4 | in | 1 | Iran |
| 32 | Australia | 4 | in | 1 | Svizzera |
| 33 | Malta | 3 | in | 2 | Pakistán |
| 34 | Cina UN | 4 | in | 1 | Egipto |
| 35 | Hong Kong | 4 | in | 1 | Irlanda |
| 36 | Germania | 1 | in | 4 | Belgio |
Partidos 6 luglio
| 37 | Inghilterra | 5 | in | 0 | Pakistán |
| 38 | Australia | 1 | in | 4 | Iran |
| 39 | Malta | 1 | in | 4 | Svizzera |
| 40 | Cina UN | 2 | in | 3 | Belgio |
| 41 | Germania | 2 | in | 3 | Irlanda |
| 42 | Hong Kong | 4 | in | 1 | Egipto |
| 43 | Scozia | 2 | in | 3 | Irlanda del Nord |
| 44 | Thailandia | 5 | in | 0 | India |
| 45 | Cipro | 0 | in | 5 | Israele |
| 46 | Cina B | 1 | in | 4 | Galles |
| 47 | Norvegia | 2 | in | 3 | Brasil |
| 48 | Finlandia | 2 | in | 3 | Malaysia |
Partidos 7 luglio
| 49 | Scozia | 3 | in | 2 | India |
| 50 | Irlanda del Nord | 3 | in | 2 | Israele |
| 51 | Cipro | 0 | in | 5 | Thailandia |
| 52 | Cina B | 3 | in | 2 | Malaysia |
| 53 | Galles | 2 | in | 3 | Brasil |
| 54 | Norvegia | 2 | in | 3 | Finlandia |
| 55 | Cina UN | 3 | in | 2 | Hong Kong |
| 56 | Germania | 4 | in | 1 | Egipto |
| 57 | Irlanda | 3 | in | 2 | Belgio |
| 58 | Inghilterra | 4 | in | 1 | Australia |
| 59 | Malta | 0 | in | 5 | Iran |
| 60 | Svizzera | 2 | in | 3 | Pakistán |
Quarti di finale 8 luglio
| 63 | Inghilterra | 4 | in | 3 | Irlanda del Nord |
| 64 | Thailandia | 4 | in | 1 | Iran |
| 61 | Galles | 1 | in | 4 | Cina A |
| 62 | Belgio | 3 | in | 4 | Cina B |
Semifinali 9 luglio
Semifinales al mejor de 7 montatura.
| 65 | Cina A | 4 | in | 2 | Thailandia |
| 66 | Cina B | 3 | in | 4 | Inghilterra |
Definitivo 9 luglio
| 67 | Cina A | 4 | V | 3 | Inghilterra |
Campeón World Cup 2017
Final World Cup 2017
https://www.youtube.com/watch?v=XvDLwM3eXQc
PARTIDOS WORLD CUP EUROSPORT TV Y EUROSPORT PLAYER
Spagna Snooker Pro Informazioni professionali Snnoker Spagna




