Un totale de 178 pauses maximales ont été réalisés depuis 1982 jusqu'ici en concurrence.
Classement One Four Seven
| POSITION | JOUEUR | TOTAL 147'S | A finalement obtenu |
| 1 | Ronnie O'Sullivan | 15 | 2018 |
| 2 | John Higgins | 12 | 2021 |
| 3 | Stephen Hendry | 11 | 2012 |
| 4 | Stuart Bingham | 9 | 2022 |
| 5 | Ding Junhui | 6 | 2016 |
| 6 | Shaun Murphy | 6 | 2020 |
| 7 | Judd Trump | 6 | 2022 |
| 8 | Tom Ford | 5 | 2019 |
| 9 | Neil Robertson | 5 | 2022 |
| 10 | Marco Fu | 4 | 2015 |
| 11 | Gary Wilson | 4 | 2021 |
| 12 | James Wattanna | 3 | 1997 |
| 13 | Jamie Cope | 3 | 2011 |
| 14 | Stephen Maguire | 3 | 2016 |
| 15 | Liang Wenbo | 3 | 2018 |
| 16 | Mark Selby | 3 | 2018 |
| 17 | Barry Hawkins | 3 | 2019 |
| 18 | Kyren Wilson | 3 | 2020 |
| 19 | Ali Carter | 3 | 2021 |
| 20 | Thepchaiya Un_Nooh | 3 | 2021 |
| 21 | Nick Dyson | 2 | 2000 |
| 22 | Mark Williams | 2 | 2010 |
| 23 | David Gray | 2 | 2011 |
| 24 | Robert Milkins | 2 | 2012 |
| 25 | Cliff Thorburn | 2 | 1989 |
| 26 | Kurt Maflin | 2 | 2012 |
| 27 | Peter Ebdon | 2 | 1992 |
| 28 | Mark Davis | 2 | 2017 |
| 29 | David Gilbert | 2 | 2019 |
| 30 | Zhou Yuelong | 2 | 2020 |
| 31 | Mark Allen | 2 | 2021 |
| 32 | Graeme Dott | 2 | 2022 |
Il convient de noter, sans doute, la 148 Jamie Burnett a fait dans les éliminatoires du Championnat du Royaume-Uni 2004. Malheureusement, il n'y a pas d'enregistrement de l'exploit.
Vous pouvez consulter une liste complète et mise à jour de tout un quatre sept réalisé en compétition ci-dessous, où vous pourrez voir non seulement ce que les joueurs ont fait, mais les dates, rivaux et tournois.
| Non. | Date | Joueur | Âge | Rival | Tournoi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 janvier 1982 | 24 ans, 142 jours | Classiquela télé | ||
| 2 | 23 avril 1983 | 35 ans, 97 jours | Championnat du mondela télé | ||
| 3 | 28 janvier 1984 | 25 ans, 164 jours | Maîtrisela télé | ||
| 4 | 17 novembre 1987 | 33 ans, 258 díass | Championnat du Royaume-Uni | ||
| 5 | 20 Fevrier 1988 | 28 Années, 139 jours | Ligue Matchroom | ||
| 6 | 24 septembre 1988 | 28 ans, 61 jours | Open Européen (Q) | ||
| 7 | 18 Fevrier 1989 | 37 ans, 75 jours | Championnat professionnel écossais | ||
| 8 | 8 Mars 1989 | 41 ans, 51 jours | Ligue Matchroom | ||
| 9 | 16 janvier 1991 | 20 ans, 364 jours | Maîtres du monde | ||
| 10 | 5 juin 1991 | 20 ans, 282 jours | Strachan Open (Q) | ||
| 11 | 25 Fevrier 1992 | 22 ans, 39 jours | British Openla télé | ||
| 12 | 22 avril 1992 | 29 ans, 356 jours | Championnat du mondela télé | ||
| 13 | 9 Mayo 1992 | 27 ans, 364 jours | Ligue Matchroom | ||
| 14 | 24Mayo 1992 | 23 ans, 132 jours | Ligue Matchroom | ||
| 15 | 14 novembre 1992 | 22 ans, 79 jours | Championnat du Royaume-Uni | ||
| 16 | 7 septembre 1994 | 22 ans, 331 jours | British Open (Q) | ||
| 17 | 27 avril 1995 | 26 ans, 104 jours | Championnat du mondela télé | ||
| 18 | 25 novembre 1995 | 26 ans, 316 jours | Championnat du Royaume-Unila télé | ||
| 19 | 5 janvier 1997 | 27 ans, 358 jours | Défi caritatifla télé | ||
| 20 | 21 avril 1997 | 21 ans, 137 jours | Championnat du mondela télé | ||
| 21 | 18 septembre 1997 | 27 ans, 244 jours | Chine International | ||
| 22 | 16Mayo 1998 | 29 ans, 123 jours | première liguela télé | ||
| 23 | 10 août 1998 | 25 ans, 351 jours | Masters de Thaïlande (Q) | ||
| 24 | 13 août 1998 | 26 ans, 19 jours | Chine International (Q) | ||
| 25 | 13 janvier 1999 | 28 ans, 210 jours | British Open (Q) | ||
| 26 | 29 janvier 1999 | 23 ans, 55 jours | Ouvrir Welshla télé | ||
| 27 | 4 Fevrier 1999 | 22 ans, 259 jours | UK Tour - Événement 3 | ||
| 28 | 22 Mars 1999 | 29 ans, 93 jours | UK Tour - Événement 4 | ||
| 29 | 6 avril 1999 | 21 ans, 329 jours | British Openla télé | ||
| 30 | 19 septembre 1999 | 30 ans, 249 jours | British Openla télé | ||
| 31 | 21 septembre 1999 | 29 ans, 70 jours | Ouvrir Welsh (Q) | ||
| 32 | 13 Octobre 1999 | 23 ans, 312 jours | Grand Prixla télé | ||
| 33 | 4 novembre 1999 | 31 ans, 322 jours | Benson & Championnat de haies | ||
| 34 | 22 novembre 1999 | 30 ans, 313 jours | Championnat du Royaume-Unila télé | ||
| 35 | 21 janvier 2000 | 24 ans, 248 jours | Coupe des Nationsla télé | ||
| 36 | 24 Mars 2000 | 24 ans, 311 jours | Irish Mastersla télé | ||
| 37 | 28 Mars 2000 | 19 ans, 15 jours | Scottish Open (Q) | ||
| 38 | 5 avril 2000 | 24 ans, 122 jours | Scottish Openla télé | ||
| 39 | 25 Octobre 2000 | 22 ans, 291 jours | Maîtres écossaisla télé | ||
| 40 | 7 novembre 2000 | 30 ans, 302 jours | Benson & Championnat de haies | ||
| 41 | 19 novembre 2000 | 30 ans, 336 jours | Championnat du Royaume-Uni | ||
| 42 | 25 Fevrier 2001 | 32 ans, 43 jours | Malta Grand Prixla télé | ||
| 43 | 17 Octobre 2001 | 25 ans, 316 jours | Coupe LGla télé | ||
| 44 | 12 novembre 2001 | 19 ans, 94 jours | Benson & Championnat de haies | ||
| 45 | 28 Octobre 2002 | 37 ans, 36 jours | Benson & Championnat de haies | ||
| 46 | 22 avril 2003 | 27 ans, 138 jours | Championnat du mondela télé | ||
| 47 | 12 Octobre 2003 | 28 ans, 147 jours | Coupe LGla télé | ||
| 48 | 12 novembre 2003 | 28 ans, 178 jours | British Openla télé | ||
| 49 | 4 Octobre 2004 | 29 ans, 139 jours | Grand Prixla télé | ||
| 50 | 17 novembre 2004 | 25 ans, 282 jours | Championnat du Royaume-Uni | ||
| 51 | 20 avril 2005 | 30 ans, 30 jours | Championnat du mondela télé | ||
| 52 | 22 Novembre 2005 | 29 ans, 185 jours | Événement de qualification des maîtres | ||
| 53 | 14 Mars 2006 | 30 ans, 8 jours | Championnat du monde (Q) | ||
| 54 | 23 Octobre 2006 | 21 ans, 41 jours | Grand Prix | ||
| 55 | 14 janvier 2007 | 19 ans, 288 jours | Maîtrisela télé | ||
| 56 | 15 Fevrier 2007 | 29 ans, 64 jours | Ouvrir Welshla télé | ||
| 57 | 19 septembre 2007 | 32 ans, 3 jours | Grand Prix (Q) | ||
| 58 | 14 Octobre 2007 | 24 ans, 58 jours | Grand Prix | ||
| 59 | 8 novembre 2007 | 31 ans, 338 jours | Trophée d'Irlande du Nordla télé | ||
| 60 | 15 décembre 2007 | 32 ans, 10 jours | Championnat du Royaume-Unila télé | ||
| 61 | 29 Mars 2008 | 27 ans, 16 jours | Open de Chinela télé | ||
| 62 | 28 avril 2008 | 32 ans, 145 jours | Championnat du mondela télé | ||
| 63 | 29 Abril2008 | 28 ans, 279 jours | Championnat du mondela télé | ||
| 64 | 2 Octobre 2008 | 23 ans, 20 jours | Shanghai Mastersla télé | ||
| 65 | 29 Octobre 2008 | 21 ans, 238 jours | Championnat de Bahreïn (Q) | ||
| 66 | 8 novembre 2008 | 36 ans, 47 jours | Championnat de Bahreïnla télé | ||
| 67 | 16 décembre 2008 | 21 ans, 259 jours | Championnat du Royaume-Unila télé | ||
| 68 | 28 avril 2009 | 40 ans, 105 jours | Championnat du mondela télé | ||
| 69 | 5 juin 2009 | 25 ans, 351 jours | Jiangsu classiquela télé | ||
| 70 | 1 avril 2010 | 28 ans, 49 jours | Open de Chinela télé | ||
| 71 | 25 juin 2010 | 26 ans, 321 jours | Championnat de la tournée des joueurs - Événement 1 | ||
| 72 | 6 août 2010 | 31 ans, 105 jours | Championnat de la tournée des joueurs - Événement 3 | ||
| 73 | 20 septembre 2010 | 34 ans, 289 jours | Open du mondela télé (Q) | ||
| 74 | 22 Octobre 2010 | 16 ans, 312 jours | Rhein – Main Masters | ||
| 75 | 23 Octobre 2010 | 35 ans, 216 jours | Rhein – Main Masters | ||
| 76 | 19 novembre 2010 | 39 ans, 238 jours | Classique de Prague | ||
| 77 | 17 Fevrier 2011 | 42 ans, 35 jours | Ouvrir Welshla télé (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 78 | 26 août 2011 | 35 ans, 264 jours | Paul Hunter classiquela télé (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 79 | 22 novembre 2011 | 40 ans, 2 jours | German Masters (Q) | ||
| 80 | 27 novembre 2011 | 32 ans, 291 jours | Championnat de la tournée des joueurs - Événement 10 (Q) | ||
| 81 | 29 novembre 2011 | 29 ans, 18 jours | Championnat de la tournée des joueurs - Événement 10 | ||
| 82 | 15 décembre 2011 | 32 ans, 95 jours | FFB Snooker ouvert | ||
| 83 | 15 décembre 2011 | 24 ans, 258 jours | FFB Snooker ouvert | ||
| 84 | 17 décembre 2011 | 24 ans, 260 jours | Championnat de la tournée des joueurs - Événement 11la télé | ||
| 85 | 18 décembre 2011 | 26 ans, 97 jours | Championnat de la tournée des joueurs - Événement 11 | ||
| 86 | 14 janvier 2012 | 34 ans, 6 jours | Open du monde (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 87 | 11 avril 2012 | 36 ans, 36 jours | Championnat du monde (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 88 | 21 avril 2012 | 43 ans, 99 jours | Championnat du monde (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 89 | 1 juillet 2012 | 36 ans, 41 jours | Wuxi Classic (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 90 | 24 août 2012 | 42 ans, 342 jours | Paul Hunter classique | ||
| 91 | 23 septembre 2012 | 37 ans, 128 jours | Maître de Shanghais (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 92 | 16 novembre 2012 | 29 ans, 91 journées | Ouvrir bulgare (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 93 | 21 novembre 2012 | 39 ans, 103 jours | Championnat du Royaume-Uni (Q) | ||
| 94 | 22 novembre 2012 | 21 ans, 150 jours | Championnat du Royaume-Uni (Q) | ||
| 95 | 5 décembre 2012 | 37 ans, 201 jours | Championnat du Royaume-Uni (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 96 | 14 décembre 2012 | 29 ans, 128 jours | Scottish Open | ||
| 97 | 16 Mars 2013 | 25 ans, 349 jours | Championnat de la tournée des joueurs - Finales (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 98 | 28 Mayo 2013 | 31 ans, 106 jours | Wuxi Classic (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 99 | 15 novembre 2013 | 24 ans, 87 jours | Open d'Anvers (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 100 | 7 décembre 2013 | 30 ans, 171 jours | Championnat du Royaume-Uni (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 101 | 11 décembre 2013 | 35 ans, 153 jours | German Masters (Q) | ||
| 102 | 12 décembre 2013 | 28 ans, 123 jours | German Masters (Q) | ||
| 103 | 8 janvier 2014 | 31 ans, 151 jours | Championnat de la Ligue (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 104 | 9 Fevrier 2014 | 31 ans, 183 jours | Ouvrir Gdynia (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 105 | 2 Mars 2014 | 38 ans, 87 jours | Ouvrir Welsh (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 106 | 22 août 2014 | 28 ans, 295 jours | Paul Hunter classique | ||
| 107 | 23 Octobre 2014 | 34 ans, 214 jours | Ouvrir Haining (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 108 | 23 novembre 2014 | 32 ans, 105 jours | Ouvrir Ruhr (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 109 | 4 décembre 2014 | 38 ans, 364 jours | Championnat du Royaume-Uni (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 110 | 12 décembre 2014 | 27 ans, 212 journées | Open de Lisbonne | ||
| 111 | 5 janvier 2015 | 35 ans, 257 jours | Championnat de la Ligue (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 112 | 11 janvier 2015 | 37 ans, 3 jours | Maîtrise (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 113 | 6 Fevrier 2015 | 25 ans, 170 jours | German Masters (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 114 | 10 Fevrier 2015 | 33 ans, 243 jours | Championnat de la Ligue (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 115 | 6 décembre 2015 | 33 ans, 298 jours | Championnat du Royaume-Uni (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 116 | 11 décembre 2015 | 37 ans, 337 jours | Ouvrir Gibraltar (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 117 | 19 Fevrier 2016 | 28 ans, 324 jours | Ouvrir Welsh (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 118 | 25 Fevrier 2016 | 43 ans, 354 jours | Championnat de la Ligue (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 119 | 27 août 2016 | 31 ans, 131 jours | Paul Hunter classique (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 120 | 20 septembre 2016 | 35 ans, 191 jours | Shanghai Masters | ||
| 121 | 28 septembre 2016 | 34 ans, 49 jours | Masters Européens (Q) (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 122 | 11 Octobre 2016 | 39 ans, 302 jours | Anglais ouvert | ||
| 123 | 16 novembre 2016 | 41 ans, 182 jours | Open d'Irlande du Nord (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 124 | 27 novembre 2016 | Mark Allen | 30 ans, 279 jours | Championnat du Royaume-Uni | |
| 125 | 8 décembre 2016 | 37 ans, 136 jours | German Masters (Q) | ||
| 126 | 8 décembre 2016 | 21 ans, 63 jours | German Masters (Q) | ||
| 127 | 10 janvier 2017 | 44 ans, 151 jours | Championnat de la Ligue 2017 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 128 | 1 Fevrier 2017 | 33 ans, 168 jours | German Masters 2017 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 129 | 2 Mars 2017 | 44 ans, 202 jours | Championnat de la Ligue 2017 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 130 | 30 Mars 2017 | 27 ans, 222 jours | Open de Chine 2017 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 131 | 6 avril 2017 | 31 ans, 239 jours | Qualifications WCH 2017 | ||
| 132 | 18 Octobre 2017 | 30 ans, 227 jours | Anglais ouvert 2017 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 133 | 31 Octobre 2017 | 25 ans, 342 jours | Championnat International 2017 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 134 | 12 décembre 2017 | 27 ans, 46 jours | Scottish Open 2017 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 135 | 26 janvier 2018 | 36 ans, 134 jours | Championnat de la Ligue 2018 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 136 | 26 Mars 2018 | 23 ans, 18 jours | Championnat de la Ligue 2018 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 137 | 3 avril 2018 | 42 ans, 119 jours | Open de Chine 2018 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 138 | 4 avril 2018 | 41 ans, 318 jours | Open de Chine 2018 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 139 | 12 avril 2018 | 31 ans, 38 jours | Qualifications WCH 2018 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 140 | 24 août 2018 | 30 ans, 218 jours | Paul Hunter classique 2018 | ||
| 141 | 24 août 2018 | 30 ans, 191 jours | Paul Hunter classique 2018 | ||
| 142 | 16 Octobre 2018 | 33 ans, 181 jours | Anglais ouvert 2018 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 143 | 17 Octobre 2018 | 42 ans, 316 jours | Anglais ouvert 2018 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 144 | 8 novembre 2018 | 35 ans, 120 jours | Champion des Champions 2018 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 145 | 12 décembre 2018 | 43 ans, 208 jours | Scottish Open 2018 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 146 | 21 décembre 2018 | 29 ans, 123 jours | German Masters 2019 Qualificatifs (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 147 | 22 janvier 2019 | 37 ans, 224 jours | Championnat de la Ligue 2019 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 148 | 12 Fevrier 2019 | 37 ans, 1 jour | Ouvrir Welsh 2019 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 149 | 14 Février 2019 | 26 ans, 214 jours | WELSH OPEN 2019 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 150 | 28 Fevrier 2019 | 21 ans, 35 jours | INDIEN OUVERT 2019 | ||
| 151 | 3 avril 2019 | 42 ans, 317 jours | CHINE OUVERT 2019 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 152 | 17 juin 2019 | 35 ans, 304 jours | CHAMPIONNAT INTERNATIONAL 2019 QUALIFICATEURS (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 153 | 18 Octobre 2019 | 36 ans,61 jours | ANGLAIS OUVERT 2019 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 154 | 12 novembre 2019 | 43 ans, 175 jours | Open d'Irlande du Nord 2019 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 155 | 27 novembre 2019 | 40 ans, 218 jours | CHAMPIONNAT DU ROYAUME-UNI 2019 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 156 | 11 Fevrier 2020 | 28 ans, 354 jours | WELSH OPEN 2020 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 157 | 6 août 2020 | 45 ans, 80 jours | Championnat du monde 2020 | ||
| 158 | 13 septembre 2020 | 40 ans, 175 jours | Championnat de la Ligue 2020 (2) | ||
| 159 | 30 Octobre 2020 |
45 ans,
165 jours |
Championnat de la Ligue 2020 (2) | ||
| 160 | 10 novembre 2020 | 38 ans, 92 jours | Qualifications Masters allemands 2021 | ||
| 161 | 18 novembre 2020 | 31 ans, 90 jours | Open d'Irlande du Nord 2020 | ||
| 162 | 24 novembre 2020 | 28 ans, 337 jours | Championnat du Royaume-Uni 2020 | ||
| 163 | 25 novembre 2020 | 44 ans, 188 jours | Championnat du Royaume-Uni 2020 | ||
| 164 | 7 décembre 2020 | 22 ans, 318 jours | Scottish Open 2020 | ||
| 165 | 4 janvier 2021 | 44 ans, 228 jours | Championnat de la Ligue 2021 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 166 | 20 janvier 2021 | 34 ans, 162 jours | Série WST Pro 2021 (REGARDER LA VIDÉO) | ||
| 167 | 16 août 2021 | 46 ans, 90 jours | Alexander Ursenbacher | British Open 2021 | |
| 168 | 20 août 2021 | Ali Carter (3) | 42 ans, 26 jours | Elliot Slessor | British Open 2021 |
| 169 | 24 septembre 2021 | Xiao Guodong | 32 ans, 226 jours | Fraser Patrick | Éliminatoires Open d'Écosse 2021 |
| 170 | 10 septembre 2021 | Mark Allen (2) | 35 ans, 230 jours | Si Jiahui | Open d'Irlande du Nord 2021 |
| 171 | 20 Octobre 2021 | Thepchaiya Un-Nooh (3) | 36 ans, 187 jours | Fan Zhengyi | Qualifications Masters allemands 2022 |
| 172 | 21 Octobre 2021 | Gary Wilson (4) | 36 ans,105 jours | Ian Burns | Championnat du Royaume-Uni 2021 |
| 173 | 13 Mars 2022 | Judd Trump (6) | 32 ans, 205 jours | Matthew Vendu | Maîtres turcs 2022 |
| 174 | 25 Mars 2022 | Stuart Bingham (9) | 45 ans, 308 jours | Gerard Greene | Ouvrir Gibraltar 2022 |
| 175 | 11 avril 2022 | Graeme Dott (2) | 44 ans, 334 jours | Pang Junxu | Qualifications Championnat du Monde 2022 |
| 176 | 24 avril 2022 | Neil Robertson (5) | 40 ans, 73 jours | Jack Lisowski | Championnat du monde 2022 |
| 177 | 16 juillet 2022 | Zhang toi | 30 ans, 203 jours | Antoine Kazakov | European Masters Qualifiers 2022 (2) |
| 178 | 17 juillet 2022 | Hossein Vafaei | 27 ans | Ng On Yee | European Masters Qualifiers 2022 (2) |
Espagne Snooker Pro Professional Information Snnoker Espagne


