Denboraldia hasten da 2021/22 billarra
Liga Txapelketan 2021 (2)
Imagen Matchroom
Jarraitu Txapelketako Liga 2021 (2)
- (r) en 18 uztailetik aurrera 13 abuztuko
El torneo será retransmitido por todos los rincones del mundo
Jarraian, zure herrialdeko gertaera emititzen duen plataforma kontsulta dezakezu
Imagen Matchroom
FORMATO TXAPELKETA LEAGUE 2021 (2)
GOIZE ALDEKO ARENA – LEICESTER (UK)
La Txapelketa Liga 2021 (2) hiru etapa gehi final handia osatzen du
Txapelketa osoa onena jokatuko da 4 markoak
(fasearen amaiera izan ezik 3 eta final handia)
Txapelketaren lehen fasea izango da protagonista 32 lau jokalariko taldeak talde bakoitzeko (128 jokalari), hori eztabaidatuko da du 18 uztailetik aurrera 6 abuztuko. Talde bakoitzeko irabazlea, txapelketaren bigarren fasera joango da.
Txapelketaren bigarren fasean 32 lehen faseko talde irabazleak, banatuta 8 lau jokalariko taldeak (9 al 12 abuztuko). Talde bakoitzeko irabazlea, txapelketaren hirugarren fasera joango da.
Bigarren faseko taldeetako zortzi irabazleak, lau jokalariko bi taldetan banatuko da (13 Abuztua). Talde bakoitzeko lehen biak, onena jokatuko dute finalera 5 Txapelketako Ligako bi finalistak zehazteko fotogramak 2020 (2).
Txapelketako Ligako Final Handia 2021 (2) onena 5 markoak (13 Abuztua).
Txapelketa osoa lau fototako partidekin jokatuko da (berdinketa posiblea). Partida bakoitzeko irabazleak hiru puntu jasoko ditu eta berdinketa gertatuz gero puntu bat.
Lehenengo postuan puntuetarako berdinketa lortuz gero, irabazi duen fotograma gehien lortu duen taldea zehaztuko da, beraien konfrontazio zuzena eta taldean egindako etenik handiena.
TAOMBILLIARDS
SARIAK
TXAPELKETA EGITEA 2021 (2)
TALDEEN LEHEN ETAPA
- Irabazlea: £ 3,000
- Runner-up: £ 2,000
- Hirugarrena: £ 1,500
TALDEEN BIGARREN FASEA
- Irabazlea: £ 4,000
- Runner-up: £ 3,000
- Hirugarrena: £ 2,000
- Laugarrena: £ 1,000
TALDEEN HIRUGARREN ETAPA
- Irabazlea: £ 6,000
- Runner-up: £ 4,000
- Hirugarrena: £ 2,000
- Laugarrena: £ 1,000
AZKEN
- Irabazlea: £ 20,000
- Runner-up: £ 10,000
- Txapelketaren guztizko kopurua: £ 328,000
STARLINE
TXAPELKETA EGITEA 2021 (2)
LEHEN FASEA (TALDEAK)
IGANDEA 18 UZTAILAK
TALDEAK 7 eta 8
Group 7
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | FL | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 112 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | … | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | … | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | … | 1 |
Group 8
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 100 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 74 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 74 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 66 | 1 |
EGITARAUA
TALDEAK 7 eta 8
| 1 | 13:00 | Mark Williams | 3 | in | 0 | Hammad Miah | |
| 7 | 13:00 | Nigel Bond | 2 | in | 2 | Allan Taylor |
| 2 | 13:30 | Jones bezala | 3 | in | 1 | Peter Lines |
| 8 | 13:30 | Ricky Walden | 3 | in | 1 | Oliver Brown |
| 3 | 14:00 | Jones bezala | 2 | in | 2 | Hammad Miah | |
| 9 | 14:00 | Ricky Walden | 3 | in | 0 | Allan Taylor |
| 4 | 18:00 | Mark Williams | 0 | in | 3 | Peter Lines |
| 10 | 18:00 | Nigel Bond | 2 | in | 2 | Oliver Brown |
| 5 | 18:30 | Peter Lines | 3 | in | 1 | Hammad Miah | |
| 11 | 18:30 | Ricky Walden | 3 | in | 0 | Nigel Bond |
| 6 | 19:00 | Mark Williams | 3 | in | 1 | Jones bezala |
| 12 | 19:00 | Allan Taylor | 3 | in | 1 | Oliver Brown |
ASTELEHENA 19 UZTAILAK
TALDEAK 19 eta 23
Group 19
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 79 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 94 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 54 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 102 | 1 |
Group 23
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 79 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 59 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 54 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 59 | 0 |
EGITARAUA
TALDEAK 19 eta 23
| 13 | 13:00 | Ali Carter | 3 | in | 1 | Michael Georgiou |
| 19 | 13:00 | Alexander Ursenbacher | 3 | in | 0 | Aaron Hill |
| 14 | 13:30 | Dominic Dale | 2 | in | 2 | Sydney Wilson |
| 20 | 13:30 | Scott Donaldson | 1 | in | 3 | Leo Fernandez |
| 15 | 14:00 | Dominic Dale | 2 | in | 2 | Michael Georgiou |
| 21 | 14:00 | Scott Donaldson | 1 | in | 3 | Aaron Hill |
| 16 | 18:00 | Ali Carter | 3 | in | 0 | Sydney Wilson |
| 22 | 18:00 | Alexander Ursenbacher | 3 | in | 0 | Leo Fernandez |
| 17 | 18:30 | Sydney Wilson | 1 | in | 3 | Michael Georgiou |
| 23 | 18:30 | Scott Donaldson | 0 | in | 3 | Alexander Ursenbacher |
| 18 | 19:00 | Ali Carter | 2 | in | 2 | Dominic Dale |
| 24 | 19:00 | Aaron Hill | 0 | in | 3 | Leo Fernandez |
ASTEARTEA 20 UZTAILAK
TALDEAK 6 eta 32
Group 6
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 100 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 67 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 74 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | … | 1 |
Group 32
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 88 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 95 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 70 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | … | 0 |
EGITARAUA
TALDEAK 19 eta 23
| 25 | 13:00 | Ronnie O'Sullivan | 3 | in | 1 | Ian Burns |
| 31 | 13:00 | Andrew Corraliza | 2 | in | 2 | Fergal O'Brien |
| 26 | 13:30 | Mark Joyce | 3 | in | 1 | Saqib Nasir |
| 32 | 13:30 | Michael Holt | 2 | in | 2 | Mark Lloyd |
| 27 | 14:00 | Mark Joyce | 2 | in | 2 | Ian Burns |
| 33 | 14:00 | Michael Holt | 2 | in | 2 | Fergal O'Brien |
| 28 | 18:00 | Ronnie O'Sullivan | 3 | in | 0 | Saqib Nasir |
| 34 | 18:00 | Andrew Corraliza | 3 | in | 0 | Mark Lloyd |
| 29 | 18:30 | Saqib Nasir | 0 | in | 3 | Ian Burns |
| 35 | 18:30 | Michael Holt | 3 | in | 0 | Andrew Corraliza |
| 30 | 19:00 | Ronnie O'Sullivan | 2 | in | 2 | Mark Joyce |
| 36 | 19:00 | Fergal O'Brien | 3 | in | 0 | Mark Lloyd |
ASTEAZKENA 21 UZTAILAK
TALDEAK 2 eta 28
Group 2
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 137 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 78 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 91 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 65 | 1 |
Group 28
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 107 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 73 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 76 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | … | 1 |
EGITARAUA
TALDEAK 2 eta 28
| 37 | 13:00 | Barry Hawkins | 3 | in | 0 | Kuldesh Johal |
| 43 | 13:00 | Stuart Carrington | 3 | in | 0 | Duane Jones |
| 38 | 13:30 | Ben Woollaston | 2 | in | 2 | Zak Segurtasuna |
| 44 | 13:30 | Jordan Brown | 3 | in | 0 | Michael Judge |
| 39 | 14:00 | Ben Woollaston | 3 | in | 0 | Kuldesh Johal |
| 45 | 14:00 | Jordan Brown | 2 | in | 2 | Duane Jones |
| 40 | 18:00 | Barry Hawkins | 3 | in | 0 | Zak Segurtasuna |
| 46 | 18:00 | Stuart Carrington | 3 | in | 1 | Michael Judge |
| 41 | 18:30 | Zak Segurtasuna | 2 | in | 2 | Kuldesh Johal |
| 47 | 18:30 | Jordan Brown | 2 | in | 2 | Stuart Carrington |
| 42 | 19:00 | Barry Hawkins | 2 | in | 2 | Ben Woollaston |
| 48 | 19:00 | Duane Jones | 2 | in | 2 | Michael Judge |
OSTEGUNA 22 UZTAILAK
TALDEAK 3 eta 10
Group 3
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 77 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 81 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 57 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 60 | 2 |
Group 10
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 80 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 96 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | … | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | … | 1 |
EGITARAUA
TALDEAK 3 eta 10
| 49 | 13:00 | Tom Ford | 2 | in | 2 | Simon Blackwell |
| 55 | 13:00 | David Grace | 3 | in | 0 | Farakh Ajaib |
| 50 | 13:30 | Simon Lichtenberg | 2 | in | 2 | Reanne Evans |
| 56 | 13:30 | Fortey naiz | 0 | in | 3 | Bai Langning |
| 51 | 14:00 | Simon Lichtenberg | 3 | in | 0 | Simon Blackwell |
| 57 | 14:00 | Fortey naiz | 2 | in | 2 | Farakh Ajaib |
| 52 | 18:00 | Tom Ford | 2 | in | 2 | Reanne Evans |
| 58 | 18:00 | David Grace | 0 | in | 3 | Bai Langning |
| 53 | 18:30 | Reanne Evans | 1 | in | 3 | Simon Blackwell |
| 59 | 18:30 | Fortey naiz | 1 | in | 3 | David Grace |
| 54 | 19:00 | Tom Ford | 3 | in | 1 | Simon Lichtenberg |
| 60 | 19:00 | Farakh Ajaib | 2 | in | 2 | Bai Langning |
OSTIRALA 23 UZTAILAK
TALDEAK 12 eta 31
Group 12
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 66 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 111 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 51 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 66 | 0 |
Group 31
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 127 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 90 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 53 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 100 | 1 |
EGITARAUA
TALDEAK 12 eta 31
| 61 | 13:00 | Anthony McGill | 1 | in | 3 | Billy Joe Castle |
| 67 | 13:00 | Pang Junxu | 2 | in | 2 | Chang Bingyu |
| 62 | 13:30 | Mark Davis | 2 | in | 2 | Yuan SiJun |
| 68 | 13:30 | Luca Brecel | 3 | in | 1 | Dean Young |
| 63 | 14:00 | Mark Davis | 3 | in | 0 | Billy Joe Castle |
| 69 | 14:00 | Luca Brecel | 1 | in | 3 | Chang Bingyu |
| 64 | 18:00 | Anthony McGill | 0 | in | 3 | Yuan SiJun |
| 70 | 18:00 | Pang Junxu | 2 | in | 2 | Dean Young |
| 65 | 18:30 | Yuan SiJun | 3 | in | 1 | Billy Joe Castle |
| 71 | 18:30 | Luca Brecel | 0 | in | 3 | Pang Junxu |
| 66 | 19:00 | Anthony McGill | 0 | in | 3 | Mark Davis |
| 72 | 19:00 | Chang Bingyu | 3 | in | 0 | Dean Young |
ASTELEHENA 26 UZTAILAK
TALDEAK 13 eta 14
Group 13
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 93 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | … | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 85 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | … | 0 |
Group 14
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 89 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 81 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | … | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | … | 1 |
EGITARAUA
TALDEAK 13 eta 14
| 1 | 13:00 | Martin Gould | 2 | in | 2 | Ryan Davies |
| 7 | 13:00 | Oliver Lines | 2 | in | 2 | Peter Devlin |
| 2 | 13:30 | Ken Doherty | 3 | in | 1 | Rory McLeod |
| 8 | 13:30 | Joshua Thomond | 3 | in | 0 | Luke Pinches |
| 3 | 14:00 | Ken Doherty | 3 | in | 0 | Ryan Davies |
| 9 | 14:00 | Joshua Thomond | 0 | in | 3 | Peter Devlin |
| 4 | 18:00 | Martin Gould | 2 | in | 2 | Rory McLeod |
| 10 | 18:00 | Oliver Lines | 3 | in | 0 | Luke Pinches |
| 5 | 18:30 | Rory McLeod | 3 | in | 1 | Ryan Davies |
| 11 | 18:30 | Joshua Thomond | 0 | in | 3 | Oliver Lines |
| 6 | 19:00 | Martin Gould | 2 | in | 2 | Ken Doherty |
| 12 | 19:00 | Peter Devlin | 3 | in | 0 | Luke Pinches |
ASTEARTEA 27 UZTAILAK
TALDEAK 9 eta 26
Group 9
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 114 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 130 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 119 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 80 | 1 |
Group 26
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 87 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 66 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 117 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 93 | 1 |
EGITARAUA
TALDEAK 9 eta 26
| 13 | 13:00 | John Higgins | 3 | in | 0 | Soheil Vahedi |
| 19 | 13:00 | Steven Hallworth | 0 | in | 3 | Cao Yupeng |
| 14 | 13:30 | Noppon Saengkham | 3 | in | 1 | Igor Figueiredo |
| 20 | 13:30 | Gary Wilson | 2 | in | 2 | James Cahill |
| 15 | 14:00 | Noppon Saengkham | 3 | in | 1 | Soheil Vahedi |
| 21 | 14:00 | Gary Wilson | 0 | in | 3 | Cao Yupeng |
| 16 | 18:00 | John Higgins | 3 | in | 0 | Igor Figueiredo |
| 22 | 18:00 | Steven Hallworth | 3 | in | 1 | James Cahill |
| 17 | 18:30 | Igor Figueiredo | 2 | in | 2 | Soheil Vahedi |
| 23 | 18:30 | Gary Wilson | 2 | in | 2 | Steven Hallworth |
| 18 | 19:00 | John Higgins | 1 | in | 3 | Noppon Saengkham |
| 24 | 19:00 | Cao Yupeng | 3 | in | 1 | James Cahill |
ASTEAZKENA 28 UZTAILAK
TALDEAK 18 eta 29
Group 18
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 61 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 93 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 75 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 111 | 1 |
Group 29
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 85 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 111 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 92 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 130 | 1 |
EGITARAUA
TALDEAK 18 eta 29
| 25 | 13:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 3 | in | 1 | Zhang Jiankang |
| 31 | 13:00 | Zhao Jianbo | 2 | in | 2 | Gerard Greene |
| 26 | 13:30 | Martin O´Donnell | 0 | in | 3 | Craig Steadman |
| 32 | 13:30 | Robert Milkins | 1 | in | 3 | Haydon Pinhey |
| 27 | 14:00 | Martin O´Donnell | 1 | in | 3 | Zhang Jiankang |
| 33 | 14:00 | Robert Milkins | 0 | in | 3 | Gerard Greene |
| 28 | 18:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | in | 2 | Craig Steadman |
| 34 | 18:00 | Zhao Jianbo | 3 | in | 0 | Haydon Pinhey |
| 29 | 18:30 | Craig Steadman | 2 | in | 2 | Zhang Jiankang |
| 35 | 18:30 | Robert Milkins | 2 | in | 2 | Zhao Jianbo |
| 30 | 19:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | in | 2 | Martin O´Donnell |
| 36 | 19:00 | Gerard Greene | 3 | in | 1 | Haydon Pinhey |
OSTEGUNA 29 UZTAILAK
TALDEAK 16 eta 20
Group 16
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 68 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 90 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 66 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 64 | 1 |
Group 20
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 88 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 58 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | … | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 65 | 1 |
EGITARAUA
TALDEAK 16 eta 20
| 37 | 13:00 | Kyren Wilson | 3 | in | 1 | Dylan Emery |
| 43 | 13:00 | Robbie Williams | 3 | in | 0 | Iulian Boiko |
| 38 | 13:30 | Sam Craigie | 3 | in | 0 | Ben Hancorn |
| 44 | 13:30 | Graeme Dott | 3 | in | 1 | Si Jiahui |
| 39 | 14:00 | Sam Craigie | 3 | in | 0 | Dylan Emery |
| 45 | 14:00 | Graeme Dott | 3 | in | 1 | Iulian Boiko |
| 40 | 18:00 | Kyren Wilson | 3 | in | 1 | Ben Hancorn |
| 46 | 18:00 | Robbie Williams | 0 | in | 3 | Si Jiahui |
| 41 | 18:30 | Ben Hancorn | 2 | in | 2 | Dylan Emery |
| 47 | 18:30 | Graeme Dott | 2 | in | 2 | Robbie Williams |
| 42 | 19:00 | Kyren Wilson | 3 | in | 0 | Sam Craigie |
| 48 | 19:00 | Iulian Boiko | 2 | in | 2 | Si Jiahui |
OSTIRALA 30 UZTAILAK
TALDEAK 21 eta 22
Group 21
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 134 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 112 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 65 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 50 | 0 |
Group 22
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 136 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 95 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 122 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 82 | 2 |
EGITARAUA
TALDEAK 21 eta 22
| 49 | 13:00 | Stuart Bingham | 2 | in | 2 | Michael White |
| 55 | 13:00 | Hossein Vafaei | 1 | in | 3 | Jackson Page |
| 50 | 13:30 | Elliot Slessor | 0 | in | 3 | Gao Yang |
| 56 | 13:30 | Ryan Eguna | 3 | in | 1 | Barry atximur |
| 51 | 14:00 | Elliot Slessor | 1 | in | 3 | Michael White |
| 57 | 14:00 | Ryan Eguna | 3 | in | 0 | Jackson Page |
| 52 | 18:00 | Stuart Bingham | 3 | in | 0 | Gao Yang |
| 58 | 18:00 | Hossein Vafaei | 2 | in | 2 | Barry atximur |
| 53 | 18:30 | Gao Yang | 1 | in | 3 | Michael White |
| 59 | 18:30 | Ryan Eguna | 2 | in | 2 | Hossein Vafaei |
| 54 | 19:00 | Stuart Bingham | 3 | in | 1 | Elliot Slessor |
| 60 | 19:00 | Jackson Page | 2 | in | 2 | Barry atximur |
ASTELEHENA 2 AUGUST
TALDEAK 4 eta 24
Group 4
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 140 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 92 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 80 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | … | 0 |
Group 24
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 87 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 65 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 56 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 70 | 1 |
EGITARAUA
TALDEAK 4 eta 24
| 1 | 13:00 | Joe Perry | 3 | in | 0 | Jimmy White |
| 7 | 13:00 | Eguzkitsua Akani | 2 | in | 2 | Ashley Hugill |
| 2 | 13:30 | Jimmy Robertson | 3 | in | 0 | Sean Maddocks |
| 8 | 13:30 | Stephen Maguire | 2 | in | 2 | John J Astley |
| 3 | 14:00 | Jimmy Robertson | 2 | in | 2 | Jimmy White |
| 9 | 14:00 | Stephen Maguire | 1 | in | 3 | Ashley Hugill |
| 4 | 18:00 | Joe Perry | 3 | in | 0 | Sean Maddocks |
| 10 | 18:00 | Eguzkitsua Akani | 2 | in | 2 | John J Astley |
| 5 | 18:30 | Sean Maddocks | 0 | in | 3 | Jimmy White |
| 11 | 18:30 | Stephen Maguire | 0 | in | 3 | Eguzkitsua Akani |
| 6 | 19:00 | Joe Perry | 1 | in | 3 | Jimmy Robertson |
| 12 | 19:00 | Ashley Hugill | 3 | in | 0 | John J Astley |
ASTEARTEA 3 AUGUST
TALDEAK 25 eta 27
Group 25
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +8 | 130 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 115 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 79 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | … | 0 |
Group 27
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | DF | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 63 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 53 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 91 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 76 | 2 |
EGITARAUA
TALDEAK 25 eta 27
| 13 | 13:00 | Yan Bingtao | 3 | in | 0 | Robbie McGuigan |
| 19 | 13:00 | Ashley Carty | 3 | in | 1 | Lukas Kleckers |
| 14 | 13:30 | Jamie Clarke | 2 | in | 2 | Louis Heathcote |
| 20 | 13:30 | Mateo Sold | 2 | in | 2 | Fraser Patrick |
