三冠王由英国冠军组成, 大师与世界 锦标赛
每场三冠王赛事都有11位玩家赢得比赛
亨德利
奥沙利文
希金斯
史蒂夫 - 戴维斯
马克·威廉姆斯
亚历克斯·希金斯
特里·格里菲思
尼尔·罗伯逊
马克·塞尔比
肖恩·穆普里(Shaun Muprhy)
特鲁姆普
淘姆V10

三冠王得主
本赛季以来三场三冠王赛事的所有获奖者名单 1968/1969
亨德利, 史蒂夫·戴维斯(Steve Davis)和马克·威廉姆斯(Mark Williams)在同一个赛季都做到了
季节 | 英国冠军 | 大师 | 世界冠军 |
---|---|---|---|
1968/1969 | 开始于 1977/1978 | 开始于 1974/1975 | 约翰·斯宾塞 |
1969/1970 | 雷·雷登顿 | ||
1970/1971 | 约翰·斯宾塞 | ||
1971/1972 | 亚历克斯·希金斯 | ||
1972/1973 | 雷·雷登顿 | ||
1973/1974 | 雷·雷登顿 | ||
1974/1975 | 约翰·斯宾塞 | 雷·雷登顿 | |
1975/1976 | 雷·雷登顿 | 雷·雷登顿 | |
1976/1977 | 道格·芒特乔伊 | 约翰·斯宾塞 | |
1977/1978 | 帕茜·法根 | 亚历克斯·希金斯 | 雷·雷登顿 |
1978/1979 | 道格·芒特乔伊 | 佩里·芒斯 | 特里·格里菲思 |
1979/1980 | 约翰·处女座 | 特里·格里菲思 | 克里夫托尔布恩 |
1980/1981 | 史蒂夫 - 戴维斯 | 亚历克斯·希金斯 | 史蒂夫 - 戴维斯 |
1981/1982 | 史蒂夫 - 戴维斯 | 史蒂夫 - 戴维斯 | 亚历克斯·希金斯 |
1982/1983 | 特里·格里菲思 | 克里夫托尔布恩 | 史蒂夫 - 戴维斯 |
1983/1984 | 亚历克斯·希金斯 | 吉米·怀特 | 史蒂夫 - 戴维斯 |
1984/1985 | 史蒂夫 - 戴维斯 | 克里夫托尔布恩 | 丹尼斯·泰勒 |
1985/1986 | 史蒂夫 - 戴维斯 | 克里夫托尔布恩 | 乔·约翰逊 |
1986/1987 | 史蒂夫 - 戴维斯 | 丹尼斯·泰勒 | 史蒂夫 - 戴维斯 |
1987/1988 | 史蒂夫 - 戴维斯 | 史蒂夫 - 戴维斯 | 史蒂夫 - 戴维斯 |
1988/1989 | 道格·芒特乔伊 | 亨德利 | 史蒂夫 - 戴维斯 |
1989/1990 | 亨德利 | 亨德利 | 亨德利 |
1990/1991 | 亨德利 | 亨德利 | 约翰鹦鹉 |
1991/1992 | 约翰鹦鹉 | 亨德利 | 亨德利 |
1992/1993 | 吉米·怀特 | 亨德利 | 亨德利 |
1993/1994 | 奥沙利文 | 艾伦·麦克马纳斯 | 亨德利 |
1994/1995 | 亨德利 | 奥沙利文 | 亨德利 |
1995/1996 | 亨德利 | 亨德利 | 亨德利 |
1996/1997 | 亨德利 | 史蒂夫 - 戴维斯 | 达赫迪 |
1997/1998 | 奥沙利文 | 马克·威廉姆斯 | 希金斯 |
1998/1999 | 希金斯 | 希金斯 | 亨德利 |
1999/2000 | 马克·威廉姆斯 | 史蒂文斯 | 马克·威廉姆斯 |
2000/2001 | 希金斯 | 保罗·亨特 | 奥沙利文 |
2001/2002 | 奥沙利文 | 保罗·亨特 | 艾伯顿 |
2002/2003 | 马克·威廉姆斯 | 马克·威廉姆斯 | 马克·威廉姆斯 |
2003/2004 | 史蒂文斯 | 保罗·亨特 | 奥沙利文 |
2004/2005 | 马奎尔 | 奥沙利文 | 墨菲 |
2005/2006 | 丁俊晖 | 希金斯 | 多特 |
2006/2007 | 艾伯顿 | 奥沙利文 | 希金斯 |
2007/2008 | 奥沙利文 | 马克·塞尔比 | 奥沙利文 |
2008/2009 | 墨菲 | 奥沙利文 | 希金斯 |
2009/2010 | 丁俊晖 | 马克·塞尔比 | 尼尔·罗伯逊 |
2010/2011 | 希金斯 | 丁俊晖 | 希金斯 |
2011/2012 | 特鲁姆普 | 尼尔·罗伯逊 | 奥沙利文 |
2012/2013 | 马克·塞尔比 | 马克·塞尔比 | 奥沙利文 |
2013/2014 | 尼尔·罗伯逊 | 奥沙利文 | 马克·塞尔比 |
2014/2015 | 奥沙利文 | 墨菲 | 斯图尔特·宾汉姆 |
2015/2016 | 尼尔·罗伯逊 | 奥沙利文 | 马克·塞尔比 |
2016/2017 | 马克·塞尔比 | 奥沙利文 | 马克·塞尔比 |
2017/2018 | 奥沙利文 | 马克·艾伦 | 马克·威廉姆斯 |
2018/2019 | 奥沙利文 | 特鲁姆普 | 特鲁姆普 |
2019/2020 | 丁俊晖 | 斯图尔特·宾汉姆 | 奥沙利文 |
2020/2021 | 尼尔·罗伯逊 | Yan Bingtao | 马克·塞尔比 |
2021/2022 | Zhao Xintong | 尼尔·罗伯逊 | 奥沙利文 |
2022/2023 | 马克·艾伦 | 特鲁姆普 |
赢得最多三冠王赛事的玩家
玩家 | 总 | 世界冠军 | 英国锦标赛 | 大师 | 时光流逝 |
---|---|---|---|---|---|
奥沙利文 | 21 | 7 | 7 | 7 | 1993–2022 |
亨德利 | 18 | 7 | 5 | 6 | 1989–1999年 |
史蒂夫 - 戴维斯 | 15 | 6 | 6 | 3 | 1980–1997年 |
希金斯 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1998–2011年 |
马克·塞尔比 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2008–2021 |
雷·雷登顿 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1970–1978年 |
马克·威廉姆斯 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1998–2018年 |
尼尔·罗伯逊 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2010–2022 |
亚历克斯·希金斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1972–1983年 |
约翰·斯宾塞 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1969–1977年 |
克里夫托尔布恩 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1980–1986年 |
丁俊晖 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2005-2019 |
特鲁姆普 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2011-2023 |
特里·格里菲思 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1979–1982年 |
墨菲 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2005–2015年 |
道格·芒特乔伊 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1977–1988年 |
保罗·亨特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2001–2004年 |
约翰鹦鹉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1991-1991 |
艾伯顿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2002–2006年 |
丹尼斯·泰勒 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1985–1987年 |
吉米·怀特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1984–1992年 |
史蒂文斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2000–2003年 |
斯图尔特·宾汉姆 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2015-2020 |
马克·艾伦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2018-2022 |