Triple Crown ประกอบด้วยการแข่งขันชิงแชมป์สหราชอาณาจักร, จ้าวและโลก การแข่งขันชิงแชมป์
มีผู้เล่นสิบเอ็ดคนที่ได้รับรางวัล Triple Crown ทุกรายการ
สตีเฟ่นเฮนดรี้
รอนนีโอซุลลิแวน
จอห์นฮิกกินส์
สตีฟเดวิส
วิลเลียมส์มาร์ค
อเล็กซ์ฮิกกินส์
เทอร์รี่กริฟฟิ ธ
นีลโรเบิร์ต
มาร์คเซลบี
Shaun Muprhy
จัดด์ทรัมป์
TAOM V10

ผู้ชนะ Triple Crown
รายชื่อผู้ชนะทั้งหมดของการแข่งขัน Triple Crown ทั้งสามรายการตั้งแต่ฤดูกาล 1968/1969
สตีเฟ่นเฮนดรี้, สตีฟเดวิสและมาร์ควิลเลียมส์ทำได้ในฤดูกาลเดียวกัน
ฤดู | สหราชอาณาจักรแชมเปียนชิพ | MASTERS | แชมป์โลก |
---|---|---|---|
1968/1969 | เริ่มเมื่อ 1977/1978 | เริ่มเมื่อ 1974/1975 | จอห์นสเปนเซอร์ |
1969/1970 | เรียดเรียด | ||
1970/1971 | จอห์นสเปนเซอร์ | ||
1971/1972 | อเล็กซ์ฮิกกินส์ | ||
1972/1973 | เรียดเรียด | ||
1973/1974 | เรียดเรียด | ||
1974/1975 | จอห์นสเปนเซอร์ | เรียดเรียด | |
1975/1976 | เรียดเรียด | เรียดเรียด | |
1976/1977 | ดั๊ก Mountjoy | จอห์นสเปนเซอร์ | |
1977/1978 | Patsy Fagan | อเล็กซ์ฮิกกินส์ | เรียดเรียด |
1978/1979 | ดั๊ก Mountjoy | Perrie Mans | เทอร์รี่กริฟฟิ ธ |
1979/1980 | จอห์นราศีกันย์ | เทอร์รี่กริฟฟิ ธ | คลิฟ Thorburn |
1980/1981 | สตีฟเดวิส | อเล็กซ์ฮิกกินส์ | สตีฟเดวิส |
1981/1982 | สตีฟเดวิส | สตีฟเดวิส | อเล็กซ์ฮิกกินส์ |
1982/1983 | เทอร์รี่กริฟฟิ ธ | คลิฟ Thorburn | สตีฟเดวิส |
1983/1984 | อเล็กซ์ฮิกกินส์ | จิมมี่ไวท์ | สตีฟเดวิส |
1984/1985 | สตีฟเดวิส | คลิฟ Thorburn | เดนนิสเทย์เลอร์ |
1985/1986 | สตีฟเดวิส | คลิฟ Thorburn | โจจอห์นสัน |
1986/1987 | สตีฟเดวิส | เดนนิสเทย์เลอร์ | สตีฟเดวิส |
1987/1988 | สตีฟเดวิส | สตีฟเดวิส | สตีฟเดวิส |
1988/1989 | ดั๊ก Mountjoy | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | สตีฟเดวิส |
1989/1990 | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
1990/1991 | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | จอห์นนกแก้ว |
1991/1992 | จอห์นนกแก้ว | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
1992/1993 | จิมมี่ไวท์ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
1993/1994 | รอนนีโอซุลลิแวน | อลันแม็คมานัส | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
1994/1995 | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | รอนนีโอซุลลิแวน | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
1995/1996 | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
1996/1997 | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | สตีฟเดวิส | เคนโดเฮอร์ตี้ |
1997/1998 | รอนนีโอซุลลิแวน | วิลเลียมส์มาร์ค | จอห์นฮิกกินส์ |
1998/1999 | จอห์นฮิกกินส์ | จอห์นฮิกกินส์ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
1999/2000 | วิลเลียมส์มาร์ค | แมทธิวสตีเว่นส์ | วิลเลียมส์มาร์ค |
2000/2001 | จอห์นฮิกกินส์ | พอลฮันเตอร์ | รอนนีโอซุลลิแวน |
2001/2002 | รอนนีโอซุลลิแวน | พอลฮันเตอร์ | ปีเตอร์ Ebdon |
2002/2003 | วิลเลียมส์มาร์ค | วิลเลียมส์มาร์ค | วิลเลียมส์มาร์ค |
2003/2004 | แมทธิวสตีเว่นส์ | พอลฮันเตอร์ | รอนนีโอซุลลิแวน |
2004/2005 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | รอนนีโอซุลลิแวน | ฌอนเมอร์ฟี่ |
2005/2006 | Ding Junhui | จอห์นฮิกกินส์ | แกรม Dott |
2006/2007 | ปีเตอร์ Ebdon | รอนนีโอซุลลิแวน | จอห์นฮิกกินส์ |
2007/2008 | รอนนีโอซุลลิแวน | มาร์คเซลบี | รอนนีโอซุลลิแวน |
2008/2009 | ฌอนเมอร์ฟี่ | รอนนีโอซุลลิแวน | จอห์นฮิกกินส์ |
2009/2010 | Ding Junhui | มาร์คเซลบี | นีลโรเบิร์ต |
2010/2011 | จอห์นฮิกกินส์ | Ding Junhui | จอห์นฮิกกินส์ |
2011/2012 | จัดด์ทรัมป์ | นีลโรเบิร์ต | รอนนีโอซุลลิแวน |
2012/2013 | มาร์คเซลบี | มาร์คเซลบี | รอนนีโอซุลลิแวน |
2013/2014 | นีลโรเบิร์ต | รอนนีโอซุลลิแวน | มาร์คเซลบี |
2014/2015 | รอนนีโอซุลลิแวน | ฌอนเมอร์ฟี่ | จวร์ตบิงแฮม |
2015/2016 | นีลโรเบิร์ต | รอนนีโอซุลลิแวน | มาร์คเซลบี |
2016/2017 | มาร์คเซลบี | รอนนีโอซุลลิแวน | มาร์คเซลบี |
2017/2018 | รอนนีโอซุลลิแวน | มาร์คอัลเลน | วิลเลียมส์มาร์ค |
2018/2019 | รอนนีโอซุลลิแวน | จัดด์ทรัมป์ | จัดด์ทรัมป์ |
2019/2020 | Ding Junhui | จวร์ตบิงแฮม | รอนนีโอซุลลิแวน |
2020/2021 | นีลโรเบิร์ต | ยัน Bingtao | มาร์คเซลบี |
2021/2022 | จ้าวซินตง | นีลโรเบิร์ต | รอนนีโอซุลลิแวน |
2022/2023 | มาร์คอัลเลน | จัดด์ทรัมป์ |
ผู้เล่นที่ชนะกิจกรรม Triple Crown มากที่สุด
ผู้เล่น | รวม | แข่งขันชิงแชมป์โลก | สหราชอาณาจักรแชมป์ | ปริญญาโท | ล่วงเลยเวลา |
---|---|---|---|---|---|
รอนนีโอซุลลิแวน | 21 | 7 | 7 | 7 | 1993–2022 |
สตีเฟ่นเฮนดรี้ | 18 | 7 | 5 | 6 | 1989–1999 |
สตีฟเดวิส | 15 | 6 | 6 | 3 | 1980–1997 |
จอห์นฮิกกินส์ | 9 | 4 | 3 | 2 | 1998–2011 |
มาร์คเซลบี | 9 | 4 | 2 | 3 | 2008–2564 |
เรียดเรียด | 7 | 6 | 0 | 1 | 1970–2521 |
วิลเลียมส์มาร์ค | 7 | 3 | 2 | 2 | 1998–2561 |
นีลโรเบิร์ต | 6 | 1 | 3 | 2 | 2010–2022 |
อเล็กซ์ฮิกกินส์ | 5 | 2 | 1 | 2 | 1972–1983 |
จอห์นสเปนเซอร์ | 4 | 3 | 0 | 1 | 1969–1977 |
คลิฟ Thorburn | 4 | 1 | 0 | 3 | 1980–1986 |
Ding Junhui | 4 | 0 | 3 | 1 | 2005-2019 |
จัดด์ทรัมป์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2011-2023 |
เทอร์รี่กริฟฟิ ธ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1979–2525 |
ฌอนเมอร์ฟี่ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2005–2015 |
ดั๊ก Mountjoy | 3 | 0 | 2 | 1 | 1977–1988 |
พอลฮันเตอร์ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2001–2004 |
จอห์นนกแก้ว | 2 | 1 | 1 | 0 | 1991-1991 |
ปีเตอร์ Ebdon | 2 | 1 | 1 | 0 | 2002–2006 |
เดนนิสเทย์เลอร์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1985–1987 |
จิมมี่ไวท์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1984–1992 |
แมทธิวสตีเว่นส์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2000–2003 |
จวร์ตบิงแฮม | 2 | 1 | 0 | 1 | 2015-2020 |
มาร์คอัลเลน | 2 | 0 | 1 | 1 | 2018-2022 |