星期一 2 七月, 季節開始 2018/19. 歐洲體育和歐洲體育球員, 斯諾克的房子, 將全季直播, 以及ArturoPérez的評論, 馬丁·佩雷斯和塞爾吉奧·曼努埃爾·古鐵雷斯.
| 日期 | 比賽 | 城市,國家 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 02 – 05 七月 | 裡加大師賽 2018 資格賽 | 普雷斯頓, 英格蘭 | 分類 |
| 06 – 09 七月 | 世界公開賽 2018 資格賽 | 普雷斯頓, 英格蘭 | 分類 |
| 27 – 29 七月 | 裡加大師賽 2018 | 裡加, 拉脫維亞 | 尼爾·羅伯遜 |
| 06 – 12 八月 | 世界公開賽 2018 | 中國 | 馬克·威廉姆斯 |
| 15 – 16 八月 | 印度公開賽 2018 資格賽 | 普雷斯頓, 英格蘭 | 分類 |
| 17 – 18 八月 | 歐洲大師賽 2018 資格賽 | 普雷斯頓, 英格蘭 | 分類 |
| 19 – 22 八月 | 中國冠軍 2018 資格賽 | 普雷斯頓, 英格蘭 | 分類 |
| 22 – 26 八月 | 保羅·亨特經典 2018 | 菲爾特, 德國 | 凱壬威爾遜 |
| 03 – 08 九月 | 六屆紅世界冠軍 2018 | 泰國 | 凱壬威爾遜 |
| 10 – 16 九月 | 上海大師賽 2018 | 中國 | 奧沙利文 |
| 24 – 30 九月 | 中國冠軍 2018 | 中國 | 馬克·塞爾比 |
| 01 – 07 十月 | 歐洲大師賽 2018 | 比利時 | 吉米·羅伯遜 |
| 09 – 12 十月 | 國際錦標賽 2018 資格賽 | 普雷斯頓, 英格蘭 | 分類 |
| 15 – 21 十月 | 英文公開賽 2018 | 克勞利, 英格蘭 | 斯圖爾特·賓漢姆 |
| 28 十月 – 04 十一月 | 國際錦標賽 2018 | 中國 | 馬克·艾倫 |
| 05 – 11 十一月 | 王中王 2018 | 考文垂, 英格蘭 | 奧沙利文 |
| 12 – 18 十一月 | 北愛爾蘭公開賽 2018 | 貝爾法斯特, 北愛爾蘭 | 特魯姆普 |
| 27 十一月 – 09 十二月 | 英國錦標賽 2018 | 紐約, 英格蘭 | 奧沙利文 |
| 10 – 16 十二月 | 蘇格蘭公開賽 2018 | 格拉斯哥, 蘇格蘭 | 馬克·艾倫 |
| 18 – 21 十二月 | 德國大師賽 2019 資格賽 | 巴恩斯利 | 分類 |
| 日期 | 比賽 | 城市,國家 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 13 – 20 一月 | 大師 2019 | 倫敦, 英格蘭 | 特魯姆普 |
| 30 一月 – 03 二月 | 德國大師賽 2019 | 柏林, 德國 | 凱壬威爾遜 |
| 04 – 10 二月 | 世界女排大獎賽 2019 | 切爾滕納姆, 英格蘭 | 特魯姆普 |
| 11 – 17 二月 | 威爾士公開賽 2019 | 加的夫, 威爾士 | 尼爾·羅伯遜 |
| 18 – 21 二月 | 中國公開賽 2019 資格賽 | 坎諾克 | 分類 |
| 21 – 24 二月 | 射出 2019 | 沃特福德, 英格蘭 | Thepchaiya取消Nooh |
| 27 二月 – 3 遊行 | 印度公開賽 2019 | 印度 | 馬修出售 |
| 04 – 10 遊行 | 球員錦標賽 2019 | 普雷斯頓, 英格蘭 | 奧沙利文 |
| 13 – 17 遊行 | 直布羅陀公開賽 2019 | 直布羅陀 | 斯圖爾特·賓漢姆 |
| 19 – 24 遊行 | 旅遊冠軍 2019 | 蘭迪德諾, 威爾士 | 奧沙利文 |
| 01 – 07 四月 | 中國公開賽 2019 | 中國 | 尼爾·羅伯遜 |
| 10 – 17 四月 | 世界冠軍預選賽 2019 | 謝菲爾德, 英格蘭 | 分類 |
| 20 四月 – 06 馬約 | 世界冠軍 2019 | 謝菲爾德, 英格蘭 | 特魯姆普 |
西班牙西班牙斯諾克Pro專業信息Snnoker西班牙






