直布羅陀公開賽 2019

直布羅陀公開賽 2019
直布羅陀公開賽 2019

週三 13 三月, 直布羅陀公開賽開始 2019. 電視轉播將從周五開始 15 歐洲體育三月, 斯諾克的房子, 將直播比賽, 直到星期日結束 17 三月, 以及ArturoPérez的評論, 馬丁·佩雷斯和塞爾吉奧·曼努埃爾·古鐵雷斯.

大衛·阿爾凱德(David Alcaide)和弗朗西斯科·桑切斯·魯伊斯(FranciscoSánchezRuiz), 他們將對資格賽提出異議,以便能夠進入決賽桌.

直布羅陀公開賽 2019
弗朗西斯科·桑切斯和大衛·阿爾凱德

慶祝百強選手冠軍後 1000 德羅尼·奧沙利文, 斯諾克賽季繼續進行下去,並通過直布羅陀公開賽獨家在Eurosport上進行 2019 自星期五以來 15 到週日 17 三月

瑞恩·戴·坎佩翁·直布羅陀公開賽 2018
瑞恩·戴·坎佩翁·直布羅陀公開賽 2018

格式奧直布羅陀公開賽 2019

薩爾瓦多直布羅陀公開賽 2019, 將在直布羅陀維多利亞體育場舉行, 一 圖片 的 187 選手們 專業巡迴賽的人數眾多. 比賽將發揮最大的作用 7 幀 (贏 4), 包括大結局. 排位賽, 沒有電視報導, 可以遵循 實時積分板.

比賽排名獎

直布羅陀公開賽 2019
直布羅陀公開賽 2019

直布羅陀公開賽 2019

您可以在下面查看Eurosport和Eurosport的時間表 2 能夠跟隨直布羅陀公開賽 2019 嚴謹的生活:

直布羅陀公開賽 2019
您還可以選擇跟隨直布羅陀公開賽 2019 通過Eurosport Player並可以同時選擇或查看 (有兩個設備, 片劑, 個人電腦, 車子) 兩個現場桌, 觀眾的真正享受. 和, 延遲查看比賽的選項, 在其部分 ‘LA CARTE’

直布羅陀公開賽 2019

就像Eurosport一樣,Eurosport Player, 與ArturoPérez提供西班牙語評論, 馬丁·佩雷斯(MartínPérez), 塞爾吉奧·曼努埃爾·古鐵雷斯, 大衛·阿爾凱德(David Alcaide)和弗蘭·桑切斯(FranSánchez).

直布羅陀公開賽 2019

直布羅陀公開賽 20189
直布羅陀公開賽 2019

會議與結果

比賽進行兩輪資格賽,進入電視轉播的決賽桌.

13 在沒有電視覆蓋的情況下進行第一輪分類

1 17:00 里奧·費爾南德斯(Leo Fernandez) 4 1 彼得·德夫林
2 17:00 馬克·溫莎 4 1 和巴斯利
3 17:00 詹森·肯德里克(Jenson Kendrick) 1 4 鴻恩
4 17:00 埃德溫·英格布里格森 1 4 亞當·納什(Adam Nash)
5 17:00 弗朗西斯·貝塞拉 巴維什·索達(Bhavesh Sodha)
6 17:00 胡拉姆汗 4 0 約書亞·馬倫德(Joshua Mallender)
7 17:00 馬丁·皮徹(Martin Pitcher) 1 4 戴維·阿爾卡德·伯穆德斯
8 17:00 克里斯托弗·沃茨 4 2 喬治·普拉涅爾
9 19:00 伊恩·馬丁 1 4 巴里平奇斯
10 19:00 帕特里克·惠蘭 4 3 盧克·捏
11 19:00 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) 4 1 肖恩·馬多克斯(Sean Maddocks)
12 19:00 布萊斯·里夫(Blythe Reeve) 0 4 法比安·莫寧(Fabian Monnin)
13 19:00 史蒂芬·布雷沃德 0 4 丹尼爾·施耐德
14 19:00 亞倫·格雷厄姆(Aaron Graham) 0 4 奧馬爾·阿拉杰拉尼(Omar Alajlani)
15 19:00 因此,柯蒂斯 4 1 里希·戈希爾(Rishi Gohill)
16 19:00 NEZA索賠 1 4 庫爾德什·喬哈爾

14 無需電視覆蓋即可進行第一輪和第二輪分類

第一輪分類
17 09:00 保羅·吉布斯 0 4 達米安·威爾克斯(Damian Wilks)
18 09:00 阿比德·曼佐爾(Abid Manzoor) 2 4 詹姆斯·巴德
19 09:00 尼克·詹寧斯 4 2 安迪·米利亞德(Andy Milliard)
20 09:00 加雷斯·洛佩茲(Gareth Lopez) 0 4 哈林·侯賽因
21 09:00 邁克·芬恩 4 1 米切爾·格林斯特德
22 09:00 保羅·伯瑞爾 3 4 弗朗西斯科·多明格斯
23 09:00 弗朗西斯科·桑切斯·魯伊斯 4 0 克里斯托夫·里維斯·朗格
24 09:00 卡勒姆·勞埃德(Callum Lloyd) 1 4 詹姆斯·卡希爾
25 11:00 羅南·懷特 4 3 哈尼·奧瓦迪(Hani Owaidhi)
26 11:00 傑克遜·佩奇 0 4 戴維·利利
27 11:00 托尼·科里根(Tony Corrigan) 3 4 史蒂文·托馬斯
28 11:00 凱文·範霍夫 4 0 貝i銘
第二輪分類
29 11:00 亞蘭·赫瑟靈頓 0 4 里奧·費爾南德斯(Leo Fernandez)
30 11:00 亨利·羅珀 1 4 馬克·溫莎
31 11:00 伊夫林·博亞諾夫(Ivelin Boyanov Bozhanov) 0 4 鴻恩
32 11:00 傑米·柯蒂斯·巴雷特 4 0 亞當·納什(Adam Nash)
33 13:00 Yassine Zaraoni 1 4 馬修·格拉斯比
34 13:00 馬文·摩根(Marvin Morgan) 4 2 弗朗西斯·貝塞拉
35 13:00 命中總理 0 4 胡拉姆汗
36 13:00 安德魯·厄巴尼亞克 0 4 戴維·阿爾卡德·伯穆德斯
37 13:00 艾恩·阿拉姆裡(Aymn Alamri) 1 4 克里斯托弗·沃茨
38 13:00 史蒂芬·克肖 0 4 巴里平奇斯
39 13:00 法拉赫·阿賈卜 4 3 帕特里克·惠蘭
40 13:00 丹尼爾·巴格利 4 0 保羅·湯普森
41 15:00 奧利弗·布朗 4 2 尤利安·博伊科(Iulian Boiko)
42 15:00 傑米·奧尼爾 4 0 法比安·莫寧(Fabian Monnin)
43 15:00 亞當·阿什利 4 2 丹尼爾·施耐德
44 15:00 精靈埃文斯 4 0 奧馬爾·阿拉杰拉尼(Omar Alajlani)
45 15:00 迪倫克雷格 4 2 馬克·文森特
46 15:00 喬納森·諾布爾 2 4 因此,柯蒂斯
47 15:00 安德魯·奧利維羅(Andrew Olivero) 0 4 庫爾德什·喬哈爾
48 15:00 安迪·希克斯 4 1 達米安·威爾克斯(Damian Wilks)
49 17:00 盧卡斯·古佐夫斯基 4 2 詹姆斯·巴德
50 17:00 謝爾蓋·伊森科(Sergey Isaenko) 4 2 尼克·詹寧斯
51 17:00 詹姆斯·海特 1 4 哈林·侯賽因
52 17:00 丹尼·布林德爾 2 4 邁克·芬恩
53 17:00 傑克·摩爾 0 4 弗朗西斯科·多明格斯
54 17:00 肖恩·麥卡利斯特(Sean McAllister) 2 4 弗朗西斯科·桑切斯·魯伊斯
55 17:00 烏馬爾·尤尼斯(Umar Younis) 0 4 詹姆斯·卡希爾
56 17:00 阿德里安·福爾摩斯 0 4 羅南·懷特
57 19:00 阿卜杜勒勞夫·賽耶(Abdulraouf Sayegh) 1 4 戴維·利利
58 19:00 李·普里克曼 1 4 史蒂文·托馬斯
59 19:00 沙希杜爾伊斯蘭教| 0 4 凱文·範霍夫

15 3月第一,第二,第三輪EUROSPORT電視

第一輪
64 09:30 馬克·金 4 0 馬克·喬伊斯
65 09:30 西蒙·利希滕貝格 2 4 克里斯Wakelin
66 09:30 像瓊斯 1 4 鴻恩
67 09:30 艾伯頓 4 1 傑米·柯蒂斯·巴雷特
68 09:30 彼得線 4 2 馬修·格拉斯比
69 09:30 Fan Zhengyi 4 3 哈維·錢德勒
70 09:30 丹尼爾·威爾斯 4 2 馬文·摩根(Marvin Morgan)
71 09:30 阿里·卡特 W / O 胡拉姆汗
80 09:30 Yan Bingtao 4 3 李·沃克
81 09:30 基尚·希拉尼 1 4 巴里平奇斯
82 11:00 Chen Zifan 4 1 法拉赫·阿賈卜
83 11:00 羅賓·赫爾 4 2 張友
84 11:00 傑米·克拉克(Jamie Clarke) 4 1 Luo Honghao
85 11:00 奈傑爾·邦德 4 1 丹尼爾·巴格利
86 11:00 丁俊暉 3 4 奧利弗·布朗
87 11:30 吉米·羅伯遜 4 0 薩姆·貝爾德
88 11:30 瑞奇瓦爾登 3 4 傑米·奧尼爾
89 11:30 Lu Ning 4 3 亞當·阿什利
90 11:30 多米尼克·戴爾 4 3 精靈埃文斯
91 11:30 墨菲 W / O 史蒂文斯
96 12:30 安東尼·麥吉爾 4 3 Zhang Yong
97 12:30 斯科特·唐納森 4 3 杜安·瓊斯(Duane Jones)
98 12:30 馬修出售 3 4 安迪·希克斯
99 12:30 週躍龍 4 0 盧卡斯·古佐夫斯基
100 13:00 庫爾特Maflin 4 1 喬·奧康納
101 13:00 羅裡·麥克勞德 4 0 謝爾蓋·伊森科(Sergey Isaenko)
102 13:00 索海爾·瓦赫迪(Soheil Vahedi) 1 4 Thepchaiya取消Nooh
103 13:00 多特 W / O 約翰·J·阿斯特利
112 14:00 喬·佩里 2 4 肖恩·奧沙利文
113 14:00 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) 4 1 阿爾菲負擔
114 14:00 Yuan SiJun 4 0 林家聲
115 14:00 克雷格·斯蒂德曼 1 4 詹姆斯·卡希爾
第二輪
126 15:30 馬克·金 2 4 克里斯Wakelin
127 15:30 鴻恩 4 3 艾伯頓
128 15:30 彼得線 4 3 Fan Zhengyi
129 15:30 丹尼爾·威爾斯 4 0 胡拉姆汗
134 15:30 Yan Bingtao 4 2 巴里平奇斯
135 15:30 Chen Zifan 2 4 羅賓·赫爾
136 15:30 傑米·克拉克(Jamie Clarke) 4 0 奈傑爾·邦德
137 15:30 奧利弗·布朗 4 3 吉米·羅伯遜
138 17:00 傑米·奧尼爾 2 4 Lu Ning
139 17:00 多米尼克·戴爾 2 4 墨菲
142 17:00 安東尼·麥吉爾 3 4 斯科特·唐納森
143 17:00 安迪·希克斯 1 4 週躍龍
144 17:00 庫爾特Maflin 4 1 羅裡·麥克勞德
145 17:00 Thepchaiya取消Nooh 4 1 約翰·J·阿斯特利
150 17:00 肖恩·奧沙利文 4 2 伊恩·伯恩斯(Ian Burns)
151 17:00 Yuan SiJun 4 3 詹姆斯·卡希爾
第三輪
157 19:30 克里斯Wakelin 1 4 鴻恩
158 19:30 彼得線 0 4 丹尼爾·威爾斯
161 19:30 Yan Bingtao 4 1 羅賓·赫爾
162 19:30 傑米·克拉克(Jamie Clarke) 2 4 奧利弗·布朗
163 19:30 Lu Ning 4 2 墨菲
165 19:30 斯科特·唐納森 1 4 週躍龍
166 19:30 庫爾特Maflin 4 1 Thepchaiya取消Nooh
169 19:30 肖恩·奧沙利文 1 4 Yuan SiJun

16 3月第一,第二,第三輪EUROSPORT電視

第一輪
60 09:30 瑞恩·戴 4 0 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers)
61 09:30 Noppon Saengkham 4 0 里奧·費爾南德斯(Leo Fernandez)
62 09:30 艾略特·史萊瑟 4 1 馬克·溫莎
63 09:30 克里斯·托滕 0 4 馬克·戴維斯
72 09:30 比利·喬城堡 4 0 山姆·克雷吉(Sam Craigie)
73 09:30 哈姆扎·阿克巴爾(Hamza Akbar) 4 3 邁克爾·懷特
74 09:30 喬·斯威爾 4 3 杰拉德·格林
75 09:30 大衛·吉爾伯特 4 1 戴維·阿爾卡德·伯穆德斯
76 09:30 盧卡Brecel 3 4 利亞姆·海菲爾德
77 09:30 Fergal奧布萊恩 4 0 克里斯托弗·沃茨
78 11:00 Chen Feilong 2 4 Tian Pengfei
79 11:00 邁克爾·喬吉歐 4 2 保羅小號戴維森
92 11:00 巴里 - 霍金斯 3 4 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty)
93 11:00 安德魯·希金森 4 1 迪倫克雷格
94 11:00 李安迪 4 0 因此,柯蒂斯
95 11:30 艾倫·泰勒 3 4 庫爾德什·喬哈爾
104 11:30 阿什利Hugill 4 0 哈林·侯賽因
105 11:30 伊甸園 4 3 邁克·芬恩
106 11:30 安東尼·漢密爾頓 4 0 弗朗西斯科·多明格斯
107 11:30 斯圖爾特·賓漢姆 4 1 邁克·鄧恩
108 12:30 傑克Lisowski 4 1 Hammad Miah |
109 12:30 加里·威爾遜 4 2 Zhao Xintong
110 12:30 達赫迪 4 0 奧利弗線
111 12:30 馬丁·奧唐奈 3 4 弗朗西斯科·桑切斯·魯伊斯
116 13:00 本·伍拉斯頓 4 0 羅南·懷特
117 13:00 Xu Si 2 4 Zhang Jiankang
118 13:00 亞當·斯特凡諾 2 4 羅伯特·米爾金斯
119 13:00 湯姆·福特 4 3 戴維·利利
120 14:00 羅德勞勒 4 0 史蒂文·托馬斯
121 14:00 羅斯繆爾 4 0 凱文·範霍夫
122 14:00 羅比·威廉姆斯 2 4 吉米·懷特
123 14:00 凱壬威爾遜 4 0 喬丹·布朗
第二輪
124 15:30 瑞恩·戴 4 1 Noppon Saengkham
125 15:30 艾略特·史萊瑟 4 2 馬克·戴維斯
130 15:30 比利·喬城堡 3 4 哈姆扎·阿克巴爾(Hamza Akbar)
131 15:30 喬·斯威爾 2 4 大衛·吉爾伯特
132 15:30 利亞姆·海菲爾德 4 1 Fergal奧布萊恩
133 15:30 Tian Pengfei 4 0 邁克爾·喬吉歐
140 15:30 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) 2 4 安德魯·希金森
141 15:30 李安迪 4 3 庫爾德什·喬哈爾
146 17:00 阿什利Hugill 3 4 伊甸園
147 17:00 安東尼·漢密爾頓 0 4 斯圖爾特·賓漢姆
148 17:00 傑克Lisowski 3 4 加里·威爾遜
149 17:00 達赫迪 4 2 弗朗西斯科·桑切斯·魯伊斯
152 17:00 本·伍拉斯頓 4 2 Zhang Jiankang
153 17:00 羅伯特·米爾金斯 4 2 湯姆·福特
154 17:00 羅德勞勒 1 4 羅斯繆爾
155 17:00 吉米·懷特 1 4 凱壬威爾遜
第三輪
156 19:30 瑞恩·戴 4 3 艾略特·史萊瑟
159 19:30 哈姆扎·阿克巴爾(Hamza Akbar) 2 4 大衛·吉爾伯特
160 19:30 利亞姆·海菲爾德 0 4 Tian Pengfei
164 19:30 安德魯·希金森 4 0 李安迪
167 19:30 伊甸園 3 4 斯圖爾特·賓漢姆
168 19:30 加里·威爾遜 4 1 達赫迪
170 19:30 本·伍拉斯頓 1 4 羅伯特·米爾金斯
171 19:30 羅斯繆爾 1 4 凱壬威爾遜

17 3月8日-決賽,半決賽-決賽EUROSPORT TV

決賽八強
172 10:00 瑞恩·戴 4 3 鴻恩
173 10:00 丹尼爾·威爾斯 3 4 大衛·吉爾伯特
174 10:00 Tian Pengfei 4 3 Yan Bingtao
175 10:00 奧利弗·布朗 2 4 Lu Ning
176 10:00 安德魯·希金森 3 4 週躍龍
177 10:00 庫爾特Maflin 2 4 斯圖爾特·賓漢姆
178 10:00 加里·威爾遜 2 4 Yuan SiJun
179 10:00 羅伯特·米爾金斯 4 2 凱壬威爾遜
最終房間
180 13:00 瑞恩·戴 4 2 大衛·吉爾伯特
181 13:00 Tian Pengfei 3 4 Lu Ning
182 13:00 週躍龍 0 4 斯圖爾特·賓漢姆
183 13:00 Yuan SiJun 4 3 羅伯特·米爾金斯
半決賽
184 16:00 瑞恩·戴 4 2 Lu Ning
185 16:00 斯圖爾特·賓漢姆 4 0 Yuan SiJun
FINAL
186 20:00 瑞恩·戴 1 4 斯圖爾特·賓漢姆

 

斯圖爾特·賓厄姆·坎佩·直布羅陀公開賽 2019
斯圖爾特·賓厄姆·坎佩·直布羅陀公開賽 2019

另請參見

世界冠軍預選賽 2023

世界冠軍預選賽 2023 通過EUROSPORT APP的到來 …