LIGA DO CAMPEONATO 2022
DO 20 DE DEZEMBRO 2021
AL 3 Fevereiro 2022
COBERTURA TELEVISIVA
La Championship League 2022
Transmitido na Espanha pela plataforma
SALA DE JOGO
RESTO DO MUNDO
A mesa 1 estará disponível nas seguintes plataformas
- Foxtel – Austrália
- FreeSports – Reino Unido e Irlanda
- Nova – República Tcheca e Eslováquia
- NTV – Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, Uzbequistão
- Sky Network – Nova Zelândia
- SuperSport – África
- Clube de esportes: Croácia e Bósnia e Herzegovina, Croácia, Macedonia, Montenegro, Sérvia, Kosovo e Eslováquia
- TVP – Polônia
- Viaplay – Estônia, Látvia, Lituânia
- Viaplay – Islândia
- Viaplay – Escandinávia
- Zhibo.TV – China
A mesa 2 por SALA DE JOGO
Excluindo as regiões nórdicas e bálticas
Países não mencionados
Eles podem seguir as duas tabelas para SALA DE JOGO
TAOM V10 (INFO)
SNOOKER DA LIGA DO CAMPEONATO 2022
ARENA MORNINGSIDE – LEICESTER
INGLATERRA
LIGA DO CAMPEONATO FORMATO 2022
La Championship League 2022, é um torneio de convite (Não Graduação) com 25 jogadores de classe mundial.
O formato do torneio inclui sete grupos mais o grupo final de vencedores.
O vencedor de cada grupo acessa o último Grupo de Vencedores, onde o vencedor da Liga do Campeonato será determinado 2022.
Em cada grupo, todos os jogadores jogarão entre si uma vez, em um jogo melhor de cinco frames, após o qual, os quatro melhores jogadores vão competir nas semifinais e na final; o vencedor da final, vá diretamente para o grupo final de vencedores; o segundo, terceiro, quarto e quinto classificados no grupo, vá para o próximo grupo, e os dois últimos classificados são eliminados.
MEZZ SNOOKER CUES
PRÊMIOS
|
- GRUPO DE VENCEDORES
- Vencedora: £ 10,000
- Finalista: £ 5,000
- Semifinalistas: £ 3.000
- Quadro - Gado (Fase de grupos): £ 200
- Quadro - Gado (Semifinal ou final): £ 300
- Best Break: £ 1,000
LINHA ESTELAR
GRUPO 1
20 e 21 Dezembro
Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graeme Dott (C) | 6 | 6 | 0 | 18 | 8 | +10 | Qualificação para semifinais |
2 | Liang Wenbo (C) | 6 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | |
3 | Ryan Dia (C) | 6 | 3 | 3 | 13 | 14 | −1 | |
4 | Jack Lisowski (C) | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
5 | Gary Wilson (UMA) | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | Avançar para o Grupo 2 |
6 | Tom Ford (E) | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | Eliminado |
7 | Zhou Yuelong (E) | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |
SESSÕES E RESULTADOS
SEGUNDA-FEIRA
20 Dezembro
1 | 12:00 | Jack Lisowski | 3 | em | 1 | Zhou Yuelong |
2 | 12:00 | Graeme Dott | 3 | em | 1 | Tom Ford |
3 | 12:30 | Jack Lisowski | 0 | em | 3 | Gary Wilson |
4 | 12:30 | Ryan Dia | 1 | em | 3 | Liang Wenbo |
5 | 13:00 | Zhou Yuelong | 1 | em | 3 | Graeme Dott |
6 | 13:00 | Gary Wilson | 2 | em | 3 | Liang Wenbo |
7 | 17:30 | Jack Lisowski | 1 | em | 3 | Graeme Dott |
8 | 17:30 | Tom Ford | 2 | em | 3 | Ryan Dia |
9 | 18:00 | Graeme Dott | 3 | em | 1 | Gary Wilson |
10 | 18:00 | Zhou Yuelong | 3 | em | 1 | Tom Ford |
11 | 18:30 | Gary Wilson | 2 | em | 3 | Ryan Dia |
12 | 18:30 | Jack Lisowski | 3 | em | 2 | Liang Wenbo |
TERÇA-FEIRA
21 Dezembro
13 | 12:00 | Tom Ford | 1 | em | 3 | Liang Wenbo |
14 | 12:00 | Zhou Yuelong | 1 | em | 3 | Ryan Dia |
15 | 12:30 | Tom Ford | 3 | em | 1 | Gary Wilson |
16 | 12:30 | Graeme Dott | 3 | em | 2 | Ryan Dia |
17 | 13:00 | Zhou Yuelong | 2 | em | 3 | Gary Wilson |
18 | 13:00 | Graeme Dott | 3 | em | 2 | Liang Wenbo |
19 | 13:30 | Jack Lisowski | 3 | em | 1 | Ryan Dia |
20 | 17:30 | Zhou Yuelong | 3 | em | 2 | Liang Wenbo |
21 | 17:30 | Jack Lisowski | 1 | em | 3 | Tom Ford |
GRUPO SEMIFINAIS 1 | ||||||
22 | 18:30 | Graeme Dott | 1 | em | 3 | Jack Lisowski |
23 | 18:30 | Liang Wenbo | 3 | em | 2 | Ryan Dia |
GRUPO FINAL 1 | ||||||
24 | 19:00 | Jack Lisowski | 1 | em | 3 | Liang Wenbo |
GRUPO 2
22 e 23 Dezembro
Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Dia (C) | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | +7 | Qualificação para semifinais |
2 | Lu Ning (C) | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | |
3 | Joe Perry (C) | 6 | 4 | 2 | 12 | 13 | −1 | |
4 | Graeme Dott (C) | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | |
5 | Xiao Guodong (UMA) | 6 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | Avançar para o Grupo 3 |
6 | Jack Lisowski (E) | 6 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | Eliminado |
7 | Gary Wilson (E) | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 |
SESSÕES E RESULTADOS
QUARTA-FEIRA
22 Dezembro
1 | 12:00 | Xiao Guodong | 1 | em | 3 | Lu Ning |
2 | 12:00 | Joe Perry | 3 | em | 2 | Gary Wilson |
3 | 12:30 | Xiao Guodong | 3 | em | 2 | Graeme Dott |
4 | 12:30 | Ryan Dia | 2 | em | 3 | Jack Lisowski |
5 | 13:00 | Lu Ning | 3 | em | 0 | Joe Perry |
6 | 13:00 | Graeme Dott | 3 | em | 2 | Jack Lisowski |
7 | 17:30 | Xiao Guodong | 2 | em | 3 | Joe Perry |
8 | 17:30 | Gary Wilson | 0 | em | 3 | Ryan Dia |
9 | 18:00 | Joe Perry | 3 | em | 1 | Graeme Dott |
10 | 18:00 | Lu Ning | 2 | em | 3 | Gary Wilson |
11 | 18:30 | Graeme Dott | 2 | em | 3 | Ryan Dia |
12 | 18:30 | Xiao Guodong | 3 | em | 2 | Jack Lisowski |
QUINTA-FEIRA
23 Dezembro
13 | 12:00 | Gary Wilson | 1 | em | 3 | Jack Lisowski |
14 | 12:00 | Lu Ning | 3 | em | 2 | Ryan Dia |
15 | 12:30 | Gary Wilson | 0 | em | 3 | Graeme Dott |
16 | 12:30 | Joe Perry | 0 | em | 3 | Ryan Dia |
17 | 13:00 | Lu Ning | 1 | em | 3 | Graeme Dott |
18 | 13:00 | Joe Perry | 3 | em | 2 | Jack Lisowski |
19 | 13:30 | Xiao Guodong | 1 | em | 3 | Ryan Dia |
20 | 17:30 | Lu Ning | 3 | em | 1 | Jack Lisowski |
21 | 17:30 | Xiao Guodong | 3 | em | 2 | Gary Wilson |
GRUPO SEMIFINAIS 2 | ||||||
22 | 18:00 | Ryan Dia | 2 | em | 3 | Graeme Dott |
23 | 18:00 | Lu Ning | 3 | em | 2 | Joe Perry |
GRUPO FINAL 2 | ||||||
24 | 18:30 | Graeme Dott | 3 | em | 1 | Lu Ning |
GRUPO 3
3 e 4 Janeiro
Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhao Xintong (C) | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | +14 | Qualificação para semifinais |
2 | Mark Selby (C) | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 | |
3 | Xiao Guodong (C) | 6 | 4 | 2 | 14 | 13 | +1 | |
4 | Stuart Bingham (C) | 6 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | |
5 | Lu Ning (UMA) | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | Avançar para o Grupo 4 |
6 | Joe Perry (E) | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | Eliminado |
7 | Ryan Dia (E) | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 |
SESSÕES E RESULTADOS
SEGUNDA-FEIRA
3 Janeiro
1 | 12:00 | Mark Selby | 0 | em | 3 | Zhao Xintong |
2 | 12:00 | Stuart Bingham | 2 | em | 3 | Xiao Guodong |
3 | 12:30 | Mark Selby | 2 | em | 3 | Ryan Dia |
4 | 12:30 | Joe Perry | 2 | em | 3 | Lu Ning |
5 | 13:00 | Zhao Xintong | 3 | em | 1 | Stuart Bingham |
6 | 13:00 | Ryan Dia | 0 | em | 3 | Lu Ning |
7 | 17:30 | Mark Selby | 3 | em | 2 | Stuart Bingham |
8 | 17:30 | Xiao Guodong | 3 | em | 2 | Joe Perry |
9 | 18:00 | Stuart Bingham | 3 | em | 0 | Ryan Dia |
10 | 18:00 | Zhao Xintong | 3 | em | 2 | Xiao Guodong |
11 | 18:30 | Ryan Dia | 2 | em | 3 | Joe Perry |
12 | 18:30 | Mark Selby | 3 | em | 1 | Lu Ning |
TERÇA-FEIRA
4 Janeiro
13 | 12:00 | Xiao Guodong | 3 | em | 2 | Lu Ning |
14 | 12:00 | Zhao Xintong | 3 | em | 0 | Joe Perry |
15 | 12:30 | Xiao Guodong | 3 | em | 1 | Ryan Dia |
16 | 12:30 | Stuart Bingham | 3 | em | 2 | Joe Perry |
17 | 13:00 | Zhao Xintong | 3 | em | 0 | Ryan Dia |
18 | 13:00 | Stuart Bingham | 3 | em | 2 | Lu Ning |
19 | 13:30 | Mark Selby | 3 | em | 0 | Joe Perry |
20 | 17:30 | Zhao Xintong | 3 | em | 1 | Lu Ning |
21 | 17:30 | Mark Selby | 3 | em | 0 | Xiao Guodong |
SEMIFINAL | ||||||
22 | 18:00 | Zhao Xintong | 3 | em | 1 | Stuart Bingham |
23 | 18:00 | Mark Selby | 1 | em | 3 | Xiao Guodong |
FINAL | ||||||
24 | 18:30 | Zhao Xintong | 3 | em | 2 | Xiao Guodong |
GRUPO 4
5 e 6 Janeiro
Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyren Wilson (C) | 6 | 6 | 0 | 18 | 8 | +10 | Qualificação para semifinais |
2 | Mark Selby (C) | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | +9 | |
3 | Stuart Bingham (C) | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | |
4 | Scott Donaldson (C) | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | −1 | |
5 | Lu Ning (UMA) | 6 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | Avançar para o Grupo 5 |
6 | Judd Trump (E) | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | Eliminado |
7 | Xiao Guodong (E) | 6 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 |
SESSÕES E RESULTADOS
QUARTA-FEIRA
5 Janeiro
1 | 12:00 | Judd Trump | 0 | em | 3 | Scott Donaldson |
2 | 12:00 | Kyren Wilson | 3 | em | 1 | Lu Ning |
3 | 12:30 | Judd Trump | 2 | em | 3 | Stuart Bingham |
4 | 12:30 | Mark Selby | 3 | em | 2 | Xiao Guodong |
5 | 13:00 | Kyren Wilson | 3 | em | 2 | Scott Donaldson |
6 | 13:00 | Stuart Bingham | 3 | em | 1 | Xiao Guodong |
7 | 17:30 | Judd Trump | 2 | em | 3 | Kyren Wilson |
8 | 17:30 | Mark Selby | 3 | em | 2 | Lu Ning |
9 | 18:00 | Kyren Wilson | 3 | em | 1 | Stuart Bingham |
10 | 18:00 | Lu Ning | 2 | em | 3 | Scott Donaldson |
11 | 18:30 | Mark Selby | 3 | em | 1 | Stuart Bingham |
12 | 16:30 | Judd Trump | 3 | em | 1 | Xiao Guodong |
QUINTA-FEIRA
6 Janeiro
13 | 12:00 | Xiao Guodong | 2 | em | 3 | Lu Ning |
14 | 12:00 | Mark Selby | 3 | em | 0 | Scott Donaldson |
15 | 12:30 | Stuart Bingham | 2 | em | 3 | Lu Ning |
16 | 12:30 | Mark Selby | 2 | em | 3 | Kyren Wilson |
17 | 13:00 | Stuart Bingham | 3 | em | 0 | Scott Donaldson |
18 | 13:00 | Kyren Wilson | 3 | em | 0 | Xiao Guodong |
19 | 13:30 | Mark Selby | 3 | em | 0 | Judd Trump |
20 | 17:30 | Xiao Guodong | 1 | em | 3 | Scott Donaldson |
21 | 17:30 | Judd Trump | 3 | em | 0 | Lu Ning |
SEMIFINAL | ||||||
22 | 18:00 | Kyren Wilson | 3 | em | 0 | Scott Donaldson |
23 | 18:00 | Mark Selby | 2 | em | 3 | Stuart Bingham |
FINAL | ||||||
24 | 18:00 | Kyren Wilson | 2 | em | 3 | Stuart Bingham |
GRUPO 5
7 e 8 Janeiro
Jordan Brown sustenta um Mark Selby
Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Brown (C) | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | Qualificação para semifinais |
2 | Scott Donaldson (C) | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | +9 | |
3 | Kyren Wilson (C) | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | |
4 | Ali Carter (C) | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
5 | Martin Gould (UMA) | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | Avançar para o Grupo 6 |
6 | David Gilbert (E) | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | Eliminado |
7 | Lu Ning (E) | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 |
SESSÕES E RESULTADOS
SEXTA-FEIRA
7 Janeiro
1 | 12:00 | Martin Gould | 0 | em | 3 | Scott Donaldson |
2 | 12:00 | David Gilbert | 3 | em | 1 | Lu Ning |
3 | 12:30 | Martin Gould | 3 | em | 2 | Ali Carter |
4 | 12:30 | Kyren Wilson | 0 | em | 3 | Scott Donaldson |
5 | 13:00 | David Gilbert | 2 | em | 3 | Ali Carter |
6 | 13:00 | Kyren Wilson | 3 | em | 1 | Jordan Brown |
7 | 17:30 | Martin Gould | 3 | em | 1 | David Gilbert |
8 | 17:30 | Jordan Brown | 3 | em | 2 | Lu Ning |
9 | 18:00 | David Gilbert | 1 | em | 3 | Scott Donaldson |
10 | 18:00 | Ali Carter | 3 | em | 1 | Lu Ning |
11 | 18:30 | Jordan Brown | 3 | em | 2 | Scott Donaldson |
12 | 18:30 | Kyren Wilson | 3 | em | 1 | Martin Goul |
Sábado
8 Janeiro
13 | 12:00 | Kyren Wilson | 3 | em | 0 | Lu Ning |
14 | 12:00 | Ali Carter | 0 | em | 3 | Jordan Brown |
15 | 12:30 | Lu Ning | 3 | em | 2 | Scott Donaldson |
16 | 12:30 | David Gilbert | 2 | em | 3 | Jordan Brown |
17 | 13:00 | Ali Carter | 0 | em | 3 | Scott Donaldson |
18 | 13:00 | Kyren Wilson | 2 | em | 3 | David Gilbert |
19 | 13:30 | Martin Gould | 0 | em | 3 | Jordan Brown |
20 | 17:30 | Kyren Wilson | 1 | em | 3 | Ali Carter |
21 | 17:30 | Martin Gould | 3 | em | 1 | Lu Ning |
SEMIFINAL | ||||||
22 | 18:00 | Jordan Brown | 3 | em | 0 | Ali Carter |
23 | 18:00 | Scott Donaldson | 3 | em | 2 | Kyren Wilson |
FINAL | ||||||
24 | 18:30 | Jordan Brown | 2 | em | 3 | Scott Donaldson |
GRUPO 6
17 e 18 Janeiro
Matthew Selt substitui Ricky Walden
Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yan Bingtao (C) | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | +12 | Qualificação para semifinais |
2 | Martin Gould (C) | 6 | 4 | 2 | 14 | 13 | +1 | |
3 | Ding Junhui (C) | 6 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
4 | Kyren Wilson (C) | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | |
5 | Ali Carter (UMA) | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | Avançar para o Grupo 7 |
6 | Jordan Brown (E) | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | Eliminado |
7 | Matthew Vendido (E) | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 |
SESSÕES E RESULTADOS
SEGUNDA-FEIRA
17 Janeiro
1 | 12:00 | Yan Bingtao | 3 | em | 1 | Ali Carter |
2 | 12:00 | Martin Gould | 3 | em | 2 | Matthew Vendido |
3 | 12:30 | Yan Bingtao | 3 | em | 1 | Ding Junhui |
4 | 12:30 | Kyren Wilson | 2 | em | 3 | Jordan Brown |
5 | 13:00 | Matthew Vendido | 2 | em | 3 | Ding Junhui |
6 | 13:00 | Ali Carter | 3 | em | 0 | Jordan Brown |
7 | 17:30 | Yan Bingtao | 2 | em | 3 | Matthew Vendido |
8 | 17:30 | Martin Gould | 3 | em | 2 | Kyren Wilson |
9 | 18:00 | Ali Carter | 3 | em | 0 | Matthew Vendido |
10 | 18:00 | Ding Junhui | 3 | em | 2 | Martin Gould |
11 | 18:30 | Ali Carter | 1 | em | 3 | Kyren Wilson |
12 | 18:30 | Yan Bingtao | 3 | em | 0 | Jordan Brown |
TERÇA-FEIRA
18 Janeiro
13 | 12:00 | Martin Gould | 3 | em | 2 | Jordan Brown |
14 | 12:00 | Ding Junhui | 0 | em | 3 | Kyren Wilson |
15 | 12:30 | Martin Gould | 3 | em | 1 | Ali Carter |
16 | 12:30 | Kyren Wilson | 3 | em | 0 | Matthew Vendido |
17 | 13:00 | Ding Junhui | 3 | em | 1 | Ali Carter |
18 | 13:00 | Matthew Vendido | 1 | em | 3 | Jordan Brown |
19 | 13:30 | Yan Bingtao | 3 | em | 0 | Kyren Wilson |
20 | 17:30 | Ding Junhui | 3 | em | 2 | Jordan Brown |
21 | 17:30 | Yan Bingtao | 3 | em | 0 | Martin Gould |
SEMIFINAL | ||||||
22 | 18:00 | Yan Bingtao | 3 | em | 0 | Kyren Wilson |
23 | 18:00 | Martin Gould | 3 | em | 2 | Ding Junhui |
FINAL | ||||||
24 | 18:30 | Yan Bingtao | 3 | em | 1 | Martin Gould |
GRUPO 7
1 e 2 Fevereiro
Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Carter (C) | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | +8 | Qualificação para semifinais |
2 | John Higgins (C) | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | +7 | |
3 | Kyren Wilson (C) | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | |
4 | Ding Junhui (C) | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
5 | Ronnie O'Sullivan (E) | 6 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | Eliminado |
6 | Ricky Walden (E) | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
7 | Martin Gould (E) | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 |
SESSÕES E RESULTADOS
TERÇA-FEIRA
1 Fevereiro
1 | 12:00 | Ronnie O'Sullivan | 0 | em | 3 | Kyren Wilson |
2 | 12:00 | Ricky Walden | 0 | em | 3 | Ali Carter |
3 | 12:30 | Ronnie O'Sullivan | 0 | em | 3 | John Higgins |
4 | 12:30 | Martin Gould | 1 | em | 3 | Ding Junhui |
5 | 13:00 | Ricky Walden | 1 | em | 3 | John Higgins |
6 | 13:00 | Kyren Wilson | 3 | em | 0 | Martin Gould |
7 | 17:30 | Ronnie O'Sullivan | 3 | em | 2 | Ricky Walden |
8 | 17:30 | Ali Carter | 1 | em | 3 | Ding Junhui |
9 | 18:00 | Ricky Walden | 1 | em | 3 | Kyren Wilson |
10 | 18:00 | John Higgins | 0 | em | 3 | Ali Carter |
11 | 18:30 | Kyren Wilson | 3 | em | 0 | Ding Junhui |
12 | 18:30 | Ronnie O'Sullivan | 2 | em | 3 | Martin Gould |
TERÇA-FEIRA
2 Fevereiro
13 | 12:00 | Martin Gould | 1 | em | 3 | Ali Carter |
14 | 12:00 | John Higgins | 3 | em | 2 | Ding Junhui |
15 | 12:30 | Kyren Wilson | 2 | em | 3 | Ali Carter |
16 | 12:30 | Ricky Walden | 2 | em | 3 | Ding Junhui |
17 | 13:00 | Kyren Wilson | 1 | em | 3 | John Higgins |
18 | 13:00 | Ricky Walden | 3 | em | 2 | Martin Gould |
19 | 13:30 | Ronnie O'Sullivan | 3 | em | 2 | Ding Junhui |
20 | 17:30 | John Higgins | 3 | em | 1 | Martin Gould |
21 | 17:30 | Ronnie O'Sullivan | 2 | em | 3 | Ali Carter |
SEMIFINAL | ||||||
22 | 18:00 | Ali Carter | 2 | em | 3 | Ding Junhui |
23 | 18:00 | John Higgins | 3 | em | 1 | Kyren Wilson |
FINAL | ||||||
24 | 18:30 | Ding Junhui | 2 | em | 3 | John Higgins |
GRUPO
Vencedores
3 e 4 Fevereiro
Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuart Bingham | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | +6 | Qualificado para semifinais |
2 | Yan Bingtao | 6 | 4 | 2 | 16 | 6 | +10 | |
3 | John Higgins | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | +2 | |
4 | Liang Wenbo | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
5 | Graeme Dott | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | Eliminado |
6 | Zhao Xintong | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
7 | Scott Donaldson | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
SESSÕES E RESULTADOS
QUINTA-FEIRA
3 Fevereiro
1 | 12:00 | John Higgins | 3 | em | 2 | Graeme Dott |
2 | 12:00 | Stuart Bingham | 3 | em | 2 | Yan Bingtao |
3 | 12:30 | John Higgins | 3 | em | 1 | Zhao Xintong |
4 | 12:30 | Liang Wenbo | 3 | em | 0 | Scott Donaldson |
5 | 13:00 | Zhao Xintong | 0 | em | 3 | Stuart Bingham |
6 | 13:00 | Graeme Dott | 0 | em | 3 | Scott Donaldson |
7 | 17:30 | John Higgins | 2 | em | 3 | Stuart Bingham |
8 | 17:30 | Yan Bingtao | 3 | em | 0 | Liang Wenbo |
9 | 18:00 | Stuart Bingham | 3 | em | 2 | Graeme Dott |
10 | 18:00 | Zhao Xintong | 3 | em | 2 | Yan Bingtao |
11 | 18:30 | Graeme Dott | 3 | em | 2 | Liang Wenbo |
12 | 18:30 | John Higgins | 3 | em | 2 | Scott Donaldson |
SEXTA-FEIRA
4 Fevereiro
13 | 12:00 | Yan Bingtao | 3 | em | 0 | Scott Donaldson |
14 | 12:00 | Zhao Xintong | 3 | em | 1 | Liang Wenbo |
15 | 12:30 | Yan Bingtao | 3 | em | 0 | Graeme Dott |
16 | 12:30 | Stuart Bingham | 0 | em | 3 | Liang Wenbo |
17 | 13:00 | Zhao Xintong | 1 | em | 3 | Graeme Dott |
18 | 13:00 | Stuart Bingham | 3 | em | 0 | Scott Donaldson |
19 | 13:30 | John Higgins | 3 | em | 1 | Liang Wenbo |
20 | 17:30 | Zhao Xintong | 2 | em | 3 | Scott Donaldson |
21 | 17:30 | John Higgins | 0 | em | 3 | Yan Bingtao |
SEMIFINAL | ||||||
22 | 18:00 | Stuart Bingham | 3 | em | 2 | Liang Wenbo |
23 | 18:00 | Yan Bingtao | 2 | em | 3 | John Higgins |
FINAL | ||||||
24 | 18:30 | Stuart Bingham | 2 | em | 3 | John Higgins |