LIGUE DE CHAMPIONNAT 2020 (2)
Lancez une nouvelle saison de snooker avec la Championship League 2020 (2)
Le tournoi sera diffusé par Salle de match
Salle d'allumettes Imagen
SNOOKER DE LA LIGUE DES CHAMPIONNATS 2020
STADE MK, MILTON KEYNES
13 DE SEPTEMBRE – 30 OCTOBRE DE 2020
Salle d'allumettes Imagen
FORMATO CHAMPIONSHIP LEAGUE 2020 (2)
La Championship League 2020 (2) se compose de trois étapes plus la grande finale
L'ensemble du tournoi sera joué au meilleur de 4 cadres
(sauf la fin de la phase 3 et la grande finale)
La première phase du tournoi comprendra 32 groupes de quatre joueurs chaque groupe (128 joueurs), qui sera contesté 13 de septembre à 20 de septembre, et de 28 de septembre à 5 Octobre. Le gagnant de chaque groupe, ira à la deuxième phase du tournoi.
La deuxième phase du tournoi mettra en vedette le 32 vainqueurs de groupe de la première phase, divisée en 8 groupes de quatre joueurs (26 al 29 Octobre). Le gagnant de chaque groupe, ira à la troisième phase du tournoi.
Les huit gagnants des groupes de la deuxième phase, sera divisé en deux groupes de quatre joueurs (30 Octobre). Les deux premiers de chaque groupe, ils joueront une finale au meilleur de 5 cadres pour déterminer les deux finalistes de la Championship League 2020 (2).
La grande finale de la ligue de championnat 2020 (2) il sera contesté au mieux 5 cadres (30 Octobre).
L'ensemble du tournoi se jouera avec des matchs de quatre images (cravate possible). Le vainqueur de chaque match recevra trois points et en cas d'égalité un point.
En cas d'égalité de points en première position, le gagnant du groupe avec le plus de cadres gagnés sera déterminé, leur confrontation directe et la plus grosse cassure faite dans le groupe.
LIGUE DU CHAMPIONNAT DE PREMIOS 2020 (2)
PREMIÈRE ÉTAPE DES GROUPES
- Gagnant: £ 3,000
- Finaliste: £ 2,000
- Troisième: £ 1,500
DEUXIÈME PHASE DES GROUPES
- Gagnant: £ 4,000
- Finaliste: £ 3,000
- Troisième: £ 2,000
- Quatrième: £ 1,000
TROISIÈME ÉTAPE DES GROUPES
- Gagnant: £ 6,000
- Finaliste: £ 4,000
- Troisième: £ 2,000
- Quatrième: £ 1,000
FINAL
- Gagnant: £ 20,000
- Finaliste: £ 10,000
- Total du tournoi: £ 328,000
PAGE OFFICIELLE DES RÉSULTATS
PREMIÈRE ÉTAPE DES GROUPES
Le groupe 1 les 13 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 2 les 13 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 3 les 14 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 4 les 14 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 5 les 15 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 6 les 15 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 7 les 16 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 8 les 16 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 9 les 30 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 10 les 17 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 11 les 28 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 12 les 18 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 13 les 19 Septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 14 les 19 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 15 les 20 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 16 les 20 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 17 les 28 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 18 les 18 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 19 les 29 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 20 les 29 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 21 les 21 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 22 les 30 de septembre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 23 les 1 Octobre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 24 les 1 Octobre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 25 les 2 Octobre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 26 les 2 Octobre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 27 les 3 Octobre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 28 les 3 Octobre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 29 les 4 Octobre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 30 les 4 Octobre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 31 les 5 Octobre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le groupe 32 les 5 Octobre
| Pos. | JOUEURS | P | g | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE OFFICIELLE DES RÉSULTATS
Espagne Snooker Pro Professional Information Snnoker Espagne


