วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, ตอนที่สี่และครั้งสุดท้ายของซีรีส์โฮมเนชั่นเริ่มต้นขึ้น, ด้วยการเปิดเวลส์ 2018. Eurosport, บ้านสนุกเกอร์, จะออกอากาศการแข่งขันสด, จนถึงสิ้นอาทิตย์ 4 มีนาคม, กับความคิดเห็นของ Arturo Pérez, Martin Pérezและ Sergio Manuel Gutiérrez.
โทรทัศน์ครอบคลุม
ปฏิทินฤดูกาล 2017/18
คุณสามารถตรวจสอบตารางยูโรและพอร์ตยูโรด้านล่างนี้ 2 เพื่อให้สามารถติดตามการแข่งขันในการถ่ายทอดสดอย่างเข้มงวด:
ตารางการแข่งขันยูโรสปอร์ต 1-2
สมัครสมาชิกผู้เล่น EUROSPORT
Las Home Nations Series, ลองสี่ทัวร์นาเมนท์ในสหราชอาณาจักร. English Open - Irish Open - Scottish Open - Welsh Open.
ภาษาอังกฤษเปิด 2017 CHAMPION RONNIE O'SSULIVAN
ไอร์แลนด์เหนือเปิด 2017 ทำเครื่องหมายวิลเลียมแชมเปี้ยน
เปิดสก็อต 2017 แชมเปียนนีลโรเบิร์ตสัน
ทุกการแข่งขัน, เป็นแรงบันดาลใจให้รางวัลของคุณ (แชมป์ทัวร์นาเมนต์) ในตำนาน, ด้วยการอุทธรณ์ของรางวัล 1 นับล้านสำหรับผู้ชนะการทดสอบทั้งสี่ในฤดูกาลเดียวกัน.
S. เดวิส (อังกฤษ) ก. ฮิกกินส์ (ไอริช) S. เฮ็นดรี (สก็อต) R. เรียด (เวลส์)
BIO: เดวิสสตีฟ
BIO: Alex HIGGINS
BIO: สตีเฟนเฮนดี้
BIO: เรย์ลำดับ
รูปแบบเปิดของเวลส์ 2017
เวลส์โอเพ่น 2018, จะจัดขึ้นที่ Motorpoint Arena ในคาร์ดิฟฟ์ (เวลส์), con un ภาพ ของ 130 ผู้เล่น ของวงจรมืออาชีพ. สี่รอบแรก, พวกเขาจะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด 7 เฟรม (ganar4), รอบรองชนะเลิศที่ดีที่สุดของ 9 เฟรม (ชนะ 5), สุดยอดแห่งรอบรองชนะเลิศ 11 เฟรม (ชนะ 6) และตอนจบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ 17 เฟรม (ชนะ 9).
พรีเมียร์เปิดเวลช์ 2018
ประวัติความเป็นมาของเวลส์
| ปี | แชมป์ | ที่เข้ารอบสุดท้าย | เครื่องหมาย |
|---|---|---|---|
| 1992 | 9-3 | ||
| 1993 | 9-7 | ||
| 1994 | 9-6 | ||
| 1995 | 9-3 | ||
| 1996 | 9-3 | ||
| 1997 | 9-2 | ||
| 1998 | 9-5 | ||
| 1999 | 9-8 | ||
| 2000 | 9-8 | ||
| 2001 | 9-2 | ||
| 2002 | 9-7 | ||
| 2003 | 9-5 | ||
| 2004 | 9-8 | ||
| 2005 | 9-8 | ||
| 2006 | 9-4 | ||
| 2007 | 9-8 | ||
| 2008 | 9-8 | ||
| 2009 | 9-5 | ||
| 2010 | 9-4 | ||
| 2011 | 9-6 | ||
| 2012 | 9-6 | ||
| 2013 | 9-8 | ||
| 2014 | 9-3 | ||
| 2015 | 9-3 | ||
| 2016 | 9-5 | ||
| 2017 | 9-8 |
ช่วงเวลาและผลลัพธ์
รอบแรก 26 กุมภาพันธ์
Darren Morgan v Rhydian Richards (การแข่งขันรอบคัดเลือกล่วงหน้า).
| 1 | 11:00 | คาร์เรนมอร์แกน | 3 | ใน | 4 | ริชาร์ดไรน์ |
| 3 | 11:00 | หน้าแจ็กสัน | 4 | ใน | 3 | ฌอนโอซัลลิแวน |
| 4 | 11:00 | สกอตต์โดนัลด์ | 4 | ใน | 2 | Fergal โอไบรอัน |
| 10 | 11:00 | Fang Xiongman | 4 | ใน | 3 | หยวนสีจุน |
| 11 | 11:00 | เฉินซี่ฟาน | 4 | ใน | 1 | โจว Yuelong |
| 13 | 11:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 4 | ใน | 1 | Niu Zhuang |
| 23 | 11:00 | Jamie Curtis-Barrett | 1 | ใน | 4 | เอียนเบิร์น |
| 52 | 11:00 | โดมินิคเดล | 4 | ใน | 0 | Chris Totten |
| 2 | 14:00 | จวร์ตบิงแฮม | 4 | ใน | 1 | เฉินเหอ |
| 8 | 14:00 | วังยูเฉิน | 1 | ใน | 4 | ปีเตอร์ Ebdon |
| 14 | 14:00 | หลี่หยวน | 1 | ใน | 4 | ริกกี้วอล |
| 19 | 14:00 | หลี่ฮาง | ใน | ไม่มี | เลียมไฮฟิวด์ | |
| 20 | 14:00 | เซียวกั๋วตง | 0 | ใน | 4 | คริส Wakelin |
| 21 | 14:00 | แอนดรู Higginson | 4 | ใน | 3 | แอชลีย์ Hugill |
| 26 | 14:00 | จางยอง | 1 | ใน | 4 | เจมส์วัฒนา |
| 45 | 14:00 | อาลีคาร์เตอร์ | 4 | ใน | 0 | ริสคลาร์ก |
| 6 | 15:00 | วันไรอัน | 2 | ใน | 4 | เคิร์ตดันแฮม |
| 12 | 15:00 | ก้าน Lawler | 0 | ใน | 4 | ทอมฟอร์ด |
| 30 | 15:00 | Craig Steadman | 4 | ใน | 1 | เดวิดจอห์น |
| 35 | 15:00 | Sanderson ลำ | 0 | ใน | 4 | แกรม Dott |
| 57 | 15:00 | แดเนียลเวลส์ | 4 | ใน | 1 | ลีวอล์คเกอร์ |
| 7 | 17:30 | จิมมี่ไวท์ | 3 | ใน | 4 | ยัน Bingtao |
| 25 | 17:30 | เทียนเป็งเฟย | 1 | ใน | 4 | Akani Songsermsawad |
| 9 | 20:00 | แอนโธนีแฮมิลตัน | 4 | ใน | 3 | เดวิดกิลเบิร์ |
| 27 | 20:00 | ไมเคิลโฮลท์ | 4 | ใน | 2 | Elliot Slessor |
| 31 | 20:00 | Hossein Vafaei | 2 | ใน | 4 | เทพไชยาอุ่นหนู |
| 33 | 20:00 | จัดด์ทรัมป์ | 4 | ใน | 3 | ดวนโจนส์ |
| 54 | 20:00 | มาร์คอัลเลน | 4 | ใน | 2 | เฉา Yupeng |
| 63 | 20:00 | เอียน Preece | 4 | ใน | 2 | จ้าวซินตง |
| 18 | 21:00 | Ding Junhui | 4 | ใน | 0 | Hammad Miah | |
| 22 | 21:00 | นีลโรเบิร์ต | 4 | ใน | 1 | มาร์คเดวิส |
| 65 | 21:00 | มาร์คเซลบี | 4 | ใน | 2 | คริสโตเฟอร์ Keogan |
รอบแรก 27 FEBEREO
| 15 | 11:00 | ไมเคิลไวท์ | 2 | ใน | 4 | มาร์ตินกูลด์ |
| 32 | 11:00 | นพ Saengkham | 4 | ใน | 2 | รอสส์มูเยอร์ |
| 37 | 11:00 | เหม่ยจินเหวิน | 3 | ใน | 4 | เช่นเดียวกับโจนส์ |
| 38 | 11:00 | Luca Brecel | 4 | ใน | 2 | Josh Boileau |
| 42 | 11:00 | พอลเดวิสัน S | 2 | ใน | 4 | Lyu haotian |
| 46 | 11:00 | Sam Craigie | 4 | ใน | 0 | Leo Fernandez |
| 47 | 11:00 | จิมมี่โรเบิร์ต | 0 | ใน | 4 | เคิร์ต Maflin |
| 51 | 11:00 | สจวร์ริงตัน | 4 | ใน | 3 | ปีเตอร์ไลน์ |
| 17 | 14:00 | วิลเลียมส์มาร์ค | 4 | ใน | 2 | มาร์คคิง |
| 29 | 14:00 | Kyren วิลสัน | 4 | ใน | 1 | โรเบิร์ต Milkins |
| 36 | 14:00 | เดวิดเกรซ | 4 | ใน | 3 | ริชาร์ดไรน์ |
| 39 | 14:00 | Hamza Akbar | 0 | ใน | 4 | ไมค์ดันน์ |
| 40 | 14:00 | อลันแม็คมานัส | 0 | ใน | 4 | Xu Si |
| 43 | 14:00 | แจ็ค Lisowski | 4 | ใน | 3 | มาร์คจอยซ์ |
| 53 | 14:00 | John J Astley | 4 | ใน | 2 | จางคุณ |
| 56 | 14:00 | Gary Wilson | 4 | ใน | 1 | แซมแบร์ด |
| 5 | 15:00 | แมทธิวสตีเว่นส์ | 4 | ใน | 1 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
| 28 | 15:00 | Rory McLeod | 4 | ใน | 2 | อดัมดัฟฟี่ |
| 44 | 15:00 | ไนเจลบอนด์ | 4 | ใน | 2 | Lukas Kleckers |
| 55 | 15:00 | อเล็กซ์บอร์ก | 0 | ใน | 4 | Soheil Vahedi |
| 59 | 15:00 | Yu De Lu | 4 | ใน | 2 | ปราสาทบิลลี่โจ |
| 61 | 15:00 | แอนโทนี่กิล | 4 | ใน | 1 | Basem Eltahhan |
| 48 | 17:30 | โจเพอร์รี่ | 2 | ใน | 4 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ |
| 60 | 17:30 | Thor Chuan Leong | 3 | ใน | 4 | เบ็น Woollaston |
| 16 | 20:00 | Aditya เมธา | 4 | ใน | 3 | Martin O’Donnell |
| 34 | 20:00 | รอนนีโอซุลลิแวน | ไม่มี | ใน | โรบินฮัลล์ | |
| 41 | 20:00 | มิทเชลล์แมนน์ | 0 | ใน | 4 | Michael Georgiou |
| 50 | 20:00 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 0 | ใน | 4 | เจอราร์ดกรีน |
| 58 | 20:00 | โอลิเวอร์ไลน์ | 4 | ใน | 3 | Eden sharav |
| 62 | 20:00 | Robbie Williams | 4 | ใน | 0 | อัลลันเทย์เลอร์ |
| 64 | 20:00 | ภาระฟี | 3 | ใน | 4 | เหลียง Wenbo |
| 24 | 21:00 | เจมี่โจนส์ | 4 | ใน | 1 | Alexander Ursenbacher |
| 49 | 21:00 | จอห์นฮิกกินส์ | 4 | ใน | 2 | แมทธิวขาย |
รอบที่สอง 28 กุมภาพันธ์
| 69 | 11:00 | ปีเตอร์ Ebdon | 4 | ใน | 1 | แอนโธนีแฮมิลตัน |
| 70 | 11:00 | Fang Xiongman | 4 | ใน | 2 | เฉินซี่ฟาน |
| 74 | 11:00 | Ding Junhui | 1 | ใน | 4 | เลียมไฮฟิวด์ |
| 75 | 11:00 | คริส Wakelin | 4 | ใน | 2 | แอนดรู Higginson |
| 78 | 11:00 | เจมส์วัฒนา | 4 | ใน | 2 | ไมเคิลโฮลท์ |
| 80 | 11:00 | Craig Steadman | 4 | ใน | 2 | เทพไชยาอุ่นหนู |
| 81 | 11:00 | นพ Saengkham | 4 | ใน | 1 | จัดด์ทรัมป์ |
| 83 | 11:00 | เดวิดเกรซ | 4 | ใน | 0 | เช่นเดียวกับโจนส์ |
| 67 | 14:00 | สกอตต์โดนัลด์ | 2 | ใน | 4 | แมทธิวสตีเว่นส์ |
| 72 | 14:00 | ริกกี้วอล | 3 | ใน | 4 | มาร์ตินกูลด์ |
| 82 | 14:00 | รอนนีโอซุลลิแวน | 4 | ใน | 0 | แกรม Dott |
| 84 | 14:00 | Luca Brecel | 1 | ใน | 4 | ไมค์ดันน์ |
| 85 | 14:00 | Xu Si | 4 | ใน | 2 | Michael Georgiou |
| 87 | 14:00 | ไนเจลบอนด์ | 4 | ใน | 3 | อาลีคาร์เตอร์ |
| 88 | 14:00 | Sam Craigie | 4 | ใน | 1 | เคิร์ต Maflin |
| 96 | 14:00 | Robbie Williams | 4 | ใน | 0 | เอียน Preece |
| 66 | 15:00 | จวร์ตบิงแฮม | 4 | ใน | 2 | หน้าแจ็กสัน |
| 77 | 15:00 | เจมี่โจนส์ | 1 | ใน | 4 | Akani Songsermsawad |
| 92 | 15:00 | มาร์คอัลเลน | 4 | ใน | 1 | Soheil Vahedi |
| 94 | 15:00 | โอลิเวอร์ไลน์ | 2 | ใน | 4 | Yu De Lu |
| 95 | 15:00 | เบ็น Woollaston | 4 | ใน | 3 | แอนโทนี่กิล |
| 76 | 17:30 | นีลโรเบิร์ต | 3 | ใน | 4 | เอียนเบิร์น |
| 90 | 17:30 | เจอราร์ดกรีน | 4 | ใน | 3 | สจวร์ริงตัน |
| 68 | 20:00 | เคิร์ตดันแฮม | 2 | ใน | 4 | ยัน Bingtao |
| 71 | 20:00 | ทอมฟอร์ด | 0 | ใน | 4 | แบร์รี่ฮอว์กิน |
| 73 | 20:00 | Aditya เมธา | 3 | ใน | 4 | วิลเลียมส์มาร์ค |
| 79 | 20:00 | Rory McLeod | 0 | ใน | 4 | Kyren วิลสัน |
| 86 | 20:00 | Lyu haotian | 2 | ใน | 4 | แจ็ค Lisowski |
| 91 | 20:00 | โดมินิคเดล | 2 | ใน | 4 | John J Astley |
| 93 | 20:00 | Gary Wilson | 4 | ใน | 3 | แดเนียลเวลส์ |
| 89 | 21:00 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 1 | ใน | 4 | จอห์นฮิกกินส์ |
| 97 | 21:00 | เหลียง Wenbo | 4 | ใน | 3 | มาร์คเซลบี |
รอบที่สามและสี่ 1 มีนาคม
รอบที่สาม
| 98 | 11:00 | จวร์ตบิงแฮม | 1 | ใน | 4 | แมทธิวสตีเว่นส์ |
| 99 | 11:00 | ยัน Bingtao | 4 | ใน | 1 | ปีเตอร์ Ebdon |
| 100 | 11:00 | Fang Xiongman | 2 | ใน | 4 | แบร์รี่ฮอว์กิน |
| 102 | 11:00 | เลียมไฮฟิวด์ | 4 | ใน | 1 | คริส Wakelin |
| 104 | 11:00 | เจมส์วัฒนา | 3 | ใน | 4 | Kyren วิลสัน |
| 105 | 11:00 | Craig Steadman | 2 | ใน | 4 | นพ Saengkham |
| 107 | 11:00 | ไมค์ดันน์ | 4 | ใน | 2 | Xu Si |
| 110 | 11:00 | เจอราร์ดกรีน | 3 | ใน | 4 | John J Astley |
| 103 | 14:00 | เอียนเบิร์น | 4 | ใน | 2 | Akani Songsermsawad |
| 106 | 14:00 | รอนนีโอซุลลิแวน | 4 | ใน | 0 | เดวิดเกรซ |
| 108 | 14:00 | แจ็ค Lisowski | 3 | ใน | 4 | ไนเจลบอนด์ |
| 109 | 14:00 | Sam Craigie | 0 | ใน | 4 | จอห์นฮิกกินส์ |
| 111 | 14:00 | มาร์คอัลเลน | 3 | ใน | 4 | Gary Wilson |
| 112 | 14:00 | Yu De Lu | 4 | ใน | 0 | เบ็น Woollaston |
| 101 | 15:00 | มาร์ตินกูลด์ | 4 | ใน | 2 | วิลเลียมส์มาร์ค |
| 113 | 15:00 | Robbie Williams | 3 | ใน | 4 | เหลียง Wenbo |
รอบที่สี่
| 114 | 20:00 | แมทธิวสตีเว่นส์ | 2 | ใน | 4 | ยัน Bingtao |
| 116 | 20:00 | เลียมไฮฟิวด์ | 3 | ใน | 4 | เอียนเบิร์น |
| 117 | 20:00 | Kyren วิลสัน | 0 | ใน | 4 | นพ Saengkham |
| 118 | 20:00 | รอนนีโอซุลลิแวน | 4 | ใน | 0 | ไมค์ดันน์ |
| 120 | 20:00 | John J Astley | 2 | ใน | 4 | Gary Wilson |
| 115 | 21:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 4 | ใน | 2 | มาร์ตินกูลด์ |
| 119 | 21:00 | ไนเจลบอนด์ | 0 | ใน | 4 | จอห์นฮิกกินส์ |
| 121 | 21:00 | Yu De Lu | 4 | ใน | 1 | เหลียง Wenbo |
ห้องสุดท้าย 2 มีนาคม
| 123 | 13:00 | เอียนเบิร์น | 3 | ใน | 5 | นพ Saengkham |
| 122 | 15:00 | ยัน Bingtao | 1 | ใน | 5 | แบร์รี่ฮอว์กิน |
| 124 | 20:00 | รอนนีโอซุลลิแวน | 1 | ใน | 5 | จอห์นฮิกกินส์ |
| 125 | 20:00 | Gary Wilson | 5 | ใน | 2 | Yu De Lu |
รอบรองชนะเลิศ 3 มีนาคม
| 126 | 14:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 6 | ใน | 4 | นพ Saengkham |
| 127 | 20:00 | จอห์นฮิกกินส์ | 6 | ใน | 2 | Gary Wilson |
FINAL 4 มีนาคม
| 128 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 7 | ใน | 9 | จอห์นฮิกกินส์ |
สเปนสนุ๊กเกอร์โปรข้อมูลมืออาชีพ Snnoker สเปน






