Welsh Open 2018

El lunes 26 de febrero, arranca el cuarto y último episodio de las Home Nations Series, con el Welsh Open 2018. Eurosport, la casa del Snooker, emitirá el torneo en directo, hasta la finalísima del domingo 4 de marzo, con los comentarios de Arturo Pérez, Martin Pérez y Sergio Manuel Gutiérrez.

Home Nations Series Welsh Open 2018
Home Nations Series Welsh Open 2018

COBERTURA TELEVISIVA 

Welsh Open 2018
Welsh Open 2018
captura-de-pantalla-2016-10-31-a-las-22-38-21
Welsh Open 2018
English Open 2017
Welsh Open 2018
 

A continuación podéis consultar los horarios de Eurosport y Eurosport 2 para poder seguir el torneo en riguroso directo:

Las Home Nations Series, tratan de cuatro torneos en el Reino Unido. English Open – Irish Open – Scottish Open – Welsh Open.

ENGLISH OPEN 2017 CAMPEÓN RONNIE O’SULLIVAN

NORTHERN IRELAND OPEN 2017 CAMPEÓN MARK WILLIAMS

SCOTTISH OPEN 2017 CAMPEÓN NEIL ROBERTSON

Cada torneo, inspira su trofeo (Campeón Torneo) en una leyenda, con el atractivo de un premio de 1 MILLÓN DE LIBRAS para el ganador de las cuatro pruebas en una misma temporada.

            S. Davis (English)  A. Higgins (Irish) S. Hendry (Scottish) R. Reardon (Welsh) 
English Open 2017 Home Nations Series
Welsh Open 2018 Home Nations Series

BIO: STEVE DAVIS

BIO: ALEX HIGGINS

BIO: STEPHEN HENDRY

BIO: RAY REARDON

Formato Welsh Open 2017

El Welsh Open 2018, se disputará en el Motorpoint Arena en Cardiff (Gales), con un CUADRO de 130 JUGADORES del circuito profesional. Las cuatro primeras rondas, se disputaran al mejor de 7 frames (ganar4), cuartos de final al mejor de 9 frames (ganar 5), semifinales al mejor de 11 frames (ganar 6) y la gran final al mejor de 17 frames (ganar 9).

Stuart Bingham Campeón Welsh Open 2017
Stuart Bingham Campeón Welsh Open 2017

PREMIOS WELSH OPEN 2018

Welsh Open 2018
Welsh Open 2018

Historia Welsh Open 

Año Campeón Finalista Marcador
1992 Scotland Stephen Hendry Wales Darren Morgan 9–3
1993 Republic of IrelandKen Doherty ScotlandAlan McManus 9–7
1994 EnglandSteve Davis ScotlandAlan McManus 9–6
1995 EnglandSteve Davis ScotlandJohn Higgins 9–3
1996 WalesMark Williams EnglandJohn Parrott 9–3
1997 ScotlandStephen Hendry EnglandMark King 9–2
1998 EnglandPaul Hunter ScotlandJohn Higgins 9–5
1999 WalesMark Williams Scotland Stephen Hendry 9–8
2000 ScotlandJohn Higgins EnglandStephen Lee 9–8
2001 Republic of IrelandKen Doherty EnglandPaul Hunter 9–2
2002 EnglandPaul Hunter Republic of IrelandKen Doherty 9–7
2003 ScotlandStephen Hendry WalesMark Williams 9–5
2004 EnglandRonnie O’Sullivan EnglandSteve Davis 9–8
2005 EnglandRonnie O’Sullivan ScotlandStephen Hendry 9–8
2006 EnglandStephen Lee EnglandShaun Murphy 9–4
2007 AustraliaNeil Robertson EnglandAndrew Higginson 9–8
2008 EnglandMark Selby EnglandRonnie O’Sullivan 9–8
2009 EnglandAli Carter Northern IrelandJoe Swail 9–5
2010 ScotlandJohn Higgins EnglandAli Carter 9–4
2011 ScotlandJohn Higgins ScotlandStephen Maguire 9–6
2012 ChinaDing Junhui EnglandMark Selby 9–6
2013 ScotlandStephen Maguire EnglandStuart Bingham 9–8
2014 EnglandRonnie O’Sullivan ChinaDing Junhui 9–3
2015 ScotlandJohn Higgins EnglandBen Woollaston 9–3
2016 EnglandRonnie O’Sullivan AustraliaNeil Robertson 9–5
2017 EnglandStuart Bingham England Judd Trump 9-8
Welsh Open 2018
Welsh Open 2018
Ronnie O'Sullivan Campeón Welsh Open 2016
Ronnie O’Sullivan Campeón Welsh Open 2016

SESIONES Y RESULTADOS

PRIMERA RONDA 26 FEBRERO

Darren Morgan v Rhydian Richards (partido pre-clasificación).

1 11:00 Darren Morgan 3 v 4 Rhydian Richards
3 11:00 Jackson Page 4 v 3 Sean O’Sullivan
4 11:00 Scott Donaldson 4 v 2 Fergal O’Brien
10 11:00 Fang Xiongman 4 v 3 Yuan SiJun
11 11:00 Chen Zifan 4 v 1 Zhou Yuelong
13 11:00 Barry Hawkins 4 v 1 Niu Zhuang
23 11:00 Jamie Curtis-Barrett 1 v 4 Ian Burns
52 11:00 Dominic Dale 4 v 0 Chris Totten
2 14:00 Stuart Bingham 4 v 1 Chen Zhe
8 14:00 Wang Yuchen 1 v 4 Peter Ebdon
14 14:00 Li Yuan 1 v 4 Ricky Walden
19 14:00 Li Hang v w/o Liam Highfield
20 14:00 Xiao Guodong 0 v 4 Chris Wakelin
21 14:00 Andrew Higginson 4 v 3 Ashley Hugill
26 14:00 Zhang Yong 1 v 4 James Wattana
45 14:00 Ali Carter 4 v 0 Rhys Clark
6 15:00 Ryan Day 2 v 4 Kurt Dunham
12 15:00 Rod Lawler 0 v 4 Tom Ford
30 15:00 Craig Steadman 4 v 1 David John
35 15:00 Sanderson Lam 0 v 4 Graeme Dott
57 15:00 Daniel Wells 4 v 1 Lee Walker
7 17:30 Jimmy White 3 v 4 Yan Bingtao
25 17:30 Tian Pengfei 1 v 4 Akani Songsermsawad
9 20:00 Anthony Hamilton 4 v 3 David Gilbert
27 20:00 Michael Holt 4 v 2 Elliot Slessor
31 20:00 Hossein Vafaei 2 v 4 Thepchaiya Un-Nooh
33 20:00 Judd Trump 4 v 3 Duane Jones
54 20:00 Mark Allen 4 v 2 Cao Yupeng
63 20:00 Ian Preece 4 v 2 Zhao Xintong
18 21:00 Ding Junhui 4 v 0 Hammad Miah
22 21:00 Neil Robertson 4 v 1 Mark Davis
65 21:00 Mark Selby 4 v 2 Christopher Keogan

PRIMERA RONDA 27 FEBEREO

15 11:00 Michael White 2 v 4 Martin Gould
32 11:00 Noppon Saengkham 4 v 2 Ross Muir
37 11:00 Mei Xi Wen 3 v 4 Jak Jones
38 11:00 Luca Brecel 4 v 2 Josh Boileau
42 11:00 Paul S Davison 2 v 4 Lyu Haotian
46 11:00 Sam Craigie 4 v 0 Leo Fernandez
47 11:00 Jimmy Robertson 0 v 4 Kurt Maflin
51 11:00 Stuart Carrington 4 v 3 Peter Lines
17 14:00 Mark Williams 4 v 2 Mark King
29 14:00 Kyren Wilson 4 v 1 Robert Milkins
36 14:00 David Grace 4 v 3 Rhydian Richards
39 14:00 Hamza Akbar 0 v 4 Mike Dunn
40 14:00 Alan McManus 0 v 4 Xu Si
43 14:00 Jack Lisowski 4 v 3 Mark Joyce
53 14:00 John J Astley 4 v 2 Zhang Anda
56 14:00 Gary Wilson 4 v 1 Sam Baird
5 15:00 Matthew Stevens 4 v 1 Ken Doherty
28 15:00 Rory McLeod 4 v 2 Adam Duffy
44 15:00 Nigel Bond 4 v 2 Lukas Kleckers
55 15:00 Alex Borg 0 v 4 Soheil Vahedi
59 15:00 Yu De Lu 4 v 2 Billy Joe Castle
61 15:00 Anthony McGill 4 v 1 Basem Eltahhan
48 17:30 Joe Perry 2 v 4 Stephen Maguire
60 17:30 Thor Chuan Leong 3 v 4 Ben Woollaston
16 20:00 Aditya Mehta 4 v 3 Martin O’Donnell
34 20:00 Ronnie O’Sullivan w/o v Robin Hull
41 20:00 Mitchell Mann 0 v 4 Michael Georgiou
50 20:00 Shaun Murphy 0 v 4 Gerard Greene
58 20:00 Oliver Lines 4 v 3 Eden Sharav
62 20:00 Robbie Williams 4 v 0 Allan Taylor
64 20:00 Alfie Burden 3 v 4 Liang Wenbo
24 21:00 Jamie Jones 4 v 1 Alexander Ursenbacher
49 21:00 John Higgins 4 v 2 Matthew Selt

SEGUNDA RONDA 28 FEBRERO

69 11:00 Peter Ebdon 4 v 1 Anthony Hamilton
70 11:00 Fang Xiongman 4 v 2 Chen Zifan
74 11:00 Ding Junhui 1 v 4 Liam Highfield
75 11:00 Chris Wakelin 4 v 2 Andrew Higginson
78 11:00 James Wattana 4 v 2 Michael Holt
80 11:00 Craig Steadman 4 v 2 Thepchaiya Un-Nooh
81 11:00 Noppon Saengkham 4 v 1 Judd Trump
83 11:00 David Grace 4 v 0 Jak Jones
67 14:00 Scott Donaldson 2 v 4 Matthew Stevens
72 14:00 Ricky Walden 3 v 4 Martin Gould
82 14:00 Ronnie O’Sullivan 4 v 0 Graeme Dott
84 14:00 Luca Brecel 1 v 4 Mike Dunn
85 14:00 Xu Si 4 v 2 Michael Georgiou
87 14:00 Nigel Bond 4 v 3 Ali Carter
88 14:00 Sam Craigie 4 v 1 Kurt Maflin
96 14:00 Robbie Williams 4 v 0 Ian Preece
66 15:00 Stuart Bingham 4 v 2 Jackson Page
77 15:00 Jamie Jones 1 v 4 Akani Songsermsawad
92 15:00 Mark Allen 4 v 1 Soheil Vahedi
94 15:00 Oliver Lines 2 v 4 Yu De Lu
95 15:00 Ben Woollaston 4 v 3 Anthony McGill
76 17:30 Neil Robertson 3 v 4 Ian Burns
90 17:30 Gerard Greene 4 v 3 Stuart Carrington
68 20:00 Kurt Dunham 2 v 4 Yan Bingtao
71 20:00 Tom Ford 0 v 4 Barry Hawkins
73 20:00 Aditya Mehta 3 v 4 Mark Williams
79 20:00 Rory McLeod 0 v 4 Kyren Wilson
86 20:00 Lyu Haotian 2 v 4 Jack Lisowski
91 20:00 Dominic Dale 2 v 4 John J Astley
93 20:00 Gary Wilson 4 v 3 Daniel Wells
89 21:00 Stephen Maguire 1 v 4 John Higgins
97 21:00 Liang Wenbo 4 v 3 Mark Selby

TERCERA Y CUARTA RONDA 1 MARZO

TERCERA RONDA

98 11:00 Stuart Bingham 1 v 4 Matthew Stevens
99 11:00 Yan Bingtao 4 v 1 Peter Ebdon
100 11:00 Fang Xiongman 2 v 4 Barry Hawkins
102 11:00 Liam Highfield 4 v 1 Chris Wakelin
104 11:00 James Wattana 3 v 4 Kyren Wilson
105 11:00 Craig Steadman 2 v 4 Noppon Saengkham
107 11:00 Mike Dunn 4 v 2 Xu Si
110 11:00 Gerard Greene 3 v 4 John J Astley
103 14:00 Ian Burns 4 v 2 Akani Songsermsawad
106 14:00 Ronnie O’Sullivan 4 v 0 David Grace
108 14:00 Jack Lisowski 3 v 4 Nigel Bond
109 14:00 Sam Craigie 0 v 4 John Higgins
111 14:00 Mark Allen 3 v 4 Gary Wilson
112 14:00 Yu De Lu 4 v 0 Ben Woollaston
101 15:00 Martin Gould 4 v 2 Mark Williams
113 15:00 Robbie Williams 3 v 4 Liang Wenbo

CUARTA RONDA

114 20:00 Matthew Stevens 2 v 4 Yan Bingtao
116 20:00 Liam Highfield 3 v 4 Ian Burns
117 20:00 Kyren Wilson 0 v 4 Noppon Saengkham
118 20:00 Ronnie O’Sullivan 4 v 0 Mike Dunn
120 20:00 John J Astley 2 v 4 Gary Wilson
115 21:00 Barry Hawkins 4 v 2 Martin Gould
119 21:00 Nigel Bond 0 v 4 John Higgins
121 21:00 Yu De Lu 4 v 1 Liang Wenbo

CUARTOS DE FINAL 2 MARZO

123 13:00 Ian Burns 3 v 5 Noppon Saengkham
122 15:00 Yan Bingtao 1 v 5 Barry Hawkins
124 20:00 Ronnie O’Sullivan 1 v 5 John Higgins
125 20:00 Gary Wilson 5 v 2 Yu De Lu

SEMIFINALES 3 MARZO

126 14:00 Barry Hawkins 6 v 4 Noppon Saengkham
127 20:00 John Higgins 6 v 2 Gary Wilson

FINAL  4 MARZO

128 Barry Hawkins 7 v 9 John Higgins

 

John Higgins Campeón Welsh Open 2018
John Higgins Campeón Welsh Open 2018

SESIONES WELSH OPEN 2018

RESULTADOS WELSH OPEN 2018

Vea también

World Championship Qualifiers 2023

World Championship Qualifiers 2023 DE LA MANO DE EUROSPORT APP NOS LLEGA A CASA  EL …