Welsh Open 2018

A segunda-feira 26 de fevereiro, começa o quarto e último episódio da série das nações domésticas, com o Galês Aberto 2018. Eurosport, a casa da sinuca, transmitirá o torneio ao vivo, até o final do domingo 4 de março, com os comentários de Arturo Pérez, Martin Pérez e Sergio Manuel Gutiérrez.

Home Nations Series Galês Aberto 2018
Home Nations Series Galês Aberto 2018

COBERTURA TELEVISIVA

Welsh Open 2018
Welsh Open 2018
screenshot-2016-10-31-at-22-38-21
Welsh Open 2018
Open de Inglês 2017
Welsh Open 2018

Abaixo pode ver os horários do Eurosport e do Eurosport 2 para poder acompanhar o torneio ao vivo rigorosamente:

Las Home Nations Series, experimente quatro torneios no Reino Unido. Open de Inglês - Irish Open - Scottish Open - Welsh Open.

PORTUGUÊS ABERTO 2017 CAMPEÃO RONNIE O’SULLIVAN

IRLANDA DO NORTE ABERTA 2017 CAMPEÃO MARK WILLIAMS

SCOTTISH OPEN 2017 CAMPEÃO NEIL ROBERTSON

Todo torneio, inspira seu troféu (Campeão do Torneio) em uma lenda, com o apelo de um prêmio de 1 MILHÕES DE PONTOS para o vencedor dos quatro testes na mesma temporada.

S. Davis (Inglês) UMA. Higgins (irlandês) S. Hendry (escocês) R. Reardon (galês)
Open de Inglês 2017 Home Nations Series
Welsh Open 2018 Home Nations Series

BIO: Steve Davis

BIO: ALEX HIGGINS

BIO: STEPHEN HENDRY

BIO: RAY REARDON

Galês - formato aberto 2017

O Open de Gales 2018, acontecerá na Motorpoint Arena em Cardiff (País de Gales), com um IMAGEM de 130 JOGADORES do circuito profissional. As primeiras quatro rodadas, eles vão lutar pelo melhor de 7 quadros (ganar4), quartas de final para o melhor de 9 quadros (ganhar 5), melhor das semifinais 11 quadros (ganhar 6) e o grand finale para o melhor de 17 quadros (ganhar 9).

Stuart Bingham Campeão do País de Gales 2017
Stuart Bingham Campeão do País de Gales 2017

PREMIOS WELSH OPEN 2018

Welsh Open 2018
Welsh Open 2018

Galês Open History

Ano Campeão Finalista Marcador
1992 Escócia Stephen Hendry País de Gales Darren Morgan 9-3
1993 República da IrlandaKen Doherty EscóciaAlan McManus 9–7
1994 InglaterraSteve Davis EscóciaAlan McManus 9–6
1995 InglaterraSteve Davis EscóciaJohn Higgins 9-3
1996 País de GalesMark Williams InglaterraJohn Parrott 9-3
1997 EscóciaStephen Hendry InglaterraMark King 9-2
1998 InglaterraPaul Hunter EscóciaJohn Higgins 9–5
1999 País de GalesMark Williams Escócia Stephen Hendry 9–8
2000 EscóciaJohn Higgins InglaterraStephen Lee 9–8
2001 República da IrlandaKen Doherty InglaterraPaul Hunter 9-2
2002 InglaterraPaul Hunter República da IrlandaKen Doherty 9–7
2003 EscóciaStephen Hendry País de GalesMark Williams 9–5
2004 InglaterraRonnie O'Sullivan InglaterraSteve Davis 9–8
2005 InglaterraRonnie O'Sullivan EscóciaStephen Hendry 9–8
2006 InglaterraStephen Lee InglaterraShaun Murphy 9–4
2007 AustráliaNeil Robertson InglaterraAndrew Higginson 9–8
2008 InglaterraMark Selby InglaterraRonnie O'Sullivan 9–8
2009 InglaterraAli Carter Irlanda do NorteJoe Swail 9–5
2010 EscóciaJohn Higgins InglaterraAli Carter 9–4
2011 EscóciaJohn Higgins EscóciaStephen Maguire 9–6
2012 ChinaDing Junhui InglaterraMark Selby 9–6
2013 EscóciaStephen Maguire InglaterraStuart Bingham 9–8
2014 InglaterraRonnie O'Sullivan ChinaDing Junhui 9-3
2015 EscóciaJohn Higgins InglaterraBen Woollaston 9-3
2016 InglaterraRonnie O'Sullivan AustráliaNeil Robertson 9–5
2017 InglaterraStuart Bingham Inglaterra Judd Trump 9-8
Welsh Open 2018
Welsh Open 2018
Ronnie O'Sullivan Campeão Aberto de Gales 2016
Ronnie O'Sullivan Galês Open Champion 2016

SESSÕES E RESULTADOS

PRIMEIRA RODADA 26 Fevereiro

Darren Morgan v Rhydian Richards (partida de pré-qualificação).

1 11:00 Darren Morgan 3 em 4 Rhydian Richards
3 11:00 Jackson Page 4 em 3 Sean O'Sullivan
4 11:00 Scott Donaldson 4 em 2 Fergal O'Brien
10 11:00 Fang Xiongman 4 em 3 Yuan SiJun
11 11:00 Chen Zifan 4 em 1 Zhou Yuelong
13 11:00 Barry Hawkins 4 em 1 Niu Zhuang
23 11:00 Jamie Curtis-Barrett 1 em 4 Ian Burns
52 11:00 Dominic Dale 4 em 0 Chris Totten
2 14:00 Stuart Bingham 4 em 1 Chen Zhe
8 14:00 Wang Yuchen 1 em 4 Peter Ebdon
14 14:00 Li Yuan 1 em 4 Ricky Walden
19 14:00 Li Hang em sem Liam Highfield
20 14:00 Xiao Guodong 0 em 4 Chris Wakelin
21 14:00 Andrew Higginson 4 em 3 Ashley Hugill
26 14:00 Zhang Yong 1 em 4 James Wattana
45 14:00 Ali Carter 4 em 0 Rhys Clark
6 15:00 Ryan Dia 2 em 4 Kurt Dunham
12 15:00 Rod Lawler 0 em 4 Tom Ford
30 15:00 Craig Steadman 4 em 1 David John
35 15:00 Sanderson Lam 0 em 4 Graeme Dott
57 15:00 Daniel Wells 4 em 1 Lee Walker
7 17:30 Jimmy White 3 em 4 Yan Bingtao
25 17:30 Tian Pengfei 1 em 4 Akani Songsermsawad
9 20:00 Anthony Hamilton 4 em 3 David Gilbert
27 20:00 Michael Holt 4 em 2 Elliot Slessor
31 20:00 Hossein Vafaei 2 em 4 Thepchaiya Un-Nooh
33 20:00 Judd Trump 4 em 3 Duane Jones
54 20:00 Mark Allen 4 em 2 Cao Yupeng
63 20:00 Ian Preece 4 em 2 Zhao Xintong
18 21:00 Ding Junhui 4 em 0 Hammad Miah
22 21:00 Neil Robertson 4 em 1 Mark Davis
65 21:00 Mark Selby 4 em 2 Christopher Keogan

PRIMEIRA RODADA 27 FEBEREO

15 11:00 Michael White 2 em 4 Martin Gould
32 11:00 Noppon Saengkham 4 em 2 Ross Muir
37 11:00 Mei Xi Wen 3 em 4 Como Jones
38 11:00 Luca Brecel 4 em 2 Josh Boileau
42 11:00 Paul S Davison 2 em 4 Lyu haotian
46 11:00 Sam Craigie 4 em 0 Leo Fernandez
47 11:00 Jimmy Robertson 0 em 4 Kurt Maflin
51 11:00 Stuart Carrington 4 em 3 Peter Lines
17 14:00 Mark Williams 4 em 2 Mark King
29 14:00 Kyren Wilson 4 em 1 Robert Milkins
36 14:00 David Graça 4 em 3 Rhydian Richards
39 14:00 Hamza Akbar 0 em 4 Mike Dunn
40 14:00 Alan McManus 0 em 4 Xu Si
43 14:00 Jack Lisowski 4 em 3 Mark Joyce
53 14:00 John J Astley 4 em 2 Zhang você
56 14:00 Gary Wilson 4 em 1 Sam Baird
5 15:00 Matthew Stevens 4 em 1 Ken Doherty
28 15:00 Rory McLeod 4 em 2 Adam Duffy
44 15:00 Nigel de Bond 4 em 2 Lukas Kleckers
55 15:00 Alex Borg 0 em 4 Soheil Vahedi
59 15:00 Yu De Lu 4 em 2 Billy Joe Castle
61 15:00 Anthony McGill 4 em 1 Basem Eltahhan
48 17:30 Joe Perry 2 em 4 Stephen Maguire
60 17:30 Thor Chuan Leong 3 em 4 Ben Woollaston
16 20:00 Aditya Mehta 4 em 3 Martin O’Donnell
34 20:00 Ronnie O'Sullivan sem em Robin Casco
41 20:00 Mitchell Mann 0 em 4 Michael Georgiou
50 20:00 Shaun Murphy 0 em 4 Gerard Greene
58 20:00 Oliver Lines 4 em 3 Eden sharav
62 20:00 Robbie Williams 4 em 0 Allan Taylor
64 20:00 Alfie Burden 3 em 4 Liang Wenbo
24 21:00 Jamie Jones 4 em 1 Alexander Ursenbacher
49 21:00 John Higgins 4 em 2 Matthew Vendido

SEGUNDA RODADA 28 Fevereiro

69 11:00 Peter Ebdon 4 em 1 Anthony Hamilton
70 11:00 Fang Xiongman 4 em 2 Chen Zifan
74 11:00 Ding Junhui 1 em 4 Liam Highfield
75 11:00 Chris Wakelin 4 em 2 Andrew Higginson
78 11:00 James Wattana 4 em 2 Michael Holt
80 11:00 Craig Steadman 4 em 2 Thepchaiya Un-Nooh
81 11:00 Noppon Saengkham 4 em 1 Judd Trump
83 11:00 David Graça 4 em 0 Como Jones
67 14:00 Scott Donaldson 2 em 4 Matthew Stevens
72 14:00 Ricky Walden 3 em 4 Martin Gould
82 14:00 Ronnie O'Sullivan 4 em 0 Graeme Dott
84 14:00 Luca Brecel 1 em 4 Mike Dunn
85 14:00 Xu Si 4 em 2 Michael Georgiou
87 14:00 Nigel de Bond 4 em 3 Ali Carter
88 14:00 Sam Craigie 4 em 1 Kurt Maflin
96 14:00 Robbie Williams 4 em 0 Ian Preece
66 15:00 Stuart Bingham 4 em 2 Jackson Page
77 15:00 Jamie Jones 1 em 4 Akani Songsermsawad
92 15:00 Mark Allen 4 em 1 Soheil Vahedi
94 15:00 Oliver Lines 2 em 4 Yu De Lu
95 15:00 Ben Woollaston 4 em 3 Anthony McGill
76 17:30 Neil Robertson 3 em 4 Ian Burns
90 17:30 Gerard Greene 4 em 3 Stuart Carrington
68 20:00 Kurt Dunham 2 em 4 Yan Bingtao
71 20:00 Tom Ford 0 em 4 Barry Hawkins
73 20:00 Aditya Mehta 3 em 4 Mark Williams
79 20:00 Rory McLeod 0 em 4 Kyren Wilson
86 20:00 Lyu haotian 2 em 4 Jack Lisowski
91 20:00 Dominic Dale 2 em 4 John J Astley
93 20:00 Gary Wilson 4 em 3 Daniel Wells
89 21:00 Stephen Maguire 1 em 4 John Higgins
97 21:00 Liang Wenbo 4 em 3 Mark Selby

TERCEIRA E QUARTA RODADA 1 MARÇO

TERCEIRA RODADA

98 11:00 Stuart Bingham 1 em 4 Matthew Stevens
99 11:00 Yan Bingtao 4 em 1 Peter Ebdon
100 11:00 Fang Xiongman 2 em 4 Barry Hawkins
102 11:00 Liam Highfield 4 em 1 Chris Wakelin
104 11:00 James Wattana 3 em 4 Kyren Wilson
105 11:00 Craig Steadman 2 em 4 Noppon Saengkham
107 11:00 Mike Dunn 4 em 2 Xu Si
110 11:00 Gerard Greene 3 em 4 John J Astley
103 14:00 Ian Burns 4 em 2 Akani Songsermsawad
106 14:00 Ronnie O'Sullivan 4 em 0 David Graça
108 14:00 Jack Lisowski 3 em 4 Nigel de Bond
109 14:00 Sam Craigie 0 em 4 John Higgins
111 14:00 Mark Allen 3 em 4 Gary Wilson
112 14:00 Yu De Lu 4 em 0 Ben Woollaston
101 15:00 Martin Gould 4 em 2 Mark Williams
113 15:00 Robbie Williams 3 em 4 Liang Wenbo

QUARTA RODADA

114 20:00 Matthew Stevens 2 em 4 Yan Bingtao
116 20:00 Liam Highfield 3 em 4 Ian Burns
117 20:00 Kyren Wilson 0 em 4 Noppon Saengkham
118 20:00 Ronnie O'Sullivan 4 em 0 Mike Dunn
120 20:00 John J Astley 2 em 4 Gary Wilson
115 21:00 Barry Hawkins 4 em 2 Martin Gould
119 21:00 Nigel de Bond 0 em 4 John Higgins
121 21:00 Yu De Lu 4 em 1 Liang Wenbo

QUARTAS DE FINAL 2 MARÇO

123 13:00 Ian Burns 3 em 5 Noppon Saengkham
122 15:00 Yan Bingtao 1 em 5 Barry Hawkins
124 20:00 Ronnie O'Sullivan 1 em 5 John Higgins
125 20:00 Gary Wilson 5 em 2 Yu De Lu

SEMIFINAL 3 MARÇO

126 14:00 Barry Hawkins 6 em 4 Noppon Saengkham
127 20:00 John Higgins 6 em 2 Gary Wilson

FINAL 4 MARÇO

128 Barry Hawkins 7 em 9 John Higgins

 

John Higgins Campeón Welsh Open 2018
John Higgins Campeón Welsh Open 2018

SESSÕES ABERTAS DE WELSH 2018

RESULTADOS WELSH OPEN 2018

Ver igualmente

Campeão dos Campeões 2020

O Torneio dos Campeões está de volta A décima edição do Campeão dos Campeões desde …