TXAPELKETA EGITEA 2020 (2)
Hasi Snooker denboraldi berria Txapelketako Ligarekin 2020 (2)
El torneo será retransmitido por Partiduen aretoa
Imagen Matchroom
TXAPELKETA LIGA SNOOKER 2020
MK ESTADIOA, MILTON KEYNES
13 IRAILAREN – 30 URRIA 2020
Imagen Matchroom
FORMATO TXAPELKETA LEAGUE 2020 (2)
La Txapelketa Liga 2020 (2) hiru etapa gehi final handia osatzen du
Txapelketa osoa onena jokatuko da 4 markoak
(fasearen amaiera izan ezik 3 eta final handia)
Txapelketaren lehen fasea izango da protagonista 32 lau jokalariko taldeak talde bakoitzeko (128 jokalari), hori eztabaidatuko da 13 irailetik aurrera 20 iraileko irailean, eta 28 irailetik aurrera 5 urria. Talde bakoitzeko irabazlea, txapelketaren bigarren fasera joango da.
Txapelketaren bigarren fasean 32 lehen faseko talde irabazleak, banatuta 8 lau jokalariko taldeak (26 al 29 urria). Talde bakoitzeko irabazlea, txapelketaren hirugarren fasera joango da.
Bigarren faseko taldeetako zortzi irabazleak, lau jokalariko bi taldetan banatuko da (30 Urria). Talde bakoitzeko lehen biak, onena jokatuko dute finalera 5 Txapelketako Ligako bi finalistak zehazteko fotogramak 2020 (2).
Txapelketako Ligako Final Handia 2020 (2) onena 5 markoak (30 Urria).
Txapelketa osoa lau fototako partidekin jokatuko da (berdinketa posiblea). Partida bakoitzeko irabazleak hiru puntu jasoko ditu eta berdinketa gertatuz gero puntu bat.
Lehenengo postuan puntuetarako berdinketa lortuz gero, irabazi duen fotograma gehien lortu duen taldea zehaztuko da, beraien konfrontazio zuzena eta taldean egindako etenik handiena.
PREMIOS TXAPELKETA LEAGUE 2020 (2)
TALDEEN LEHEN ETAPA
- Irabazlea: £ 3,000
- Runner-up: £ 2,000
- Hirugarrena: £ 1,500
TALDEEN BIGARREN FASEA
- Irabazlea: £ 4,000
- Runner-up: £ 3,000
- Hirugarrena: £ 2,000
- Laugarrena: £ 1,000
TALDEEN HIRUGARREN ETAPA
- Irabazlea: £ 6,000
- Runner-up: £ 4,000
- Hirugarrena: £ 2,000
- Laugarrena: £ 1,000
AZKEN
- Irabazlea: £ 20,000
- Runner-up: £ 10,000
- Txapelketaren guztizko kopurua: £ 328,000
EMAITZEN ORRIALDE OFIZIALA
TALDEEN LEHEN ETAPA
Taldea 1 du 13 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 2 du 13 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 3 du 14 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 4 du 14 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 5 du 15 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 6 du 15 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 7 du 16 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 8 du 16 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 9 du 30 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 10 du 17 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 11 du 28 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 12 du 18 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 13 du 19 Iraila
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 14 du 19 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 15 du 20 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 16 du 20 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 17 du 28 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 18 du 18 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 19 du 29 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 20 du 29 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 21 du 21 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 22 du 30 iraileko irailean
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 23 du 1 urria
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 24 du 1 urria
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 25 du 2 urria
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 26 du 2 urria
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 27 du 3 urria
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 28 du 3 urria
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 29 du 4 urria
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 30 du 4 urria
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 31 du 5 urria
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taldea 32 du 5 urria
| Pos. | JOKALARIAK | P | G | E | P | FG | LH | FD | MB | ptu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMAITZEN ORRIALDE OFIZIALA
Espainia Espainia billarra Pro Informazioa Profesionalen Snnoker Espainia


