El lunes 4 de septiembre, arranca el 6 Red World Championship 2017 (torneo con 6 bolas rojas). Un torneo muy divertido para los aficionados del Snooker. Eurosport Player, la casa del Snooker, emitirá el torneo en riguroso directo, hasta la finalísima del sábado 9 de septiembre.
Cobertura Televisiva
Eurosport Player retransmitirá en exclusiva el6 Red World Championship 2017 (además de todas las clasificatorias y todas las fases finales del circuito profesional).
Eurosport Player te ofrece, escoger o ver a la vez (con dos dispositivos, Tablet, Pc, Mobil) dos mesas en directo, un verdadero lujo para el espectador.
Podéis suscribiros al canal de pago de Eurosport Player por tan sólo 6,99 €/mes (59,88 €/año).
Modo de suscribirte a Eurosport Player:
Historia 6 Red World Championship
Año | Campeón | Finalista | Resultado | temporada |
---|---|---|---|---|
Six-red Snooker International | ||||
2008 | Ricky Walden | Stuart Bingham | 8–3 | 2008/09 |
Six-red World Grand Prix | ||||
2009 | Jimmy White | Barry Hawkins | 8–6 | 2009/10 |
Six-red World Championship | ||||
2010 | Mark Selby | Ricky Walden | 8–6 | 2010/11 |
2012 | Mark Davis | Shaun Murphy | 8–4 | 2012/13 |
2013 | Mark Davis | Neil Robertson | 8–4 | 2013/14 |
2014 | Stephen Maguire | Ricky Walden | 8–7 | 2014/15 |
2015 | Thepchaiya Un-Nooh | Liang Wenbo | 8–2 | 2015/16 |
2016 | Ding Junhui | Stuart Bingham | 8–7 | 2016/17 |
2017 | 2017/18 |
Formato 6 Red World Championship 2017
El 6 Red World Championship 2017 tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Bangkok (Tailandia). Lo disputaran 32 jugadores, repartidos en ocho grupos, con cuatro jugadores en cada grupo. Dicha fase se grupos se disputará (todos contra todos) al mejor de 9 frames (ganar 5) y pasaran a octavos de final los dos mejores de cada grupo. Octavos y cuartos de final se disputaran al mejor de 11 frames (ganar 6), semifinales al mejor de 13 frames (ganar 7) y la gran final al mejor de 15 frames (ganar 8).
Grupos 6 Red World Championship 2017
POS | GRUPO A | MP | MW | FW | FL | FD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noppon Saengkham | 3 | 3 | 15 | 6 | +9 | 3 |
2 | Ding Junhui | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 2 |
3 | Tom Ford | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 | 1 |
4 | Lyu Haotian | 3 | 0 | 6 | 15 | -9 | 0 |
POS | GRUPO B | MP | MW | FW | FL | FD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony McGill | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 3 |
2 | Ryan Day | 3 | 1 | 11 | 10 | +1 | 1 |
3 | Passakorn Suwannawat | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 1 |
4 | Muhammad Sajjad | 3 | 1 | 6 | 11 | -5 | 1 |
|
POS | GRUPO D | MP | MW | FW | FL | FD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liang Wenbo | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | 2 |
2 | Michael Holt | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 2 |
3 | Mark Davis | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | 1 |
4 | Atthasit Mahitthi | 3 | 1 | 7 | 13 | -6 | 1 |
POS | GRUPO E | MP | MW | FW | FL | FD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akani Songsermsawad | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 2 |
2 | Stuart Bingham | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 2 |
3 | Stephen Maguire | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 2 |
4 | Kamal Chawla | 3 | 0 | 8 | 15 | -7 | 0 |
|
POS | GRUPO G | MP | MW | FW | FL | FD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graeme Dott | 3 | 3 | 15 | 2 | +13 | 3 |
2 | David Gilbert | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 2 |
3 | Martin Gould | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 1 |
4 | Andy Lee | 3 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0 |
POS | GRUPO H | MP | MW | FW | FL | FD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Fu | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 2 |
2 | Ben Woollaston | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 2 |
3 | Michael White | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 1 |
4 | Darren Morgan | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | 1 |
PRIMER DÍA DE COMPETICIÓN 4 SEPTIEMBRE
Atthasit Mahitthi | 1 v 5 | Michael Holt |
Liang Wenbo | 3 v 5 | Mark Davis |
Akani Songsermsawad | 1 v 5 | Stephen Maguire |
Stuart Bingham | 5 v 2 | Kamal Chawla |
Ding Junhui | 1 v 5 | Noppon Saengkham |
Lyu Haotian | 2 v 5 | Tom Ford |
James Wattana | 4 v 5 | Mark King |
Mark Willams | 5 v 1 | Soheil Vahedi |
Anthony McGill | 5 v 4 | Passakorn Suwannawat |
Muhammad Sajjad | 0 v 5 | Ryan Day |
Graeme Dott | 5 v 1 | David Gilbert |
Martin Gould | 5 v 1 | Andy Lee |
Kyren Wilson | 3 v 5 | Thepchaiya Un-Nooh |
Kristján Helgason | 5 v 1 | Ricky Walden |
Ben Woollaston | 2 v 5 | Michael White |
Marco Fu | 5 v 2 | Darren Morgan |
SEGUNDO DÍA DE COMPETICIÓN 5 SEPTIEMBRE
Noppon Saengkham | 5 v 4 | Tom Ford |
Ding Junhui | 5 v 3 | Lyu Haotian |
Passakorn Suwannawat | 5 v 2 | Ryan Day |
Anthony McGill | 5 v 1 | Muhammad Sajjad |
Liang Wenbo | 5 v 1 | Atthasit Mahitthi |
Mark Davis | 2 v 5 | Michael Holt |
Thepchaiya Un-Nooh | 2 v 5 | Ricky Walden |
Kyren Wilson | 5 v 3 | Kristján Helgason |
Kamal Chawla | 4 v 5 | Stephen Maguire |
Stuart Bingham | 1 v 5 | Akani Songsermsawad |
Martin Gould | 4 v 5 | David Gilbert |
Graeme Dott | 5 v 0 | Andy Lee |
Marco Fu | 5 v 2 | Michael White |
Soheil Vahedi | 3 v 5 | Mark King |
Mark Willams | 5 v 3 | James Wattana |
Ben Woollaston | 5 v 3 | Darren Morgan |
TERCER DÍA DE COMPETICIÓN 6 SEPTIEMBRE
Mark Willams | 5 v 3 | Mark King |
James Wattana | 5 v 0 | Soheil Vahedi |
Stuart Bingham | 5 v 1 | Stephen Maguire |
Akani Songsermsawad | 5 v 2 | Kamal Chawla |
Liang Wenbo | 5 v 0 | Michael Holt |
Andy Lee | 3 v 5 | David Gilbert |
Martin Gould | 1 v 5 | Graeme Dott |
Atthasit Mahitthi | 5 v 3 | Mark Davis |
Marco Fu | 3 v 5 | Ben Woollaston |
Darren Morgan | 5 v 3 | Michael White |
Kyren Wilson | 5 v 3 | Ricky Walden |
Thepchaiya Un-Nooh | 5 v 2 | Kristján Helgason |
Passakorn Suwannawat | 1 v 5 | Muhammad Sajjad |
Anthony McGill | 5 v 4 | Ryan Day |
Ding Junhui | 5 v 2 | Tom Ford |
Noppon Saengkham | 5 v 1 | Lyu Haotian |
OCTAVOS DE FINAL 7 SEPTIEMBRE
Akani Songsermsawad | 2 v 6 | Michael Holt |
Mark Willams | 6 v 3 | Kyren Wilson |
Graeme Dott | 6 v 5 | Ryan Day |
Marco Fu | 6 v 1 | Ding Junhui |
Noppon Saengkham | 5 v 6 | David Gilbert |
Anthony McGill | 6 v 5 | Mark King |
Thepchaiya Un-Nooh | 6 v 5 | Stuart Bingham |
Liang Wenbo | 6 v 3 | Ben Woollaston |
CUARTOS DE FINAL 7 SEPTIEMBRE
Marco Fu | 6 v 5 | Graeme Dott |
Mark Willams | 6 v 2 | Michael Holt |
Thepchaiya Un-Nooh | 6 v 4 | Liang Wenbo |
Anthony McGill | 6 v 4 | David Gilbert |
SEMIFINALES 8 SEPTIEMBRE
Anthony McGill | 7 v 3 | T.Un-Nooh |
Mark Willams | 7 v 3 | Marco Fu |
FINAL 9 SEPTIEMBRE
Mark Willams | 8 v 2 | T.Un-Nooh |
PARTIDOS DIFERIDO 6 RED WORLD CHAMPIONSHIP 2017
PARTIDOS DIFERIDO 6 RED WORLD CHAMPIONSHIP 2017
Info World Snooker 6 Red World Championship 2017