La Triple Corona está compuesta por el UK Championship, Maisuak eta mundua Txapelketa
Triple Crown proba guztiak irabazi dituzten hamaika jokalari daude
Stephen Hendry
Ronnie O'Sullivan
John Higgins
Steve Davis
Mark Williams
Alex Higgins
Terry Griffiths
Neil Robertson
Mark Selby
Shaun Muprhy
Judd Trump
TAOM V10

Triple Crown irabazleak
Denboraldiaz geroztik Triple Crown hiru ekitaldietako irabazle guztien zerrenda 1968/1969
Stephen Hendry, Steve Davisek eta Mark Williamsek egin dute denboraldi berean
Denboraldia | Erresuma Batuko TXAPELKETA | MAISUAK | MUNDUKO TXAPELKETA |
---|---|---|---|
1968/1969 | Hasi 1977/1978 | Hasi 1974/1975 | John Spencer |
1969/1970 | Ray Reardon | ||
1970/1971 | John Spencer | ||
1971/1972 | Alex Higgins | ||
1972/1973 | Ray Reardon | ||
1973/1974 | Ray Reardon | ||
1974/1975 | John Spencer | Ray Reardon | |
1975/1976 | Ray Reardon | Ray Reardon | |
1976/1977 | Doug Mountjoy | John Spencer | |
1977/1978 | Patsy Fagan | Alex Higgins | Ray Reardon |
1978/1979 | Doug Mountjoy | Perrie Mans | Terry Griffiths |
1979/1980 | John Virgo | Terry Griffiths | Cliff Thorburn |
1980/1981 | Steve Davis | Alex Higgins | Steve Davis |
1981/1982 | Steve Davis | Steve Davis | Alex Higgins |
1982/1983 | Terry Griffiths | Cliff Thorburn | Steve Davis |
1983/1984 | Alex Higgins | Jimmy White | Steve Davis |
1984/1985 | Steve Davis | Cliff Thorburn | Dennis Taylor |
1985/1986 | Steve Davis | Cliff Thorburn | Joe Johnson |
1986/1987 | Steve Davis | Dennis Taylor | Steve Davis |
1987/1988 | Steve Davis | Steve Davis | Steve Davis |
1988/1989 | Doug Mountjoy | Stephen Hendry | Steve Davis |
1989/1990 | Stephen Hendry | Stephen Hendry | Stephen Hendry |
1990/1991 | Stephen Hendry | Stephen Hendry | John Parrot |
1991/1992 | John Parrot | Stephen Hendry | Stephen Hendry |
1992/1993 | Jimmy White | Stephen Hendry | Stephen Hendry |
1993/1994 | Ronnie O'Sullivan | Alan McManus | Stephen Hendry |
1994/1995 | Stephen Hendry | Ronnie O'Sullivan | Stephen Hendry |
1995/1996 | Stephen Hendry | Stephen Hendry | Stephen Hendry |
1996/1997 | Stephen Hendry | Steve Davis | Ken Doherty |
1997/1998 | Ronnie O'Sullivan | Mark Williams | John Higgins |
1998/1999 | John Higgins | John Higgins | Stephen Hendry |
1999/2000 | Mark Williams | Mateo Stevens | Mark Williams |
2000/2001 | John Higgins | Paul Hunter | Ronnie O'Sullivan |
2001/2002 | Ronnie O'Sullivan | Paul Hunter | Peter Ebdon |
2002/2003 | Mark Williams | Mark Williams | Mark Williams |
2003/2004 | Mateo Stevens | Paul Hunter | Ronnie O'Sullivan |
2004/2005 | Stephen Maguire | Ronnie O'Sullivan | Shaun Murphy |
2005/2006 | Ding Junhui | John Higgins | Graeme Dott |
2006/2007 | Peter Ebdon | Ronnie O'Sullivan | John Higgins |
2007/2008 | Ronnie O'Sullivan | Mark Selby | Ronnie O'Sullivan |
2008/2009 | Shaun Murphy | Ronnie O'Sullivan | John Higgins |
2009/2010 | Ding Junhui | Mark Selby | Neil Robertson |
2010/2011 | John Higgins | Ding Junhui | John Higgins |
2011/2012 | Judd Trump | Neil Robertson | Ronnie O'Sullivan |
2012/2013 | Mark Selby | Mark Selby | Ronnie O'Sullivan |
2013/2014 | Neil Robertson | Ronnie O'Sullivan | Mark Selby |
2014/2015 | Ronnie O'Sullivan | Shaun Murphy | Stuart Bingham |
2015/2016 | Neil Robertson | Ronnie O'Sullivan | Mark Selby |
2016/2017 | Mark Selby | Ronnie O'Sullivan | Mark Selby |
2017/2018 | Ronnie O'Sullivan | Mark Allen | Mark Williams |
2018/2019 | Ronnie O'Sullivan | Judd Trump | Judd Trump |
2019/2020 | Ding Junhui | Stuart Bingham | Ronnie O'Sullivan |
2020/2021 | Neil Robertson | Yan Bingtao | Mark Selby |
2021/2022 | Zhao Xintong | Neil Robertson | Ronnie O'Sullivan |
2022/2023 | Mark Allen | Judd Trump |
Triple Crown proba gehien irabazi dituzten jokalariak
Jokalariak | Guztira | Munduko Txapelketa | UK Txapelketan | Masters | Denbora igarotzea |
---|---|---|---|---|---|
Ronnie O'Sullivan | 21 | 7 | 7 | 7 | 1993–2022 |
Stephen Hendry | 18 | 7 | 5 | 6 | 1989–1999 |
Steve Davis | 15 | 6 | 6 | 3 | 1980–1997 |
John Higgins | 9 | 4 | 3 | 2 | 1998–2011 |
Mark Selby | 9 | 4 | 2 | 3 | 2008–2021 |
Ray Reardon | 7 | 6 | 0 | 1 | 1970–1978 |
Mark Williams | 7 | 3 | 2 | 2 | 1998–2018 |
Neil Robertson | 6 | 1 | 3 | 2 | 2010–2022 |
Alex Higgins | 5 | 2 | 1 | 2 | 1972–1983 |
John Spencer | 4 | 3 | 0 | 1 | 1969–1977 |
Cliff Thorburn | 4 | 1 | 0 | 3 | 1980–1986 |
Ding Junhui | 4 | 0 | 3 | 1 | 2005-2019 |
Judd Trump | 4 | 1 | 1 | 2 | 2011-2023 |
Terry Griffiths | 3 | 1 | 1 | 1 | 1979–1982 |
Shaun Murphy | 3 | 1 | 1 | 1 | 2005–2015 |
Doug Mountjoy | 3 | 0 | 2 | 1 | 1977–1988 |
Paul Hunter | 3 | 0 | 0 | 3 | 2001–2004 |
John Parrot | 2 | 1 | 1 | 0 | 1991-1991 |
Peter Ebdon | 2 | 1 | 1 | 0 | 2002–2006 |
Dennis Taylor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1985–1987 |
Jimmy White | 2 | 0 | 1 | 1 | 1984–1992 |
Mateo Stevens | 2 | 0 | 1 | 1 | 2000–2003 |
Stuart Bingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 2015-2020 |
Mark Allen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2018-2022 |