Desde 1974 hasta la fecha 72 jugadores han sido los ganadores de los Títulos de Ranking
Listado Finales Torneos de Ranking
Nº | Fecha | Torneo | Ganador | Edad | Finalista | Edad | Rtdo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 Abril 1974 | World Snooker Championship | Ray Reardon (1) | 41 años, 199 días | Graham Miles (1) | 32 años, 349 días | 22–12 |
2 | 1 Mayo 1975 | World Snooker Championship | Ray Reardon (2) | 42 años, 205 días | Eddie Charlton (1) | 45 años, 182 días | 31–30 |
3 | 24 Abril 1976 | World Snooker Championship | Ray Reardon (3) | 43 años, 199 días | Alex Higgins (1) | 27 años, 37 días | 27–16 |
4 | 30 Abril 1977 | World Snooker Championship | John Spencer (1) | 41 años, 224 días | Cliff Thorburn (1) | 29 años, 104 días | 25–21 |
5 | 29 Abril 1978 | World Snooker Championship | Ray Reardon (4) | 45 años, 203 días | Perrie Mans (1) | 37 años, 197 días | 25–18 |
6 | 28 Abril 1979 | World Snooker Championship | Terry Griffiths (1) | 31 años, 194 días | Dennis Taylor (1) | 30 años, 99 días | 24–16 |
7 | 5 Mayo 1980 | World Snooker Championship | Cliff Thorburn (1) | 32 años, 110 días | Alex Higgins (2) | 31 años, 48 días | 18–16 |
8 | 20 Abril 1981 | World Snooker Championship | Steve Davis (1) | 23 años, 241 días | Doug Mountjoy (1) | 38 años, 316 días | 18–12 |
9 | 16 Mayo 1982 | World Snooker Championship | Alex Higgins (1) | 33 años, 59 días | Ray Reardon (1) | 49 años, 220 días | 18–15 |
10 | 10 Oct 1982 | International Open | Tony Knowles (1) | 27 años, 119 días | David Taylor (1) | 39 años, 73 días | 9–6 |
11 | 22 Oct 1982 | Professional Players Tournament | Ray Reardon (5) | 50 años, 14 días | Jimmy White (1) | 20 años, 173 días | 10–5 |
12 | 2 Mayo 1983 | World Snooker Championship | Steve Davis (2) | 25 años, 253 días | Cliff Thorburn (2) | 35 años, 106 días | 18–6 |
13 | 9 Oct 1983 | International Open | Steve Davis (3) | 26 años, 48 días | Cliff Thorburn (3) | 35 años, 266 días | 9–4 |
14 | 21 Oct 1983 | Professional Players Tournament | Tony Knowles (2) | 28 años 130 días | Joe Johnson (1) | 31 años 84 días | 9–8 |
15 | 15 Enero 1984 | Classic | Steve Davis (4) | 26 años 146 días | Tony Meo (1) | 24 años 103 días | 9–8 |
16 | 7 Mayo 1984 | World Snooker Championship | Steve Davis (5) | 26 años 259 días | Jimmy White (2) | 22 años 5 días | 18–16 |
17 | 7 Oct 1984 | International Open | Steve Davis (6) | 27 años 46 días | Tony Knowles (1) | 29 años 116 días | 9–2 |
18 | 28 Oct 1984 | Grand Prix | Dennis Taylor (1) | 35 años 283 días | Cliff Thorburn (4) | 36 años 286 días | 10–2 |
19 | 2 Dic 1984 | UK Championship | Steve Davis (7) | 27 años 102 días | Alex Higgins (3) | 35 años 259 días | 16–8 |
20 | 13 Enero 1985 | Classic | Willie Thorne (1) | 30 años 315 días | Cliff Thorburn (5) | 36 años 363 días | 13–8 |
21 | 3 Marzo 1985 | British Open | Silvino Francisco (1) | 38 años 304 días | Kirk Stevens (1) | 26 años 198 días | 12–9 |
22 | 28 Abril 1985 | World Snooker Championship | Dennis Taylor (2) | 36 años 99 días | Steve Davis (1) | 27 años 249 días | 18–17 |
23 | 6 Oct 1985 | Matchroom Trophy | Cliff Thorburn (2) | 37 años 263 días | Jimmy White (3) | 23 años 157 días | 12–10 |
24 | 27 Oct 1985 | Grand Prix | Steve Davis (8) | 28 años 66 días | Dennis Taylor (2) | 36 años 281 días | 10–9 |
25 | 1 Dic 1985 | UK Championship | Steve Davis (9) | 28 años 101 días | Willie Thorne (1) | 31 años 272 días | 16–14 |
26 | 12 Enero 1986 | Classic | Jimmy White (1) | 23 años 255 días | Cliff Thorburn (6) | 37 años 361 días | 13–12 |
27 | 2 Marzo 1986 | British Open | Steve Davis (10) | 28 años 192 días | Willie Thorne (2) | 31 años 363 días | 12–7 |
28 | 5 Mayo 1986 | World Snooker Championship | Joe Johnson (1) | 33 años 280 días | Steve Davis (2) | 28 años 256 días | 18–12 |
29 | 5 Oct 1986 | International Open | Neal Foulds (1) | 23 años 84 días | Cliff Thorburn (7) | 38 años 262 días | 12–9 |
30 | 26 Oct 1986 | Grand Prix | Jimmy White (2) | 24 años 177 días | Rex Williams (1) | 53 años 98 días | 10–6 |
31 | 30 Nov 1986 | UK Championship | Steve Davis (11) | 29 años 100 días | Neal Foulds (1) | 23 años 140 días | 16–7 |
32 | 11 Enero 1987 | Classic | Steve Davis (12) | 29 años 142 días | Jimmy White (4) | 24 años 254 días | 13–12 |
33 | 1 Marzo 1987 | British Open | Jimmy White (3) | 24 años 303 días | Neal Foulds (2) | 23 años 231 días | 13–9 |
34 | 4 Mayo 1987 | World Snooker Championship | Steve Davis (13) | 29 años 255 días | Joe Johnson (2) | 34 años 279 días | 18–14 |
35 | 4 Oct 1987 | International Open | Steve Davis (14) | 30 años 43 días | Cliff Thorburn (8) | 39 años 261 días | 12–5 |
36 | 25 Oct 1987 | Grand Prix | Stephen Hendry (1) | 18 años 285 días | Dennis Taylor (3) | 38 años 279 días | 10–7 |
37 | 29 Nov 1987 | UK Championship | Steve Davis (15) | 30 años 99 días | Jimmy White (5) | 25 años 211 días | 16–14 |
38 | 10 Enero 1988 | Classic | Steve Davis (16) | 30 años 141 días | John Parrott (1) | 23 años 244 días | 13–11 |
39 | 6 Marzo 1988 | British Open | Stephen Hendry (2) | 19 años 53 días | Mike Hallett (1) | 28 años 248 días | 13–2 |
40 | 2 Mayo 1988 | World Snooker Championship | Steve Davis (17) | 30 años 254 días | Terry Griffiths (1) | 40 años 199 días | 18–11 |
41 | 11 Sep 1988 | International Open | Steve Davis (18) | 31 años 20 días | Jimmy White (6) | 26 años 132 días | 12–6 |
42 | 23 Oct 1988 | Grand Prix | Steve Davis (19) | 31 años 62 días | Alex Higgins (4) | 39 años 219 días | 10–6 |
43 | 5 Nov 1988 | Canadian Masters | Jimmy White (4) | 26 años 187 días | Steve Davis (3) | 31 años 75 días | 9–4 |
44 | 27 Nov 1988 | UK Championship | Doug Mountjoy (1) | 46 años 172 días | Stephen Hendry (1) | 19 años 319 días | 16–12 |
45 | 15 Enero 1989 | Classic | Doug Mountjoy (2) | 46 años 221 días | Wayne Jones (1) | 29 años 22 días | 13–11 |
46 | 11 Feb 1989 | European Open | John Parrott (1) | 24 años 276 días | Terry Griffiths (2) | 41 años 118 días | 9–8 |
47 | 5 Marzo 1989 | British Open | Tony Meo (1) | 29 años 152 días | Dean Reynolds (1) | 26 años 53 días | 13–6 |
48 | 1 Mayo 1989 | World Snooker Championship | Steve Davis (20) | 31 años 252 días | John Parrott (2) | 24 años 355 días | 18–3 |
49 | 13 Agosto 1989 | Hong Kong Open | Mike Hallett (1) | 30 años 42 días | Dene O’Kane (1) | 26 años 170 días | 9–8 |
50 | 27 Agosto 1989 | Asian Open | Stephen Hendry (3) | 20 años 226 días | James Wattana (1) | 19 años 222 días | 9–6 |
51 | 30 Sep 1989 | International Open | Steve Davis (21) | 32 años 39 días | Stephen Hendry (2) | 20 años 260 días | 9–4 |
52 | 22 Oct 1989 | Grand Prix | Steve Davis (22) | 32 años 61 días | Dean Reynolds (2) | 26 años 284 días | 10–0 |
53 | 3 Nov 1989 | Dubai Classic | Stephen Hendry (4) | 20 años 294 días | Doug Mountjoy (2) | 47 años 148 días | 9–2 |
54 | 3 Dic 1989 | UK Championship | Stephen Hendry (5) | 20 años 324 días | Steve Davis (4) | 32 años 103 días | 16–12 |
55 | 13 Enero 1990 | Classic | Steve James (1) | 28 años 256 días | Warren King (1) | 34 años 287 días | 10–6 |
56 | 4 Marzo 1990 | British Open | Bob Chaperon (1) | 31 años 290 días | Alex Higgins (5) | 40 años 351 días | 10–8 |
57 | 16 Marzo 1990 | European Open | John Parrott (2) | 25 años 309 días | Stephen Hendry (3) | 21 años 62 días | 10–6 |
58 | 29 Abril 1990 | World Snooker Championship | Stephen Hendry (6) | 21 años 106 días | Jimmy White (7) | 27 años 362 días | 18–12 |
59 | 21 Oct 1990 | Grand Prix | Stephen Hendry (7) | 21 años 281 días | Nigel Bond (1) | 24 años 340 días | 10–5 |
60 | 3 Nov 1990 | Asian Open | Stephen Hendry (8) | 21 años 294 días | Dennis Taylor (4) | 41 años 288 días | 9–3 |
61 | 11 Nov 1990 | Dubai Classic | Stephen Hendry (9) | 21 años 302 días | Steve Davis (5) | 33 años 81 días | 9–1 |
62 | 2 Dic 1990 | UK Championship | Stephen Hendry (10) | 21 años 323 días | Steve Davis (6) | 33 años 102 días | 16–15 |
63 | 12 Enero 1991 | Classic | Jimmy White (5) | 28 años 255 días | Stephen Hendry (4) | 21 años 364 días | 10–4 |
64 | 2 Marzo 1991 | British Open | Stephen Hendry (11) | 22 años 48 días | Gary Wilkinson (1) | 24 años 329 días | 10–9 |
65 | 16 Marzo 1991 | European Open | Tony Jones (1) | 30 años 335 días | Mark Johnston-Allen (1) | 22 años 78 días | 9–7 |
66 | 6 Mayo 1991 | World Snooker Championship | John Parrott (3) | 26 años 360 días | Jimmy White (8) | 29 años 4 días | 18–11 |
67 | 11 Oct 1991 | Dubai Classic | John Parrott (4) | 27 años 153 días | Tony Knowles (2) | 36 años 120 días | 9–3 |
68 | 27 Oct 1991 | Grand Prix | Stephen Hendry (12) | 22 años 287 días | Steve Davis (7) | 34 años 66 días | 10–6 |
69 | 1 Dic 1991 | UK Championship | John Parrott (5) | 27 años 204 días | Jimmy White (9) | 29 años 213 días | 16–13 |
70 | 11 Enero 1992 | Classic | Steve Davis (23) | 34 años 142 días | Stephen Hendry (5) | 22 años 363 días | 9–8 |
71 | 19 Enero 1992 | Asian Open | Steve Davis (24) | 34 años 150 días | Alan McManus (1) | 20 años 363 días | 9–3 |
72 | 16 Feb 1992 | Welsh Open | Stephen Hendry (13) | 23 años 34 días | Darren Morgan (1) | 25 años 289 días | 9–3 |
73 | 29 Feb 1992 | British Open | Jimmy White (6) | 29 años 303 días | James Wattana (2) | 22 años 43 días | 10–7 |
74 | 7 Marzo 1992 | Strachan Open | James Wattana (1) | 22 años 50 días | John Parrott (3) | 27 años 301 días | 9–5 |
75 | 14 Marzo 1992 | European Open | Jimmy White (7) | 29 años 317 días | Mark Johnston-Allen (2) | 23 años 77 días | 9–3 |
76 | 4 Mayo 1992 | World Snooker Championship | Stephen Hendry (14) | 23 años 112 días | Jimmy White (10) | 30 años 2 días | 18–14 |
77 | 9 Oct 1992 | Dubai Classic | John Parrott (6) | 28 años 151 días | Stephen Hendry (6) | 23 años 270 días | 9–8 |
78 | 25 Oct 1992 | Grand Prix | Jimmy White (8) | 30 años 176 días | Ken Doherty (1) | 23 años 38 días | 10–9 |
79 | 29 Nov 1992 | UK Championship | Jimmy White (9) | 30 años 211 días | John Parrott (4) | 28 años 202 días | 16–9 |
80 | 6 Feb 1993 | Welsh Open | Ken Doherty (1) | 23 años 142 días | Alan McManus (2) | 22 años 16 días | 9–7 |
81 | 21 Feb 1993 | European Open (1992/1993) | Steve Davis (25) | 35 años 183 días | Stephen Hendry (7) | 24 años 39 días | 10–4 |
82 | 6 Marzo 1993 | British Open | Steve Davis (26) | 35 años 196 días | James Wattana (3) | 23 años 48 días | 10–2 |
83 | 20 Marzo 1993 | Asian Open | Dave Harold (1) | 26 años 101 días | Darren Morgan (2) | 26 años 321 días | 9–3 |
84 | 11 Abril 1993 | International Open | Stephen Hendry (15) | 24 años 88 días | Steve Davis (8) | 35 años 232 días | 10–6 |
85 | 3 Mayo 1993 | World Snooker Championship | Stephen Hendry (16) | 24 años 110 días | Jimmy White (11) | 31 años 1 días | 18–5 |
86 | 10 Oct 1993 | Dubai Classic | Stephen Hendry (17) | 24 años 270 días | Steve Davis (9) | 36 años 49 días | 9–3 |
87 | 31 Oct 1993 | Grand Prix | Peter Ebdon (1) | 23 años 65 días | Ken Doherty (2) | 24 años 44 días | 9–6 |
88 | 28 Nov 1993 | UK Championship | Ronnie O’Sullivan (1) | 17 años 358 días | Stephen Hendry (8) | 24 años 319 días | 10–6 |
89 | 19 Dic 1993 | European Open (1993/1994) | Stephen Hendry (18) | 24 años 340 días | Ronnie O’Sullivan (1) | 18 años 14 días | 9–5 |
90 | 5 Feb 1994 | Welsh Open | Steve Davis (27) | 36 años 167 días | Alan McManus (3) | 23 años 15 días | 9–6 |
91 | 19 Feb 1994 | International Open | John Parrott (7) | 29 años 284 días | James Wattana (4) | 24 años 33 días | 9–4 |
92 | 16 Marzo 1994 | Thailand Open | James Wattana (2) | 24 años 58 días | Steve Davis (10) | 36 años 206 días | 9–7 |
93 | 7 Abril 1994 | British Open | Ronnie O’Sullivan (2) | 18 años 123 días | James Wattana (5) | 24 años 80 días | 9–4 |
94 | 2 Mayo 1994 | World Snooker Championship | Stephen Hendry (19) | 25 años 109 días | Jimmy White (12) | 32 años 0 días | 18–17 |
95 | 7 Oct 1994 | Dubai Classic | Alan McManus (1) | 23 años 259 días | Peter Ebdon (1) | 24 años 41 días | 9–6 |
96 | 23 Oct 1994 | Grand Prix | John Higgins (1) | 19 años 158 días | Dave Harold (1) | 27 años 318 días | 9–6 |
97 | 27 Nov 1994 | UK Championship | Stephen Hendry (20) | 25 años 318 días | Ken Doherty (3) | 25 años 71 días | 10–5 |
98 | 17 Dic 1994 | European Open | Stephen Hendry (21) | 25 años 338 días | John Parrott (5) | 30 años 220 días | 9–3 |
99 | 29 Enero 1995 | Welsh Open | Steve Davis (28) | 37 años 160 días | John Higgins (1) | 19 años 256 días | 9–3 |
100 | 19 Feb 1995 | International Open | John Higgins (2) | 19 años 277 días | Steve Davis (11) | 37 años 181 días | 9–5 |
101 | 18 Marzo 1995 | Thailand Open | James Wattana (3) | 25 años 60 días | Ronnie O’Sullivan (2) | 19 años 103 días | 9–6 |
102 | 9 Abril 1995 | British Open | John Higgins (3) | 19 años 326 días | Ronnie O’Sullivan (3) | 19 años 125 días | 9–6 |
103 | 30 Abril 1995 | World Snooker Championship | Stephen Hendry (22) | 26 años 107 días | Nigel Bond (2) | 29 años 166 días | 18–9 |
104 | 7 Oct 1995 | Thailand Classic | John Parrott (8) | 31 años 149 días | Nigel Bond (3) | 29 años 326 días | 9–6 |
105 | 29 Oct 1995 | Grand Prix | Stephen Hendry (23) | 26 años 289 días | John Higgins (2) | 20 años 164 días | 9–5 |
106 | 3 Dic 1995 | UK Championship | Stephen Hendry (24) | 26 años 324 días | Peter Ebdon (2) | 25 años 98 días | 10–3 |
107 | 10 Dic 1995 | German Open | John Higgins (4) | 20 años 206 días | Ken Doherty (4) | 26 años 84 días | 9–3 |
108 | 3 Feb 1996 | Welsh Open | Mark Williams (1) | 20 años 319 días | John Parrott (6) | 31 años 268 días | 9–3 |
109 | 24 Feb 1996 | International Open | John Higgins (5) | 20 años 282 días | Rod Lawler (1) | 24 años 227 días | 9–3 |
110 | 3 Marzo 1996 | European Open | John Parrott (9) | 31 años 297 días | Peter Ebdon (3) | 25 años 189 días | 9–7 |
111 | 17 Marzo 1996 | Thailand Open | Alan McManus (2) | 25 años 56 días | Ken Doherty (5) | 26 años 182 días | 9–8 |
112 | 8 Abril 1996 | British Open | Nigel Bond (1) | 30 años 145 días | John Higgins (3) | 20 años 326 días | 9–8 |
113 | 6 Mayo 1996 | World Snooker Championship | Stephen Hendry (25) | 27 años 114 días | Peter Ebdon (4) | 25 años 253 días | 18–12 |
114 | 15 Sep 1996 | Asian Classic | Ronnie O’Sullivan (3) | 20 años 285 días | Brian Morgan (1) | 28 años 61 días | 9–8 |
115 | 27 Oct 1996 | Grand Prix | Mark Williams (2) | 21 años 220 días | Euan Henderson (1) | 29 años 119 días | 9–5 |
116 | 1 Dic 1996 | UK Championship | Stephen Hendry (26) | 27 años 323 días | John Higgins (4) | 21 años 197 días | 10–9 |
117 | 15 Dic 1996 | German Open | Ronnie O’Sullivan (4) | 21 años 10 días | Alain Robidoux (1) | 36 años 143 días | 9–7 |
118 | 1 Feb 1997 | Welsh Open | Stephen Hendry (27) | 28 años 19 días | Mark King (1) | 22 años 310 días | 9–2 |
119 | 22 Feb 1997 | International Open | Stephen Hendry (28) | 28 años 40 días | Tony Drago (1) | 31 años 153 días | 9–1 |
120 | 2 Marzo 1997 | European Open | John Higgins (6) | 21 años 288 días | John Parrott (7) | 32 años 295 días | 9–5 |
121 | 16 Marzo 1997 | Thailand Open | Peter Ebdon (2) | 26 años 201 días | Nigel Bond (4) | 31 años 121 días | 9–7 |
122 | 5 Abril 1997 | British Open | Mark Williams (3) | 22 años 15 días | Stephen Hendry (9) | 28 años 82 días | 9–2 |
123 | 5 Mayo 1997 | World Snooker Championship | Ken Doherty (2) | 27 años 230 días | Stephen Hendry (10) | 28 años 112 días | 18–12 |
124 | 26 Oct 1997 | Grand Prix | Dominic Dale (1) | 25 años 301 días | John Higgins (5) | 22 años 161 días | 9–6 |
125 | 30 Nov 1997 | UK Championship | Ronnie O’Sullivan (5) | 21 años 360 días | Stephen Hendry (11) | 28 años 321 días | 10–6 |
126 | 14 Dic 1997 | German Open | John Higgins (7) | 22 años 210 días | John Parrott (8) | 33 años 217 días | 9–4 |
127 | 25 Enero 1998 | Welsh Open | Paul Hunter (1) | 19 años 103 días | John Higgins (6) | 22 años 252 días | 9–5 |
128 | 22 Feb 1998 | Scottish Open | Ronnie O’Sullivan (6) | 22 años 79 días | John Higgins (7) | 22 años 280 días | 9–5 |
129 | 15 Marzo 1998 | Thailand Masters | Stephen Hendry (29) | 29 años 61 días | John Parrott (9) | 33 años 308 días | 9–6 |
130 | 12 Abril 1998 | British Open | John Higgins (8) | 22 años 329 días | Stephen Hendry (12) | 29 años 89 días | 9–8 |
131 | 4 Mayo 1998 | World Snooker Championship | John Higgins (9) | 22 años 351 días | Ken Doherty (6) | 28 años 229 días | 18–12 |
132 | 25 Oct 1998 | Grand Prix | Stephen Lee (1) | 24 años 13 días | Marco Fu (1) | 20 años 290 días | 9–2 |
133 | 29 Nov 1998 | UK Championship | John Higgins (10) | 23 años 195 días | Matthew Stevens (1) | 21 años 79 días | 10–6 |
134 | 20 Dic 1998 | Irish Open | Mark Williams (4) | 23 años 274 días | Alan McManus (4) | 27 años 333 días | 9–4 |
135 | 31 Enero 1999 | Welsh Open | Mark Williams (5) | 23 años 316 días | Stephen Hendry (13) | 30 años 18 días | 9–8 |
136 | 21 Feb 1999 | Scottish Open | Stephen Hendry (30) | 30 años 39 días | Graeme Dott (1) | 21 años 285 días | 9–1 |
137 | 7 Marzo 1999 | Thailand Masters | Mark Williams (6) | 23 años 351 días | Alan McManus (5) | 28 años 45 días | 9–7 |
138 | 14 Marzo 1999 | China International | John Higgins (11) | 23 años 300 días | Billy Snaddon (1) | 29 años 250 días | 9–3 |
139 | 11 Abril 1999 | British Open (1998/1999) | Fergal O’Brien (1) | 27 años 34 días | Anthony Hamilton (1) | 27 años 286 días | 9–7 |
140 | 3 Mayo 1999 | World Snooker Championship | Stephen Hendry (31) | 30 años 110 días | Mark Williams (1) | 24 años 43 días | 18–11 |
141 | 19 Sep 1999 | British Open (1999/2000) | Stephen Hendry (32) | 30 años 249 días | Peter Ebdon (5) | 29 años 23 días | 9–5 |
142 | 24 Oct 1999 | Grand Prix | John Higgins (12) | 24 años 159 días | Mark Williams (2) | 24 años 217 días | 9–8 |
143 | 28 Nov 1999 | UK Championship | Mark Williams (7) | 24 años 252 días | Matthew Stevens (2) | 22 años 78 días | 10–8 |
144 | 19 Dic 1999 | China Open | Ronnie O’Sullivan (7) | 24 años 14 días | Stephen Lee (1) | 25 años 68 días | 9–2 |
145 | 30 Enero 2000 | Welsh Open | John Higgins (13) | 24 años 257 días | Stephen Lee (2) | 25 años 110 días | 9–8 |
146 | 27 Feb 2000 | Malta Grand Prix | Ken Doherty (3) | 30 años 163 días | Mark Williams (3) | 24 años 343 días | 9–3 |
147 | 11 Marzo 2000 | Thailand Masters | Mark Williams (8) | 24 años 356 días | Stephen Hendry (14) | 31 años 58 días | 9–5 |
148 | 9 Abril 2000 | Scottish Open | Ronnie O’Sullivan (8) | 24 años 126 días | Mark Williams (4) | 25 años 19 días | 9–1 |
149 | 1 Mayo 2000 | World Snooker Championship | Mark Williams (9) | 25 años 41 días | Matthew Stevens (3) | 22 años 233 días | 18–16 |
150 | 8 Oct 2000 | British Open | Peter Ebdon (3) | 30 años 42 días | Jimmy White (13) | 38 años 159 días | 9–6 |
151 | 22 Oct 2000 | Grand Prix | Mark Williams (10) | 25 años 215 días | Ronnie O’Sullivan (4) | 24 años 322 días | 9–5 |
152 | 3 Dic 2000 | UK Championship | John Higgins (14) | 25 años 199 días | Mark Williams (5) | 25 años 257 días | 10–4 |
153 | 17 Dic 2000 | China Open | Ronnie O’Sullivan (9) | 25 años 12 días | Mark Williams (6) | 25 años 271 días | 9–3 |
154 | 28 Enero 2001 | Welsh Open | Ken Doherty (4) | 31 años 133 días | Paul Hunter (1) | 22 años 106 días | 9–2 |
155 | 17 Marzo 2001 | Thailand Masters | Ken Doherty (5) | 31 años 181 días | Stephen Hendry (15) | 32 años 63 días | 9–3 |
156 | 15 Abril 2001 | Scottish Open | Peter Ebdon (4) | 30 años 231 días | Ken Doherty (7) | 31 años 210 días | 9–7 |
157 | 7 Mayo 2001 | World Snooker Championship | Ronnie O’Sullivan (10) | 25 años 153 días | John Higgins (8) | 25 años 354 días | 18–14 |
158 | 7 Oct 2001 | British Open | John Higgins (15) | 26 años 142 días | Graeme Dott (2) | 24 años 148 días | 9–6 |
159 | 21 Oct 2001 | LG Cup | Stephen Lee (2) | 27 años 9 días | Peter Ebdon (6) | 31 años, 55 días | 9–4 |
160 | 1 Dic 2001 | European Open | Stephen Hendry (33) | 32 años 322 días | Joe Perry (1) | 27 años 110 días | 9–2 |
161 | 16 Dic 2001 | UK Championship | Ronnie O’Sullivan (11) | 26 años 11 días | Ken Doherty (8) | 32 años 90 días | 10–1 |
162 | 27 Enero 2002 | Welsh Open | Paul Hunter (2) | 23 años 105 días | Ken Doherty (9) | 32 años 132 días | 9–7 |
163 | 3 Marzo 2002 | China Open | Mark Williams (11) | 26 años 347 días | Anthony Hamilton (2) | 30 años 247 días | 9–8 |
164 | 10 Marzo 2002 | Thailand Masters | Mark Williams (12) | 26 años 354 días | Stephen Lee (3) | 27 años 149 días | 9–4 |
165 | 14 Apr 2002 | Scottish Open | Stephen Lee (3) | 27 años 184 días | David Gray (1) | 23 años 64 días | 9–2 |
166 | 6 Mayo 2002 | World Snooker Championship | Peter Ebdon (5) | 31 años 252 días | Stephen Hendry (16) | 33 años 113 días | 18–17 |
167 | 13 Oct 2002 | LG Cup | Chris Small (1) | 29 años 17 días | Alan McManus (6) | 31 años 265 días | 9–5 |
168 | 17 Nov 2002 | British Open | Paul Hunter (3) | 24 años 34 días | Ian McCulloch (1) | 31 años 112 días | 9–4 |
169 | 15 Dic 2002 | UK Championship | Mark Williams (13) | 27 años 269 días | Ken Doherty (10) | 33 años 89 días | 10–9 |
170 | 26 Enero 2003 | Welsh Open | Stephen Hendry (34) | 34 años 13 días | Mark Williams (7) | 27 años 311 días | 9–5 |
171 | 16 Marzo 2003 | European Open | Ronnie O’Sullivan (12) | 27 años 101 días | Stephen Hendry (17) | 34 años 62 días | 9–6 |
172 | 30 Marzo 2003 | Irish Masters | Ronnie O’Sullivan (13) | 27 años 115 días | John Higgins (9) | 27 años 316 días | 10–9 |
173 | 13 Abril 2003 | Scottish Open | David Gray (1) | 24 años 63 días | Mark Selby (1) | 19 años 298 días | 9–7 |
174 | 5 Mayo 2003 | World Snooker Championship | Mark Williams (14) | 28 años 45 días | Ken Doherty (11) | 33 años 230 días | 18–16 |
175 | 12 Oct 2003 | LG Cup | Mark Williams (15) | 28 años 205 días | John Higgins (10) | 28 años 147 días | 9–5 |
176 | 16 Nov 2003 | British Open | Stephen Hendry (35) | 34 años 307 días | Ronnie O’Sullivan (5) | 27 años 346 días | 9–6 |
177 | 30 Nov 2003 | UK Championship | Matthew Stevens (1) | 26 años 80 días | Stephen Hendry (18) | 34 años 321 días | 10–8 |
178 | 25 Enero 2004 | Welsh Open | Ronnie O’Sullivan (14) | 28 años 51 días | Steve Davis (12) | 46 años 156 días | 9–8 |
179 | 6 Marzo 2004 | European Open | Stephen Maguire (1) | 22 años 359 días | Jimmy White (14) | 41 años 309 días | 9–3 |
180 | 28 Marzo 2004 | Irish Masters | Peter Ebdon (6) | 33 años 214 días | Mark King (2) | 30 años 0 días | 10–7 |
181 | 11 Abril 2004 | Players Championship | Jimmy White (10) | 41 años 345 días | Paul Hunter (2) | 25 años 180 días | 9–7 |
182 | 3 May 2004 | World Snooker Championship | Ronnie O’Sullivan (15) | 28 años 150 días | Graeme Dott (3) | 26 años 357 días | 18–8 |
183 | 10 Oct 2004 | Grand Prix | Ronnie O’Sullivan (16) | 28 años 310 días | Ian McCulloch (2) | 33 años 74 días | 9–5 |
184 | 14 Nov 2004 | British Open | John Higgins (16) | 29 años 180 días | Stephen Maguire (1) | 23 años 246 días | 9–6 |
185 | 28 Nov 2004 | UK Championship | Stephen Maguire (2) | 23 años 260 días | David Gray (2) | 25 años 293 días | 10–1 |
186 | 23 Enero 2005 | Welsh Open | Ronnie O’Sullivan (17) | 29 años 49 días | Stephen Hendry (19) | 36 años 10 días | 9–8 |
187 | 6 Feb 2005 | Malta Cup | Stephen Hendry (36) | 36 años 24 días | Graeme Dott (4) | 27 años 270 días | 9–7 |
188 | 13 Marzo 2005 | Irish Masters | Ronnie O’Sullivan (18) | 29 años 98 días | Matthew Stevens (4) | 27 años 183 días | 10–8 |
189 | 3 Abril 2005 | China Open | Ding Junhui (1) | 18 años 2 días | Stephen Hendry (20) | 36 años 80 días | 9–5 |
190 | 2 Mayo 2005 | World Snooker Championship | Shaun Murphy (1) | 22 años 265 días | Matthew Stevens (5) | 27 años 233 días | 18–16 |
191 | 16 Oct 2005 | Grand Prix | John Higgins (17) | 30 años 151 días | Ronnie O’Sullivan (6) | 29 años 315 días | 9–2 |
192 | 18 Dic 2005 | UK Championship | Ding Junhui (2) | 18 años 261 días | Steve Davis (13) | 48 años 118 días | 10–6 |
193 | 5 Feb 2006 | Malta Cup | Ken Doherty (6) | 36 años 141 días | John Higgins (11) | 30 años 263 días | 9–8 |
194 | 5 Marzo 2006 | Welsh Open | Stephen Lee (4) | 31 años 144 días | Shaun Murphy (1) | 23 años 207 días | 9–4 |
195 | 26 Marzo 2006 | China Open | Mark Williams (16) | 31 años 5 días | John Higgins (12) | 30 años 312 días | 9–8 |
196 | 1 Mayo 2006 | World Snooker Championship | Graeme Dott (1) | 28 años 354 días | Peter Ebdon (7) | 35 años 247 días | 18–14 |
197 | 20 Agosto 2006 | Northern Ireland Trophy | Ding Junhui (3) | 19 años 141 días | Ronnie O’Sullivan (7) | 30 años 258 días | 9–6 |
198 | 29 Oct 2006 | Grand Prix | Neil Robertson (1) | 24 años 260 días | Jamie Cope (1) | 21 años 47 días | 9–5 |
199 | 17 Dic 2006 | UK Championship | Peter Ebdon (7) | 36 años 112 días | Stephen Hendry (21) | 37 años 338 días | 10–6 |
200 | 4 Feb 2007 | Malta Cup | Shaun Murphy (2) | 24 años 178 días | Ryan Day (1) | 26 años 318 días | 9–4 |
201 | 18 Feb 2007 | Welsh Open | Neil Robertson (2) | 25 años 7 días | Andrew Higginson (1) | 29 años 67 días | 9–8 |
202 | 1 Abril 2007 | China Open | Graeme Dott (2) | 29 años 324 días | Jamie Cope (2) | 21 años 201 días | 9–5 |
203 | 7 Mayo 2007 | World Snooker Championship | John Higgins (18) | 31 años 354 días | Mark Selby (2) | 23 años 322 días | 18–13 |
