决赛比赛

以来 1974 远 72 玩家一直是排名冠军的赢家

最终比赛名单

日期 比赛 优胜者 年龄 入围者 年龄 Rtdo.
1 25 四月 1974 世界斯诺克锦标赛 威尔士 雷·雷登顿 (1) 41 岁, 199 天 英国 格雷厄姆·迈尔斯 (1) 32 岁, 349 天 22–12
2 1 马约 1975 世界斯诺克锦标赛 威尔士 雷·雷登顿 (2) 42 岁, 205 天 澳大利亚 埃迪·查尔顿 (1) 45 岁, 182 天 31–30
3 24 四月 1976 世界斯诺克锦标赛 威尔士 雷·雷登顿 (3) 43 岁, 199 天 北爱尔兰 亚历克斯·希金斯 (1) 27 岁, 37 天 27–16
4 30 四月 1977 世界斯诺克锦标赛 英国 约翰·斯宾塞 (1) 41 岁, 224 天 加拿大 克里夫托尔布恩 (1) 29 岁, 104 天 25–21
5 29 四月 1978 世界斯诺克锦标赛 威尔士 雷·雷登顿 (4) 45 岁, 203 天 南非 佩里·芒斯 (1) 37 岁, 197 天 25–18
6 28 四月 1979 世界斯诺克锦标赛 威尔士 特里·格里菲思 (1) 31 岁, 194 天 北爱尔兰 丹尼斯·泰勒 (1) 30 岁, 99 天 24–16
7 5 马约 1980 世界斯诺克锦标赛 加拿大 克里夫托尔布恩 (1) 32 岁, 110 天 北爱尔兰 亚历克斯·希金斯 (2) 31 岁, 48 天 18–16
8 20 四月 1981 世界斯诺克锦标赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (1) 23 岁, 241 天 威尔士 道格·芒特乔伊 (1) 38 岁, 316 天 18–12
9 16 马约 1982 世界斯诺克锦标赛 北爱尔兰 亚历克斯·希金斯 (1) 33 岁, 59 天 威尔士 雷·雷登顿 (1) 49 岁, 220 天 18–15
10 10 十月 1982 国际公开赛 英国 托尼·诺尔斯 (1) 27 岁, 119 天 英国 大卫·泰勒 (1) 39 岁, 73 天 9–6
11 22 十月 1982 职业球员锦标赛 威尔士 雷·雷登顿 (5) 50 岁, 14 天 英国 吉米·怀特 (1) 20 岁, 173 天 10–5
12 2 马约 1983 世界斯诺克锦标赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (2) 25 岁, 253 天 加拿大 克里夫托尔布恩 (2) 35 岁, 106 天 18–6
13 9 十月 1983 国际公开赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (3) 26 岁, 48 天 加拿大 克里夫托尔布恩 (3) 35 岁, 266 天 9–4
14 21 十月 1983 职业球员锦标赛 英国 托尼·诺尔斯 (2) 28 岁 130 天 英国 乔·约翰逊 (1) 31 岁 84 天 9–8
15 15 一月 1984 经典 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (4) 26 岁 146 天 英国 托尼·梅 (1) 24 岁 103 天 9–8
16 7 马约 1984 世界斯诺克锦标赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (5) 26 岁 259 天 英国 吉米·怀特 (2) 22 岁 5 天 18–16
17 7 十月 1984 国际公开赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (6) 27 岁 46 天 英国 托尼·诺尔斯 (1) 29 岁 116 天 9–2
18 28 十月 1984 特等奖 北爱尔兰 丹尼斯·泰勒 (1) 35 岁 283 天 加拿大 克里夫托尔布恩 (4) 36 岁 286 天 10–2
19 2 十二月 1984 英国锦标赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (7) 27 岁 102 天 北爱尔兰 亚历克斯·希金斯 (3) 35 岁 259 天 16–8
20 13 一月 1985 经典 英国 威利·索恩 (1) 30 岁 315 天 加拿大 克里夫托尔布恩 (5) 36 岁 363 天 13–8
21 3 游行 1985 英国公开赛 南非 西尔维诺·弗朗西斯科 (1) 38 岁 304 天 加拿大 柯克·史蒂文斯 (1) 26 岁 198 天 12–9
22 28 四月 1985 世界斯诺克锦标赛 北爱尔兰 丹尼斯·泰勒 (2) 36 岁 99 天 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (1) 27 岁 249 天 18–17
23 6 十月 1985 比赛室奖杯 加拿大 克里夫托尔布恩 (2) 37 岁 263 天 英国 吉米·怀特 (3) 23 岁 157 天 12–10
24 27 十月 1985 特等奖 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (8) 28 岁 66 天 北爱尔兰 丹尼斯·泰勒 (2) 36 岁 281 天 10–9
25 1 十二月 1985 英国锦标赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (9) 28 岁 101 天 英国 威利·索恩 (1) 31 岁 272 天 16–14
26 12 一月 1986 经典 英国 吉米·怀特 (1) 23 岁 255 天 加拿大 克里夫托尔布恩 (6) 37 岁 361 天 13–12
27 2 游行 1986 英国公开赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (10) 28 岁 192 天 英国 威利·索恩 (2) 31 岁 363 天 12–7
28 5 马约 1986 世界斯诺克锦标赛 英国 乔·约翰逊 (1) 33 岁 280 天 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (2) 28 岁 256 天 18–12
29 5 十月 1986 国际公开赛 英国 尼尔·福尔德 (1) 23 岁 84 天 加拿大 克里夫托尔布恩 (7) 38 岁 262 天 12–9
30 26 十月 1986 特等奖 英国 吉米·怀特 (2) 24 岁 177 天 英国 雷克斯·威廉姆斯 (1) 53 岁 98 天 10–6
31 30 十一月 1986 英国锦标赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (11) 29 岁 100 天 英国 尼尔·福尔德 (1) 23 岁 140 天 16–7
32 11 一月 1987 经典 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (12) 29 岁 142 天 英国 吉米·怀特 (4) 24 岁 254 天 13–12
33 1 游行 1987 英国公开赛 英国 吉米·怀特 (3) 24 岁 303 天 英国 尼尔·福尔德 (2) 23 岁 231 天 13–9
34 4 马约 1987 世界斯诺克锦标赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (13) 29 岁 255 天 英国 乔·约翰逊 (2) 34 岁 279 天 18–14
35 4 十月 1987 国际公开赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (14) 30 岁 43 天 加拿大 克里夫托尔布恩 (8) 39 岁 261 天 12–5
36 25 十月 1987 特等奖 苏格兰 亨德利 (1) 18 岁 285 天 北爱尔兰 丹尼斯·泰勒 (3) 38 岁 279 天 10–7
37 29 十一月 1987 英国锦标赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (15) 30 岁 99 天 英国 吉米·怀特 (5) 25 岁 211 天 16–14
38 10 一月 1988 经典 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (16) 30 岁 141 天 英国 约翰·帕罗特 (1) 23 岁 244 天 13–11
39 6 游行 1988 英国公开赛 苏格兰 亨德利 (2) 19 岁 53 天 英国 迈克·哈雷特 (1) 28 岁 248 天 13–2
40 2 马约 1988 世界斯诺克锦标赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (17) 30 岁 254 天 威尔士 特里·格里菲思 (1) 40 岁 199 天 18–11
41 11 九月 1988 国际公开赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (18) 31 岁 20 天 英国 吉米·怀特 (6) 26 岁 132 天 12–6
42 23 十月 1988 特等奖 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (19) 31 岁 62 天 北爱尔兰 亚历克斯·希金斯 (4) 39 岁 219 天 10–6
43 5 十一月 1988 加拿大大师赛 英国 吉米·怀特 (4) 26 岁 187 天 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (3) 31 岁 75 天 9–4
44 27 十一月 1988 英国锦标赛 威尔士 道格·芒特乔伊 (1) 46 岁 172 天 苏格兰 亨德利 (1) 19 岁 319 天 16–12
45 15 一月 1989 经典 威尔士 道格·芒特乔伊 (2) 46 岁 221 天 威尔士 韦恩·琼斯 (1) 29 岁 22 天 13–11
46 11 二月 1989 欧洲公开赛 英国 约翰·帕罗特 (1) 24 岁 276 天 威尔士 特里·格里菲思 (2) 41 岁 118 天 9–8
47 5 游行 1989 英国公开赛 英国 托尼·梅 (1) 29 岁 152 天 英国 迪恩·雷诺兹(Dean Reynolds) (1) 26 岁 53 天 13–6
48 1 马约 1989 世界斯诺克锦标赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (20) 31 岁 252 天 英国 约翰·帕罗特 (2) 24 岁 355 天 18–3
49 13 八月 1989 香港公开赛 英国 迈克·哈雷特 (1) 30 岁 42 天 新西兰 丹妮·奥凯恩 (1) 26 岁 170 天 9–8
50 27 八月 1989 亚洲公开赛 苏格兰 亨德利 (3) 20 岁 226 天 泰国 詹姆斯·瓦塔纳 (1) 19 岁 222 天 9–6
51 30 九月 1989 国际公开赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (21) 32 岁 39 天 苏格兰 亨德利 (2) 20 岁 260 天 9–4
52 22 十月 1989 特等奖 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (22) 32 岁 61 天 英国 迪恩·雷诺兹(Dean Reynolds) (2) 26 岁 284 天 10–0
53 3 十一月 1989 迪拜经典 苏格兰 亨德利 (4) 20 岁 294 天 威尔士 道格·芒特乔伊 (2) 47 岁 148 天 9–2
54 3 十二月 1989 英国锦标赛 苏格兰 亨德利 (5) 20 岁 324 天 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (4) 32 岁 103 天 16–12
55 13 一月 1990 经典 英国 史蒂夫·詹姆斯 (1) 28 岁 256 天 澳大利亚 沃伦·金 (1) 34 岁 287 天 10–6
56 4 游行 1990 英国公开赛 加拿大 鲍勃·查珀隆 (1) 31 岁 290 天 北爱尔兰 亚历克斯·希金斯 (5) 40 岁 351 天 10–8
57 16 游行 1990 欧洲公开赛 英国 约翰·帕罗特 (2) 25 岁 309 天 苏格兰 亨德利 (3) 21 岁 62 天 10–6
58 29 四月 1990 世界斯诺克锦标赛 苏格兰 亨德利 (6) 21 岁 106 天 英国 吉米·怀特 (7) 27 岁 362 天 18–12
59 21 十月 1990 特等奖 苏格兰 亨德利 (7) 21 岁 281 天 英国 奈杰尔·邦德 (1) 24 岁 340 天 10–5
60 3 十一月 1990 亚洲公开赛 苏格兰 亨德利 (8) 21 岁 294 天 北爱尔兰 丹尼斯·泰勒 (4) 41 岁 288 天 9–3
61 11 十一月 1990 迪拜经典 苏格兰 亨德利 (9) 21 岁 302 天 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (5) 33 岁 81 天 9–1
62 2 十二月 1990 英国锦标赛 苏格兰 亨德利 (10) 21 岁 323 天 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (6) 33 岁 102 天 16–15
63 12 一月 1991 经典 英国 吉米·怀特 (5) 28 岁 255 天 苏格兰 亨德利 (4) 21 岁 364 天 10–4
64 2 游行 1991 英国公开赛 苏格兰 亨德利 (11) 22 岁 48 天 英国 加里·威尔金森 (1) 24 岁 329 天 10–9
65 16 游行 1991 欧洲公开赛 英国 托尼·琼斯 (1) 30 岁 335 天 英国 马克·约翰斯顿·艾伦 (1) 22 岁 78 天 9–7
66 6 马约 1991 世界斯诺克锦标赛 英国 约翰·帕罗特 (3) 26 岁 360 天 英国 吉米·怀特 (8) 29 岁 4 天 18–11
67 11 十月 1991 迪拜经典 英国 约翰·帕罗特 (4) 27 岁 153 天 英国 托尼·诺尔斯 (2) 36 岁 120 天 9–3
68 27 十月 1991 特等奖 苏格兰 亨德利 (12) 22 岁 287 天 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (7) 34 岁 66 天 10–6
69 1 十二月 1991 英国锦标赛 英国 约翰·帕罗特 (5) 27 岁 204 天 英国 吉米·怀特 (9) 29 岁 213 天 16–13
70 11 一月 1992 经典 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (23) 34 岁 142 天 苏格兰 亨德利 (5) 22 岁 363 天 9–8
71 19 一月 1992 亚洲公开赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (24) 34 岁 150 天 苏格兰 艾伦·麦克马纳斯 (1) 20 岁 363 天 9–3
72 16 二月 1992 威尔士公开赛 苏格兰 亨德利 (13) 23 岁 34 天 威尔士 达伦 - 摩根 (1) 25 岁 289 天 9–3
73 29 二月 1992 英国公开赛 英国 吉米·怀特 (6) 29 岁 303 天 泰国 詹姆斯·瓦塔纳 (2) 22 岁 43 天 10–7
74 7 游行 1992 Strachan公开赛 泰国 詹姆斯·瓦塔纳 (1) 22 岁 50 天 英国 约翰·帕罗特 (3) 27 岁 301 天 9–5
75 14 游行 1992 欧洲公开赛 英国 吉米·怀特 (7) 29 岁 317 天 英国 马克·约翰斯顿·艾伦 (2) 23 岁 77 天 9–3
76 4 马约 1992 世界斯诺克锦标赛 苏格兰 亨德利 (14) 23 岁 112 天 英国 吉米·怀特 (10) 30 岁 2 天 18–14
77 9 十月 1992 迪拜经典 英国 约翰·帕罗特 (6) 28 岁 151 天 苏格兰 亨德利 (6) 23 岁 270 天 9–8
78 25 十月 1992 特等奖 英国 吉米·怀特 (8) 30 岁 176 天 爱尔兰共和国 达赫迪 (1) 23 岁 38 天 10–9
79 29 十一月 1992 英国锦标赛 英国 吉米·怀特 (9) 30 岁 211 天 英国 约翰·帕罗特 (4) 28 岁 202 天 16–9
80 6 二月 1993 威尔士公开赛 爱尔兰共和国 达赫迪 (1) 23 岁 142 天 苏格兰 艾伦·麦克马纳斯 (2) 22 岁 16 天 9–7
81 21 二月 1993 欧洲公开赛 (1992/1993) 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (25) 35 岁 183 天 苏格兰 亨德利 (7) 24 岁 39 天 10–4
82 6 游行 1993 英国公开赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (26) 35 岁 196 天 泰国 詹姆斯·瓦塔纳 (3) 23 岁 48 天 10–2
83 20 游行 1993 亚洲公开赛 英国 戴夫·哈罗德 (1) 26 岁 101 天 威尔士 达伦 - 摩根 (2) 26 岁 321 天 9–3
84 11 四月 1993 国际公开赛 苏格兰 亨德利 (15) 24 岁 88 天 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (8) 35 岁 232 天 10–6
85 3 马约 1993 世界斯诺克锦标赛 苏格兰 亨德利 (16) 24 岁 110 天 英国 吉米·怀特 (11) 31 岁 1 天 18–5
86 10 十月 1993 迪拜经典 苏格兰 亨德利 (17) 24 岁 270 天 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (9) 36 岁 49 天 9–3
87 31 十月 1993 特等奖 英国 艾伯顿 (1) 23 岁 65 天 爱尔兰共和国 达赫迪 (2) 24 岁 44 天 9–6
88 28 十一月 1993 英国锦标赛 英国 奥沙利文 (1) 17 岁 358 天 苏格兰 亨德利 (8) 24 岁 319 天 10–6
89 19 十二月 1993 欧洲公开赛 (1993/1994) 苏格兰 亨德利 (18) 24 岁 340 天 英国 奥沙利文 (1) 18 岁 14 天 9–5
90 5 二月 1994 威尔士公开赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (27) 36 岁 167 天 苏格兰 艾伦·麦克马纳斯 (3) 23 岁 15 天 9–6
91 19 二月 1994 国际公开赛 英国 约翰·帕罗特 (7) 29 岁 284 天 泰国 詹姆斯·瓦塔纳 (4) 24 岁 33 天 9–4
92 16 游行 1994 泰国公开赛 泰国 詹姆斯·瓦塔纳 (2) 24 岁 58 天 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (10) 36 岁 206 天 9–7
93 7 四月 1994 英国公开赛 英国 奥沙利文 (2) 18 岁 123 天 泰国 詹姆斯·瓦塔纳 (5) 24 岁 80 天 9–4
94 2 马约 1994 世界斯诺克锦标赛 苏格兰 亨德利 (19) 25 岁 109 天 英国 吉米·怀特 (12) 32 岁 0 天 18–17
95 7 十月 1994 迪拜经典 苏格兰 艾伦·麦克马纳斯 (1) 23 岁 259 天 英国 艾伯顿 (1) 24 岁 41 天 9–6
96 23 十月 1994 特等奖 苏格兰 希金斯 (1) 19 岁 158 天 英国 戴夫·哈罗德 (1) 27 岁 318 天 9–6
97 27 十一月 1994 英国锦标赛 苏格兰 亨德利 (20) 25 岁 318 天 爱尔兰共和国 达赫迪 (3) 25 岁 71 天 10–5
98 17 十二月 1994 欧洲公开赛 苏格兰 亨德利 (21) 25 岁 338 天 英国 约翰·帕罗特 (5) 30 岁 220 天 9–3
99 29 一月 1995 威尔士公开赛 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (28) 37 岁 160 天 苏格兰 希金斯 (1) 19 岁 256 天 9–3
100 19 二月 1995 国际公开赛 苏格兰 希金斯 (2) 19 岁 277 天 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (11) 37 岁 181 天 9–5
101 18 游行 1995 泰国公开赛 泰国 詹姆斯·瓦塔纳 (3) 25 岁 60 天 英国 奥沙利文 (2) 19 岁 103 天 9–6
102 9 四月 1995 英国公开赛 苏格兰 希金斯 (3) 19 岁 326 天 英国 奥沙利文 (3) 19 岁 125 天 9–6
103 30 四月 1995 世界斯诺克锦标赛 苏格兰 亨德利 (22) 26 岁 107 天 英国 奈杰尔·邦德 (2) 29 岁 166 天 18–9
104 7 十月 1995 泰国经典 英国 约翰·帕罗特 (8) 31 岁 149 天 英国 奈杰尔·邦德 (3) 29 岁 326 天 9–6
105 29 十月 1995 特等奖 苏格兰 亨德利 (23) 26 岁 289 天 苏格兰 希金斯 (2) 20 岁 164 天 9–5
106 3 十二月 1995 英国锦标赛 苏格兰 亨德利 (24) 26 岁 324 天 英国 艾伯顿 (2) 25 岁 98 天 10–3
107 10 十二月 1995 德国公开赛 苏格兰 希金斯 (4) 20 岁 206 天 爱尔兰共和国 达赫迪 (4) 26 岁 84 天 9–3
108 3 二月 1996 威尔士公开赛 威尔士 马克·威廉姆斯 (1) 20 岁 319 天 英国 约翰·帕罗特 (6) 31 岁 268 天 9–3
109 24 二月 1996 国际公开赛 苏格兰 希金斯 (5) 20 岁 282 天 英国 罗德劳勒 (1) 24 岁 227 天 9–3
110 3 游行 1996 欧洲公开赛 英国 约翰·帕罗特 (9) 31 岁 297 天 英国 艾伯顿 (3) 25 岁 189 天 9–7
111 17 游行 1996 泰国公开赛 苏格兰 艾伦·麦克马纳斯 (2) 25 岁 56 天 爱尔兰共和国 达赫迪 (5) 26 岁 182 天 9–8
112 8 四月 1996 英国公开赛 英国 奈杰尔·邦德 (1) 30 岁 145 天 苏格兰 希金斯 (3) 20 岁 326 天 9–8
113 6 马约 1996 世界斯诺克锦标赛 苏格兰 亨德利 (25) 27 岁 114 天 英国 艾伯顿 (4) 25 岁 253 天 18–12
114 15 九月 1996 亚洲经典 英国 奥沙利文 (3) 20 岁 285 天 英国 布莱恩·摩根 (1) 28 岁 61 天 9–8
115 27 十月 1996 特等奖 威尔士 马克·威廉姆斯 (2) 21 岁 220 天 苏格兰 尤安·亨德森 (1) 29 岁 119 天 9–5
116 1 十二月 1996 英国锦标赛 苏格兰 亨德利 (26) 27 岁 323 天 苏格兰 希金斯 (4) 21 岁 197 天 10–9
117 15 十二月 1996 德国公开赛 英国 奥沙利文 (4) 21 岁 10 天 加拿大 阿兰·罗比杜(Alain Robidoux) (1) 36 岁 143 天 9–7
118 1 二月 1997 威尔士公开赛 苏格兰 亨德利 (27) 28 岁 19 天 英国 马克·金 (1) 22 岁 310 天 9–2
119 22 二月 1997 国际公开赛 苏格兰 亨德利 (28) 28 岁 40 天 马耳他 托尼·德拉戈 (1) 31 岁 153 天 9–1
120 2 游行 1997 欧洲公开赛 苏格兰 希金斯 (6) 21 岁 288 天 英国 约翰·帕罗特 (7) 32 岁 295 天 9–5
121 16 游行 1997 泰国公开赛 英国 艾伯顿 (2) 26 岁 201 天 英国 奈杰尔·邦德 (4) 31 岁 121 天 9–7
122 5 四月 1997 英国公开赛 威尔士 马克·威廉姆斯 (3) 22 岁 15 天 苏格兰 亨德利 (9) 28 岁 82 天 9–2
123 5 马约 1997 世界斯诺克锦标赛 爱尔兰共和国 达赫迪 (2) 27 岁 230 天 苏格兰 亨德利 (10) 28 岁 112 天 18–12
124 26 十月 1997 特等奖 威尔士 多米尼克·戴尔 (1) 25 岁 301 天 苏格兰 希金斯 (5) 22 岁 161 天 9–6
125 30 十一月 1997 英国锦标赛 英国 奥沙利文 (5) 21 岁 360 天 苏格兰 亨德利 (11) 28 岁 321 天 10–6
126 14 十二月 1997 德国公开赛 苏格兰 希金斯 (7) 22 岁 210 天 英国 约翰·帕罗特 (8) 33 岁 217 天 9–4
127 25 一月 1998 威尔士公开赛 英国 保罗·亨特 (1) 19 岁 103 天 苏格兰 希金斯 (6) 22 岁 252 天 9–5
128 22 二月 1998 苏格兰公开赛 英国 奥沙利文 (6) 22 岁 79 天 苏格兰 希金斯 (7) 22 岁 280 天 9–5
129 15 游行 1998 泰国大师赛 苏格兰 亨德利 (29) 29 岁 61 天 英国 约翰·帕罗特 (9) 33 岁 308 天 9–6
130 12 四月 1998 英国公开赛 苏格兰 希金斯 (8) 22 岁 329 天 苏格兰 亨德利 (12) 29 岁 89 天 9–8
131 4 马约 1998 世界斯诺克锦标赛 苏格兰 希金斯 (9) 22 岁 351 天 爱尔兰共和国 达赫迪 (6) 28 岁 229 天 18–12
132 25 十月 1998 特等奖 英国 斯蒂芬 - 李 (1) 24 岁 13 天 香港 Marco Fu (1) 20 岁 290 天 9–2
133 29 十一月 1998 英国锦标赛 苏格兰 希金斯 (10) 23 岁 195 天 威尔士 史蒂文斯 (1) 21 岁 79 天 10–6
134 20 十二月 1998 爱尔兰公开赛 威尔士 马克·威廉姆斯 (4) 23 岁 274 天 苏格兰 艾伦·麦克马纳斯 (4) 27 岁 333 天 9–4
135 31 一月 1999 威尔士公开赛 威尔士 马克·威廉姆斯 (5) 23 岁 316 天 苏格兰 亨德利 (13) 30 岁 18 天 9–8
136 21 二月 1999 苏格兰公开赛 苏格兰 亨德利 (30) 30 岁 39 天 苏格兰 多特 (1) 21 岁 285 天 9–1
137 7 游行 1999 泰国大师赛 威尔士 马克·威廉姆斯 (6) 23 岁 351 天 苏格兰 艾伦·麦克马纳斯 (5) 28 岁 45 天 9–7
138 14 游行 1999 中国国际 苏格兰 希金斯 (11) 23 岁 300 天 苏格兰 比利·斯丹顿 (1) 29 岁 250 天 9–3
139 11 四月 1999 英国公开赛 (1998/1999) 爱尔兰共和国 Fergal奥布莱恩 (1) 27 岁 34 天 英国 安东尼·汉密尔顿 (1) 27 岁 286 天 9–7
140 3 马约 1999 世界斯诺克锦标赛 苏格兰 亨德利 (31) 30 岁 110 天 威尔士 马克·威廉姆斯 (1) 24 岁 43 天 18–11
141 19 九月 1999 英国公开赛 (1999/2000) 苏格兰 亨德利 (32) 30 岁 249 天 英国 艾伯顿 (5) 29 岁 23 天 9–5
142 24 十月 1999 特等奖 苏格兰 希金斯 (12) 24 岁 159 天 威尔士 马克·威廉姆斯 (2) 24 岁 217 天 9–8
143 28 十一月 1999 英国锦标赛 威尔士 马克·威廉姆斯 (7) 24 岁 252 天 威尔士 史蒂文斯 (2) 22 岁 78 天 10–8
144 19 十二月 1999 中国公开赛 英国 奥沙利文 (7) 24 岁 14 天 英国 斯蒂芬 - 李 (1) 25 岁 68 天 9–2
145 30 一月 2000 威尔士公开赛 苏格兰 希金斯 (13) 24 岁 257 天 英国 斯蒂芬 - 李 (2) 25 岁 110 天 9–8
146 27 二月 2000 马耳他大奖赛 爱尔兰共和国 达赫迪 (3) 30 岁 163 天 威尔士 马克·威廉姆斯 (3) 24 岁 343 天 9–3
147 11 游行 2000 泰国大师赛 威尔士 马克·威廉姆斯 (8) 24 岁 356 天 苏格兰 亨德利 (14) 31 岁 58 天 9–5
148 9 四月 2000 苏格兰公开赛 英国 奥沙利文 (8) 24 岁 126 天 威尔士 马克·威廉姆斯 (4) 25 岁 19 天 9–1
149 1 马约 2000 世界斯诺克锦标赛 威尔士 马克·威廉姆斯 (9) 25 岁 41 天 威尔士 史蒂文斯 (3) 22 岁 233 天 18–16
150 8 十月 2000 英国公开赛 英国 艾伯顿 (3) 30 岁 42 天 英国 吉米·怀特 (13) 38 岁 159 天 9–6
151 22 十月 2000 特等奖 威尔士 马克·威廉姆斯 (10) 25 岁 215 天 英国 奥沙利文 (4) 24 岁 322 天 9–5
152 3 十二月 2000 英国锦标赛 苏格兰 希金斯 (14) 25 岁 199 天 威尔士 马克·威廉姆斯 (5) 25 岁 257 天 10–4
153 17 十二月 2000 中国公开赛 英国 奥沙利文 (9) 25 岁 12 天 威尔士 马克·威廉姆斯 (6) 25 岁 271 天 9–3
154 28 一月 2001 威尔士公开赛 爱尔兰共和国 达赫迪 (4) 31 岁 133 天 英国 保罗·亨特 (1) 22 岁 106 天 9–2
155 17 游行 2001 泰国大师赛 爱尔兰共和国 达赫迪 (5) 31 岁 181 天 苏格兰 亨德利 (15) 32 岁 63 天 9–3
156 15 四月 2001 苏格兰公开赛 英国 艾伯顿 (4) 30 岁 231 天 爱尔兰共和国 达赫迪 (7) 31 岁 210 天 9–7
157 7 马约 2001 世界斯诺克锦标赛 英国 奥沙利文 (10) 25 岁 153 天 苏格兰 希金斯 (8) 25 岁 354 天 18–14
158 7 十月 2001 英国公开赛 苏格兰 希金斯 (15) 26 岁 142 天 苏格兰 多特 (2) 24 岁 148 天 9–6
159 21 十月 2001 LG杯 英国 斯蒂芬 - 李 (2) 27 岁 9 天 英国 艾伯顿 (6) 31 岁, 55 天 9–4
160 1 十二月 2001 欧洲公开赛 苏格兰 亨德利 (33) 32 岁 322 天 英国 乔·佩里 (1) 27 岁 110 天 9–2
161 16 十二月 2001 英国锦标赛 英国 奥沙利文 (11) 26 岁 11 天 爱尔兰共和国 达赫迪 (8) 32 岁 90 天 10–1
162 27 一月 2002 威尔士公开赛 英国 保罗·亨特 (2) 23 岁 105 天 爱尔兰共和国 达赫迪 (9) 32 岁 132 天 9–7
163 3 游行 2002 中国公开赛 威尔士 马克·威廉姆斯 (11) 26 岁 347 天 英国 安东尼·汉密尔顿 (2) 30 岁 247 天 9–8
164 10 游行 2002 泰国大师赛 威尔士 马克·威廉姆斯 (12) 26 岁 354 天 英国 斯蒂芬 - 李 (3) 27 岁 149 天 9–4
165 14 四月 2002 苏格兰公开赛 英国 斯蒂芬 - 李 (3) 27 岁 184 天 英国 大卫格雷 (1) 23 岁 64 天 9–2
166 6 马约 2002 世界斯诺克锦标赛 英国 艾伯顿 (5) 31 岁 252 天 苏格兰 亨德利 (16) 33 岁 113 天 18–17
167 13 十月 2002 LG杯 苏格兰 克里斯·斯莫特 (1) 29 岁 17 天 苏格兰 艾伦·麦克马纳斯 (6) 31 岁 265 天 9–5
168 17 十一月 2002 英国公开赛 英国 保罗·亨特 (3) 24 岁 34 天 英国 伊恩·麦卡洛克 (1) 31 岁 112 天 9–4
169 15 十二月 2002 英国锦标赛 威尔士 马克·威廉姆斯 (13) 27 岁 269 天 爱尔兰共和国 达赫迪 (10) 33 岁 89 天 10–9
170 26 一月 2003 威尔士公开赛 苏格兰 亨德利 (34) 34 岁 13 天 威尔士 马克·威廉姆斯 (7) 27 岁 311 天 9–5
171 16 游行 2003 欧洲公开赛 英国 奥沙利文 (12) 27 岁 101 天 苏格兰 亨德利 (17) 34 岁 62 天 9–6
172 30 游行 2003 爱尔兰大师赛 英国 奥沙利文 (13) 27 岁 115 天 苏格兰 希金斯 (9) 27 岁 316 天 10–9
173 13 四月 2003 苏格兰公开赛 英国 大卫格雷 (1) 24 岁 63 天 英国 马克·塞尔比 (1) 19 岁 298 天 9–7
174 5 马约 2003 世界斯诺克锦标赛 威尔士 马克·威廉姆斯 (14) 28 岁 45 天 爱尔兰共和国 达赫迪 (11) 33 岁 230 天 18–16
175 12 十月 2003 LG杯 威尔士 马克·威廉姆斯 (15) 28 岁 205 天 苏格兰 希金斯 (10) 28 岁 147 天 9–5
176 16 十一月 2003 英国公开赛 苏格兰 亨德利 (35) 34 岁 307 天 英国 奥沙利文 (5) 27 岁 346 天 9–6
177 30 十一月 2003 英国锦标赛 威尔士 史蒂文斯 (1) 26 岁 80 天 苏格兰 亨德利 (18) 34 岁 321 天 10–8
178 25 一月 2004 威尔士公开赛 英国 奥沙利文 (14) 28 岁 51 天 英国 史蒂夫 - 戴维斯 (12) 46 岁 156 天 9–8
