Schon seit 1974 weit 72 Spieler waren die Gewinner der Ranglistentitel
Liste der endgültigen Ranglisten-Turniere
| Nº | Datum | Turnier | Gewinner | Alter | Finalist | Alter | Rtdo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 April 1974 | Snooker-Weltmeisterschaft | 41 Jahre alt, 199 Tage | 32 Jahre alt, 349 Tage | 22–12 | ||
| 2 | 1 Mayo 1975 | Snooker-Weltmeisterschaft | 42 Jahre alt, 205 Tage | 45 Jahre alt, 182 Tage | 31–30 | ||
| 3 | 24 April 1976 | Snooker-Weltmeisterschaft | 43 Jahre alt, 199 Tage | 27 Jahre alt, 37 Tage | 27–16 | ||
| 4 | 30 April 1977 | Snooker-Weltmeisterschaft | 41 Jahre alt, 224 Tage | 29 Jahre alt, 104 Tage | 25–21 | ||
| 5 | 29 April 1978 | Snooker-Weltmeisterschaft | 45 Jahre alt, 203 Tage | 37 Jahre alt, 197 Tage | 25–18 | ||
| 6 | 28 April 1979 | Snooker-Weltmeisterschaft | 31 Jahre alt, 194 Tage | 30 Jahre alt, 99 Tage | 24–16 | ||
| 7 | 5 Mayo 1980 | Snooker-Weltmeisterschaft | 32 Jahre alt, 110 Tage | 31 Jahre alt, 48 Tage | 18–16 | ||
| 8 | 20 April 1981 | Snooker-Weltmeisterschaft | 23 Jahre alt, 241 Tage | 38 Jahre alt, 316 Tage | 18–12 | ||
| 9 | 16 Mayo 1982 | Snooker-Weltmeisterschaft | 33 Jahre alt, 59 Tage | 49 Jahre alt, 220 Tage | 18-fünfzehn | ||
| 10 | 10 Okt. 1982 | International Open | 27 Jahre alt, 119 Tage | 39 Jahre alt, 73 Tage | 9–6 | ||
| 11 | 22 Okt. 1982 | Profispielerturnier | 50 Jahre alt, 14 Tage | 20 Jahre alt, 173 Tage | 10–5 | ||
| 12 | 2 Mayo 1983 | Snooker-Weltmeisterschaft | 25 Jahre alt, 253 Tage | 35 Jahre alt, 106 Tage | 18–6 | ||
| 13 | 9 Okt. 1983 | International Open | 26 Jahre alt, 48 Tage | 35 Jahre alt, 266 Tage | 9–4 | ||
| 14 | 21 Okt. 1983 | Profispielerturnier | 28 Jahre alt 130 Tage | 31 Jahre alt 84 Tage | 9–8 | ||
| 15 | 15 Januar 1984 | Klassisch | 26 Jahre alt 146 Tage | 24 Jahre alt 103 Tage | 9–8 | ||
| 16 | 7 Mayo 1984 | Snooker-Weltmeisterschaft | 26 Jahre alt 259 Tage | 22 Jahre alt 5 Tage | 18–16 | ||
| 17 | 7 Okt. 1984 | International Open | 27 Jahre alt 46 Tage | 29 Jahre alt 116 Tage | 9–2 | ||
| 18 | 28 Okt. 1984 | Hauptpreis | 35 Jahre alt 283 Tage | 36 Jahre alt 286 Tage | 10–2 | ||
| 19 | 2 Dez. 1984 | UK Championship | 27 Jahre alt 102 Tage | 35 Jahre alt 259 Tage | 16–8 | ||
| 20 | 13 Januar 1985 | Klassisch | 30 Jahre alt 315 Tage | 36 Jahre alt 363 Tage | 13–8 | ||
| 21 | 3 März 1985 | British Open | 38 Jahre alt 304 Tage | 26 Jahre alt 198 Tage | 12–9 | ||
| 22 | 28 April 1985 | Snooker-Weltmeisterschaft | 36 Jahre alt 99 Tage | 27 Jahre alt 249 Tage | 18–17 | ||
| 23 | 6 Okt. 1985 | Matchroom-Trophäe | 37 Jahre alt 263 Tage | 23 Jahre alt 157 Tage | 12–10 | ||
| 24 | 27 Okt. 1985 | Hauptpreis | 28 Jahre alt 66 Tage | 36 Jahre alt 281 Tage | 10–9 | ||
| 25 | 1 Dez. 1985 | UK Championship | 28 Jahre alt 101 Tage | 31 Jahre alt 272 Tage | 16–14 | ||
| 26 | 12 Januar 1986 | Klassisch | 23 Jahre alt 255 Tage | 37 Jahre alt 361 Tage | 13–12 | ||
| 27 | 2 März 1986 | British Open | 28 Jahre alt 192 Tage | 31 Jahre alt 363 Tage | 12–7 | ||
| 28 | 5 Mayo 1986 | Snooker-Weltmeisterschaft | 33 Jahre alt 280 Tage | 28 Jahre alt 256 Tage | 18–12 | ||
| 29 | 5 Okt. 1986 | International Open | 23 Jahre alt 84 Tage | 38 Jahre alt 262 Tage | 12–9 | ||
| 30 | 26 Okt. 1986 | Hauptpreis | 24 Jahre alt 177 Tage | 53 Jahre alt 98 Tage | 10–6 | ||
| 31 | 30 Nov. 1986 | UK Championship | 29 Jahre alt 100 Tage | 23 Jahre alt 140 Tage | 16–7 | ||
| 32 | 11 Januar 1987 | Klassisch | 29 Jahre alt 142 Tage | 24 Jahre alt 254 Tage | 13–12 | ||
| 33 | 1 März 1987 | British Open | 24 Jahre alt 303 Tage | 23 Jahre alt 231 Tage | 13–9 | ||
| 34 | 4 Mayo 1987 | Snooker-Weltmeisterschaft | 29 Jahre alt 255 Tage | 34 Jahre alt 279 Tage | 18–14 | ||
| 35 | 4 Okt. 1987 | International Open | 30 Jahre alt 43 Tage | 39 Jahre alt 261 Tage | 12–5 | ||
| 36 | 25 Okt. 1987 | Hauptpreis | 18 Jahre alt 285 Tage | 38 Jahre alt 279 Tage | 10–7 | ||
| 37 | 29 Nov. 1987 | UK Championship | 30 Jahre alt 99 Tage | 25 Jahre alt 211 Tage | 16–14 | ||
| 38 | 10 Januar 1988 | Klassisch | 30 Jahre alt 141 Tage | 23 Jahre alt 244 Tage | 13–11 | ||
| 39 | 6 März 1988 | British Open | 19 Jahre alt 53 Tage | 28 Jahre alt 248 Tage | 13–2 | ||
| 40 | 2 Mayo 1988 | Snooker-Weltmeisterschaft | 30 Jahre alt 254 Tage | 40 Jahre alt 199 Tage | 18–11 | ||
| 41 | 11 Sep. 1988 | International Open | 31 Jahre alt 20 Tage | 26 Jahre alt 132 Tage | 12–6 | ||
| 42 | 23 Okt. 1988 | Hauptpreis | 31 Jahre alt 62 Tage | 39 Jahre alt 219 Tage | 10–6 | ||
| 43 | 5 Nov. 1988 | Kanadische Meister | 26 Jahre alt 187 Tage | 31 Jahre alt 75 Tage | 9–4 | ||
| 44 | 27 Nov. 1988 | UK Championship | 46 Jahre alt 172 Tage | 19 Jahre alt 319 Tage | 16–12 | ||
| 45 | 15 Januar 1989 | Klassisch | 46 Jahre alt 221 Tage | 29 Jahre alt 22 Tage | 13–11 | ||
| 46 | 11 Feb. 1989 | European Open | 24 Jahre alt 276 Tage | 41 Jahre alt 118 Tage | 9–8 | ||
| 47 | 5 März 1989 | British Open | 29 Jahre alt 152 Tage | 26 Jahre alt 53 Tage | 13–6 | ||
| 48 | 1 Mayo 1989 | Snooker-Weltmeisterschaft | 31 Jahre alt 252 Tage | 24 Jahre alt 355 Tage | 18-3 | ||
| 49 | 13 August 1989 | Hong Kong Open | 30 Jahre alt 42 Tage | 26 Jahre alt 170 Tage | 9–8 | ||
| 50 | 27 August 1989 | Asian Open | 20 Jahre alt 226 Tage | 19 Jahre alt 222 Tage | 9–6 | ||
| 51 | 30 Sep. 1989 | International Open | 32 Jahre alt 39 Tage | 20 Jahre alt 260 Tage | 9–4 | ||
| 52 | 22 Okt. 1989 | Hauptpreis | 32 Jahre alt 61 Tage | 26 Jahre alt 284 Tage | 10–0 | ||
| 53 | 3 Nov. 1989 | Dubai Classic | 20 Jahre alt 294 Tage | 47 Jahre alt 148 Tage | 9–2 | ||
| 54 | 3 Dez. 1989 | UK Championship | 20 Jahre alt 324 Tage | 32 Jahre alt 103 Tage | 16–12 | ||
| 55 | 13 Januar 1990 | Klassisch | 28 Jahre alt 256 Tage | 34 Jahre alt 287 Tage | 10–6 | ||
| 56 | 4 März 1990 | British Open | 31 Jahre alt 290 Tage | 40 Jahre alt 351 Tage | 10–8 | ||
| 57 | 16 März 1990 | European Open | 25 Jahre alt 309 Tage | 21 Jahre alt 62 Tage | 10–6 | ||
| 58 | 29 April 1990 | Snooker-Weltmeisterschaft | 21 Jahre alt 106 Tage | 27 Jahre alt 362 Tage | 18–12 | ||
| 59 | 21 Okt. 1990 | Hauptpreis | 21 Jahre alt 281 Tage | 24 Jahre alt 340 Tage | 10–5 | ||
| 60 | 3 Nov. 1990 | Asian Open | 21 Jahre alt 294 Tage | 41 Jahre alt 288 Tage | 9-3 | ||
| 61 | 11 Nov. 1990 | Dubai Classic | 21 Jahre alt 302 Tage | 33 Jahre alt 81 Tage | 9–1 | ||
| 62 | 2 Dez. 1990 | UK Championship | 21 Jahre alt 323 Tage | 33 Jahre alt 102 Tage | 16-fünfzehn | ||
| 63 | 12 Januar 1991 | Klassisch | 28 Jahre alt 255 Tage | 21 Jahre alt 364 Tage | 10–4 | ||
| 64 | 2 März 1991 | British Open | 22 Jahre alt 48 Tage | 24 Jahre alt 329 Tage | 10–9 | ||
| 65 | 16 März 1991 | European Open | 30 Jahre alt 335 Tage | 22 Jahre alt 78 Tage | 9–7 | ||
| 66 | 6 Mayo 1991 | Snooker-Weltmeisterschaft | 26 Jahre alt 360 Tage | 29 Jahre alt 4 Tage | 18–11 | ||
| 67 | 11 Okt. 1991 | Dubai Classic | 27 Jahre alt 153 Tage | 36 Jahre alt 120 Tage | 9-3 | ||
| 68 | 27 Okt. 1991 | Hauptpreis | 22 Jahre alt 287 Tage | 34 Jahre alt 66 Tage | 10–6 | ||
| 69 | 1 Dez. 1991 | UK Championship | 27 Jahre alt 204 Tage | 29 Jahre alt 213 Tage | 16–13 | ||
| 70 | 11 Januar 1992 | Klassisch | 34 Jahre alt 142 Tage | 22 Jahre alt 363 Tage | 9–8 | ||
| 71 | 19 Januar 1992 | Asian Open | 34 Jahre alt 150 Tage | 20 Jahre alt 363 Tage | 9-3 | ||
| 72 | 16 Feb. 1992 | Welsh Open | 23 Jahre alt 34 Tage | 25 Jahre alt 289 Tage | 9-3 | ||
| 73 | 29 Feb. 1992 | British Open | 29 Jahre alt 303 Tage | 22 Jahre alt 43 Tage | 10–7 | ||
| 74 | 7 März 1992 | Strachan offen | 22 Jahre alt 50 Tage | 27 Jahre alt 301 Tage | 9–5 | ||
| 75 | 14 März 1992 | European Open | 29 Jahre alt 317 Tage | 23 Jahre alt 77 Tage | 9-3 | ||
| 76 | 4 Mayo 1992 | Snooker-Weltmeisterschaft | 23 Jahre alt 112 Tage | 30 Jahre alt 2 Tage | 18–14 | ||
| 77 | 9 Okt. 1992 | Dubai Classic | 28 Jahre alt 151 Tage | 23 Jahre alt 270 Tage | 9–8 | ||
| 78 | 25 Okt. 1992 | Hauptpreis | 30 Jahre alt 176 Tage | 23 Jahre alt 38 Tage | 10–9 | ||
| 79 | 29 Nov. 1992 | UK Championship | 30 Jahre alt 211 Tage | 28 Jahre alt 202 Tage | 16–9 | ||
| 80 | 6 Feb. 1993 | Welsh Open | 23 Jahre alt 142 Tage | 22 Jahre alt 16 Tage | 9–7 | ||
| 81 | 21 Feb. 1993 | European Open (1992/1993) | 35 Jahre alt 183 Tage | 24 Jahre alt 39 Tage | 10–4 | ||
| 82 | 6 März 1993 | British Open | 35 Jahre alt 196 Tage | 23 Jahre alt 48 Tage | 10–2 | ||
| 83 | 20 März 1993 | Asian Open | 26 Jahre alt 101 Tage | 26 Jahre alt 321 Tage | 9-3 | ||
| 84 | 11 April 1993 | International Open | 24 Jahre alt 88 Tage | 35 Jahre alt 232 Tage | 10–6 | ||
| 85 | 3 Mayo 1993 | Snooker-Weltmeisterschaft | 24 Jahre alt 110 Tage | 31 Jahre alt 1 Tage | 18–5 | ||
| 86 | 10 Okt. 1993 | Dubai Classic | 24 Jahre alt 270 Tage | 36 Jahre alt 49 Tage | 9-3 | ||
| 87 | 31 Okt. 1993 | Hauptpreis | 23 Jahre alt 65 Tage | 24 Jahre alt 44 Tage | 9–6 | ||
| 88 | 28 Nov. 1993 | UK Championship | 17 Jahre alt 358 Tage | 24 Jahre alt 319 Tage | 10–6 | ||
| 89 | 19 Dez. 1993 | European Open (1993/1994) | 24 Jahre alt 340 Tage | 18 Jahre alt 14 Tage | 9–5 | ||
| 90 | 5 Feb. 1994 | Welsh Open | 36 Jahre alt 167 Tage | 23 Jahre alt 15 Tage | 9–6 | ||
| 91 | 19 Feb. 1994 | International Open | 29 Jahre alt 284 Tage | 24 Jahre alt 33 Tage | 9–4 | ||
| 92 | 16 März 1994 | Thailand Open | 24 Jahre alt 58 Tage | 36 Jahre alt 206 Tage | 9–7 | ||
| 93 | 7 April 1994 | British Open | 18 Jahre alt 123 Tage | 24 Jahre alt 80 Tage | 9–4 | ||
| 94 | 2 Mayo 1994 | Snooker-Weltmeisterschaft | 25 Jahre alt 109 Tage | 32 Jahre alt 0 Tage | 18–17 | ||
| 95 | 7 Okt. 1994 | Dubai Classic | 23 Jahre alt 259 Tage | 24 Jahre alt 41 Tage | 9–6 | ||
| 96 | 23 Okt. 1994 | Hauptpreis | 19 Jahre alt 158 Tage | 27 Jahre alt 318 Tage | 9–6 | ||
| 97 | 27 Nov. 1994 | UK Championship | 25 Jahre alt 318 Tage | 25 Jahre alt 71 Tage | 10–5 | ||
| 98 | 17 Dez. 1994 | European Open | 25 Jahre alt 338 Tage | 30 Jahre alt 220 Tage | 9-3 | ||
| 99 | 29 Januar 1995 | Welsh Open | 37 Jahre alt 160 Tage | 19 Jahre alt 256 Tage | 9-3 | ||
| 100 | 19 Feb. 1995 | International Open | 19 Jahre alt 277 Tage | 37 Jahre alt 181 Tage | 9–5 | ||
| 101 | 18 März 1995 | Thailand Open | 25 Jahre alt 60 Tage | 19 Jahre alt 103 Tage | 9–6 | ||
| 102 | 9 April 1995 | British Open | 19 Jahre alt 326 Tage | 19 Jahre alt 125 Tage | 9–6 | ||
| 103 | 30 April 1995 | Snooker-Weltmeisterschaft | 26 Jahre alt 107 Tage | 29 Jahre alt 166 Tage | 18–9 | ||
| 104 | 7 Okt. 1995 | Thailand Classic | 31 Jahre alt 149 Tage | 29 Jahre alt 326 Tage | 9–6 | ||
| 105 | 29 Okt. 1995 | Hauptpreis | 26 Jahre alt 289 Tage | 20 Jahre alt 164 Tage | 9–5 | ||
| 106 | 3 Dez. 1995 | UK Championship | 26 Jahre alt 324 Tage | 25 Jahre alt 98 Tage | 10-3 | ||
| 107 | 10 Dez. 1995 | German Open | 20 Jahre alt 206 Tage | 26 Jahre alt 84 Tage | 9-3 | ||
| 108 | 3 Feb. 1996 | Welsh Open | 20 Jahre alt 319 Tage | 31 Jahre alt 268 Tage | 9-3 | ||
| 109 | 24 Feb. 1996 | International Open | 20 Jahre alt 282 Tage | 24 Jahre alt 227 Tage | 9-3 | ||
| 110 | 3 März 1996 | European Open | 31 Jahre alt 297 Tage | 25 Jahre alt 189 Tage | 9–7 | ||
| 111 | 17 März 1996 | Thailand Open | 25 Jahre alt 56 Tage | 26 Jahre alt 182 Tage | 9–8 | ||
| 112 | 8 April 1996 | British Open | 30 Jahre alt 145 Tage | 20 Jahre alt 326 Tage | 9–8 | ||
| 113 | 6 Mayo 1996 | Snooker-Weltmeisterschaft | 27 Jahre alt 114 Tage | 25 Jahre alt 253 Tage | 18–12 | ||
| 114 | 15 Sep. 1996 | Asian Classic | 20 Jahre alt 285 Tage | 28 Jahre alt 61 Tage | 9–8 | ||
| 115 | 27 Okt. 1996 | Hauptpreis | 21 Jahre alt 220 Tage | 29 Jahre alt 119 Tage | 9–5 | ||
| 116 | 1 Dez. 1996 | UK Championship | 27 Jahre alt 323 Tage | 21 Jahre alt 197 Tage | 10–9 | ||
| 117 | 15 Dez. 1996 | German Open | 21 Jahre alt 10 Tage | 36 Jahre alt 143 Tage | 9–7 | ||
| 118 | 1 Feb. 1997 | Welsh Open | 28 Jahre alt 19 Tage | 22 Jahre alt 310 Tage | 9–2 | ||
| 119 | 22 Feb. 1997 | International Open | 28 Jahre alt 40 Tage | 31 Jahre alt 153 Tage | 9–1 | ||
| 120 | 2 März 1997 | European Open | 21 Jahre alt 288 Tage | 32 Jahre alt 295 Tage | 9–5 | ||
| 121 | 16 März 1997 | Thailand Open | 26 Jahre alt 201 Tage | 31 Jahre alt 121 Tage | 9–7 | ||
| 122 | 5 April 1997 | British Open | 22 Jahre alt 15 Tage | 28 Jahre alt 82 Tage | 9–2 | ||
| 123 | 5 Mayo 1997 | Snooker-Weltmeisterschaft | 27 Jahre alt 230 Tage | 28 Jahre alt 112 Tage | 18–12 | ||
| 124 | 26 Okt. 1997 | Hauptpreis | 25 Jahre alt 301 Tage | 22 Jahre alt 161 Tage | 9–6 | ||
| 125 | 30 Nov. 1997 | UK Championship | 21 Jahre alt 360 Tage | 28 Jahre alt 321 Tage | 10–6 | ||
| 126 | 14 Dez. 1997 | German Open | 22 Jahre alt 210 Tage | 33 Jahre alt 217 Tage | 9–4 | ||
| 127 | 25 Januar 1998 | Welsh Open | 19 Jahre alt 103 Tage | 22 Jahre alt 252 Tage | 9–5 | ||
| 128 | 22 Feb. 1998 | Scottish Open | 22 Jahre alt 79 Tage | 22 Jahre alt 280 Tage | 9–5 | ||
| 129 | 15 März 1998 | Thailand Masters | 29 Jahre alt 61 Tage | 33 Jahre alt 308 Tage | 9–6 | ||
| 130 | 12 April 1998 | British Open | 22 Jahre alt 329 Tage | 29 Jahre alt 89 Tage | 9–8 | ||
| 131 | 4 Mayo 1998 | Snooker-Weltmeisterschaft | 22 Jahre alt 351 Tage | 28 Jahre alt 229 Tage | 18–12 | ||
| 132 | 25 Okt. 1998 | Hauptpreis | 24 Jahre alt 13 Tage | 20 Jahre alt 290 Tage | 9–2 | ||
| 133 | 29 Nov. 1998 | UK Championship | 23 Jahre alt 195 Tage | 21 Jahre alt 79 Tage | 10–6 | ||
| 134 | 20 Dez. 1998 | Irish Open | 23 Jahre alt 274 Tage | 27 Jahre alt 333 Tage | 9–4 | ||
| 135 | 31 Januar 1999 | Welsh Open | 23 Jahre alt 316 Tage | 30 Jahre alt 18 Tage | 9–8 | ||
| 136 | 21 Feb. 1999 | Scottish Open | 30 Jahre alt 39 Tage | 21 Jahre alt 285 Tage | 9–1 | ||
| 137 | 7 März 1999 | Thailand Masters | 23 Jahre alt 351 Tage | 28 Jahre alt 45 Tage | 9–7 | ||
| 138 | 14 März 1999 | China International | 23 Jahre alt 300 Tage | 29 Jahre alt 250 Tage | 9-3 | ||
| 139 | 11 April 1999 | British Open (1998/1999) | 27 Jahre alt 34 Tage | 27 Jahre alt 286 Tage | 9–7 | ||
| 140 | 3 Mayo 1999 | Snooker-Weltmeisterschaft | 30 Jahre alt 110 Tage | 24 Jahre alt 43 Tage | 18–11 | ||
| 141 | 19 Sep. 1999 | British Open (1999/2000) | 30 Jahre alt 249 Tage | 29 Jahre alt 23 Tage | 9–5 | ||
| 142 | 24 Okt. 1999 | Hauptpreis | 24 Jahre alt 159 Tage | 24 Jahre alt 217 Tage | 9–8 | ||
| 143 | 28 Nov. 1999 | UK Championship | 24 Jahre alt 252 Tage | 22 Jahre alt 78 Tage | 10–8 | ||
| 144 | 19 Dez. 1999 | China Open | 24 Jahre alt 14 Tage | 25 Jahre alt 68 Tage | 9–2 | ||
| 145 | 30 Januar 2000 | Welsh Open | 24 Jahre alt 257 Tage | 25 Jahre alt 110 Tage | 9–8 | ||
| 146 | 27 Feb. 2000 | Malta Grand Prix | 30 Jahre alt 163 Tage | 24 Jahre alt 343 Tage | 9-3 | ||
| 147 | 11 März 2000 | Thailand Masters | 24 Jahre alt 356 Tage | 31 Jahre alt 58 Tage | 9–5 | ||
| 148 | 9 April 2000 | Scottish Open | 24 Jahre alt 126 Tage | 25 Jahre alt 19 Tage | 9–1 | ||
| 149 | 1 Mayo 2000 | Snooker-Weltmeisterschaft | 25 Jahre alt 41 Tage | 22 Jahre alt 233 Tage | 18–16 | ||
| 150 | 8 Okt. 2000 | British Open | 30 Jahre alt 42 Tage | 38 Jahre alt 159 Tage | 9–6 | ||
| 151 | 22 Okt. 2000 | Hauptpreis | 25 Jahre alt 215 Tage | 24 Jahre alt 322 Tage | 9–5 | ||
| 152 | 3 Dez. 2000 | UK Championship | 25 Jahre alt 199 Tage | 25 Jahre alt 257 Tage | 10–4 | ||
| 153 | 17 Dez. 2000 | China Open | 25 Jahre alt 12 Tage | 25 Jahre alt 271 Tage | 9-3 | ||
| 154 | 28 Januar 2001 | Welsh Open | 31 Jahre alt 133 Tage | 22 Jahre alt 106 Tage | 9–2 | ||
| 155 | 17 März 2001 | Thailand Masters | 31 Jahre alt 181 Tage | 32 Jahre alt 63 Tage | 9-3 | ||
| 156 | 15 April 2001 | Scottish Open | 30 Jahre alt 231 Tage | 31 Jahre alt 210 Tage | 9–7 | ||
| 157 | 7 Mayo 2001 | Snooker-Weltmeisterschaft | 25 Jahre alt 153 Tage | 25 Jahre alt 354 Tage | 18–14 | ||
| 158 | 7 Okt. 2001 | British Open | 26 Jahre alt 142 Tage | 24 Jahre alt 148 Tage | 9–6 | ||
| 159 | 21 Okt. 2001 | LG Cup | 27 Jahre alt 9 Tage | 31 Jahre alt, 55 Tage | 9–4 | ||
| 160 | 1 Dez. 2001 | European Open | 32 Jahre alt 322 Tage | 27 Jahre alt 110 Tage | 9–2 | ||
| 161 | 16 Dez. 2001 | UK Championship | 26 Jahre alt 11 Tage | 32 Jahre alt 90 Tage | 10–1 | ||
| 162 | 27 Januar 2002 | Welsh Open | 23 Jahre alt 105 Tage | 32 Jahre alt 132 Tage | 9–7 | ||
| 163 | 3 März 2002 | China Open | 26 Jahre alt 347 Tage | 30 Jahre alt 247 Tage | 9–8 | ||
| 164 | 10 März 2002 | Thailand Masters | 26 Jahre alt 354 Tage | 27 Jahre alt 149 Tage | 9–4 | ||
| 165 | 14 Apr. 2002 | Scottish Open | 27 Jahre alt 184 Tage | 23 Jahre alt 64 Tage | 9–2 | ||
| 166 | 6 Mayo 2002 | Snooker-Weltmeisterschaft | 31 Jahre alt 252 Tage | 33 Jahre alt 113 Tage | 18–17 | ||
| 167 | 13 Okt. 2002 | LG Cup | 29 Jahre alt 17 Tage | 31 Jahre alt 265 Tage | 9–5 | ||
| 168 | 17 Nov. 2002 | British Open | 24 Jahre alt 34 Tage | 31 Jahre alt 112 Tage | 9–4 | ||
| 169 | 15 Dez. 2002 | UK Championship | 27 Jahre alt 269 Tage | 33 Jahre alt 89 Tage | 10–9 | ||
| 170 | 26 Januar 2003 | Welsh Open | 34 Jahre alt 13 Tage | 27 Jahre alt 311 Tage | 9–5 | ||
| 171 | 16 März 2003 | European Open | 27 Jahre alt 101 Tage | 34 Jahre alt 62 Tage | 9–6 | ||
| 172 | 30 März 2003 | Irish Masters | 27 Jahre alt 115 Tage | 27 Jahre alt 316 Tage | 10–9 | ||
| 173 | 13 April 2003 | Scottish Open | 24 Jahre alt 63 Tage | 19 Jahre alt 298 Tage | 9–7 | ||
| 174 | 5 Mayo 2003 | Snooker-Weltmeisterschaft | 28 Jahre alt 45 Tage | 33 Jahre alt 230 Tage | 18–16 | ||
| 175 | 12 Okt. 2003 | LG Cup | 28 Jahre alt 205 Tage | 28 Jahre alt 147 Tage | 9–5 | ||
| 176 | 16 Nov. 2003 | British Open | 34 Jahre alt 307 Tage | 27 Jahre alt 346 Tage | 9–6 | ||
| 177 | 30 Nov. 2003 | UK Championship | 26 Jahre alt 80 Tage | 34 Jahre alt 321 Tage | 10–8 | ||
| 178 | 25 Januar 2004 | Welsh Open | 28 Jahre alt 51 Tage | 46 Jahre alt 156 Tage | 9–8 | ||
| 179 | 6 März 2004 | European Open | 22 Jahre alt 359 Tage | 41 Jahre alt 309 Tage | 9-3 | ||
| 180 | 28 März 2004 | Irish Masters | 33 Jahre alt 214 Tage | 30 Jahre alt 0 Tage | 10–7 | ||
| 181 | 11 April 2004 | Players Championship | 41 Jahre alt 345 Tage | 25 Jahre alt 180 Tage | 9–7 | ||
| 182 | 3 Kann 2004 | Snooker-Weltmeisterschaft | 28 Jahre alt 150 Tage | 26 Jahre alt 357 Tage | 18–8 | ||
| 183 | 10 Okt. 2004 | Hauptpreis | 28 Jahre alt 310 Tage | 33 Jahre alt 74 Tage | 9–5 | ||
| 184 | 14 Nov. 2004 | British Open | 29 Jahre alt 180 Tage | 23 Jahre alt 246 Tage | 9–6 | ||
| 185 | 28 Nov. 2004 | UK Championship | 23 Jahre alt 260 Tage | 25 Jahre alt 293 Tage | 10–1 | ||
| 186 | 23 Januar 2005 | Welsh Open | 29 Jahre alt 49 Tage | 36 Jahre alt 10 Tage | 9–8 | ||
| 187 | 6 Feb. 2005 | Malta Cup | 36 Jahre alt 24 Tage | 27 Jahre alt 270 Tage | 9–7 | ||
| 188 | 13 März 2005 | Irish Masters | 29 Jahre alt 98 Tage | 27 Jahre alt 183 Tage | 10–8 | ||
| 189 | 3 April 2005 | China Open | 18 Jahre alt 2 Tage | 36 Jahre alt 80 Tage | 9–5 | ||
| 190 | 2 Mayo 2005 | Snooker-Weltmeisterschaft | 22 Jahre alt 265 Tage | 27 Jahre alt 233 Tage | 18–16 | ||
| 191 | 16 Okt. 2005 | Hauptpreis | 30 Jahre alt 151 Tage | 29 Jahre alt 315 Tage | 9–2 | ||
| 192 | 18 Dez. 2005 | UK Championship | 18 Jahre alt 261 Tage | 48 Jahre alt 118 Tage | 10–6 | ||
| 193 | 5 Feb. 2006 | Malta Cup | 36 Jahre alt 141 Tage | 30 Jahre alt 263 Tage | 9–8 | ||
| 194 | 5 März 2006 | Welsh Open | 31 Jahre alt 144 Tage | 23 Jahre alt 207 Tage | 9–4 | ||
| 195 | 26 März 2006 | China Open | 31 Jahre alt 5 Tage | 30 Jahre alt 312 Tage | 9–8 | ||
| 196 | 1 Mayo 2006 | Snooker-Weltmeisterschaft | 28 Jahre alt 354 Tage | 35 Jahre alt 247 Tage | 18–14 | ||
| 197 | 20 August 2006 | Nordirland-Trophäe | 19 Jahre alt 141 Tage | 30 Jahre alt 258 Tage | 9–6 | ||
| 198 | 29 Okt. 2006 | Hauptpreis | 24 Jahre alt 260 Tage | 21 Jahre alt 47 Tage | 9–5 | ||
| 199 | 17 Dez. 2006 | UK Championship | 36 Jahre alt 112 Tage | 37 Jahre alt 338 Tage | 10–6 | ||
| 200 | 4 Feb. 2007 | Malta Cup | 24 Jahre alt 178 Tage | 26 Jahre alt 318 Tage | 9–4 | ||
| 201 | 18 Feb. 2007 | Welsh Open | 25 Jahre alt 7 Tage | 29 Jahre alt 67 Tage | 9–8 | ||
| 202 | 1 April 2007 | China Open | 29 Jahre alt 324 Tage | 21 Jahre alt 201 Tage | 9–5 | ||
| 203 | 7 Mayo 2007 | Snooker-Weltmeisterschaft | 31 Jahre alt 354 Tage | 23 Jahre alt 322 Tage | 18–13 | ||
| 204 | 12 August 2007 | Shanghai Masters | 35 Jahre alt 226 Tage | 27 Jahre alt 142 Tage | 10–6 | ||
| 205 | 21 Okt. 2007 | Hauptpreis | 29 Jahre alt 286 Tage | 31 Jahre alt 320 Tage | 9–6 | ||
| 206 | 11 Nov. 2007 | Nordirland-Trophäe | 26 Jahre alt 243 Tage | 35 Jahre alt 248 Tage | 9–5 | ||
| 207 | 16 Dez. 2007 | UK Championship | 32 Jahre alt 11 Tage | 26 Jahre alt 278 Tage | 10–2 | ||
| 208 | 17 Feb. 2008 | Welsh Open | 24 Jahre alt 243 Tage | 32 Jahre alt 74 Tage | 9–8 | ||
| 209 | 30 März 2008 | China Open | 27 Jahre alt 17 Tage | 25 Jahre alt 233 Tage | 10–9 | ||
| 210 | 5 Mayo 2008 | Snooker-Weltmeisterschaft | 32 Jahre alt 152 Tage | 28 Jahre alt 285 Tage | 18–8 | ||
| 211 | 31 August 2008 | Nordirland-Trophäe | 32 Jahre alt 270 Tage | 41 Jahre alt 266 Tage | 9-3 | ||
| 212 | 5 Okt. 2008 | Shanghai Masters | 25 Jahre alt 329 Tage | 32 Jahre alt 305 Tage | 10–8 | ||
| 213 | 18 Okt. 2008 | Hauptpreis | 33 Jahre alt 153 Tage | 28 Jahre alt 209 Tage | 9–7 | ||
