WST Pro系列 2021
WST Pro系列的新排名錦標賽
比賽將由 比賽室

WST PRO系列 2021
MK體育場, 米爾頓凱恩斯
18 從1月- 21 遊行 2021

FORMATO WST PRO系列
La WST Pro系列 2021 包括三個階段
將玩所有遊戲
盡力而為 3 幀 (贏 2)
比賽的第一階段將以 16 每組八人 (128 玩家們), 那會引起爭議 18 從一月到 21 三月.
每個小組中最好的兩名選手將進入比賽的第二階段 (按組).
第二小組階段將由四組組成,每組八名玩家, 每組中最好的兩名選手將晉級決賽.
最後一組的獲勝者將是比賽冠軍.

分類系統
每場比賽的獲勝者將獲得3分, 如果綁紮點, 分組類別將取決於贏得最多幀數的玩家, 他們的直接對抗和小組中最大的突破.
獎項
WST PRO系列 2021
- 第一小組賽
- 優勝者: £ 4,000
- 亞軍: £ 3,000
- 3 地點: £ 2,500
- 4 地點: £ 2,000
- 5 地點: £ 1,500
- 6 地點: £ 1,000
- 7 地點: £ 500
- 8 地點: £ 0
- 第二小組賽
- 優勝者: £ 10,000
- 亞軍: £ 7,500
- 3 地點: £ 5,000
- 4 地點: £ 4,000
- 5 地點: £ 3,000
- 6 地點: £ 2,000
- 7 地點: £ 1,500
- 8 地點: £ 1,000
- 小組決賽
- 優勝者: £ 20,000
- 亞軍: £ 10,000
- 3 地點: £ 7,500
- 4 地點: £ 5,000
- 5 地點: £ 4,000
- 6 地點: £ 3,000
- 7 地點: £ 2,000
- 8 地點: £ 1,000

小組第一階段
第一組階段將包括 16 團體
每個都有八名球員
每個小組的前兩名將進入第二小組階段
組按字母順序排列
他們不比賽日期
星期一 18 一月 – 格魯波M
星期二 19 一月 – B組
星期三 20 一月 – G組
星期四 21 一月 – C組
星期五 22 一月 – 格魯波K
星期六 23 一月 – A組
星期天 24 一月 – L組
星期一 25 一月 – N組
星期二 9 遊行 – Grupo J.
星期三 10 遊行 – H組
星期四 11 遊行 – F組
星期五 12 遊行 – D組
星期六 13 遊行 – P組
星期天 14 遊行 – E組
星期一 15 遊行 – 第一組
星期二 16 遊行 – O組
A組
23 一月
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 7 | 0 | 14 | 5 | +9 | 21 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 10 | −2 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 4 | 14 | -10 | 0 |
B組
19 一月
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 10 | –2 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 0 |
C組
21 一月
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 7 | 0 | 14 | 0 | +14 | 21 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 9 | −2 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 10 | −3 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 0 |
D組
12 MARCH
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 5 | +7 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 9 | –1 | 9 |
5 | ![]() |
6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 7 | 10 | −3 | 6 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
8 | ![]() |
6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
85 | 11:00 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 0 | 保羅小號戴維森 |
86 | 11:00 | 瑞奇瓦爾登 | 2 | 在 | 1 | 法拉赫·阿賈卜 |
87 | 11:00 | 吉米·羅伯遜 | 2 | 在 | 0 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) |
88 | 11:00 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 2 | 在 | 1 | 杰拉德·格林 |
89 | 12:30 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 0 | 法拉赫·阿賈卜 |
90 | 12:30 | 瑞奇瓦爾登 | 2 | 在 | 1 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) |
91 | 12:30 | 吉米·羅伯遜 | 0 | 在 | 2 | 杰拉德·格林 |
92 | 12:30 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 2 | 在 | 0 | 保羅小號戴維森 |
93 | 14:00 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 0 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) |
94 | 14:00 | 瑞奇瓦爾登 | 2 | 在 | 0 | 杰拉德·格林 |
95 | 14:00 | 吉米·羅伯遜 | 2 | 在 | 0 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 |
96 | 14:00 | 法拉赫·阿賈卜 | 2 | 在 | 1 | 保羅小號戴維森 |
97 | 16:30 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 1 | 杰拉德·格林 |
98 | 16:30 | 瑞奇瓦爾登 | 2 | 在 | 1 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 |
99 | 16:30 | 吉米·羅伯遜 | 1 | 在 | 2 | 保羅小號戴維森 |
100 | 16:30 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) | 1 | 在 | 2 | 法拉赫·阿賈卜 |
101 | 18:00 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 1 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 |
102 | 18:00 | 瑞奇瓦爾登 | 2 | 在 | 1 | 吉米·羅伯遜 |
103 | 18:00 | 杰拉德·格林 | 2 | 在 | 1 | 法拉赫·阿賈卜 |
104 | 18:00 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) | 2 | 在 | 0 | 保羅小號戴維森 |
105 | 19:30 | 巴里 - 霍金斯 | 0 | 在 | 2 | 吉米·羅伯遜 |
106 | 19:30 | 瑞奇瓦爾登 | 2 | 在 | 0 | 保羅小號戴維森 |
107 | 19:30 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 2 | 在 | 0 | 法拉赫·阿賈卜 |
108 | 19:30 | 杰拉德·格林 | 2 | 在 | 1 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) |
109 | 21:00 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 1 | 瑞奇瓦爾登 |
110 | 21:00 | 吉米·羅伯遜 | 2 | 在 | 0 | 法拉赫·阿賈卜 |
111 | 21:00 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 0 | 在 | 2 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) |
112 | 21:00 | 杰拉德·格林 | 1 | 在 | 2 | 保羅小號戴維森 |
E組
14 MARCH
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 11 | 7 | +4 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 10 | –4 | 6 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 7 | 11 | –4 | 6 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 6 |
GRUPO F
11 MARCH
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 5 | 12 | −7 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 3 |
GRUPO G
20 一月
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 6 | 9 | –3 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 7 | 11 | –4 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 1 | 6 | 6 | 13 | –7 | 3 |
57 | 11:00 | 加里·威爾遜 | 0 | 在 | 2 | 約翰·J·阿斯特利 |
58 | 11:00 | Lu Ning | 2 | 在 | 1 | 羅裡·麥克勞德 |
59 | 11:00 | 馬丁·奧唐奈 | 2 | 在 | 1 | Zhao Jianbo |
60 | 11:00 | 利亞姆·海菲爾德 | 0 | 在 | 2 | 傑米·奧尼爾 |
61 | 12:30 | 加里·威爾遜 | 1 | 在 | 2 | 羅裡·麥克勞德 |
62 | 12:30 | Lu Ning | 0 | 在 | 2 | Zhao Jianbo |
63 | 12:30 | 馬丁·奧唐奈 | 2 | 在 | 0 | 傑米·奧尼爾 |
64 | 12:30 | 利亞姆·海菲爾德 | 2 | 在 | 0 | 約翰·J·阿斯特利 |
65 | 14:00 | 加里·威爾遜 | 2 | 在 | 1 | Zhao Jianbo |
66 | 14:00 | Lu Ning | 2 | 在 | 1 | 傑米·奧尼爾 |
67 | 14:00 | 馬丁·奧唐奈 | 2 | 在 | 0 | 利亞姆·海菲爾德 |
68 | 14:00 | 羅裡·麥克勞德 | 1 | 在 | 2 | 約翰·J·阿斯特利 |
69 | 16:30 | 加里·威爾遜 | 2 | 在 | 1 | 傑米·奧尼爾 |
70 | 16:30 | Lu Ning | 2 | 在 | 0 | 利亞姆·海菲爾德 |
71 | 16:30 | 馬丁·奧唐奈 | 2 | 在 | 0 | 約翰·J·阿斯特利 |
72 | 16:30 | Zhao Jianbo | 2 | 在 | 1 | 羅裡·麥克勞德 |
73 | 18:00 | 加里·威爾遜 | 1 | 在 | 2 | 利亞姆·海菲爾德 |
74 | 18:00 | Lu Ning | 2 | 在 | 0 | 馬丁·奧唐奈 |
75 | 18:00 | 傑米·奧尼爾 | 2 | 在 | 1 | 羅裡·麥克勞德 |
76 | 18:00 | Zhao Jianbo | 0 | 在 | 2 | 約翰·J·阿斯特利 |
77 | 19:30 | 加里·威爾遜 | 2 | 在 | 1 | 馬丁·奧唐奈 |
78 | 19:30 | Lu Ning | 2 | 在 | 0 | 約翰·J·阿斯特利 |
79 | 19:30 | 利亞姆·海菲爾德 | 2 | 在 | 0 | 羅裡·麥克勞德 |
80 | 19:30 | 傑米·奧尼爾 | 2 | 在 | 0 | Zhao Jianbo |
81 | 21:00 | 加里·威爾遜 | 2 | 在 | 1 | Lu Ning |
82 | 21:00 | 馬丁·奧唐奈 | 2 | 在 | 0 | 羅裡·麥克勞德 |
83 | 21:00 | 利亞姆·海菲爾德 | 2 | 在 | 1 | Zhao Jianbo |
84 | 21:00 | 傑米·奧尼爾 | 2 | 在 | 0 | 約翰·J·阿斯特利 |
H組
11 MARCH
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 3 | +9 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 4 | +6 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 9 | –1 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 11 | –3 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 10 | –4 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 0 |
第一組
15 MARCH
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
3 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
4 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 8 | −2 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 11 | −4 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 10 | −4 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
169 | 11:00 | 奧沙利文 | 2 | 在 | 0 | 傑米·威爾遜(Jamie Wilson) |
170 | 11:00 | 湯姆·福特 | 2 | 在 | 1 | 本漢康 |
171 | 11:00 | 呂浩田 | 2 | 在 | 1 | 戴維·利利 |
172 | 11:00 | 馬克·喬伊斯 | 2 | 在 | 0 | Chen Zifan |
173 | 12:30 | 奧沙利文 | 1 | 在 | 2 | 本漢康 |
174 | 12:30 | 湯姆·福特 | 1 | 在 | 2 | 戴維·利利 |
175 | 12:30 | 呂浩田 | 2 | 在 | 0 | Chen Zifan |
176 | 12:30 | 馬克·喬伊斯 | 0 | 在 | 2 | 傑米·威爾遜(Jamie Wilson) |
177 | 14:00 | 奧沙利文 | 0 | 在 | 2 | 戴維·利利 |
178 | 14:00 | 湯姆·福特 | 1 | 在 | 2 | Chen Zifan |
179 | 14:00 | 呂浩田 | 2 | 在 | 0 | 馬克·喬伊斯 |
180 | 14:00 | 本漢康 | 2 | 在 | 1 | 傑米·威爾遜(Jamie Wilson) |
181 | 16:30 | 奧沙利文 | 1 | 在 | 2 | Chen Zifan |
182 | 16:30 | 湯姆·福特 | 0 | 在 | 2 | 馬克·喬伊斯 |
183 | 16:30 | 呂浩田 | 2 | 在 | 0 | 傑米·威爾遜(Jamie Wilson) |
184 | 16:30 | 戴維·利利 | 0 | 在 | 2 | 本漢康 |
185 | 18:00 | 奧沙利文 | 2 | 在 | 1 | 馬克·喬伊斯 |
186 | 18:00 | 湯姆·福特 | 1 | 在 | 2 | 呂浩田 |
187 | 18:00 | Chen Zifan | 1 | 在 | 2 | 本漢康 |
188 | 18:00 | 戴維·利利 | 2 | 在 | 0 | 傑米·威爾遜(Jamie Wilson) |
189 | 19:30 | 奧沙利文 | 0 | 在 | 2 | 呂浩田 |
190 | 19:30 | 湯姆·福特 | 2 | 在 | 1 | 傑米·威爾遜(Jamie Wilson) |
191 | 19:30 | 馬克·喬伊斯 | 0 | 在 | 2 | 本漢康 |
192 | 19:30 | Chen Zifan | 2 | 在 | 1 | 戴維·利利 |
193 | 21:00 | 奧沙利文 | 0 | 在 | 2 | 湯姆·福特 |
194 | 21:00 | 呂浩田 | 0 | 在 | 2 | 本漢康 |
195 | 21:00 | 馬克·喬伊斯 | 2 | 在 | 1 | 戴維·利利 |
196 | 21:00 | Chen Zifan | 0 | 在 | 2 | 傑米·威爾遜(Jamie Wilson) |
GRUPO J.
9 MARCH
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 7 | +5 | 18 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 7 | 11 | −4 | 6 |
7 | ![]() |
7 | 1 | 6 | 5 | 12 | −7 | 3 |
8 | ![]() |
7 | 1 | 6 | 5 | 12 | −7 | 3 |
1 | 11:00 | 大衛·吉爾伯特 | 2 | 在 | 1 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) |
2 | 11:00 | 馬丁·古爾德 | 1 | 在 | 2 | 奧利弗線 |
3 | 11:00 | 艾略特·史萊瑟 | 2 | 在 | 1 | 彼得線 |
4 | 11:00 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 1 | 在 | 2 | 詹姆斯·卡希爾 |
5 | 12:30 | 大衛·吉爾伯特 | 1 | 在 | 2 | 奧利弗線 |
6 | 12:30 | 馬丁·古爾德 | 1 | 在 | 2 | 彼得線 |
7 | 12:30 | 艾略特·史萊瑟 | 1 | 在 | 2 | 詹姆斯·卡希爾 |
8 | 12:30 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 0 | 在 | 2 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) |
9 | 14:00 | 大衛·吉爾伯特 | 2 | 在 | 0 | 彼得線 |
10 | 14:00 | 馬丁·古爾德 | 0 | 在 | 2 | 詹姆斯·卡希爾 |
11 | 14:00 | 艾略特·史萊瑟 | 2 | 在 | 1 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) |
12 | 14:00 | 奧利弗線 | 2 | 在 | 0 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) |
13 | 16:30 | 大衛·吉爾伯特 | 1 | 在 | 2 | 詹姆斯·卡希爾 |
14 | 16:30 | 馬丁·古爾德 | 0 | 在 | 2 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) |
15 | 16:30 | 艾略特·史萊瑟 | 2 | 在 | 1 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) |
16 | 16:30 | 彼得線 | 0 | 在 | 2 | 奧利弗線 |
17 | 18:00 | 大衛·吉爾伯特 | 0 | 在 | 2 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) |
18 | 18:00 | 馬丁·古爾德 | 0 | 在 | 2 | 艾略特·史萊瑟 |
19 | 18:00 | 詹姆斯·卡希爾 | 0 | 在 | 2 | 奧利弗線 |
20 | 18:00 | 彼得線 | 2 | 在 | 0 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) |
21 | 19:30 | 大衛·吉爾伯特 | 2 | 在 | 0 | 艾略特·史萊瑟 |
22 | 19:30 | 馬丁·古爾德 | 2 | 在 | 0 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) |
23 | 19:30 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 2 | 在 | 0 | 奧利弗線 |
24 | 19:30 | 詹姆斯·卡希爾 | 2 | 在 | 1 | 彼得線 |
25 | 21:00 | 大衛·吉爾伯特 | 2 | 在 | 1 | 馬丁·古爾德 |
26 | 21:00 | 艾略特·史萊瑟 | 0 | 在 | 2 | 奧利弗線 |
27 | 21:00 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 2 | 在 | 1 | 彼得線 |
28 | 21:00 | Ĵ艾姆斯·卡希爾(Ames Cahill) | 2 | 在 | 1 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) |
GRUPO K
22 一月
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 9 | –2 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 10 | –2 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 10 | –3 | 9 |
8 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 6 | 10 | –4 | 9 |
113 | 11:00 | 安東尼·麥吉爾 | 2 | 在 | 1 | 李·沃克 |
114 | 11:00 | Zhao Xintong | 1 | 在 | 2 | 彼得·德夫林 |
115 | 11:00 | 馬克·金 | 0 | 在 | 2 | Si Jiahui |
116 | 11:00 | 多米尼克·戴爾 | 2 | 在 | 1 | 安迪·希克斯 |
117 | 12:30 | 安東尼·麥吉爾 | 0 | 在 | 2 | 彼得·德夫林 |
118 | 12:30 | Zhao Xintong | 2 | 在 | 0 | Si Jiahui |
119 | 12:30 | 馬克·金 | 0 | 在 | 2 | 安迪·希克斯 |
120 | 12:30 | 多米尼克·戴爾 | 2 | 在 | 0 | 李·沃克 |
121 | 14:00 | 安東尼·麥吉爾 | 0 | 在 | 2 | Si Jiahui |
122 | 14:00 | Zhao Xintong | 1 | 在 | 2 | 安迪·希克斯 |
123 | 14:00 | 馬克·金 | 2 | 在 | 1 | 多米尼克·戴爾 |
124 | 14:00 | 彼得·德夫林 | 1 | 在 | 2 | 李·沃克 |
125 | 16:30 | 安東尼·麥吉爾 | 2 | 在 | 0 | 安迪·希克斯 |
126 | 16:30 | Zhao Xintong | 2 | 在 | 0 | 多米尼克·戴爾 |
127 | 16:30 | 馬克·金 | 2 | 在 | 0 | 李·沃克 |
128 | 16:30 | Si Jiahui | 2 | 在 | 0 | 彼得·德夫林 |
129 | 18:00 | 安東尼·麥吉爾 | 2 | 在 | 1 | 多米尼克·戴爾 |
130 | 18:00 | Zhao Xintong | 2 | 在 | 0 | 馬克·金 |
131 | 18:00 | 安迪·希克斯 | 2 | 在 | 0 | 彼得·德夫林 |
132 | 18:00 | Si Jiahui | 0 | 在 | 2 | 李·沃克 |
133 | 19:30 | 安東尼·麥吉爾 | 1 | 在 | 2 | 馬克·金 |
134 | 19:30 | Zhao Xintong | 2 | 在 | 1 | 李·沃克 |
135 | 19:30 | 多米尼克·戴爾 | 2 | 在 | 0 | 彼得·德夫林 |
136 | 19:30 | 安迪·希克斯 | 2 | 在 | 1 | Si Jiahui |
137 | 21:00 | 安東尼·麥吉爾 | 0 | 在 | 2 | Zhao Xintong |
138 | 21:00 | 馬克·金 | 0 | 在 | 2 | 彼得·德夫林 |
139 | 21:00 | 多米尼克·戴爾 | 2 | 在 | 1 | Si Jiahui |
140 | 21:00 | 安迪·希克斯 | 1 | 在 | 2 | 李·沃克 |
格魯波
24 一月
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 5 | +7 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
4 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 10 | −2 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 10 | −3 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 10 | −3 | 9 |
8 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 10 | −4 | 6 |
格魯波M
18 一月
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 4 | +8 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 9 | −2 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 6 | 9 | −3 | 9 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 |
1 | 11:00 | 喬·佩里 | 2 | 在 | 0 | 海頓·平海(Haydon Pinhey) |
2 | 11:00 | Xiao Guodong | 2 | 在 | 0 | 艾倫·泰勒 |
3 | 11:00 | 史蒂文斯 | 2 | 在 | 0 | 羅德勞勒 |
4 | 11:00 | 丹尼爾·威爾斯 | 2 | 在 | 1 | 像瓊斯 |
5 | 12:30 | 喬·佩里 | 2 | 在 | 0 | 艾倫·泰勒 |
6 | 12:30 | Xiao Guodong | 2 | 在 | 0 | 羅德勞勒 |
7 | 12:30 | 史蒂文斯 | 2 | 在 | 0 | 像瓊斯 |
8 | 12:30 | 丹尼爾·威爾斯 | 2 | 在 | 0 | 海頓·平海(Haydon Pinhey) |
9 | 14:00 | 喬·佩里 | 1 | 在 | 2 | 羅德勞勒 |
10 | 14:00 | Xiao Guodong | 2 | 在 | 0 | 像瓊斯 |
11 | 14:00 | 史蒂文斯 | 2 | 在 | 0 | 丹尼爾·威爾斯 |
12 | 14:00 | 艾倫·泰勒 | 2 | 在 | 0 | 海頓·平海(Haydon Pinhey) |
13 | 16:30 | 喬·佩里 | 2 | 在 | 1 | 像瓊斯 |
14 | 16:30 | Xiao Guodong | 1 | 在 | 2 | 丹尼爾·威爾斯 |
15 | 16:30 | 史蒂文斯 | 2 | 在 | 0 | 海頓·平海(Haydon Pinhey) |
16 | 16:30 | 羅德勞勒 | 0 | 在 | 2 | 艾倫·泰勒 |
17 | 18:00 | 喬·佩里 | 2 | 在 | 1 | 丹尼爾·威爾斯 |
18 | 18:00 | Xiao Guodong | 2 | 在 | 0 | 史蒂文斯 |
19 | 18:00 | 像瓊斯 | 2 | 在 | 0 | 艾倫·泰勒 |
20 | 18:00 | 羅德勞勒 | 2 | 在 | 0 | 海頓·平海(Haydon Pinhey) |
21 | 19:30 | 喬·佩里 | 2 | 在 | 1 | 史蒂文斯 |
22 | 19:30 | Xiao Guodong | 2 | 在 | 0 | 海頓·平海(Haydon Pinhey) |
23 | 19:30 | 丹尼爾·威爾斯 | 2 | 在 | 0 | 艾倫·泰勒 |
24 | 19:30 | 像瓊斯 | 2 | 在 | 1 | 羅德勞勒 |
25 | 21:00 | 喬·佩里 | 2 | 在 | 1 | Xiao Guodong |
26 | 21:00 | 史蒂文斯 | 1 | 在 | 2 | 艾倫·泰勒 |
27 | 21:00 | 丹尼爾·威爾斯 | 0 | 在 | 2 | 羅德勞勒 |
28 | 21:00 | 像瓊斯 | 2 | 在 | 0 | 海頓·平海(Haydon Pinhey) |
N組
25 一月
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 兆字節 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 | 120 | 15 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 106 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 101 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 11 | 9 | +2 | – | 12 |
5 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | – | 12 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 10 | 9 | +1 | – | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | – | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | – | 0 |
197 | 11:00 | 傑克Lisowski | 2 | 在 | 1 | 邁克爾·懷特 |
198 | 11:00 | 多特 | 0 | 在 | 2 | Zak Surety |
