WST Pro Series 2021
Nuevo Torneo de Ranking con el WST Pro Series
El torneo será retransmitido por Matchroom
WST PRO SERIES 2021
ESTADIO MK, MILTON KEYNES
18 DE ENERO – 21 DE MARZO DE 2021
FORMATO WST PRO SERIES
La WST Pro Series 2021 consta de tres etapas
Todos los partidos se jugarán
Al mejor de 3 frames (ganar 2)
La primera fase del torneo contará con 16 grupos de ocho jugadores cada grupo (128 jugadores), que se disputarán del 18 de enero al 21 de marzo.
Los dos mejores jugadores de cada grupo avanzarán a la segunda fase del torneo (por grupos).
La segunda fase de grupos constará de cuatro grupos de ocho jugadores cada uno, y los dos mejores jugadores de cada grupo avanzarán al grupo final.
El ganador del grupo final será el campeón del torneo.
SISTEMA CLASIFICACIÓN
El ganador de cada partido recibirá tres puntos, en caso de empate a puntos, se determinará la clasificación de grupos al jugador que tenga más frames ganados, su enfrentamiento directo y el mayor break realizado en el grupo.
PREMIOS
WST PRO SERIES 2021
- Primera fase de grupos
- Ganador: £ 4,000
- Subcampeón: £ 3,000
- 3 lugar: £ 2,500
- 4 lugar: £ 2,000
- 5 lugar: £ 1,500
- 6 lugar: £ 1,000
- 7 lugar: £ 500
- 8 lugar: £ 0
- Segunda fase de grupos
- Ganador: £ 10,000
- Subcampeón: £ 7,500
- 3 lugar: £ 5,000
- 4 lugar: £ 4,000
- 5 lugar: £ 3,000
- 6 lugar: £ 2,000
- 7 lugar: £ 1,500
- 8 lugar: £ 1,000
- Fase de grupos final
- Ganador: £ 20,000
- Subcampeón: £ 10,000
- 3 lugar: £ 7,500
- 4 lugar: £ 5,000
- 5 lugar: £ 4,000
- 6 lugar: £ 3,000
- 7 lugar: £ 2,000
- 8 lugar: £ 1,000
PRIMERA FASE DE GRUPOS
La primera fase de grupos constará de 16 grupos
Cada uno con ocho jugadores
Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la segunda fase de grupos
Los grupos están ordenados alfabéticamente
NO COINCIDEN CON LAS FECHAS DE JUEGO
Lunes 18 Enero – Grupo M
Martes 19 Enero – Grupo B
Miércoles 20 Enero – Grupo G
Jueves 21 Enero – Grupo C
Viernes 22 Enero – Grupo K
Sábado 23 Enero – Grupo A
Domingo 24 Enero – Grupo L
Lunes 25 Enero – Grupo N
Martes 9 Marzo – Grupo J
Miércoles 10 Marzo – Grupo H
Jueves 11 Marzo – Grupo F
Viernes 12 Marzo – Grupo D
Sábado 13 Marzo – Grupo P
Domingo 14 Marzo – Grupo E
Lunes 15 Marzo – Grupo I
Martes 16 Marzo – Grupo O
GRUPO A
23 ENERO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaun Murphy (C) | 7 | 7 | 0 | 14 | 5 | +9 | 21 |
2 | Louis Heathcote (C) | 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
3 | Alan McManus | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | Xu Si | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
5 | Michael Holt | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | −2 | 9 |
6 | Brian Ochoiski | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
7 | Ken Doherty | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
8 | Fraser Patrick | 7 | 0 | 7 | 4 | 14 | −10 | 0 |
GRUPO B
19 ENERO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyren Wilson (C) | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | Sunny Akani (C) | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 |
3 | Pang Junxu | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | Li Hang | 7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
5 | Yuan Sijun | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
6 | Kacper Filipiak | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | –2 | 9 |
7 | Fan Zhengyi | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
8 | Dean Young | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | −12 | 0 |
GRUPO C
21 ENERO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuart Bingham (C) | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | +14 | 21 |
2 | Sam Craigie (C) | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 |
3 | Jamie Clarke | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
4 | Chris Wakelin | 7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
5 | Scott Donaldson | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | −2 | 9 |
6 | Ashley Carty | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | −3 | 9 |
7 | Billy Joe Castle | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
8 | Jamie Curtis-Barrett | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | −11 | 0 |
GRUPO D
12 MARZO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Hawkins (C) | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | +7 | 18 |
2 | Ricky Walden (C) | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 |
3 | Jimmy Robertson | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
4 | Alexander Ursenbacher | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | –1 | 9 |
5 | Gerard Greene | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
6 | Duane Jones | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | −3 | 6 |
7 | Farakh Ajaib | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | −6 | 6 |
8 | Paul Davison | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | −8 | 3 |
GRUPO E
14 MARZO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Selby (C) | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
2 | Stuart Carrington (C) | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
3 | Soheil Vahedi | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 |
4 | Matthew Selt | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | +4 | 12 |
5 | Eden Sharav | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | –4 | 6 |
6 | Lukas Kleckers | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | –4 | 6 |
7 | Joe O’Connor | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | −6 | 6 |
8 | Daniel Womersley | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | −8 | 6 |
GRUPO F
11 MARZO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Woollaston (C) | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | Fergal O’Brien (C) | 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
3 | Noppon Saengkham | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
4 | Igor Figueiredo | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
5 | Riley Parsons | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
6 | Jordan Brown | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
7 | David Grace | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | −7 | 6 |
8 | Robbie McGuigan | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | −8 | 3 |
GRUPO G
20 ENERO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin O’Donnell (C) | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
2 | Lu Ning (C) | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
3 | Jamie O’Neill | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
4 | Liam Highfield | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
5 | Gary Wilson | 7 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
6 | John Astley | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | –3 | 9 |
7 | Zhao Jianbo | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | –4 | 6 |
8 | Rory McLeod | 7 | 1 | 6 | 6 | 13 | –7 | 3 |
GRUPO H
11 MARZO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Carter (C) | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | +9 | 18 |
2 | Mark Davis (C) | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | +6 | 15 |
3 | Simon Lichtenberg | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 | 15 |
4 | Chang Bingyu | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
5 | Tian Pengfei | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | –1 | 9 |
6 | Dylan Emery | 7 | 3 | 4 | 8 | 11 | –3 | 9 |
7 | Kuldesh Johal | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | –4 | 6 |
8 | Hamim Hussain | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 0 |
GRUPO I
15 MARZO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Hancorn (C) | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 |
2 | Lyu Haotian (C) | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
3 | David Lilley | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
4 | Tom Ford | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | −1 | 9 |
5 | Mark Joyce | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | −2 | 9 |
6 | Chen Zifan | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | −4 | 9 |
7 | Jamie Wilson | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | −4 | 6 |
8 | Ronnie O’Sullivan | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
GRUPO J
9 MARZO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Lines (C) | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
2 | James Cahill (C) | 7 | 6 | 1 | 12 | 7 | +5 | 18 |
3 | Ian Burns | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
4 | David Gilbert | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
5 | Elliot Slessor | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
6 | Peter Lines | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | −4 | 6 |
7 | Martin Gould | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | −7 | 3 |
8 | Iulian Boiko | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | −7 | 3 |
GRUPO K
22 ENERO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhao Xintong (C) | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | Dominic Dale (C) | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
3 | Andy Hicks | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
4 | Si Jiahui | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
5 | Peter Devlin | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | –2 | 9 |
6 | Lee Walker | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | –2 | 9 |
7 | Anthony McGill | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | –3 | 9 |
8 | Mark King | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | –4 | 9 |
GRUPO L
24 ENERO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luo Honghao (C) | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | +7 | 18 |
2 | Zhou Yuelong (C) | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 |
3 | Ashley Hugill | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
4 | Mitchell Mann | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | Leo Fernandez | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | −2 | 9 |
6 | Anthony Hamilton | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | −3 | 9 |
7 | Lei Peifan | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | −3 | 9 |
8 | Thepchaiya Un-Nooh | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | −4 | 6 |
GRUPO M
18 ENERO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Perry (C) | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 |
2 | Xiao Guodong (C) | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | +8 | 15 |
3 | Matthew Stevens | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
4 | Daniel Wells | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
5 | Jak Jones | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | −1 | 9 |
6 | Rod Lawler | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | −2 | 9 |
7 | Allan Taylor | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | −3 | 9 |
8 | Haydon Pinhey | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | −14 | 0 |
GRUPO N
25 ENERO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Brecel (C) | 7 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 | 120 | 15 |
2 | Jack Lisowski (C) | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 106 | 15 |
3 | Andrew Higginson | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 101 | 15 |
4 | Jackson Page | 7 | 4 | 3 | 11 | 9 | +2 | – | 12 |
5 | Zak Surety | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | – | 12 |
6 | Michael White | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | +1 | – | 9 |
7 | Brandon Sargeant | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | – | 6 |
8 | Graeme Dott (SCO) | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | – | 0 |
GRUPO O
16 MARZO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judd Trump (C) | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
2 | Ryan Day (C) | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | +7 | 15 |
3 | Jamie Jones | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 15 |
4 | Jimmy White | 7 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 |
5 | Steven Hallworth | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
6 | Hossein Vafaei | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | −2 | 6 |
7 | Barry Pinches | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | −6 | 6 |
8 | Sean Maddocks | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | −11 | 0 |
GRUPO P
13 MARZO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Williams (C) | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | +10 | 18 |
2 | Robert Milkins (C) | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | +9 | 18 |
3 | Nigel Bond | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 12 |
4 | Robbie Williams | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
5 | Oliver Brown | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
6 | Gao Yang | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | –7 | 6 |
7 | Alex Clenshaw | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | –7 | 3 |
8 | Florian Nüßle | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | –8 | 3 |
SEGUNDA FASE DE GRUPOS
La segunda fase de grupos constará de cuatro grupos
Cada uno con ocho jugadores
Los dos primeros de cada grupo avanzarán al grupo final
GRUPO 1
17 MARZO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Carter (C) | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
2 | Mark Williams (C) | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 |
3 | Martin O’Donnell | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | Sunny Akani | 7 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 |
5 | Lyu Haotian | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | –4 | 6 |
6 | Louis Heathcote | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | −5 | 6 |
7 | James Cahill | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | –6 | 6 |
8 | Ben Hancorn | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | –8 | 3 |
GRUPO 2
18 MARZO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyren Wilson (C) | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 |
2 | Xiao Guodong (C) | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 |
3 | Ben Woollaston | 7 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 |
4 | Stuart Carrington | 7 | 4 | 3 | 11 | 8 | +3 | 12 |
5 | Robert Milkins | 7 | 3 | 4 | 10 | 12 | –2 | 9 |
6 | Shaun Murphy | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | –3 | 9 |
7 | Zhao Xintong | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | –5 | 6 |
8 | Lu Ning | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | –9 | 3 |
GRUPO 3
19 MARZO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Craigie (C) | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
2 | Jack Lisowski (C) | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 15 |
3 | Barry Hawkins | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 15 |
4 | Luca Brecel | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 12 |
5 | Mark Davis | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
6 | Joe Perry | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | −4 | 6 |
7 | Luo Honghao | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | −4 | 6 |
8 | Fergal O’Brien | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | −7 | 3 |
GRUPO 4
20 MARZO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judd Trump (C) | 7 | 6 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 |
2 | Stuart Bingham (C) | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
3 | Ryan Day | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 12 |
4 | Dominic Dale | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | −1 | 12 |
5 | Mark Selby | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
6 | Zhou Yuelong | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | −1 | 9 |
7 | Ricky Walden | 7 | 2 | 5 | 8 | 12 | −4 | 6 |
8 | Oliver Lines | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | −8 | 3 |
GRUPO FINAL
DOMINGO 21 MARZO
Pos | Jugadores | P | G | P | FG | FP | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Williams CAMPEÓN | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 |
2 | Ali Carter | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
3 | Sam Craigie | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | Judd Trump | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | 12 |
5 | Stuart Bingham | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
6 | Xiao Guodong | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | −3 | 9 |
7 | Kyren Wilson | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | −8 | 3 |
8 | Jack Lisowski | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | −11 | 0 |