三冠王由英國冠軍組成, 大師與世界 錦標賽
每場三冠王賽事都有11位玩家贏得比賽
亨德利
奧沙利文
希金斯
史蒂夫 - 戴維斯
馬克·威廉姆斯
亞歷克斯·希金斯
特里·格里菲思
尼爾·羅伯遜
馬克·塞爾比
肖恩·穆普里(Shaun Muprhy)
特魯姆普
淘姆V10
三冠王得主
本賽季以來三場三冠王賽事的所有獲獎者名單 1968/1969
亨德利, 史蒂夫·戴維斯(Steve Davis)和馬克·威廉姆斯(Mark Williams)在同一個賽季都做到了
| 季節 | 英國冠軍 | 大師 | 世界冠軍 |
|---|---|---|---|
| 1968/1969 | 開始於 1977/1978 | 開始於 1974/1975 | 約翰·斯賓塞 |
| 1969/1970 | 雷·雷登頓 | ||
| 1970/1971 | 約翰·斯賓塞 | ||
| 1971/1972 | 亞歷克斯·希金斯 | ||
| 1972/1973 | 雷·雷登頓 | ||
| 1973/1974 | 雷·雷登頓 | ||
| 1974/1975 | 約翰·斯賓塞 | 雷·雷登頓 | |
| 1975/1976 | 雷·雷登頓 | 雷·雷登頓 | |
| 1976/1977 | 道格·芒特喬伊 | 約翰·斯賓塞 | |
| 1977/1978 | 帕茜·法根 | 亞歷克斯·希金斯 | 雷·雷登頓 |
| 1978/1979 | 道格·芒特喬伊 | 佩里·芒斯 | 特里·格里菲思 |
| 1979/1980 | 約翰·處女座 | 特里·格里菲思 | 克里夫托爾布恩 |
| 1980/1981 | 史蒂夫 - 戴維斯 | 亞歷克斯·希金斯 | 史蒂夫 - 戴維斯 |
| 1981/1982 | 史蒂夫 - 戴維斯 | 史蒂夫 - 戴維斯 | 亞歷克斯·希金斯 |
| 1982/1983 | 特里·格里菲思 | 克里夫托爾布恩 | 史蒂夫 - 戴維斯 |
| 1983/1984 | 亞歷克斯·希金斯 | 吉米·懷特 | 史蒂夫 - 戴維斯 |
| 1984/1985 | 史蒂夫 - 戴維斯 | 克里夫托爾布恩 | 丹尼斯·泰勒 |
| 1985/1986 | 史蒂夫 - 戴維斯 | 克里夫托爾布恩 | 喬·約翰遜 |
| 1986/1987 | 史蒂夫 - 戴維斯 | 丹尼斯·泰勒 | 史蒂夫 - 戴維斯 |
| 1987/1988 | 史蒂夫 - 戴維斯 | 史蒂夫 - 戴維斯 | 史蒂夫 - 戴維斯 |
| 1988/1989 | 道格·芒特喬伊 | 亨德利 | 史蒂夫 - 戴維斯 |
| 1989/1990 | 亨德利 | 亨德利 | 亨德利 |
| 1990/1991 | 亨德利 | 亨德利 | 約翰鸚鵡 |
| 1991/1992 | 約翰鸚鵡 | 亨德利 | 亨德利 |
| 1992/1993 | 吉米·懷特 | 亨德利 | 亨德利 |
| 1993/1994 | 奧沙利文 | 艾倫·麥克馬納斯 | 亨德利 |
| 1994/1995 | 亨德利 | 奧沙利文 | 亨德利 |
| 1995/1996 | 亨德利 | 亨德利 | 亨德利 |
| 1996/1997 | 亨德利 | 史蒂夫 - 戴維斯 | 達赫迪 |
| 1997/1998 | 奧沙利文 | 馬克·威廉姆斯 | 希金斯 |
| 1998/1999 | 希金斯 | 希金斯 | 亨德利 |
| 1999/2000 | 馬克·威廉姆斯 | 史蒂文斯 | 馬克·威廉姆斯 |
| 2000/2001 | 希金斯 | 保羅·亨特 | 奧沙利文 |
| 2001/2002 | 奧沙利文 | 保羅·亨特 | 艾伯頓 |
| 2002/2003 | 馬克·威廉姆斯 | 馬克·威廉姆斯 | 馬克·威廉姆斯 |
| 2003/2004 | 史蒂文斯 | 保羅·亨特 | 奧沙利文 |
| 2004/2005 | 馬奎爾 | 奧沙利文 | 墨菲 |
| 2005/2006 | 丁俊暉 | 希金斯 | 多特 |
| 2006/2007 | 艾伯頓 | 奧沙利文 | 希金斯 |
| 2007/2008 | 奧沙利文 | 馬克·塞爾比 | 奧沙利文 |
| 2008/2009 | 墨菲 | 奧沙利文 | 希金斯 |
| 2009/2010 | 丁俊暉 | 馬克·塞爾比 | 尼爾·羅伯遜 |
| 2010/2011 | 希金斯 | 丁俊暉 | 希金斯 |
| 2011/2012 | 特魯姆普 | 尼爾·羅伯遜 | 奧沙利文 |
| 2012/2013 | 馬克·塞爾比 | 馬克·塞爾比 | 奧沙利文 |
| 2013/2014 | 尼爾·羅伯遜 | 奧沙利文 | 馬克·塞爾比 |
| 2014/2015 | 奧沙利文 | 墨菲 | 斯圖爾特·賓漢姆 |
| 2015/2016 | 尼爾·羅伯遜 | 奧沙利文 | 馬克·塞爾比 |
| 2016/2017 | 馬克·塞爾比 | 奧沙利文 | 馬克·塞爾比 |
| 2017/2018 | 奧沙利文 | 馬克·艾倫 | 馬克·威廉姆斯 |
| 2018/2019 | 奧沙利文 | 特魯姆普 | 特魯姆普 |
| 2019/2020 | 丁俊暉 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 奧沙利文 |
| 2020/2021 | 尼爾·羅伯遜 | Yan Bingtao | 馬克·塞爾比 |
| 2021/2022 | Zhao Xintong | 尼爾·羅伯遜 | 奧沙利文 |
| 2022/2023 | 馬克·艾倫 | 特魯姆普 |
贏得最多三冠王賽事的玩家
| 玩家 | 總 | 世界冠軍 | 英國錦標賽 | 大師 | 時間流逝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧沙利文 | 21 | 7 | 7 | 7 | 1993–2022 |
| 亨德利 | 18 | 7 | 5 | 6 | 1989–1999年 |
| 史蒂夫 - 戴維斯 | 15 | 6 | 6 | 3 | 1980–1997年 |
| 希金斯 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1998–2011年 |
| 馬克·塞爾比 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2008–2021 |
| 雷·雷登頓 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1970–1978年 |
| 馬克·威廉姆斯 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1998–2018年 |
| 尼爾·羅伯遜 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2010–2022 |
| 亞歷克斯·希金斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1972–1983年 |
| 約翰·斯賓塞 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1969–1977年 |
| 克里夫托爾布恩 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1980–1986年 |
| 丁俊暉 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2005-2019 |
| 特魯姆普 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2011-2023 |
| 特里·格里菲思 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1979–1982年 |
| 墨菲 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2005–2015年 |
| 道格·芒特喬伊 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1977–1988年 |
| 保羅·亨特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2001–2004年 |
| 約翰鸚鵡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1991-1991 |
| 艾伯頓 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2002–2006年 |
| 丹尼斯·泰勒 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1985–1987年 |
| 吉米·懷特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1984–1992年 |
| 史蒂文斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2000–2003年 |
| 斯圖爾特·賓漢姆 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2015-2020 |
| 馬克·艾倫 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2018-2022 |
西班牙西班牙斯諾克Pro專業信息Snnoker西班牙

