ในวันพุธ 31 de mayo arranca la temporada 2017/18 con el Riga Masters 2017 คัดเลือก, มีชีวิตอยู่, y en exclusiva por Eurosport Player, บ้านสนุกเกอร์. Dichas clasificatorias se celebran en el centro deportivo Guild Hall, เพรสตัน (อังกฤษ) hasta el viernes 2 เดือนมิถุนายน. Todos los jugadores que disputen las clasificatorias, deberán ganar un partido (ที่ดีที่สุดของ 7 เฟรม) de clasificación, para poder acceder al cuadro final del Riga Masters 2017.
มาร์คเซลบี (จำนวน 1 โลก), นีลโรเบิร์ต (actual campeón del torneo), Anthony McGill y Chen Zhe (partido de clasificación con jugadores invitados por la organización) disputaran su partido de clasificación en el recinto de la sede final en Riga.

ความคุ้มครองทีวี

Eurosport Player retransmitirá en exclusiva las clasificatorias del Riga Masters 2017 คัดเลือก (además de todas las clasificatorias del circuito profesional y todas las fases finales del circuito profesional).
ปฏิทินซีซั่น 2017/18
http://spainprosnooker.es/calendario-201718/
Eurosport Player ให้คุณ, เลือกหรือดูในเวลาเดียวกัน (ด้วยสองอุปกรณ์, แท็บเล็ต, พีซี, เรื่องของรถยนต์) ตารางสดสองตาราง, การปฏิบัติที่แท้จริงสำหรับผู้ชม.
คุณสามารถสมัครช่องทางการชำระเงินของผู้เล่น Eurosport ได้เพียง 6,99 € / เดือน (59,88 € / ปี).
วิธีสมัครสมาชิกกับ Eurosport Player:
http://es.eurosportplayer.com/

Jugadores Riga Masters 2017 คัดเลือก
คะแนน
เซสชั่นและผลลัพธ์
ผล 31 ของเดือนพฤษภาคม
ผู้เล่น | ผู้เล่น | |||
---|---|---|---|---|
เอียน Preece | 3 | ใน | 4 | เทพไชยาอุ่นหนู |
Michael Georgiou | 4 | ใน | 1 | Sanderson ลำ |
แอชลีย์ Hugill | 0 | ใน | 4 | สจวร์ริงตัน |
มาร์ตินกูลด์ | 3 | ใน | 4 | เคิร์ต Maflin |
William Lemons | 1 | ใน | 4 | อลันแม็คมานัส |
Thor Chuan Leong | 3 | ใน | 4 | Eden sharav |
จิมมี่ไวท์ | 4 | ใน | 3 | เช่นเดียวกับโจนส์ |
Gary Wilson | 4 | ใน | 2 | Hao Hu |
เคนโดเฮอร์ตี้ | 4 | ใน | 2 | ปีเตอร์ไลน์ |
Josh Boileau | 0 | ใน | 4 | โรบินฮัลล์ |
จางคุณ | 4 | ใน | 2 | อัลลันเทย์เลอร์ |
เลียมไฮฟิวด์ | … | ใน | ไม่มี | Hammad Miah | |
ทอมฟอร์ด | 4 | ใน | 2 | Hamza Akbar |
จิมมี่โรเบิร์ต | 4 | ใน | 2 | Martin O’Donnell |
ยัน Bingtao | 2 | ใน | 4 | แอนดรู Higginson |
จวร์ตบิงแฮม | 4 | ใน | 1 | หลี่ฮาง |
เจมี่โจนส์ | 4 | ใน | 2 | Fergal โอไบรอัน |
Declan Brennan | 3 | ใน | 4 | John J Astley |
ดวนโจนส์ | 3 | ใน | 4 | Jamie Curtis-Barrett |
จ้าวซินตง | 0 | ใน | 4 | มาร์คเดวิส |
Sam Craigie | 4 | ใน | 3 | Soheil Vahedi |
คริส Wakelin | 3 | ใน | 4 | แมทธิวสตีเว่นส์ |
1 de Junio
ผู้เล่น | ผู้เล่น | |||
---|---|---|---|---|
Lukas Kleckers | ไม่มี | ใน | … | หลี่หยวน |
โอลิเวอร์ไลน์ | 4 | ใน | 3 | หยวนสีจุน |
ฌอนโอซัลลิแวน | 3 | ใน | 4 | คริสโตเฟอร์ Keogan |
สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 4 | ใน | 0 | เอียนเบิร์น |
เจอราร์ดกรีน | 4 | ใน | 1 | จางยอง |
แอนโธนีแฮมิลตัน | 3 | ใน | 4 | Hossein Vafaei |
พอลเดวิสัน S | ไม่มี | ใน | … | Niu Zhuang |
โจว Yuelong | 4 | ใน | 0 | เคิร์ตดันแฮม |
Charlie Walters | … | ใน | ไม่มี | เดวิดกิลเบิร์ |
แกรม Dott | 3 | ใน | 4 | โจเพอร์รี่ |
เทียนเป็งเฟย | 4 | ใน | 2 | สกอตต์โดนัลด์ |
เบ็นโจนส์ | 4 | ใน | 1 | ไมค์ดันน์ |
วังยูเฉิน | ไม่มี | ใน | … | ก้าน Lawler |
โรเบิร์ต Milkins | 4 | ใน | 1 | Aditya เมธา |
แบร์รี่ฮอว์กิน | 4 | ใน | 2 | ไมเคิลโฮลท์ |
Craig Steadman | 4 | ใน | 1 | Lyu haotian |
เดวิดจอห์น | 1 | ใน | 4 | วันไรอัน |
เฉินซี่ฟาน | 4 | ใน | 2 | รอสส์มูเยอร์ |
มิทเชลล์แมนน์ | 1 | ใน | 4 | เบ็น Woollaston |
ภาระฟี | 0 | ใน | 4 | Kyren วิลสัน |
มาร์คจอยซ์ | 4 | ใน | 1 | Fang Xiongman |
2 de Junio
ผู้เล่น | ผู้เล่น | |||
---|---|---|---|---|
ไนเจลบอนด์ | 4 | ใน | 1 | โดมินิคเดล |
James Silverwood | 1 | ใน | 4 | เจackson Page |
Rory McLeod | 0 | ใน | 4 | เซียวกั๋วตง |
อดัมดัฟฟี่ | 1 | ใน | 4 | นพ Saengkham |
ริกกี้วอล | 0 | ใน | 4 | เฉา Yupeng |
แมทธิวขาย | 3 | ใน | 4 | แซมแบร์ด |
แจ็ค Lisowski | 4 | ใน | 3 | มาร์คอัลเลน |
ไมเคิลไวท์ | 4 | ใน | 1 | ริสคลาร์ก |
ปราสาทบิลลี่โจ | 0 | ใน | 4 | Alexander Ursenbacher |
Elliot Slessor | 4 | ใน | 0 | เจมี่คลาร์ก |
แดเนียลเวลส์ | 0 | ใน | 4 | ปีเตอร์ Ebdon |
ลีวอล์คเกอร์ | 4 | ใน | 1 | เหม่ยจินเหวิน |
Chris Totten | 0 | ใน | 4 | มาร์คคิง |
Robbie Williams | 4 | ใน | 2 | Xu Si |
เดวิดเกรซ | 1 | ใน | 4 | Ashley Carty |
วิลเลียมส์มาร์ค | ไม่มี | ใน | … | Yu De Lu |
ฌอนเมอร์ฟี่ | 2 | ใน | 4 | Luca Brecel |