裡加大師賽 2017 排位賽

裡加大師賽 2017 排位賽
週三 31 五月季節開始 2017/18 與里加大師賽 2017 排位賽, 活, 由Eurosport Player獨家提供, 斯諾克的房子. 這些預選賽在公會堂體育中心舉行, 普雷斯頓 (英格蘭) 直到週五 2 六月. 所有參加預選賽的球員, 他們必須贏得一場比賽 (最佳 7 幀) 分類, 進入裡加大師賽的決賽 2017.
馬克·塞爾比 (號碼 1 天地), 尼爾·羅伯遜 (現任錦標賽冠軍), 安東尼·麥吉爾和陳哲 (與組織邀請的球員進行資格賽) 他們將在裡加決賽場地進行排位賽.

電視報導

Eurosport Player將獨家播放裡加大師賽預選賽 2017 排位賽 (除了專業巡迴賽的所有預選賽以及專業巡迴賽的所有最後階段).
季節日曆 2017/18
http://spainprosnooker.es/calendario-201718/
Eurosport Player為您提供, 同時選擇或查看 (有兩個設備, 片劑, 個人電腦, 車子) 兩個現場桌, 觀眾的真正享受.
您可以僅訂閱Eurosport Player付款渠道 6,99 €/月 (59,88 €/年).
如何訂閱Eurosport Player:
http://es.eurosportplayer.com/

裡加大師賽球員 2017 排位賽
分數
會議和結果
結果 31 五月
播放 | 播放 | |||
---|---|---|---|---|
伊恩·普里斯 | 3 | 在 | 4 | Thepchaiya取消Nooh |
邁克爾·喬吉歐 | 4 | 在 | 1 | 林家聲 |
阿什利Hugill | 0 | 在 | 4 | 斯圖爾特·卡靈頓 |
馬丁·古爾德 | 3 | 在 | 4 | 庫爾特Maflin |
威廉檸檬 | 1 | 在 | 4 | 艾倫·麥克馬納斯 |
雷傳良 | 3 | 在 | 4 | 伊甸園 |
吉米·懷特 | 4 | 在 | 3 | 像瓊斯 |
加里·威爾遜 | 4 | 在 | 2 | Hao Hu |
達赫迪 | 4 | 在 | 2 | 彼得線 |
喬什·布洛 | 0 | 在 | 4 | 羅賓·赫爾 |
張友 | 4 | 在 | 2 | 艾倫·泰勒 |
利亞姆·海菲爾德 | … | 在 | W / O | Hammad Miah | |
湯姆·福特 | 4 | 在 | 2 | 哈姆扎·阿克巴爾(Hamza Akbar) |
吉米·羅伯遜 | 4 | 在 | 2 | 馬丁·奧唐奈 |
Yan Bingtao | 2 | 在 | 4 | 安德魯·希金森 |
斯圖爾特·賓漢姆 | 4 | 在 | 1 | Li Hang |
傑米·瓊斯 | 4 | 在 | 2 | Fergal奧布萊恩 |
德蘭·布倫南(Declan Brennan) | 3 | 在 | 4 | 約翰·J·阿斯特利 |
杜安·瓊斯(Duane Jones) | 3 | 在 | 4 | 傑米·柯蒂斯·巴雷特 |
Zhao Xintong | 0 | 在 | 4 | 馬克·戴維斯 |
山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 4 | 在 | 3 | 索海爾·瓦赫迪(Soheil Vahedi) |
克里斯Wakelin | 3 | 在 | 4 | 史蒂文斯 |
1 六月
播放 | 播放 | |||
---|---|---|---|---|
盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) | W / O | 在 | … | Li Yuan |
奧利弗線 | 4 | 在 | 3 | Yuan SiJun |
肖恩·奧沙利文 | 3 | 在 | 4 | 克里斯托弗·基根 |
馬奎爾 | 4 | 在 | 0 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) |
杰拉德·格林 | 4 | 在 | 1 | Zhang Yong |
安東尼·漢密爾頓 | 3 | 在 | 4 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) |
保羅小號戴維森 | W / O | 在 | … | Niu Zhuang |
週躍龍 | 4 | 在 | 0 | 庫爾特·鄧納姆 |
查理·沃爾特斯 | … | 在 | W / O | 大衛·吉爾伯特 |
多特 | 3 | 在 | 4 | 喬·佩里 |
Tian Pengfei | 4 | 在 | 2 | 斯科特·唐納森 |
本·瓊斯 | 4 | 在 | 1 | 邁克·鄧恩 |
Wang Yuchen | W / O | 在 | … | 羅德勞勒 |
羅伯特·米爾金斯 | 4 | 在 | 1 | 阿迪亞·梅塔 |
巴里 - 霍金斯 | 4 | 在 | 2 | 丁俊暉 |
克雷格·斯蒂德曼 | 4 | 在 | 1 | 呂浩田 |
戴維·約翰 | 1 | 在 | 4 | 瑞恩·戴 |
Chen Zifan | 4 | 在 | 2 | 羅斯繆爾 |
米切爾·曼(Mitchell Mann) | 1 | 在 | 4 | 本·伍拉斯頓 |
阿爾菲負擔 | 0 | 在 | 4 | 凱壬威爾遜 |
馬克·喬伊斯 | 4 | 在 | 1 | Fang Xiongman |
2 六月
播放 | 播放 | |||
---|---|---|---|---|
奈傑爾·邦德 | 4 | 在 | 1 | 多米尼克·戴爾 |
詹姆斯·西爾弗伍德 | 1 | 在 | 4 | Ĵ艾克森·佩奇 |
羅裡·麥克勞德 | 0 | 在 | 4 | Xiao Guodong |
亞當·達菲 | 1 | 在 | 4 | Noppon Saengkham |
瑞奇瓦爾登 | 0 | 在 | 4 | Cao Yupeng |
馬修出售 | 3 | 在 | 4 | 薩姆·貝爾德 |
傑克Lisowski | 4 | 在 | 3 | 馬克·艾倫 |
邁克爾·懷特 | 4 | 在 | 1 | 里斯·克拉克 |
比利·喬城堡 | 0 | 在 | 4 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 |
艾略特·史萊瑟 | 4 | 在 | 0 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) |
丹尼爾·威爾斯 | 0 | 在 | 4 | 艾伯頓 |
李·沃克 | 4 | 在 | 1 | Mei Xi Wen |
克里斯·托滕 | 0 | 在 | 4 | 馬克·金 |
羅比·威廉姆斯 | 4 | 在 | 2 | Xu Si |
鴻恩 | 1 | 在 | 4 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) |
馬克·威廉姆斯 | W / O | 在 | … | Yu De Lu |
墨菲 | 2 | 在 | 4 | 盧卡Brecel |