El domingo 15 de enero, arranca una nueva edición del Masters, el torneo de no ranking por excelencia. Eurosport, la casa del Snooker, emitirá el torneo en directo, hasta la finalísima del domingo 22 de enero, con los comentarios de Arturo Pérez, Martin Pérez y Sergio Manuel Gutiérrez.
Formato Masters 2017
El Masters se celebra en el Alexandra Palace de Londres (Inglaterra). Recinto que viene como anillo al dedo para el torneo de no ranking más prestigioso, ya que, pertenece a la famosa triple corona, junto con el UK Championship y el World Championship. Los 16 mejores jugadores del ranking profesional confeccionan un cuadro que de buen seguro hará las delicias de los espectadores de Eurosport y Eurosport Player. El formato del torneo se disputará con un emocionante cuadro a KO directo, con los mencionados 16 mejores jugadores, que disputarán los octavos de final, cuartos de final y semifinales al mejor de 11 frames (ganar 6) y la gran final del domingo 22 de enero al mejor de 19 frames (ganar 10) en dos sesiones.
Cuadro Masters 2017
Octavos de Final | Cuartos de Final | Semi Finales | Final | ||||||||||||||||
1 | Ronnie O’Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
12 | Liang Wenbo | 5 | |||||||||||||||||
1 | Ronnie O’Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
8 | Neil Robertson | 3 | |||||||||||||||||
8 | Neil Robertson | 6 | |||||||||||||||||
13 | Ali Carter | 3 | |||||||||||||||||
1 | Ronnie O’Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
14 | Marco Fu | 4 | |||||||||||||||||
5 | Judd Trump | 5 | |||||||||||||||||
14 | Marco Fu | 6 | |||||||||||||||||
14 | Marco Fu | 6 | |||||||||||||||||
10 | Mark Allen | 2 | |||||||||||||||||
4 | John Higgins | 5 | |||||||||||||||||
10 | Mark Allen | 6 | |||||||||||||||||
1 | Ronnie O’Sullivan | 10 | |||||||||||||||||
9 | Joe Perry | 7 | |||||||||||||||||
3 | Stuart Bingham | 1 | |||||||||||||||||
9 | Joe Perry | 6 | |||||||||||||||||
9 | Joe Perry | 6 | |||||||||||||||||
6 | Ding Junhui | 1 | |||||||||||||||||
6 | Ding Junhui | 6 | |||||||||||||||||
16 | Kyren Wilson | 3 | |||||||||||||||||
9 | Joe Perry | 6 | |||||||||||||||||
11 | Barry Hawkins | 5 | |||||||||||||||||
7 | Shaun Murphy | 1 | |||||||||||||||||
11 | Barry Hawkins | 6 | |||||||||||||||||
11 | Barry Hawkins | 6 | |||||||||||||||||
2 | Mark Selby | 3 | |||||||||||||||||
2 | Mark Selby | 6 | |||||||||||||||||
15 | Mark Williams | 5 |
Cobertura Televisiva
https://www.youtube.com/watch?v=k0UO8VgFBr8
Joe Perry v Barry Hawkins
https://www.youtube.com/watch?v=cq1MsVEL4Gs