Torneos de clasificación final

Aberto británico 2022
Dende 1974 lonxe 72 os xogadores foron os gañadores do Ránking
Listado Finales Torneos de Ranking
| Nº | Data | Torneo | Gañador | Idade | Finalista | Idade | Rtdo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Abril 1974 | Campionato Mundial de Snooker | 41 anos, 199 días | 32 anos, 349 días | 22–12 | ||
| 2 | 1 Mayo 1975 | Campionato Mundial de Snooker | 42 anos, 205 días | 45 anos, 182 días | 31–30 | ||
| 3 | 24 Abril 1976 | Campionato Mundial de Snooker | 43 anos, 199 días | 27 anos, 37 días | 27–16 | ||
| 4 | 30 Abril 1977 | Campionato Mundial de Snooker | 41 anos, 224 días | 29 anos, 104 días | 25–21 | ||
| 5 | 29 Abril 1978 | Campionato Mundial de Snooker | 45 anos, 203 días | 37 anos, 197 días | 25–18 | ||
| 6 | 28 Abril 1979 | Campionato Mundial de Snooker | 31 anos, 194 días | 30 anos, 99 días | 24–16 | ||
| 7 | 5 Mayo 1980 | Campionato Mundial de Snooker | 32 anos, 110 días | 31 anos, 48 días | 18–16 | ||
| 8 | 20 Abril 1981 | Campionato Mundial de Snooker | 23 anos, 241 días | 38 anos, 316 días | 18–12 | ||
| 9 | 16 Mayo 1982 | Campionato Mundial de Snooker | 33 anos, 59 días | 49 anos, 220 días | 18–15 | ||
| 10 | 10 Outubro 1982 | Aberto internacional | 27 anos, 119 días | 39 anos, 73 días | 9–6 | ||
| 11 | 22 Outubro 1982 | Torneo Profesional de Xogadores | 50 anos, 14 días | 20 anos, 173 días | 10–5 | ||
| 12 | 2 Mayo 1983 | Campionato Mundial de Snooker | 25 anos, 253 días | 35 anos, 106 días | 18–6 | ||
| 13 | 9 Outubro 1983 | Aberto internacional | 26 anos, 48 días | 35 anos, 266 días | 9–4 | ||
| 14 | 21 Outubro 1983 | Torneo Profesional de Xogadores | 28 anos 130 días | 31 anos 84 días | 9–8 | ||
| 15 | 15 xaneiro 1984 | Clásico | 26 anos 146 días | 24 anos 103 días | 9–8 | ||
| 16 | 7 Mayo 1984 | Campionato Mundial de Snooker | 26 anos 259 días | 22 anos 5 días | 18–16 | ||
| 17 | 7 Outubro 1984 | Aberto internacional | 27 anos 46 días | 29 anos 116 días | 9–2 | ||
| 18 | 28 Outubro 1984 | Gran Premio | 35 anos 283 días | 36 anos 286 días | 10–2 | ||
| 19 | 2 Dec 1984 | UK Championship | 27 anos 102 días | 35 anos 259 días | 16–8 | ||
| 20 | 13 xaneiro 1985 | Clásico | 30 anos 315 días | 36 anos 363 días | 13–8 | ||
| 21 | 3 Marzo 1985 | Aberto británico | 38 anos 304 días | 26 anos 198 días | 12–9 | ||
| 22 | 28 Abril 1985 | Campionato Mundial de Snooker | 36 anos 99 días | 27 anos 249 días | 18–17 | ||
| 23 | 6 Outubro 1985 | Trofeo Sala de Partidos | 37 anos 263 días | 23 anos 157 días | 12–10 | ||
| 24 | 27 Outubro 1985 | Gran Premio | 28 anos 66 días | 36 anos 281 días | 10–9 | ||
| 25 | 1 Dec 1985 | UK Championship | 28 anos 101 días | 31 anos 272 días | 16–14 | ||
| 26 | 12 xaneiro 1986 | Clásico | 23 anos 255 días | 37 anos 361 días | 13–12 | ||
| 27 | 2 Marzo 1986 | Aberto británico | 28 anos 192 días | 31 anos 363 días | 12–7 | ||
| 28 | 5 Mayo 1986 | Campionato Mundial de Snooker | 33 anos 280 días | 28 anos 256 días | 18–12 | ||
| 29 | 5 Outubro 1986 | Aberto internacional | 23 anos 84 días | 38 anos 262 días | 12–9 | ||
| 30 | 26 Outubro 1986 | Gran Premio | 24 anos 177 días | 53 anos 98 días | 10–6 | ||
| 31 | 30 Nov 1986 | UK Championship | 29 anos 100 días | 23 anos 140 días | 16–7 | ||
| 32 | 11 xaneiro 1987 | Clásico | 29 anos 142 días | 24 anos 254 días | 13–12 | ||
| 33 | 1 Marzo 1987 | Aberto británico | 24 anos 303 días | 23 anos 231 días | 13–9 | ||
| 34 | 4 Mayo 1987 | Campionato Mundial de Snooker | 29 anos 255 días | 34 anos 279 días | 18–14 | ||
| 35 | 4 Outubro 1987 | Aberto internacional | 30 anos 43 días | 39 anos 261 días | 12–5 | ||
| 36 | 25 Outubro 1987 | Gran Premio | 18 anos 285 días | 38 anos 279 días | 10–7 | ||
| 37 | 29 Nov 1987 | UK Championship | 30 anos 99 días | 25 anos 211 días | 16–14 | ||
| 38 | 10 xaneiro 1988 | Clásico | 30 anos 141 días | 23 anos 244 días | 13–11 | ||
| 39 | 6 Marzo 1988 | Aberto británico | 19 anos 53 días | 28 anos 248 días | 13–2 | ||
| 40 | 2 Mayo 1988 | Campionato Mundial de Snooker | 30 anos 254 días | 40 anos 199 días | 18–11 | ||
| 41 | 11 Set 1988 | Aberto internacional | 31 anos 20 días | 26 anos 132 días | 12–6 | ||
| 42 | 23 Outubro 1988 | Gran Premio | 31 anos 62 días | 39 anos 219 días | 10–6 | ||
| 43 | 5 Nov 1988 | Mestres canadenses | 26 anos 187 días | 31 anos 75 días | 9–4 | ||
| 44 | 27 Nov 1988 | UK Championship | 46 anos 172 días | 19 anos 319 días | 16–12 | ||
| 45 | 15 xaneiro 1989 | Clásico | 46 anos 221 días | 29 anos 22 días | 13–11 | ||
| 46 | 11 Feb 1989 | European Open | 24 anos 276 días | 41 anos 118 días | 9–8 | ||
| 47 | 5 Marzo 1989 | Aberto británico | 29 anos 152 días | 26 anos 53 días | 13–6 | ||
| 48 | 1 Mayo 1989 | Campionato Mundial de Snooker | 31 anos 252 días | 24 anos 355 días | 18–3 | ||
| 49 | 13 Agosto 1989 | Aberto de Hong Kong | 30 anos 42 días | 26 anos 170 días | 9–8 | ||
| 50 | 27 Agosto 1989 | Aberto asiático | 20 anos 226 días | 19 anos 222 días | 9–6 | ||
| 51 | 30 Set 1989 | Aberto internacional | 32 anos 39 días | 20 anos 260 días | 9–4 | ||
| 52 | 22 Outubro 1989 | Gran Premio | 32 anos 61 días | 26 anos 284 días | 10–0 | ||
| 53 | 3 Nov 1989 | Clásico de Dubai | 20 anos 294 días | 47 anos 148 días | 9–2 | ||
| 54 | 3 Dec 1989 | UK Championship | 20 anos 324 días | 32 anos 103 días | 16–12 | ||
| 55 | 13 xaneiro 1990 | Clásico | 28 anos 256 días | 34 anos 287 días | 10–6 | ||
| 56 | 4 Marzo 1990 | Aberto británico | 31 anos 290 días | 40 anos 351 días | 10–8 | ||
| 57 | 16 Marzo 1990 | European Open | 25 anos 309 días | 21 anos 62 días | 10–6 | ||
| 58 | 29 Abril 1990 | Campionato Mundial de Snooker | 21 anos 106 días | 27 anos 362 días | 18–12 | ||
| 59 | 21 Outubro 1990 | Gran Premio | 21 anos 281 días | 24 anos 340 días | 10–5 | ||
| 60 | 3 Nov 1990 | Aberto asiático | 21 anos 294 días | 41 anos 288 días | 9–3 | ||
| 61 | 11 Nov 1990 | Clásico de Dubai | 21 anos 302 días | 33 anos 81 días | 9–1 | ||
| 62 | 2 Dec 1990 | UK Championship | 21 anos 323 días | 33 anos 102 días | 16–15 | ||
| 63 | 12 xaneiro 1991 | Clásico | 28 anos 255 días | 21 anos 364 días | 10–4 | ||
| 64 | 2 Marzo 1991 | Aberto británico | 22 anos 48 días | 24 anos 329 días | 10–9 | ||
| 65 | 16 Marzo 1991 | European Open | 30 anos 335 días | 22 anos 78 días | 9–7 | ||
| 66 | 6 Mayo 1991 | Campionato Mundial de Snooker | 26 anos 360 días | 29 anos 4 días | 18–11 | ||
| 67 | 11 Outubro 1991 | Clásico de Dubai | 27 anos 153 días | 36 anos 120 días | 9–3 | ||
| 68 | 27 Outubro 1991 | Gran Premio | 22 anos 287 días | 34 anos 66 días | 10–6 | ||
| 69 | 1 Dec 1991 | UK Championship | 27 anos 204 días | 29 anos 213 días | 16–13 | ||
| 70 | 11 xaneiro 1992 | Clásico | 34 anos 142 días | 22 anos 363 días | 9–8 | ||
| 71 | 19 xaneiro 1992 | Aberto asiático | 34 anos 150 días | 20 anos 363 días | 9–3 | ||
| 72 | 16 Feb 1992 | Welsh Open | 23 anos 34 días | 25 anos 289 días | 9–3 | ||
| 73 | 29 Feb 1992 | Aberto británico | 29 anos 303 días | 22 anos 43 días | 10–7 | ||
| 74 | 7 Marzo 1992 | Aberto Strachan | 22 anos 50 días | 27 anos 301 días | 9–5 | ||
| 75 | 14 Marzo 1992 | European Open | 29 anos 317 días | 23 anos 77 días | 9–3 | ||
| 76 | 4 Mayo 1992 | Campionato Mundial de Snooker | 23 anos 112 días | 30 anos 2 días | 18–14 | ||
| 77 | 9 Outubro 1992 | Clásico de Dubai | 28 anos 151 días | 23 anos 270 días | 9–8 | ||
| 78 | 25 Outubro 1992 | Gran Premio | 30 anos 176 días | 23 anos 38 días | 10–9 | ||
| 79 | 29 Nov 1992 | UK Championship | 30 anos 211 días | 28 anos 202 días | 16–9 | ||
| 80 | 6 Feb 1993 | Welsh Open | 23 anos 142 días | 22 anos 16 días | 9–7 | ||
| 81 | 21 Feb 1993 | European Open (1992/1993) | 35 anos 183 días | 24 anos 39 días | 10–4 | ||
| 82 | 6 Marzo 1993 | Aberto británico | 35 anos 196 días | 23 anos 48 días | 10–2 | ||
| 83 | 20 Marzo 1993 | Aberto asiático | 26 anos 101 días | 26 anos 321 días | 9–3 | ||
| 84 | 11 Abril 1993 | Aberto internacional | 24 anos 88 días | 35 anos 232 días | 10–6 | ||
| 85 | 3 Mayo 1993 | Campionato Mundial de Snooker | 24 anos 110 días | 31 anos 1 días | 18–5 | ||
| 86 | 10 Outubro 1993 | Clásico de Dubai | 24 anos 270 días | 36 anos 49 días | 9–3 | ||
| 87 | 31 Outubro 1993 | Gran Premio | 23 anos 65 días | 24 anos 44 días | 9–6 | ||
| 88 | 28 Nov 1993 | UK Championship | 17 anos 358 días | 24 anos 319 días | 10–6 | ||
| 89 | 19 Dec 1993 | European Open (1993/1994) | 24 anos 340 días | 18 anos 14 días | 9–5 | ||
| 90 | 5 Feb 1994 | Welsh Open | 36 anos 167 días | 23 anos 15 días | 9–6 | ||
| 91 | 19 Feb 1994 | Aberto internacional | 29 anos 284 días | 24 anos 33 días | 9–4 | ||
| 92 | 16 Marzo 1994 | Aberto de Tailandia | 24 anos 58 días | 36 anos 206 días | 9–7 | ||
| 93 | 7 Abril 1994 | Aberto británico | 18 anos 123 días | 24 anos 80 días | 9–4 | ||
| 94 | 2 Mayo 1994 | Campionato Mundial de Snooker | 25 anos 109 días | 32 anos 0 días | 18–17 | ||
| 95 | 7 Outubro 1994 | Clásico de Dubai | 23 anos 259 días | 24 anos 41 días | 9–6 | ||
| 96 | 23 Outubro 1994 | Gran Premio | 19 anos 158 días | 27 anos 318 días | 9–6 | ||
| 97 | 27 Nov 1994 | UK Championship | 25 anos 318 días | 25 anos 71 días | 10–5 | ||
| 98 | 17 Dec 1994 | European Open | 25 anos 338 días | 30 anos 220 días | 9–3 | ||
| 99 | 29 xaneiro 1995 | Welsh Open | 37 anos 160 días | 19 anos 256 días | 9–3 | ||
| 100 | 19 Feb 1995 | Aberto internacional | 19 anos 277 días | 37 anos 181 días | 9–5 | ||
| 101 | 18 Marzo 1995 | Aberto de Tailandia | 25 anos 60 días | 19 anos 103 días | 9–6 | ||
| 102 | 9 Abril 1995 | Aberto británico | 19 anos 326 días | 19 anos 125 días | 9–6 | ||
| 103 | 30 Abril 1995 | Campionato Mundial de Snooker | 26 anos 107 días | 29 anos 166 días | 18–9 | ||
| 104 | 7 Outubro 1995 | Tailandés clásico | 31 anos 149 días | 29 anos 326 días | 9–6 | ||
| 105 | 29 Outubro 1995 | Gran Premio | 26 anos 289 días | 20 anos 164 días | 9–5 | ||
| 106 | 3 Dec 1995 | UK Championship | 26 anos 324 días | 25 anos 98 días | 10–3 | ||
| 107 | 10 Dec 1995 | Aberto alemán | 20 anos 206 días | 26 anos 84 días | 9–3 | ||
| 108 | 3 Feb 1996 | Welsh Open | 20 anos 319 días | 31 anos 268 días | 9–3 | ||
| 109 | 24 Feb 1996 | Aberto internacional | 20 anos 282 días | 24 anos 227 días | 9–3 | ||
| 110 | 3 Marzo 1996 | European Open | 31 anos 297 días | 25 anos 189 días | 9–7 | ||
| 111 | 17 Marzo 1996 | Aberto de Tailandia | 25 anos 56 días | 26 anos 182 días | 9–8 | ||
| 112 | 8 Abril 1996 | Aberto británico | 30 anos 145 días | 20 anos 326 días | 9–8 | ||
| 113 | 6 Mayo 1996 | Campionato Mundial de Snooker | 27 anos 114 días | 25 anos 253 días | 18–12 | ||
| 114 | 15 Set 1996 | Clásico asiático | 20 anos 285 días | 28 anos 61 días | 9–8 | ||
| 115 | 27 Outubro 1996 | Gran Premio | 21 anos 220 días | 29 anos 119 días | 9–5 | ||
| 116 | 1 Dec 1996 | UK Championship | 27 anos 323 días | 21 anos 197 días | 10–9 | ||
| 117 | 15 Dec 1996 | Aberto alemán | 21 anos 10 días | 36 anos 143 días | 9–7 | ||
| 118 | 1 Feb 1997 | Welsh Open | 28 anos 19 días | 22 anos 310 días | 9–2 | ||
| 119 | 22 Feb 1997 | Aberto internacional | 28 anos 40 días | 31 anos 153 días | 9–1 | ||
| 120 | 2 Marzo 1997 | European Open | 21 anos 288 días | 32 anos 295 días | 9–5 | ||
| 121 | 16 Marzo 1997 | Aberto de Tailandia | 26 anos 201 días | 31 anos 121 días | 9–7 | ||
| 122 | 5 Abril 1997 | Aberto británico | 22 anos 15 días | 28 anos 82 días | 9–2 | ||
| 123 | 5 Mayo 1997 | Campionato Mundial de Snooker | 27 anos 230 días | 28 anos 112 días | 18–12 | ||
| 124 | 26 Outubro 1997 | Gran Premio | 25 anos 301 días | 22 anos 161 días | 9–6 | ||
| 125 | 30 Nov 1997 | UK Championship | 21 anos 360 días | 28 anos 321 días | 10–6 | ||
| 126 | 14 Dec 1997 | Aberto alemán | 22 anos 210 días | 33 anos 217 días | 9–4 | ||
| 127 | 25 xaneiro 1998 | Welsh Open | 19 anos 103 días | 22 anos 252 días | 9–5 | ||
| 128 | 22 Feb 1998 | Aberto escocés | 22 anos 79 días | 22 anos 280 días | 9–5 | ||
| 129 | 15 Marzo 1998 | Mestres de Tailandia | 29 anos 61 días | 33 anos 308 días | 9–6 | ||
| 130 | 12 Abril 1998 | Aberto británico | 22 anos 329 días | 29 anos 89 días | 9–8 | ||
| 131 | 4 Mayo 1998 | Campionato Mundial de Snooker | 22 anos 351 días | 28 anos 229 días | 18–12 | ||
| 132 | 25 Outubro 1998 | Gran Premio | 24 anos 13 días | 20 anos 290 días | 9–2 | ||
| 133 | 29 Nov 1998 | UK Championship | 23 anos 195 días | 21 anos 79 días | 10–6 | ||
| 134 | 20 Dec 1998 | Aberto irlandés | 23 anos 274 días | 27 anos 333 días | 9–4 | ||
| 135 | 31 xaneiro 1999 | Welsh Open | 23 anos 316 días | 30 anos 18 días | 9–8 | ||
| 136 | 21 Feb 1999 | Aberto escocés | 30 anos 39 días | 21 anos 285 días | 9–1 | ||
| 137 | 7 Marzo 1999 | Mestres de Tailandia | 23 anos 351 días | 28 anos 45 días | 9–7 | ||
| 138 | 14 Marzo 1999 | China Internacional | 23 anos 300 días | 29 anos 250 días | 9–3 | ||
| 139 | 11 Abril 1999 | Aberto británico (1998/1999) | 27 anos 34 días | 27 anos 286 días | 9–7 | ||
| 140 | 3 Mayo 1999 | Campionato Mundial de Snooker | 30 anos 110 días | 24 anos 43 días | 18–11 | ||
| 141 | 19 Set 1999 | Aberto británico (1999/2000) | 30 anos 249 días | 29 anos 23 días | 9–5 | ||
| 142 | 24 Outubro 1999 | Gran Premio | 24 anos 159 días | 24 anos 217 días | 9–8 | ||
| 143 | 28 Nov 1999 | UK Championship | 24 anos 252 días | 22 anos 78 días | 10–8 | ||
| 144 | 19 Dec 1999 | China Aberta | 24 anos 14 días | 25 anos 68 días | 9–2 | ||
| 145 | 30 xaneiro 2000 | Welsh Open | 24 anos 257 días | 25 anos 110 días | 9–8 | ||
| 146 | 27 Feb 2000 | Gran Premio de Malta | 30 anos 163 días | 24 anos 343 días | 9–3 | ||
| 147 | 11 Marzo 2000 | Mestres de Tailandia | 24 anos 356 días | 31 anos 58 días | 9–5 | ||
| 148 | 9 Abril 2000 | Aberto escocés | 24 anos 126 días | 25 anos 19 días | 9–1 | ||
| 149 | 1 Mayo 2000 | Campionato Mundial de Snooker | 25 anos 41 días | 22 anos 233 días | 18–16 | ||
| 150 | 8 Outubro 2000 | Aberto británico | 30 anos 42 días | 38 anos 159 días | 9–6 | ||
| 151 | 22 Outubro 2000 | Gran Premio | 25 anos 215 días | 24 anos 322 días | 9–5 | ||
| 152 | 3 Dec 2000 | UK Championship | 25 anos 199 días | 25 anos 257 días | 10–4 | ||
| 153 | 17 Dec 2000 | China Aberta | 25 anos 12 días | 25 anos 271 días | 9–3 | ||
| 154 | 28 xaneiro 2001 | Welsh Open | 31 anos 133 días | 22 anos 106 días | 9–2 | ||
| 155 | 17 Marzo 2001 | Mestres de Tailandia | 31 anos 181 días | 32 anos 63 días | 9–3 | ||
| 156 | 15 Abril 2001 | Aberto escocés | 30 anos 231 días | 31 anos 210 días | 9–7 | ||
| 157 | 7 Mayo 2001 | Campionato Mundial de Snooker | 25 anos 153 días | 25 anos 354 días | 18–14 | ||
| 158 | 7 Outubro 2001 | Aberto británico | 26 anos 142 días | 24 anos 148 días | 9–6 | ||
| 159 | 21 Outubro 2001 | Copa LG | 27 anos 9 días | 31 anos, 55 días | 9–4 | ||
| 160 | 1 Dec 2001 | European Open | 32 anos 322 días | 27 anos 110 días | 9–2 | ||
| 161 | 16 Dec 2001 | UK Championship | 26 anos 11 días | 32 anos 90 días | 10–1 | ||
| 162 | 27 xaneiro 2002 | Welsh Open | 23 anos 105 días | 32 anos 132 días | 9–7 | ||
| 163 | 3 Marzo 2002 | China Aberta | 26 anos 347 días | 30 anos 247 días | 9–8 | ||
| 164 | 10 Marzo 2002 | Mestres de Tailandia | 26 anos 354 días | 27 anos 149 días | 9–4 | ||
| 165 | 14 Abr 2002 | Aberto escocés | 27 anos 184 días | 23 anos 64 días | 9–2 | ||
| 166 | 6 Mayo 2002 | Campionato Mundial de Snooker | 31 anos 252 días | 33 anos 113 días | 18–17 | ||
| 167 | 13 Outubro 2002 | Copa LG | 29 anos 17 días | 31 anos 265 días | 9–5 | ||
| 168 | 17 Nov 2002 | Aberto británico | 24 anos 34 días | 31 anos 112 días | 9–4 | ||
| 169 | 15 Dec 2002 | UK Championship | 27 anos 269 días | 33 anos 89 días | 10–9 | ||
| 170 | 26 xaneiro 2003 | Welsh Open | 34 anos 13 días | 27 anos 311 días | 9–5 | ||
| 171 | 16 Marzo 2003 | European Open | 27 anos 101 días | 34 anos 62 días | 9–6 | ||
| 172 | 30 Marzo 2003 | Mestres irlandeses | 27 anos 115 días | 27 anos 316 días | 10–9 | ||
| 173 | 13 Abril 2003 | Aberto escocés | 24 anos 63 días | 19 anos 298 días | 9–7 | ||
| 174 | 5 Mayo 2003 | Campionato Mundial de Snooker | 28 anos 45 días | 33 anos 230 días | 18–16 | ||
| 175 | 12 Outubro 2003 | Copa LG | 28 anos 205 días | 28 anos 147 días | 9–5 | ||
| 176 | 16 Nov 2003 | Aberto británico | 34 anos 307 días | 27 anos 346 días | 9–6 | ||
| 177 | 30 Nov 2003 | UK Championship | 26 anos 80 días | 34 anos 321 días | 10–8 | ||
| 178 | 25 xaneiro 2004 | Welsh Open | 28 anos 51 días | 46 anos 156 días | 9–8 | ||
| 179 | 6 Marzo 2004 | European Open | 22 anos 359 días | 41 anos 309 días | 9–3 | ||
| 180 | 28 Marzo 2004 | Mestres irlandeses | 33 anos 214 días | 30 anos 0 días | 10–7 | ||
| 181 | 11 Abril 2004 | Players Championship | 41 anos 345 días | 25 anos 180 días | 9–7 | ||
| 182 | 3 Maio 2004 | Campionato Mundial de Snooker | 28 anos 150 días | 26 anos 357 días | 18–8 | ||
| 183 | 10 Outubro 2004 | Gran Premio | 28 anos 310 días | 33 anos 74 días | 9–5 | ||
| 184 | 14 Nov 2004 | Aberto británico | 29 anos 180 días | 23 anos 246 días | 9–6 | ||
| 185 | 28 Nov 2004 | UK Championship | 23 anos 260 días | 25 anos 293 días | 10–1 | ||
| 186 | 23 xaneiro 2005 | Welsh Open | 29 anos 49 días | 36 anos 10 días | 9–8 | ||
| 187 | 6 Feb 2005 | Copa Malta | 36 anos 24 días | 27 anos 270 días | 9–7 | ||
| 188 | 13 Marzo 2005 | Mestres irlandeses | 29 anos 98 días | 27 anos 183 días | 10–8 | ||
| 189 | 3 Abril 2005 | China Aberta | 18 anos 2 días | 36 anos 80 días | 9–5 | ||
| 190 | 2 Mayo 2005 | Campionato Mundial de Snooker | 22 anos 265 días | 27 anos 233 días | 18–16 | ||
| 191 | 16 Outubro 2005 | Gran Premio | 30 anos 151 días | 29 anos 315 días | 9–2 | ||
| 192 | 18 Dec 2005 | UK Championship | 18 anos 261 días | 48 anos 118 días | 10–6 | ||
| 193 | 5 Feb 2006 | Copa Malta | 36 anos 141 días | 30 anos 263 días | 9–8 | ||
| 194 | 5 Marzo 2006 | Welsh Open | 31 anos 144 días | 23 anos 207 días | 9–4 | ||
| 195 | 26 Marzo 2006 | China Aberta | 31 anos 5 días | 30 anos 312 días | 9–8 | ||
| 196 | 1 Mayo 2006 | Campionato Mundial de Snooker | 28 anos 354 días | 35 anos 247 días | 18–14 | ||
| 197 | 20 Agosto 2006 | Trofeo Irlanda do Norte | 19 anos 141 días | 30 anos 258 días | 9–6 | ||
| 198 | 29 Outubro 2006 | Gran Premio | 24 anos 260 días | 21 anos 47 días | 9–5 | ||
| 199 | 17 Dec 2006 | UK Championship | 36 anos 112 días | 37 anos 338 días | 10–6 | ||
| 200 | 4 Feb 2007 | Copa Malta | 24 anos 178 días | 26 anos 318 días | 9–4 | ||
| 201 | 18 Feb 2007 | Welsh Open | 25 anos 7 días | 29 anos 67 días | 9–8 | ||
| 202 | 1 Abril 2007 | China Aberta | 29 anos 324 días | 21 anos 201 días | 9–5 | ||
| 203 | 7 Mayo 2007 | Campionato Mundial de Snooker | 31 anos 354 días | 23 anos 322 días | 18–13 | ||
| 204 | 12 Agosto 2007 | Masters de Xangai | 35 anos 226 días | 27 anos 142 días | 10–6 | ||
| 205 | 21 Outubro 2007 | Gran Premio | 29 anos 286 días | 31 anos 320 días | 9–6 | ||
| 206 | 11 Nov 2007 | Trofeo Irlanda do Norte | 26 anos 243 días | 35 anos 248 días | 9–5 | ||
| 207 | 16 Dec 2007 | UK Championship | 32 anos 11 días | 26 anos 278 días | 10–2 | ||
| 208 | 17 Feb 2008 | Welsh Open | 24 anos 243 días | 32 anos 74 días | 9–8 | ||
| 209 | 30 Marzo 2008 | China Aberta | 27 anos 17 días | 25 anos 233 días | 10–9 | ||
| 210 | 5 Mayo 2008 | Campionato Mundial de Snooker | 32 anos 152 días | 28 anos 285 días | 18–8 | ||
| 211 | 31 Agosto 2008 | Trofeo Irlanda do Norte | 32 anos 270 días | 41 anos 266 días | 9–3 | ||
| 212 | 5 Outubro 2008 | Masters de Xangai | 25 anos 329 días | 32 anos 305 días | 10–8 | ||
| 213 | 18 Outubro 2008 | Gran Premio | 33 anos 153 días | 28 anos 209 días | 9–7 | ||
| 214 | 15 Nov 2008 | Campionato de Bahrein | 26 anos 278 días | 31 anos 65 días | 9–7 | ||
| 215 | 21 Dec 2008 | UK Championship | 26 anos 133 días | 30 anos 348 días | 10–9 | ||
| 216 | 22 Feb 2009 | Welsh Open | 29 anos 212 días | 39 anos 177 días | 9–5 | ||
| 217 | 5 Abril 2009 | China Aberta | 38 anos 221 días | 33 anos 322 días | 10–8 | ||
| 218 | 4 Mayo 2009 | Campionato Mundial de Snooker | 33 anos 351 día | 26 anos 267 días | 18–9 | ||
| 219 | 13 Set 2009 | Masters de Xangai | 33 anos 282 días | 22 anos 192 días | 10–5 | ||
| 220 | 11 Outubro 2009 | Gran Premio | 27 anos 242 días | 22 anos 193 días | 9–4 | ||
| 221 | 13 Dec 2009 | UK Championship | 22 anos 256 días | 34 anos 209 días | 10–8 | ||
| 222 | 31 xaneiro 2010 | Welsh Open | 34 anos 258 días | 30 anos 190 días | 9–4 | ||
| 223 | 4 Abril 2010 | China Aberta | 35 anos 14 días | 23 anos 3 días | 10–6 | ||
| 224 | 3 Mayo 2010 | Campionato Mundial de Snooker | 28 anos 81 días | 32 anos 356 días | 18–13 | ||
| 225 | 12 Set 2010 | Masters de Xangai | 31 anos 49 días | 34 anos 361 días | 10–7 | ||
| 226 | 26 Set 2010 | Aberto mundial | 28 anos 227 días | 34 anos 295 días | 5–1 | ||
| 227 | 12 Dec 2010 | UK Championship | 35 anos 208 días | 35 anos 266 días | 10–9 | ||
| 228 | 6 Feb 2011 | German Masters | 35 anos 322 días | 27 anos 232 días | 9–7 | ||
| 229 | 20 Feb 2011 | Welsh Open | 35 anos 278 días | 29 anos 344 días | 9–6 | ||
| 230 | 20 Marzo 2011 | Gran final do PTC | 28 anos 222 días | 29 anos 187 días | 4–0 | ||
| 231 | 3 Abril 2011 | China Aberta | 21 anos 226 días | 27 anos 288 días | 10–8 | ||
| 232 | 2 Mayo 2011 | Campionato Mundial de Snooker | 35 anos 349 días | 21 anos 255 días | 18–15 | ||
| 233 | 24 Xullo 2011 | Australian Goldfields Abrir | 35 anos 64 días | 36 anos 125 días | 9–8 | ||
| 234 | 11 Set 2011 | Masters de Xangai | 28 anos 84 días | 36 anos 174 días | 10–9 | ||
| 235 | 11 Dec 2011 | UK Championship | 22 anos 113 días | 25 anos 292 días | 10–8 | ||
| 236 | 5 Feb 2012 | German Masters | 36 anos 62 días | 30 anos 329 días | 9–7 | ||
| 237 | 19 Feb 2012 | Welsh Open | 24 anos 324 días | 28 anos 245 días | 9–6 | ||
| 238 | 4 Marzo 2012 | Aberto mundial | 26 anos 11 días | 37 anos 144 días | 10–1 | ||
| 239 | 18 Marzo 2012 | Gran final do PTC | 37 anos 158 días | 30 anos 36 días | 4–0 | ||
| 240 | 1 Abril 2012 | China Aberta | 41 anos 218 días | 31 anos 19 días | 10–9 | ||
| 241 | 7 Maio 2012 | Campionato Mundial de Snooker | 36 anos 154 días | 32 anos 287 días | 18–11 | ||
| 242 | 1 Xullo 2012 | Wuxi Classic | 29 anos 233 días | 36 anos 41 días | 10–4 | ||
| 243 | 15 Xullo 2012 | Australian Goldfields Abrir | 33 anos 83 días | 41 anos 323 días | 9–3 | ||
| 244 | 23 Set 2012 | Masters de Xangai | 37 anos 128 días | 23 anos 34 días | 10–9 | ||
| 245 | 4 Nov 2012 | Campionato Internacional | 23 anos 76 días | 30 anos 267 días | 10–8 | ||
| 246 | 9 Dec 2012 | UK Championship | 29 anos 173 días | 30 anos 121 días | 10–6 | ||
| 247 | 3 Feb 2013 | German Masters | 33 anos 193 días | 35 anos 26 días | 9–6 | ||
| 248 | 17 Feb 2013 | Welsh Open | 31 anos 341 días | 36 anos 272 días | 9–8 | ||
| 249 | 3 Marzo 2013 | Aberto mundial | 27 anos 9 días | 35 anos 173 días | 10–4 | ||
| 250 | 17 Marzo 2013 | Gran final do PTC | 25 anos 350 días | 31 anos 34 días | 4–3 | ||
| 251 | 31 Marzo 2013 | China Aberta | 31 anos 48 días | 29 anos 285 días | 10–6 | ||
| 252 | 6 Mayo 2013 | Campionato Mundial de Snooker | 37 anos 152 días | 34 anos 13 días | 18–12 | ||
| 253 | 23 xaneiro 2013 | Wuxi Classic | 31 anos 132 días | 38 anos 36 días | 10–7 | ||
| 254 | 14 Xullo 2013 | Australian Goldfields Abrir | 35 anos 187 días | 31 anos 153 días | 9–6 | ||
| 255 | 22 Set 2013 | Masters de Xangai | 26 anos 174 días | 24 anos 224 días | 10–6 | ||
