WORLD SNOOKER TOUR ESTRENA TORNEO
WST CLASSIQUE 2023
DEPUIS 16 AL 22 DE MARS

Le WST Classic 2023 distribuera un succulent bateau de 427 mille livres
PRIX DE CLASSEMENT DU TOURNOI
Tournoi plus qu'intéressant
Le WST Classic dévoilera 8 meilleurs joueurs de la saison, qui disputera la dernière étape des Players Series avec le Tour Championship
CLASSEMENT DE SAISON 2022/23
La Players Series se compose de trois tournois
CALENDRIER DE LA SAISON 2022/23
World Grand Prix (32 Joueurs)
Championnat des joueurs (16 Joueurs)
Championnat du Tour (8 Joueurs)
TAOMBILLIARDS

Le WST Classic 2023
Théâtre Crucible
Le WST Classic 2023 ça devient plus intéressant
sauver le 8 joueurs qui participent au Tour Championship, le nouvel événement World Snooker Tour Ranking, sera la dernière option pour ajouter des points, et éviter les qualifications à Sheffield

LIEU DU TOURNOI
Arène du Matin
Leicester (Angleterre)
Le WST Classic 2023 sera affiché par l'application Matchroom
Paiement préalable de 4,99 €
abonnement
MATCHROOM.LIVE
Matchroom proposera deux tables en direct
Les pays suivants afficheront le WST Classic 2023 pour leurs plateformes respectives
Chine
Liaoning TV
Superstar en ligne
Migu
Youku
Huya.com
Hong Kong
Maintenant TV
Thaïlande
Sport pur
TAOM 2.0 PAUSE & PACK JUMP TIPS ROYAL POUR PISCINE

FORMAT
WST CLASSIQUE 2023
Le WST Classic est disputé 130 joueurs
Ko Direct IMAGE
Au meilleur de 7 cadres aux quarts de finale
Demi-finales au meilleur de 9 cadres
Finale au meilleur de 11 cadres

SESSIONS et RÉSULTATS
PREMIER TOUR
JEUDI
16 MARS
21 | 11:00 | Jack Lisowski | 4 | à | 3 | Louis Heathcote |
22 | 11:00 | Dominic Dale | 2 | à | 4 | Si Jiahui |
24 | 11:00 | Pang Junxu | 4 | à | 2 | Jenson Kendrick |
29 | 11:00 | Lyu haotian | 4 | à | 1 | Michael juge |
35 | 13:00 | Noppon Saengkham | 4 | à | 3 | Ian Burns |
36 | 13:00 | Fan Zhengyi | 4 | à | 0 | Andres Petrov |
37 | 13:00 | Stuart Bingham | 4 | à | 0 | Ng On Yee |
39 | 13:00 | Anthony McGill | 4 | à | 0 | Peng Yisong |
30 | 15:00 | Joe O’Connor | 4 | à | 1 | Jamie O’Neill |
31 | 15:00 | Oliver Lines | 4 | à | 0 | Mitchell Mann |
32 | 15:00 | Neil Robertson | 4 | à | 2 | Luke Simmonds |
38 | 15:00 | Matthew Stevens | 4 | à | 1 | Victor Sarkis |
25 | 17:00 | Ben Woollaston | 4 | à | 2 | Dylan Emery |
26 | 17:00 | Hossein Vafaei | 4 | à | 2 | John J Astley |
27 | 17:00 | Scott Donaldson | 4 | à | 2 | Zak Surety |
28 | 17:00 | Barry Hawkins | 4 | à | 0 | Barry Pincées |
23 | 19:00 | Ricky Walden | 1 | à | 4 | Ben Mertens |
33 | 19:00 | Mark Allen | 4 | à | 0 | Peter Lines |
34 | 19:00 | Mark Davis | 4 | à | 2 | Fergal O'Brien |
40 | 19:00 | Martin Gould | 4 | à | 2 | Andrew Higginson |
PREMIER TOUR
VENDREDI
17 MARS
5 | 11:00 | Gary Wilson | 4 | à | 0 | Lei Peifan |
6 | 11:00 | Yuan SiJun | 4 | à | 0 | Andy Lee |
7 | 11:00 | Ryan Day | 1 | à | 4 | Steven Hallworth |
8 | 11:00 | Cao Yu Peng | 4 | à | 3 | Craig Steadman |
9 | 13:00 | Jordan Brown | 1 | à | 4 | Allan Taylor |
12 | 13:00 | Luca Brecel | 2 | à | 4 | Haydon Pinhey |
14 | 13:00 | Zhou Yuelong | 4 | à | 3 | Julien Leclercq |
20 | 13:00 | Graeme Dott | 2 | à | 4 | Jimmy White |
11 | 15:00 | Elliot Slessor | 4 | à | 0 | Himanshu Dinesh Jain |
16 | 15:00 | Mark Williams | 4 | à | 3 | Sean O’Sullivan |
18 | 15:00 | Wu Yize | 4 | à | 1 | Ashley Hugill |
49 | 15:00 | Kyren Wilson | 4 | à | 1 | Dean Young |
10 | 17:00 | Jimmy Robertson | 3 | à | 4 | Lukas Kleckers |
15 | 17:00 | Page Jackson | 4 | à | 3 | Antoine Kazakov |
17 | 17:00 | Judd Trump | 4 | à | 1 | David Lilley |
19 | 17:00 | Joe Perry | 4 | à | 0 | Duane Jones |
1 | 19:00 | Ronnie O'Sullivan | 4 | à | 2 | Mohamed Ibrahim |
2 | 19:00 | David Grâce | 4 | à | 1 | Ryan Thomerson |
3 | 19:00 | Sam Craigie | 2 | à | 4 | Hammad Miah | |
4 | 19:00 | Jamie Jones | 4 | à | 2 | Rory McLeod |
PREMIER TOUR
SAMEDI
18 MARS
13 | 11:00 | Liam Highfield | 4 | à | 1 | Marco Fu |
44 | 11:00 | Ali Carter | 4 | à | 1 | Dechawat Poomjaeng |
50 | 11:00 | Stuart Carrington | 4 | à | 1 | Adam Duffy |
52 | 11:00 | Tian Pengfei | 4 | à | 3 | Alfie Burden |
41 | 13:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | à | 2 | Choses Iqbal |
42 | 13:00 | Ding Junhui | 3 | à | 4 | Xu Si |
43 | 13:00 | Mark King | .. | à | sans | Mohamed Asif |
46 | 13:00 | Matthew Vendu | 4 | à | 3 | Michael Holt |
51 | 15:00 | Chris Wakelin | 4 | à | 1 | Reanne Evans |
54 | 15:00 | Mark Joyce | 4 | à | 1 | Gerard Greene |
55 | 15:00 | Tom Ford | 3 | à | 4 | Andrew Pagett |
61 | 15:00 | Stephen Maguire | 4 | à | 3 | Alexander Ursenbacher |
45 | 17:00 | Anthony Hamilton | 4 | à | 3 | Farakh Ajaib |
47 | 17:00 | Andy Hicks | 1 | à | 4 | James Cahill |
48 | 17:00 | Shaun Murphy | 4 | à | 0 | Oliver Brown |
53 | 17:00 | John Higgins | 4 | à | 3 | Michael White |
57 | 19:00 | Comme Jones | 4 | à | 1 | Sanderson Lam |
58 | 19:00 | David Gilbert | 4 | à | 0 | Ian Martin |
59 | 19:00 | Robbie Williams | 4 | à | 2 | Aaron Hill |
64 | 19:00 | Mark Selby | 4 | à | 1 | Fraser Patrick |
PREMIER TOUR
DEUXIÈME TOUR
DIMANCHE
19 MARS
PREMIER TOUR | ||||||
56 | 11:00 | Jamie Clarke | 4 | à | 0 | Rebecca Kenna |
60 | 11:00 | Robert Milkins | 4 | à | 2 | Nutcharut de vison |
62 | 11:00 | Xiao Guodong | 3 | à | 4 | Daniel Wells |
63 | 11:00 | Zhang toi | 4 | à | 3 | Peter Devlin |
DEUXIÈME TOUR | ||||||
68 | 13:00 | Steven Hallworth | 2 | à | 4 | Cao Yu Peng |
71 | 13:00 | Liam Highfield | 2 | à | 4 | Zhou Yuelong |
78 | 13:00 | Scott Donaldson | 4 | à | 0 | Barry Hawkins |
80 | 13:00 | Oliver Lines | 4 | à | 3 | Neil Robertson |
67 | 15:00 | Gary Wilson | 4 | à | 3 | Yuan SiJun |
72 | 15:00 | Page Jackson | 4 | à | 3 | Mark Williams |
76 | 15:00 | Ben Mertens | 0 | à | 4 | Pang Junxu |
79 | 15:00 | Lyu haotian | 4 | à | 1 | Joe O’Connor |
66 | 17:00 | Hammad Miah | | 3 | à | 4 | Jamie Jones |
69 | 17:00 | Allan Taylor | 0 | à | 4 | Lukas Kleckers |
73 | 17:00 | Judd Trump | 4 | à | 1 | Wu Yize |
77 | 17:00 | Ben Woollaston | 1 | à | 4 | Hossein Vafaei |
65 | 19:00 | Ronnie O'Sullivan | .. | à | sans | David Grâce |
70 | 19:00 | Elliot Slessor | 1 | à | 4 | Haydon Pinhey |
74 | 19:00 | Joe Perry | 3 | à | 4 | Jimmy White |
75 | 19:00 | Jack Lisowski | 2 | à | 4 | Si Jiahui |
DEUXIÈME TOUR
TROISIÈME TOUR
LUNDI
20 MARS
DEUXIÈME TOUR | ||||||
81 | 11:00 | Mark Allen | 4 | à | 3 | Mark Davis |
82 | 11:00 | Noppon Saengkham | 4 | à | 3 | Fan Zhengyi |
83 | 11:00 | Stuart Bingham | 4 | à | 2 | Matthew Stevens |
84 | 11:00 | Anthony McGill | 1 | à | 4 | Martin Gould |
85 | 13:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | à | 4 | Xu Si |
86 | 13:00 | Mohamed Asif | 0 | à | 4 | Ali Carter |
87 | 13:00 | Anthony Hamilton | 4 | à | 3 | Matthew Vendu |
88 | 13:00 | James Cahill | 4 | à | 3 | Shaun Murphy |
89 | 15:00 | Kyren Wilson | 4 | à | 0 | Stuart Carrington |
90 | 15:00 | Chris Wakelin | 3 | à | 4 | Tian Pengfei |
91 | 15:00 | John Higgins | 4 | à | 1 | Mark Joyce |
92 | 15:00 | Andrew Pagett | 2 | à | 4 | Jamie Clarke |
93 | 17:00 | Comme Jones | 2 | à | 4 | David Gilbert |
94 | 17:00 | Robbie Williams | 4 | à | 2 | Robert Milkins |
95 | 17:00 | Stephen Maguire | 1 | à | 4 | Daniel Wells |
96 | 17:00 | Zhang toi | 3 | à | 4 | Mark Selby |
TROISIÈME TOUR | ||||||
97 | 19:00 | David Grâce | 4 | à | 2 | Jamie Jones |
98 | 19:00 | Gary Wilson | 4 | à | 3 | Cao Yu Peng |
99 | 19:00 | Lukas Kleckers | 4 | à | 2 | Haydon Pinhey |
100 | 19:00 | Zhou Yuelong | 2 | à | 4 | Page Jackson |
TROISIÈME TOUR
ASSOMMER
MARDI
21 MARS
TROISIÈME TOUR | ||||||
101 | 11:00 | Judd Trump | 2 | à | 4 | Jimmy White |
102 | 11:00 | Si Jiahui | 0 | à | 4 | Pang Junxu |
103 | 11:00 | Hossein Vafaei | 2 | à | 4 | Scott Donaldson |
104 | 11:00 | Lyu haotian | 3 | à | 4 | Oliver Lines |
105 | 13:00 | Mark Allen | 1 | à | 4 | Noppon Saengkham |
106 | 13:00 | Stuart Bingham | 4 | à | 1 | Martin Gould |
107 | 13:00 | Xu Si | 2 | à | 4 | Ali Carter |
108 | 13:00 | Anthony Hamilton | 2 | à | 4 | James Cahill |
109 | 15:00 | Kyren Wilson | 4 | à | 0 | Tian Pengfei |
110 | 15:00 | John Higgins | 4 | à | 0 | Jamie Clarke |
111 | 15:00 | David Gilbert | 2 | à | 4 | Robbie Williams |
112 | 15:00 | Daniel Wells | 1 | à | 4 | Mark Selby |
ASSOMMER | ||||||
113 | 17:00 | David Grâce | 1 | à | 4 | Gary Wilson |
114 | 17:00 | Lukas Kleckers | 4 | à | 0 | Page Jackson |
115 | 17:00 | Jimmy White | 1 | à | 4 | Pang Junxu |
116 | 17:00 | Scott Donaldson | 1 | à | 4 | Oliver Lines |
117 | 19:00 | Noppon Saengkham | 2 | à | 4 | Stuart Bingham |
118 | 19:00 | Ali Carter | 4 | à | 3 | James Cahill |
119 | 19:00 | Kyren Wilson | 2 | à | 4 | John Higgins |
120 | 19:00 | Robbie Williams | 3 | à | 4 | Mark Selby |
QUARTS DE FINALE
DEMI-FINALE
FINAL
MERCREDI
22 MARS
QUARTS DE FINALE | ||||||
121 | 11:00 | Gary Wilson | 4 | à | 1 | Lukas Kleckers |
122 | 11:00 | Pang Junxu | 4 | à | 3 | Oliver Lines |
123 | 11:00 | Stuart Bingham | 2 | à | 4 | Ali Carter |
124 | 11:00 | John Higgins | 2 | à | 4 | Mark Selby |
DEMI-FINALE | ||||||
125 | 15:30 | Gary Wilson | 4 | à | 5 | Pang Junxu |
126 | 15:30 | Ali Carter | 0 | à | 5 | Mark Selby |
FINAL | ||||||
127 | 20:00 | Pang Junxu | 2 | à | 6 | Mark Selby |