日期 | 比赛 | Lugar | Tipo Torneo | 冠军 |
---|---|---|---|---|
25 – 31 七月 | 世界公开赛 2016 | Yushan, 中国 | 排行 | A.Carter |
25 – 28 八月 | 保罗·亨特经典 2016 | 菲尔特 | 排行 | M.Selby |
30 八月 – 02 九月 | 上海大师赛 2016 资格赛 | 巴恩斯利 | 排位赛 | |
05 – 10 九月 | Six Red World Championship 2016 | 泰国 | 请帖 | D.Junhui |
19 – 25 九月 | 上海大师赛 2016 | 上海, 中国 | 排行 | D.Junhui |
26 – 28 九月 | 欧洲大师预选赛 | 普雷斯顿 | 排位赛 | |
29 九月 – 01 十月 | 国际锦标赛 2016 资格赛 | 普雷斯顿 | 排位赛 | |
03 – 09 十月 | 欧洲大师赛 2016 | Romania | 排行 | J.Trump |
10 – 16 十月 | Coral English Open 2016 | 曼彻斯特 | 排行 | L.Wenbo |
23 – 30 十月 | 国际锦标赛 2016 | 中国 | 排行 | 中号. 塞尔比 |
01 – 05 十一月 | Evergrande China Championship | Guangzhou | 请帖 | J. 希金斯 |
07 – 12 十一月 | 王中王 2016 | 考文垂 | 请帖 | J. 希金斯 |
14 – 20 十一月 | 北爱尔兰公开赛 2016 | Belfast, 北爱尔兰 | 排行 | 中号. King |
22 十一月 – 04 十二月 | 的Betway英国锦标赛 2016 | 纽约 | 排行 | 中号. 塞尔比 |
06 – 09 十二月 | 德国大师预选赛 2017 | 巴恩斯利 | 排位赛 | |
12 – 18 十二月 | 苏格兰公开赛 2016 | 格拉斯哥 | 排行 | 中号. Fu |
2017
日期 | 比赛 | Lugar | Tipo Torneo | 冠军 |
---|---|---|---|---|
02 – 05 一月 | 冠军联赛 小组赛 | Ricoh Arena Coventry | 请帖 | |
09 – 12 一月 | 冠军联赛 小组赛 | Ricoh Arena Coventry | 请帖 | |
15 – 22 一月 | 大发体育硕士 2017 | Alexandra Palace London | 请帖 | 奥沙利文 |
24 – 27 一月 | 中国公开赛 2017 资格赛 | 普雷斯顿 | 分类 | |
01 – 05 二月 | 德国大师赛 2017 | Berlin, 德国 | 排行 | 安东尼·汉密尔顿 |
06 – 12 二月 | Ladbrokes World Grand Prix 2017 | 普雷斯顿 | 排行 | 巴里 - 霍金斯 |
13 – 19 二月 | 威尔士公开赛 2017 | 加的夫 | 排行 | 斯图尔特·宾汉姆 |
20 – 23 二月 | 冠军联赛 小组赛 | 决心 | 请帖 | |
23 – 26 二月 | Coral Shoot Out 2017 | 决心 | 排行 | 安东尼·麦吉尔 |
27 二月 – 02 游行 | 冠军联赛 Fase de Grupos y Gran Final | 决心 | 请帖 | 希金斯 |
03 – 05 游行 | 直布罗陀公开赛, 2017 | 直布罗陀 | 排行 | 墨菲 |
06 – 12 游行 | Ladbrokes Players Championship 2017 | 兰迪德诺 | 排行 | 特鲁姆普 |
27 Mar – 02 四月 | 中国公开赛 2017 | 北京, 中国 | 排行 | 马克·塞尔比 |
05 – 12 四月 | Betfred World Championship Qualifiers 2017 | 谢菲尔德 | 排位赛 | |
15 四月 – 01 马约 | Betfred World Championship 2017 | 谢菲尔德 | 排行 | 马克·塞尔比 |