日期 | 比賽 | 地方 | 比賽類型 | 冠軍 |
---|---|---|---|---|
25 – 31 七月 | 世界公開賽 2016 | Yushan, 中國 | 排行 | 卡特 |
25 – 28 八月 | 保羅·亨特經典 2016 | 菲爾特 | 排行 | 塞爾比 |
30 八月 – 02 九月 | 上海大師賽 2016 資格賽 | 巴恩斯利 | 排位賽 | |
05 – 10 九月 | 六屆紅世界冠軍 2016 | 泰國 | 請帖 | 俊輝 |
19 – 25 九月 | 上海大師賽 2016 | 上海, 中國 | 排行 | 俊輝 |
26 – 28 九月 | 歐洲大師預選賽 | 普雷斯頓 | 排位賽 | |
29 九月 – 01 十月 | 國際錦標賽 2016 資格賽 | 普雷斯頓 | 排位賽 | |
03 – 09 十月 | 歐洲大師賽 2016 | 羅馬尼亞 | 排行 | 特朗普 |
10 – 16 十月 | 珊瑚英語公開賽 2016 | 曼徹斯特 | 排行 | L.Wenbo |
23 – 30 十月 | 國際錦標賽 2016 | 中國 | 排行 | 中號. 塞爾比 |
01 – 05 十一月 | 恆大中國冠軍 | 廣州 | 請帖 | Ĵ. 希金斯 |
07 – 12 十一月 | 王中王 2016 | 考文垂 | 請帖 | Ĵ. 希金斯 |
14 – 20 十一月 | 北愛爾蘭公開賽 2016 | 貝爾法斯特, 北愛爾蘭 | 排行 | 中號. 王 |
22 十一月 – 04 十二月 | 的Betway英國錦標賽 2016 | 紐約 | 排行 | 中號. 塞爾比 |
06 – 09 十二月 | 德國大師預選賽 2017 | 巴恩斯利 | 排位賽 | |
12 – 18 十二月 | 蘇格蘭公開賽 2016 | 格拉斯哥 | 排行 | 中號. Fu |
2017
日期 | 比賽 | 地方 | 比賽類型 | 冠軍 |
---|---|---|---|---|
02 – 05 一月 | 冠軍聯賽 小組賽 | 理光競技場考文垂 | 請帖 | |
09 – 12 一月 | 冠軍聯賽 小組賽 | 理光競技場考文垂 | 請帖 | |
15 – 22 一月 | 大發體育碩士 2017 | 倫敦亞歷山德拉宮 | 請帖 | 奧沙利文 |
24 – 27 一月 | 中國公開賽 2017 資格賽 | 普雷斯頓 | 分類 | |
01 – 05 二月 | 德國大師賽 2017 | 柏林, 德國 | 排行 | 安東尼·漢密爾頓 |
06 – 12 二月 | 立博世界大獎賽 2017 | 普雷斯頓 | 排行 | 巴里 - 霍金斯 |
13 – 19 二月 | 威爾士公開賽 2017 | 加的夫 | 排行 | 斯圖爾特·賓漢姆 |
20 – 23 二月 | 冠軍聯賽 小組賽 | 決心 | 請帖 | |
23 – 26 二月 | 珊瑚射出 2017 | 決心 | 排行 | 安東尼·麥吉爾 |
27 二月 – 02 遊行 | 冠軍聯賽 小組賽和總決賽 | 決心 | 請帖 | 希金斯 |
03 – 05 遊行 | 直布羅陀公開賽, 2017 | 直布羅陀 | 排行 | 墨菲 |
06 – 12 遊行 | 立博球員錦標賽 2017 | 蘭迪德諾 | 排行 | 特魯姆普 |
27 三月 – 02 四月 | 中國公開賽 2017 | 北京, 中國 | 排行 | 馬克·塞爾比 |
05 – 12 四月 | 貝特弗雷德世界錦標賽預選賽 2017 | 謝菲爾德 | 排位賽 | |
15 四月 – 01 馬約 | 貝特弗雷德世界冠軍 2017 | 謝菲爾德 | 排行 | 馬克·塞爾比 |