อูเดรวม 186 แบ่งสูงสุดที่ได้รับการทำตั้งแต่ 1982 เพื่อให้ห่างไกลในการแข่งขัน.
หนึ่งสี่เจ็ดอันดับ
| ตำแหน่ง | ผู้เล่น | ทั้งสิ้น 147 ของ | GOT ที่สุด |
| 1 | รอนนีโอซุลลิแวน | 15 | 2018 |
| 2 | จอห์นฮิกกินส์ | 12 | 2021 |
| 3 | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | 11 | 2012 |
| 4 | จวร์ตบิงแฮม | 9 | 2022 |
| 5 | จัดด์ทรัมป์ | 8 | 2022 |
| 6 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 7 | 2023 |
| 7 | Ding Junhui | 6 | 2016 |
| 8 | ทอมฟอร์ด | 5 | 2019 |
| 9 | นีลโรเบิร์ต | 5 | 2022 |
| 10 | มาร์โกฟู | 5 | 2022 |
| 11 | Gary Wilson | 4 | 2021 |
| 12 | มาร์คเซลบี | 4 | 2022 |
| 13 | เทพไชยา Un_Nooh | 4 | 2023 |
| 14 | เจมส์ Wattanna | 3 | 1997 |
| 15 | เจมี่รับมือ | 3 | 2011 |
| 16 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 3 | 2016 |
| 17 | เหลียง Wenbo | 3 | 2018 |
| 18 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 3 | 2019 |
| 19 | Kyren วิลสัน | 3 | 2020 |
| 20 | อาลีคาร์เตอร์ | 3 | 2021 |
| 21 | วิลเลียมส์มาร์ค | 3 | 2022 |
| 22 | โรเบิร์ต Milkins | 3 | 2023 |
| 23 | นิคไดสัน | 2 | 2000 |
| 24 | วิลเลียมส์มาร์ค | 2 | 2010 |
| 25 | เดวิดเกรย์ | 2 | 2011 |
| 26 | คลิฟ Thorburn | 2 | 1989 |
| 27 | เคิร์ต Maflin | 2 | 2012 |
| 28 | ปีเตอร์ Ebdon | 2 | 1992 |
| 29 | มาร์คเดวิส | 2 | 2017 |
| 30 | เดวิดกิลเบิร์ | 2 | 2019 |
| 31 | โจว Yuelong | 2 | 2020 |
| 32 | มาร์คอัลเลน | 2 | 2021 |
| 33 | แกรม Dott | 2 | 2022 |
มันควรจะสังเกต, อย่างเห็นได้ชัด, el 148 เจมี่เบอร์เน็ตต์ได้ในรอบคัดเลือกของสหราชอาณาจักรแชมป์ 2004. แต่น่าเสียดายที่, มีการบันทึกความสำเร็จไม่มี.
คุณสามารถปรึกษารายการที่สมบูรณ์และมีการปรับปรุงทุก One Four เซเว่นประสบความสำเร็จในการแข่งขันดังต่อไปนี้, ที่คุณจะเห็นไม่เพียง แต่สิ่งที่ผู้เล่นได้ทำ, แต่วันที่, คู่แข่งและการแข่งขัน.
| ไม่. | วันที่ | ผู้เล่น | อายุ | คู่แข่ง | การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 มกราคม 1982 | 24 ปี, 142 วัน | คลาสสิกโทรทัศน์ | ||
| 2 | 23 เมษายน 1983 | 35 ปี, 97 วัน | แข่งขันชิงแชมป์โลกโทรทัศน์ | ||
| 3 | 28 มกราคม 1984 | 25 ปี, 164 วัน | ปริญญาโทโทรทัศน์ | ||
| 4 | 17 พฤศจิกายน 1987 | 33 ปี, 258 เพื่อน | สหราชอาณาจักรแชมป์ | ||
| 5 | 20 กุมภาพันธ์ 1988 | 28 ปี, 139 วัน | Matchroom League | ||
| 6 | 24 กันยายน 1988 | 28 ปี, 61 วัน | ยุโรปเปิด (Q) | ||
| 7 | 18 กุมภาพันธ์ 1989 | 37 ปี, 75 วัน | แชมป์อาชีพสก็อต | ||
| 8 | 8 มีนาคม 1989 | 41 ปี, 51 วัน | Matchroom League | ||
| 9 | 16 มกราคม 1991 | 20 ปี, 364 วัน | จ้าวโลก | ||
| 10 | 5 มิถุนายน 1991 | 20 ปี, 282 วัน | Strachan เปิด (Q) | ||
| 11 | 25 กุมภาพันธ์ 1992 | 22 ปี, 39 วัน | บริติชโอเพ่นโทรทัศน์ | ||
| 12 | 22 เมษายน 1992 | 29 ปี, 356 วัน | แข่งขันชิงแชมป์โลกโทรทัศน์ | ||
| 13 | 9 เมโย 1992 | 27 ปี, 364 วัน | Matchroom League | ||
| 14 | 24เมโย 1992 | 23 ปี, 132 วัน | Matchroom League | ||
| 15 | 14 พฤศจิกายน 1992 | 22 ปี, 79 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์ | ||
| 16 | 7 กันยายน 1994 | 22 ปี, 331 วัน | บริติชโอเพ่น (Q) | ||
| 17 | 27 เมษายน 1995 | 26 ปี, 104 วัน | แข่งขันชิงแชมป์โลกโทรทัศน์ | ||
| 18 | 25 พฤศจิกายน 1995 | 26 ปี, 316 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์โทรทัศน์ | ||
| 19 | 5 มกราคม 1997 | 27 ปี, 358 วัน | ท้าทายการกุศลโทรทัศน์ | ||
| 20 | 21 เมษายน 1997 | 21 ปี, 137 วัน | แข่งขันชิงแชมป์โลกโทรทัศน์ | ||
| 21 | 18 กันยายน 1997 | 27 ปี, 244 วัน | ประเทศจีน | ||
| 22 | 16เมโย 1998 | 29 ปี, 123 วัน | พรีเมียร์ลีกโทรทัศน์ | ||
| 23 | 10 สิงหาคม 1998 | 25 ปี, 351 วัน | อาจารย์ไทย (Q) | ||
| 24 | 13 สิงหาคม 1998 | 26 ปี, 19 วัน | ประเทศจีน (Q) | ||
| 25 | 13 มกราคม 1999 | 28 ปี, 210 วัน | บริติชโอเพ่น (Q) | ||
| 26 | 29 มกราคม 1999 | 23 ปี, 55 วัน | เวลส์โอเพ่นโทรทัศน์ | ||
| 27 | 4 กุมภาพันธ์ 1999 | 22 ปี, 259 วัน | ทัวร์สหราชอาณาจักร - กิจกรรม 3 | ||
| 28 | 22 มีนาคม 1999 | 29 ปี, 93 วัน | ทัวร์สหราชอาณาจักร - กิจกรรม 4 | ||
| 29 | 6 เมษายน 1999 | 21 ปี, 329 วัน | บริติชโอเพ่นโทรทัศน์ | ||
| 30 | 19 กันยายน 1999 | 30 ปี, 249 วัน | บริติชโอเพ่นโทรทัศน์ | ||
| 31 | 21 กันยายน 1999 | 29 ปี, 70 วัน | เวลส์โอเพ่น (Q) | ||
| 32 | 13 ตุลาคม 1999 | 23 ปี, 312 วัน | รางวัลใหญ่โทรทัศน์ | ||
| 33 | 4 พฤศจิกายน 1999 | 31 ปี, 322 วัน | เบนสัน & ป้องกันความเสี่ยงแชมป์ | ||
| 34 | 22 พฤศจิกายน 1999 | 30 ปี, 313 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์โทรทัศน์ | ||
| 35 | 21 มกราคม 2000 | 24 ปี, 248 วัน | Nations Cupโทรทัศน์ | ||
| 36 | 24 มีนาคม 2000 | 24 ปี, 311 วัน | อาจารย์ชาวไอริชโทรทัศน์ | ||
| 37 | 28 มีนาคม 2000 | 19 ปี, 15 วัน | สก๊อตโอเพ่น (Q) | ||
| 38 | 5 เมษายน 2000 | 24 ปี, 122 วัน | สก๊อตโอเพ่นโทรทัศน์ | ||
| 39 | 25 ตุลาคม 2000 | 22 ปี, 291 วัน | อาจารย์ชาวสก็อตโทรทัศน์ | ||
| 40 | 7 พฤศจิกายน 2000 | 30 ปี, 302 วัน | เบนสัน & ป้องกันความเสี่ยงแชมป์ | ||
| 41 | 19 พฤศจิกายน 2000 | 30 ปี, 336 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์ | ||
| 42 | 25 กุมภาพันธ์ 2001 | 32 ปี, 43 วัน | มอลตากรังด์ปรีซ์โทรทัศน์ | ||
| 43 | 17 ตุลาคม 2001 | 25 ปี, 316 วัน | LG Cupโทรทัศน์ | ||
| 44 | 12 พฤศจิกายน 2001 | 19 ปี, 94 วัน | เบนสัน & ป้องกันความเสี่ยงแชมป์ | ||
| 45 | 28 ตุลาคม 2002 | 37 ปี, 36 วัน | เบนสัน & ป้องกันความเสี่ยงแชมป์ | ||
| 46 | 22 เมษายน 2003 | 27 ปี, 138 วัน | แข่งขันชิงแชมป์โลกโทรทัศน์ | ||
| 47 | 12 ตุลาคม 2003 | 28 ปี, 147 วัน | LG Cupโทรทัศน์ | ||
| 48 | 12 พฤศจิกายน 2003 | 28 ปี, 178 วัน | บริติชโอเพ่นโทรทัศน์ | ||
| 49 | 4 ตุลาคม 2004 | 29 ปี, 139 วัน | รางวัลใหญ่โทรทัศน์ | ||
| 50 | 17 พฤศจิกายน 2004 | 25 ปี, 282 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์ | ||
| 51 | 20 เมษายน 2005 | 30 ปี, 30 วัน | แข่งขันชิงแชมป์โลกโทรทัศน์ | ||
| 52 | 22 พฤศจิกายน 2005 | 29 ปี, 185 วัน | กิจกรรมรอบคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ | ||
| 53 | 14 มีนาคม 2006 | 30 ปี, 8 วัน | แข่งขันชิงแชมป์โลก (Q) | ||
| 54 | 23 ตุลาคม 2006 | 21 ปี, 41 วัน | รางวัลใหญ่ | ||
| 55 | 14 มกราคม 2007 | 19 ปี, 288 วัน | ปริญญาโทโทรทัศน์ | ||
| 56 | 15 กุมภาพันธ์ 2007 | 29 ปี, 64 วัน | เวลส์โอเพ่นโทรทัศน์ | ||
| 57 | 19 กันยายน 2007 | 32 ปี, 3 วัน | รางวัลใหญ่ (Q) | ||
| 58 | 14 ตุลาคม 2007 | 24 ปี, 58 วัน | รางวัลใหญ่ | ||
| 59 | 8 พฤศจิกายน 2007 | 31 ปี, 338 วัน | รางวัลไอร์แลนด์เหนือโทรทัศน์ | ||
| 60 | 15 ธันวาคม 2007 | 32 ปี, 10 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์โทรทัศน์ | ||
| 61 | 29 มีนาคม 2008 | 27 ปี, 16 วัน | ไชน่าโอเพ่นโทรทัศน์ | ||
| 62 | 28 เมษายน 2008 | 32 ปี, 145 วัน | แข่งขันชิงแชมป์โลกโทรทัศน์ | ||
| 63 | 29 Abril2008 | 28 ปี, 279 วัน | แข่งขันชิงแชมป์โลกโทรทัศน์ | ||
| 64 | 2 ตุลาคม 2008 | 23 ปี, 20 วัน | เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์สโทรทัศน์ | ||
| 65 | 29 ตุลาคม 2008 | 21 ปี, 238 วัน | แชมป์บาห์เรน (Q) | ||
| 66 | 8 พฤศจิกายน 2008 | 36 ปี, 47 วัน | แชมป์บาห์เรนโทรทัศน์ | ||
| 67 | 16 ธันวาคม 2008 | 21 ปี, 259 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์โทรทัศน์ | ||
| 68 | 28 เมษายน 2009 | 40 ปี, 105 วัน | แข่งขันชิงแชมป์โลกโทรทัศน์ | ||
| 69 | 5 มิถุนายน 2009 | 25 ปี, 351 วัน | เจียงซูคลาสสิกโทรทัศน์ | ||
| 70 | 1 เมษายน 2010 | 28 ปี, 49 วัน | ไชน่าโอเพ่นโทรทัศน์ | ||
| 71 | 25 มิถุนายน 2010 | 26 ปี, 321 วัน | ผู้เล่น Tour Championship - กิจกรรม 1 | ||
| 72 | 6 สิงหาคม 2010 | 31 ปี, 105 วัน | ผู้เล่น Tour Championship - กิจกรรม 3 | ||
| 73 | 20 กันยายน 2010 | 34 ปี, 289 วัน | เปิดโลกกว้างโทรทัศน์ (Q) | ||
| 74 | 22 ตุลาคม 2010 | 16 ปี, 312 วัน | ไรน์ - ปรมาจารย์หลัก | ||
| 75 | 23 ตุลาคม 2010 | 35 ปี, 216 วัน | ไรน์ - ปรมาจารย์หลัก | ||
| 76 | 19 พฤศจิกายน 2010 | 39 ปี, 238 วัน | ปรากคลาสสิก | ||
| 77 | 17 กุมภาพันธ์ 2011 | 42 ปี, 35 วัน | เวลส์โอเพ่นโทรทัศน์ (ดูวีดีโอ) | ||
| 78 | 26 สิงหาคม 2011 | 35 ปี, 264 วัน | พอลฮันเตอร์คลาสสิกโทรทัศน์ (ดูวีดีโอ) | ||
| 79 | 22 พฤศจิกายน 2011 | 40 ปี, 2 วัน | ปริญญาโทเยอรมัน (Q) | ||
| 80 | 27 พฤศจิกายน 2011 | 32 ปี, 291 วัน | ผู้เล่น Tour Championship - กิจกรรม 10 (Q) | ||
| 81 | 29 พฤศจิกายน 2011 | 29 ปี, 18 วัน | ผู้เล่น Tour Championship - กิจกรรม 10 | ||
| 82 | 15 ธันวาคม 2011 | 32 ปี, 95 วัน | FFB สนุกเกอร์โอเพ่น | ||
| 83 | 15 ธันวาคม 2011 | 24 ปี, 258 วัน | FFB สนุกเกอร์โอเพ่น | ||
| 84 | 17 ธันวาคม 2011 | 24 ปี, 260 วัน | ผู้เล่น Tour Championship - กิจกรรม 11โทรทัศน์ | ||
| 85 | 18 ธันวาคม 2011 | 26 ปี, 97 วัน | ผู้เล่น Tour Championship - กิจกรรม 11 | ||
| 86 | 14 มกราคม 2012 | 34 ปี, 6 วัน | เปิดโลกกว้าง (ดูวีดีโอ) | ||
| 87 | 11 เมษายน 2012 | 36 ปี, 36 วัน | แข่งขันชิงแชมป์โลก (ดูวีดีโอ) | ||
| 88 | 21 เมษายน 2012 | 43 ปี, 99 วัน | แข่งขันชิงแชมป์โลก (ดูวีดีโอ) | ||
| 89 | 1 กรกฎาคม 2012 | 36 ปี, 41 วัน | อู๋ซีคลาสสิก (ดูวีดีโอ) | ||
| 90 | 24 สิงหาคม 2012 | 42 ปี, 342 วัน | พอลฮันเตอร์คลาสสิก | ||
| 91 | 23 กันยายน 2012 | 37 ปี, 128 วัน | ปริญญาโทเซี่ยงไฮ้s (ดูวีดีโอ) | ||
| 92 | 16 พฤศจิกายน 2012 | 29 ปี, 91 วัน | เปิดบัลแกเรีย (ดูวีดีโอ) | ||
| 93 | 21 พฤศจิกายน 2012 | 39 ปี, 103 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์ (Q) | ||
| 94 | 22 พฤศจิกายน 2012 | 21 ปี, 150 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์ (Q) | ||
| 95 | 5 ธันวาคม 2012 | 37 ปี, 201 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์ (ดูวีดีโอ) | ||
| 96 | 14 ธันวาคม 2012 | 29 ปี, 128 วัน | สก๊อตโอเพ่น | ||
| 97 | 16 มีนาคม 2013 | 25 ปี, 349 วัน | ผู้เล่น Tour Championship - รอบชิงชนะเลิศ (ดูวีดีโอ) | ||
| 98 | 28 เมโย 2013 | 31 ปี, 106 วัน | อู๋ซีคลาสสิก (ดูวีดีโอ) | ||
| 99 | 15 พฤศจิกายน 2013 | 24 ปี, 87 วัน | Antwerp Open (ดูวีดีโอ) | ||
| 100 | 7 ธันวาคม 2013 | 30 ปี, 171 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์ (ดูวีดีโอ) | ||
| 101 | 11 ธันวาคม 2013 | 35 ปี, 153 วัน | ปริญญาโทเยอรมัน (Q) | ||
| 102 | 12 ธันวาคม 2013 | 28 ปี, 123 วัน | ปริญญาโทเยอรมัน (Q) | ||
| 103 | 8 มกราคม 2014 | 31 ปี, 151 วัน | ลีกแชมเปี้ยนชิพ (ดูวีดีโอ) | ||
| 104 | 9 กุมภาพันธ์ 2014 | 31 ปี, 183 วัน | Gdynia เปิด (ดูวีดีโอ) | ||
| 105 | 2 มีนาคม 2014 | 38 ปี, 87 วัน | เวลส์โอเพ่น (ดูวีดีโอ) | ||
| 106 | 22 สิงหาคม 2014 | 28 ปี, 295 วัน | พอลฮันเตอร์คลาสสิก | ||
| 107 | 23 ตุลาคม 2014 | 34 ปี, 214 วัน | Haining เปิด (ดูวีดีโอ) | ||
| 108 | 23 พฤศจิกายน 2014 | 32 ปี, 105 วัน | เปิดรูห์ร (ดูวีดีโอ) | ||
| 109 | 4 ธันวาคม 2014 | 38 ปี, 364 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์ (ดูวีดีโอ) | ||
| 110 | 12 ธันวาคม 2014 | 27 ปี, 212 วัน | ลิสบอนโอเพ่น | ||
| 111 | 5 มกราคม 2015 | 35 ปี, 257 วัน | ลีกแชมเปี้ยนชิพ (ดูวีดีโอ) | ||
| 112 | 11 มกราคม 2015 | 37 ปี, 3 วัน | ปริญญาโท (ดูวีดีโอ) | ||
| 113 | 6 กุมภาพันธ์ 2015 | 25 ปี, 170 วัน | ปริญญาโทเยอรมัน (ดูวีดีโอ) | ||
| 114 | 10 กุมภาพันธ์ 2015 | 33 ปี, 243 วัน | ลีกแชมเปี้ยนชิพ (ดูวีดีโอ) | ||
| 115 | 6 ธันวาคม 2015 | 33 ปี, 298 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์ (ดูวีดีโอ) | ||
| 116 | 11 ธันวาคม 2015 | 37 ปี, 337 วัน | ยิบรอลตาเปิด (ดูวีดีโอ) | ||
| 117 | 19 กุมภาพันธ์ 2016 | 28 ปี, 324 วัน | เวลส์โอเพ่น (ดูวีดีโอ) | ||
| 118 | 25 กุมภาพันธ์ 2016 | 43 ปี, 354 วัน | ลีกแชมเปี้ยนชิพ (ดูวีดีโอ) | ||
| 119 | 27 สิงหาคม 2016 | 31 ปี, 131 วัน | พอลฮันเตอร์คลาสสิก (ดูวีดีโอ) | ||
| 120 | 20 กันยายน 2016 | 35 ปี, 191 วัน | เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ส | ||
| 121 | 28 กันยายน 2016 | 34 ปี, 49 วัน | อาจารย์ชาวยุโรป (Q) (ดูวีดีโอ) | ||
| 122 | 11 ตุลาคม 2016 | 39 ปี, 302 วัน | ภาษาอังกฤษเปิด | ||
| 123 | 16 พฤศจิกายน 2016 | 41 ปี, 182 วัน | ไอร์แลนด์เหนือเปิด (ดูวีดีโอ) | ||
| 124 | 27 พฤศจิกายน 2016 | มาร์คอัลเลน | 30 ปี, 279 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์ | |
| 125 | 8 ธันวาคม 2016 | 37 ปี, 136 วัน | ปริญญาโทเยอรมัน (Q) | ||
| 126 | 8 ธันวาคม 2016 | 21 ปี, 63 วัน | ปริญญาโทเยอรมัน (Q) | ||
| 127 | 10 มกราคม 2017 | 44 ปี, 151 วัน | ลีกแชมเปี้ยนชิพ 2017 (ดูวีดีโอ) | ||
| 128 | 1 กุมภาพันธ์ 2017 | 33 ปี, 168 วัน | ปริญญาโทเยอรมัน 2017 (ดูวีดีโอ) | ||
| 129 | 2 มีนาคม 2017 | 44 ปี, 202 วัน | ลีกแชมเปี้ยนชิพ 2017 (ดูวีดีโอ) | ||
| 130 | 30 มีนาคม 2017 | 27 ปี, 222 วัน | ไชน่าโอเพ่น 2017 (ดูวีดีโอ) | ||
| 131 | 6 เมษายน 2017 | 31 ปี, 239 วัน | WCH รอบคัดเลือก 2017 | ||
| 132 | 18 ตุลาคม 2017 | 30 ปี, 227 วัน | ภาษาอังกฤษเปิด 2017 (ดูวีดีโอ) | ||
| 133 | 31 ตุลาคม 2017 | 25 ปี, 342 วัน | ชิงแชมป์นานาชาติ 2017 (ดูวีดีโอ) | ||
| 134 | 12 ธันวาคม 2017 | 27 ปี, 46 วัน | สก๊อตโอเพ่น 2017 (ดูวีดีโอ) | ||
| 135 | 26 มกราคม 2018 | 36 ปี, 134 วัน | ลีกแชมเปี้ยนชิพ 2018 (ดูวีดีโอ) | ||
| 136 | 26 มีนาคม 2018 | 23 ปี, 18 วัน | ลีกแชมเปี้ยนชิพ 2018 (ดูวีดีโอ) | ||
| 137 | 3 เมษายน 2018 | 42 ปี, 119 วัน | ไชน่าโอเพ่น 2018 (ดูวีดีโอ) | ||
| 138 | 4 เมษายน 2018 | 41 ปี, 318 วัน | ไชน่าโอเพ่น 2018 (ดูวีดีโอ) | ||
| 139 | 12 เมษายน 2018 | 31 ปี, 38 วัน | WCH รอบคัดเลือก 2018 (ดูวีดีโอ) | ||
| 140 | 24 สิงหาคม 2018 | 30 ปี, 218 วัน | พอลฮันเตอร์คลาสสิก 2018 | ||
| 141 | 24 สิงหาคม 2018 | 30 ปี, 191 วัน | พอลฮันเตอร์คลาสสิก 2018 | ||
| 142 | 16 ตุลาคม 2018 | 33 ปี, 181 วัน | ภาษาอังกฤษเปิด 2018 (ดูวีดีโอ) | ||
| 143 | 17 ตุลาคม 2018 | 42 ปี, 316 วัน | ภาษาอังกฤษเปิด 2018 (ดูวีดีโอ) | ||
| 144 | 8 พฤศจิกายน 2018 | 35 ปี, 120 วัน | แชมป์แชมเปียน 2018 (ดูวีดีโอ) | ||
| 145 | 12 ธันวาคม 2018 | 43 ปี, 208 วัน | สก๊อตโอเพ่น 2018 (ดูวีดีโอ) | ||
| 146 | 21 ธันวาคม 2018 | 29 ปี, 123 วัน | ปริญญาโทเยอรมัน 2019 รอบคัดเลือก (ดูวีดีโอ) | ||
| 147 | 22 มกราคม 2019 | 37 ปี, 224 วัน | ลีกแชมเปี้ยนชิพ 2019 (ดูวีดีโอ) | ||
| 148 | 12 กุมภาพันธ์ 2019 | 37 ปี, 1 วัน | เวลส์โอเพ่น 2019 (ดูวีดีโอ) | ||
| 149 | 14 February2019 | 26 ปี, 214 วัน | WELSH เปิด 2019 (ดูวีดีโอ) | ||
| 150 | 28 กุมภาพันธ์ 2019 | 21 ปี, 35 วัน | เปิดอินเดีย 2019 | ||
| 151 | 3 เมษายน 2019 | 42 ปี, 317 วัน | จีนเปิด 2019 (ดูวีดีโอ) | ||
| 152 | 17 มิถุนายน 2019 | 35 ปี, 304 วัน | แชมป์ระหว่างประเทศ 2019 บ่น (ดูวีดีโอ) | ||
| 153 | 18 ตุลาคม 2019 | 36 ปี,61 วัน | ภาษาอังกฤษเปิด 2019 (ดูวีดีโอ) | ||
| 154 | 12 พฤศจิกายน 2019 | 43 ปี, 175 วัน | ไอร์แลนด์เหนือเปิด 2019 (ดูวีดีโอ) | ||
| 155 | 27 พฤศจิกายน 2019 | 40 ปี, 218 วัน | สหราชอาณาจักรแชมเปียนชิพ 2019 (ดูวีดีโอ) | ||
| 156 | 11 กุมภาพันธ์ 2020 | 28 ปี, 354 วัน | WELSH เปิด 2020 (ดูวีดีโอ) | ||
| 157 | 6 สิงหาคม 2020 | 45 ปี, 80 วัน | แข่งขันชิงแชมป์โลก 2020 | ||
| 158 | 13 กันยายน 2020 | 40 ปี, 175 วัน | ลีกแชมเปี้ยนชิพ 2020 (2) | ||
| 159 | 30 ตุลาคม 2020 |
45 ปี,
165 วัน |
ลีกแชมเปี้ยนชิพ 2020 (2) | ||
| 160 | 10 พฤศจิกายน 2020 | 38 ปี, 92 วัน | ผู้เชี่ยวชาญเยอรมัน 2021 | ||
| 161 | 18 พฤศจิกายน 2020 | 31 ปี, 90 วัน | ไอร์แลนด์เหนือเปิด 2020 | ||
| 162 | 24 พฤศจิกายน 2020 | 28 ปี, 337 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์ 2020 | ||
| 163 | 25 พฤศจิกายน 2020 | 44 ปี, 188 วัน | สหราชอาณาจักรแชมป์ 2020 | ||
| 164 | 7 ธันวาคม 2020 | 22 ปี, 318 วัน | สก๊อตโอเพ่น 2020 | ||
| 165 | 4 มกราคม 2021 | 44 ปี, 228 วัน | ลีกแชมเปี้ยนชิพ 2021 (ดูวีดีโอ) | ||
| 166 | 20 มกราคม 2021 | 34 ปี, 162 วัน | WST Pro ซีรีส์ 2021 (ดูวีดีโอ) | ||
| 167 | 16 สิงหาคม 2021 | 46 ปี, 90 วัน | Alexander Ursenbacher | บริติชโอเพ่น 2021 | |
| 168 | 20 สิงหาคม 2021 | อาลีคาร์เตอร์ (3) | 42 ปี, 26 วัน | Elliot Slessor | บริติชโอเพ่น 2021 |
| 169 | 24 กันยายน 2021 | เซียวกั๋วตง | 32 ปี, 226 วัน | เฟรเซอร์แพทริค | สก็อตติชโอเพ่นรอบคัดเลือก 2021 |
| 170 | 10 กันยายน 2021 | มาร์คอัลเลน (2) | 35 ปี, 230 วัน | Si Jiahui | ไอร์แลนด์เหนือเปิด 2021 |
| 171 | 20 ตุลาคม 2021 | เทพไชยาอุ่นหนู (3) | 36 ปี, 187 วัน | Fan Zhengyi | ผู้เชี่ยวชาญเยอรมัน 2022 |
| 172 | 21 ตุลาคม 2021 | Gary Wilson (4) | 36 ปี,105 วัน | เอียนเบิร์น | สหราชอาณาจักรแชมป์ 2021 |
| 173 | 13 มีนาคม 2022 | จัดด์ทรัมป์ (6) | 32 ปี, 205 วัน | แมทธิวขาย | ปรมาจารย์ตุรกี 2022 |
| 174 | 25 มีนาคม 2022 | จวร์ตบิงแฮม (9) | 45 ปี, 308 วัน | เจอราร์ดกรีน | ยิบรอลตาเปิด 2022 |
| 175 | 11 เมษายน 2022 | แกรม Dott (2) | 44 ปี, 334 วัน | ปาง Junxu | การแข่งขันชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือก 2022 |
| 176 | 24 เมษายน 2022 | นีลโรเบิร์ต (5) | 40 ปี, 73 วัน | แจ็ค Lisowski | แข่งขันชิงแชมป์โลก 2022 |
| 177 | 16 กรกฎาคม 2022 | จางคุณ | 30 ปี, 203 วัน | Anton Kazakov | ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับยุโรป 2022 (2) |
| 178 | 17 กรกฎาคม 2022 | Hossein Vafaei | 27 ปี, 275 วัน | อึ้งอี้ | ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับยุโรป 2022 (2) |
| 179 | 29 กันยายน 2022 | มาร์คเซลบี (4) | 39 ปี, 102 วัน | แจ็ค Lisowski | บริติชโอเพ่น 2022 |
| 180 | 8 ตุลาคม 2022 | มาร์โกฟู (5) | 44 ปี, 273 วัน | จอห์นฮิกกินส์ | อาจารย์ชาวฮ่องกง 2023 |
| 181 | 6 พฤศจิกายน 2022 | จัดด์ทรัมป์ (7) | 33 ปี, 78 วัน | รอนนีโอซุลลิแวน | แชมป์แชมเปียน |
| 182 | 29 พฤศจิกายน 2022 | จัดด์ทรัมป์ (8) | 33 ปี, 101 วัน | มิทเชลล์แมนน์ | สก๊อตโอเพ่น |
| 183 | 16 ธันวาคม 2022 | วิลเลียมส์มาร์ค (3) | 47 ปี, 270 ขนาด | นีลโรเบิร์ต | ภาษาอังกฤษเปิด |
| 184 | 3 กุมภาพันธ์ 2023 | โรเบิร์ต Milkins (3) | 46 ปี, 334 วัน | คริส Wakelin | ปริญญาโทเยอรมัน 2023 |
| 185 | 16 กุมภาพันธ์ 2023 | ฌอนเมอร์ฟี่ (7) | 40 ปี, 190 วัน | แดเนียลเวลส์ | เวลส์โอเพ่น 2023 |
| 186 | 20 มีนาคม 2023 | เทพไชยาอุ่นหนู (4) | 37 ปี, 337 วัน | Xu Si | WST คลาสสิก 2023 |
สเปนสนุ๊กเกอร์โปรข้อมูลมืออาชีพ Snnoker สเปน


