ตั้งแต่ 1974 ห่างไกล 72 ผู้เล่นได้รับรางวัลชนะเลิศของการจัดอันดับชื่อเรื่อง
รายการทัวร์นาเมนต์การจัดอันดับสุดท้าย
| Nº | วันที่ | การแข่งขัน | ผู้ชนะ | อายุ | ที่เข้ารอบสุดท้าย | อายุ | Rtdo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 เมษายน 1974 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 41 ปี, 199 วัน | 32 ปี, 349 วัน | 22-12 | ||
| 2 | 1 เมโย 1975 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 42 ปี, 205 วัน | 45 ปี, 182 วัน | 31-30 | ||
| 3 | 24 เมษายน 1976 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 43 ปี, 199 วัน | 27 ปี, 37 วัน | 27-16 | ||
| 4 | 30 เมษายน 1977 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 41 ปี, 224 วัน | 29 ปี, 104 วัน | 25-21 | ||
| 5 | 29 เมษายน 1978 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 45 ปี, 203 วัน | 37 ปี, 197 วัน | 25-18 | ||
| 6 | 28 เมษายน 1979 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 31 ปี, 194 วัน | 30 ปี, 99 วัน | 24-16 | ||
| 7 | 5 เมโย 1980 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 32 ปี, 110 วัน | 31 ปี, 48 วัน | 18-16 | ||
| 8 | 20 เมษายน 1981 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 23 ปี, 241 วัน | 38 ปี, 316 วัน | 18-12 | ||
| 9 | 16 เมโย 1982 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 33 ปี, 59 วัน | 49 ปี, 220 วัน | 18-15 | ||
| 10 | 10 ตุลาคม 1982 | การแข่งขันระดับนานาชาติ | 27 ปี, 119 วัน | 39 ปี, 73 วัน | 9-6 | ||
| 11 | 22 ตุลาคม 1982 | การแข่งขันผู้เล่นมืออาชีพ | 50 ปี, 14 วัน | 20 ปี, 173 วัน | 10-5 | ||
| 12 | 2 เมโย 1983 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 25 ปี, 253 วัน | 35 ปี, 106 วัน | 18-6 | ||
| 13 | 9 ตุลาคม 1983 | การแข่งขันระดับนานาชาติ | 26 ปี, 48 วัน | 35 ปี, 266 วัน | 9-4 | ||
| 14 | 21 ตุลาคม 1983 | การแข่งขันผู้เล่นมืออาชีพ | 28 ปี 130 วัน | 31 ปี 84 วัน | 9-8 | ||
| 15 | 15 มกราคม 1984 | คลาสสิก | 26 ปี 146 วัน | 24 ปี 103 วัน | 9-8 | ||
| 16 | 7 เมโย 1984 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 26 ปี 259 วัน | 22 ปี 5 วัน | 18-16 | ||
| 17 | 7 ตุลาคม 1984 | การแข่งขันระดับนานาชาติ | 27 ปี 46 วัน | 29 ปี 116 วัน | 9-2 | ||
| 18 | 28 ตุลาคม 1984 | รางวัลใหญ่ | 35 ปี 283 วัน | 36 ปี 286 วัน | 10-2 | ||
| 19 | 2 ธันวาคม 1984 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 27 ปี 102 วัน | 35 ปี 259 วัน | 16-8 | ||
| 20 | 13 มกราคม 1985 | คลาสสิก | 30 ปี 315 วัน | 36 ปี 363 วัน | 13-8 | ||
| 21 | 3 มีนาคม 1985 | บริติชโอเพ่น | 38 ปี 304 วัน | 26 ปี 198 วัน | 12-9 | ||
| 22 | 28 เมษายน 1985 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 36 ปี 99 วัน | 27 ปี 249 วัน | 18-17 | ||
| 23 | 6 ตุลาคม 1985 | รางวัล Matchroom | 37 ปี 263 วัน | 23 ปี 157 วัน | 12-10 | ||
| 24 | 27 ตุลาคม 1985 | รางวัลใหญ่ | 28 ปี 66 วัน | 36 ปี 281 วัน | 10-9 | ||
| 25 | 1 ธันวาคม 1985 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 28 ปี 101 วัน | 31 ปี 272 วัน | 16-14 | ||
| 26 | 12 มกราคม 1986 | คลาสสิก | 23 ปี 255 วัน | 37 ปี 361 วัน | 13-12 | ||
| 27 | 2 มีนาคม 1986 | บริติชโอเพ่น | 28 ปี 192 วัน | 31 ปี 363 วัน | 12-7 | ||
| 28 | 5 เมโย 1986 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 33 ปี 280 วัน | 28 ปี 256 วัน | 18-12 | ||
| 29 | 5 ตุลาคม 1986 | การแข่งขันระดับนานาชาติ | 23 ปี 84 วัน | 38 ปี 262 วัน | 12-9 | ||
| 30 | 26 ตุลาคม 1986 | รางวัลใหญ่ | 24 ปี 177 วัน | 53 ปี 98 วัน | 10-6 | ||
| 31 | 30 พฤศจิกายน 1986 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 29 ปี 100 วัน | 23 ปี 140 วัน | 16-7 | ||
| 32 | 11 มกราคม 1987 | คลาสสิก | 29 ปี 142 วัน | 24 ปี 254 วัน | 13-12 | ||
| 33 | 1 มีนาคม 1987 | บริติชโอเพ่น | 24 ปี 303 วัน | 23 ปี 231 วัน | 13-9 | ||
| 34 | 4 เมโย 1987 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 29 ปี 255 วัน | 34 ปี 279 วัน | 18-14 | ||
| 35 | 4 ตุลาคม 1987 | การแข่งขันระดับนานาชาติ | 30 ปี 43 วัน | 39 ปี 261 วัน | 12-5 | ||
| 36 | 25 ตุลาคม 1987 | รางวัลใหญ่ | 18 ปี 285 วัน | 38 ปี 279 วัน | 10-7 | ||
| 37 | 29 พฤศจิกายน 1987 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 30 ปี 99 วัน | 25 ปี 211 วัน | 16-14 | ||
| 38 | 10 มกราคม 1988 | คลาสสิก | 30 ปี 141 วัน | 23 ปี 244 วัน | 13-11 | ||
| 39 | 6 มีนาคม 1988 | บริติชโอเพ่น | 19 ปี 53 วัน | 28 ปี 248 วัน | 13-2 | ||
| 40 | 2 เมโย 1988 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 30 ปี 254 วัน | 40 ปี 199 วัน | 18-11 | ||
| 41 | 11 กันยายน 1988 | การแข่งขันระดับนานาชาติ | 31 ปี 20 วัน | 26 ปี 132 วัน | 12-6 | ||
| 42 | 23 ตุลาคม 1988 | รางวัลใหญ่ | 31 ปี 62 วัน | 39 ปี 219 วัน | 10-6 | ||
| 43 | 5 พฤศจิกายน 1988 | อาจารย์ชาวแคนาดา | 26 ปี 187 วัน | 31 ปี 75 วัน | 9-4 | ||
| 44 | 27 พฤศจิกายน 1988 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 46 ปี 172 วัน | 19 ปี 319 วัน | 16-12 | ||
| 45 | 15 มกราคม 1989 | คลาสสิก | 46 ปี 221 วัน | 29 ปี 22 วัน | 13-11 | ||
| 46 | 11 กุมภาพันธ์ 1989 | ยุโรปเปิด | 24 ปี 276 วัน | 41 ปี 118 วัน | 9-8 | ||
| 47 | 5 มีนาคม 1989 | บริติชโอเพ่น | 29 ปี 152 วัน | 26 ปี 53 วัน | 13-6 | ||
| 48 | 1 เมโย 1989 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 31 ปี 252 วัน | 24 ปี 355 วัน | 18-3 | ||
| 49 | 13 สิงหาคม 1989 | ฮ่องกงโอเพ่น | 30 ปี 42 วัน | 26 ปี 170 วัน | 9-8 | ||
| 50 | 27 สิงหาคม 1989 | เอเชียนโอเพ่น | 20 ปี 226 วัน | 19 ปี 222 วัน | 9-6 | ||
| 51 | 30 กันยายน 1989 | การแข่งขันระดับนานาชาติ | 32 ปี 39 วัน | 20 ปี 260 วัน | 9-4 | ||
| 52 | 22 ตุลาคม 1989 | รางวัลใหญ่ | 32 ปี 61 วัน | 26 ปี 284 วัน | 10-0 | ||
| 53 | 3 พฤศจิกายน 1989 | ดูไบคลาสสิค | 20 ปี 294 วัน | 47 ปี 148 วัน | 9-2 | ||
| 54 | 3 ธันวาคม 1989 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 20 ปี 324 วัน | 32 ปี 103 วัน | 16-12 | ||
| 55 | 13 มกราคม 1990 | คลาสสิก | 28 ปี 256 วัน | 34 ปี 287 วัน | 10-6 | ||
| 56 | 4 มีนาคม 1990 | บริติชโอเพ่น | 31 ปี 290 วัน | 40 ปี 351 วัน | 10-8 | ||
| 57 | 16 มีนาคม 1990 | ยุโรปเปิด | 25 ปี 309 วัน | 21 ปี 62 วัน | 10-6 | ||
| 58 | 29 เมษายน 1990 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 21 ปี 106 วัน | 27 ปี 362 วัน | 18-12 | ||
| 59 | 21 ตุลาคม 1990 | รางวัลใหญ่ | 21 ปี 281 วัน | 24 ปี 340 วัน | 10-5 | ||
| 60 | 3 พฤศจิกายน 1990 | เอเชียนโอเพ่น | 21 ปี 294 วัน | 41 ปี 288 วัน | 9-3 | ||
| 61 | 11 พฤศจิกายน 1990 | ดูไบคลาสสิค | 21 ปี 302 วัน | 33 ปี 81 วัน | 9-1 | ||
| 62 | 2 ธันวาคม 1990 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 21 ปี 323 วัน | 33 ปี 102 วัน | 16-15 | ||
| 63 | 12 มกราคม 1991 | คลาสสิก | 28 ปี 255 วัน | 21 ปี 364 วัน | 10-4 | ||
| 64 | 2 มีนาคม 1991 | บริติชโอเพ่น | 22 ปี 48 วัน | 24 ปี 329 วัน | 10-9 | ||
| 65 | 16 มีนาคม 1991 | ยุโรปเปิด | 30 ปี 335 วัน | 22 ปี 78 วัน | 9-7 | ||
| 66 | 6 เมโย 1991 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 26 ปี 360 วัน | 29 ปี 4 วัน | 18-11 | ||
| 67 | 11 ตุลาคม 1991 | ดูไบคลาสสิค | 27 ปี 153 วัน | 36 ปี 120 วัน | 9-3 | ||
| 68 | 27 ตุลาคม 1991 | รางวัลใหญ่ | 22 ปี 287 วัน | 34 ปี 66 วัน | 10-6 | ||
| 69 | 1 ธันวาคม 1991 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 27 ปี 204 วัน | 29 ปี 213 วัน | 16-13 | ||
| 70 | 11 มกราคม 1992 | คลาสสิก | 34 ปี 142 วัน | 22 ปี 363 วัน | 9-8 | ||
| 71 | 19 มกราคม 1992 | เอเชียนโอเพ่น | 34 ปี 150 วัน | 20 ปี 363 วัน | 9-3 | ||
| 72 | 16 กุมภาพันธ์ 1992 | เวลส์โอเพ่น | 23 ปี 34 วัน | 25 ปี 289 วัน | 9-3 | ||
| 73 | 29 กุมภาพันธ์ 1992 | บริติชโอเพ่น | 29 ปี 303 วัน | 22 ปี 43 วัน | 10-7 | ||
| 74 | 7 มีนาคม 1992 | Strachan เปิด | 22 ปี 50 วัน | 27 ปี 301 วัน | 9-5 | ||
| 75 | 14 มีนาคม 1992 | ยุโรปเปิด | 29 ปี 317 วัน | 23 ปี 77 วัน | 9-3 | ||
| 76 | 4 เมโย 1992 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 23 ปี 112 วัน | 30 ปี 2 วัน | 18-14 | ||
| 77 | 9 ตุลาคม 1992 | ดูไบคลาสสิค | 28 ปี 151 วัน | 23 ปี 270 วัน | 9-8 | ||
| 78 | 25 ตุลาคม 1992 | รางวัลใหญ่ | 30 ปี 176 วัน | 23 ปี 38 วัน | 10-9 | ||
| 79 | 29 พฤศจิกายน 1992 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 30 ปี 211 วัน | 28 ปี 202 วัน | 16-9 | ||
| 80 | 6 กุมภาพันธ์ 1993 | เวลส์โอเพ่น | 23 ปี 142 วัน | 22 ปี 16 วัน | 9-7 | ||
| 81 | 21 กุมภาพันธ์ 1993 | ยุโรปเปิด (1992/1993) | 35 ปี 183 วัน | 24 ปี 39 วัน | 10-4 | ||
| 82 | 6 มีนาคม 1993 | บริติชโอเพ่น | 35 ปี 196 วัน | 23 ปี 48 วัน | 10-2 | ||
| 83 | 20 มีนาคม 1993 | เอเชียนโอเพ่น | 26 ปี 101 วัน | 26 ปี 321 วัน | 9-3 | ||
| 84 | 11 เมษายน 1993 | การแข่งขันระดับนานาชาติ | 24 ปี 88 วัน | 35 ปี 232 วัน | 10-6 | ||
| 85 | 3 เมโย 1993 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 24 ปี 110 วัน | 31 ปี 1 วัน | 18-5 | ||
| 86 | 10 ตุลาคม 1993 | ดูไบคลาสสิค | 24 ปี 270 วัน | 36 ปี 49 วัน | 9-3 | ||
| 87 | 31 ตุลาคม 1993 | รางวัลใหญ่ | 23 ปี 65 วัน | 24 ปี 44 วัน | 9-6 | ||
| 88 | 28 พฤศจิกายน 1993 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 17 ปี 358 วัน | 24 ปี 319 วัน | 10-6 | ||
| 89 | 19 ธันวาคม 1993 | ยุโรปเปิด (1993/1994) | 24 ปี 340 วัน | 18 ปี 14 วัน | 9-5 | ||
| 90 | 5 กุมภาพันธ์ 1994 | เวลส์โอเพ่น | 36 ปี 167 วัน | 23 ปี 15 วัน | 9-6 | ||
| 91 | 19 กุมภาพันธ์ 1994 | การแข่งขันระดับนานาชาติ | 29 ปี 284 วัน | 24 ปี 33 วัน | 9-4 | ||
| 92 | 16 มีนาคม 1994 | ไทยแลนด์โอเพ่น | 24 ปี 58 วัน | 36 ปี 206 วัน | 9-7 | ||
| 93 | 7 เมษายน 1994 | บริติชโอเพ่น | 18 ปี 123 วัน | 24 ปี 80 วัน | 9-4 | ||
| 94 | 2 เมโย 1994 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 25 ปี 109 วัน | 32 ปี 0 วัน | 18-17 | ||
| 95 | 7 ตุลาคม 1994 | ดูไบคลาสสิค | 23 ปี 259 วัน | 24 ปี 41 วัน | 9-6 | ||
| 96 | 23 ตุลาคม 1994 | รางวัลใหญ่ | 19 ปี 158 วัน | 27 ปี 318 วัน | 9-6 | ||
| 97 | 27 พฤศจิกายน 1994 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 25 ปี 318 วัน | 25 ปี 71 วัน | 10-5 | ||
| 98 | 17 ธันวาคม 1994 | ยุโรปเปิด | 25 ปี 338 วัน | 30 ปี 220 วัน | 9-3 | ||
| 99 | 29 มกราคม 1995 | เวลส์โอเพ่น | 37 ปี 160 วัน | 19 ปี 256 วัน | 9-3 | ||
| 100 | 19 กุมภาพันธ์ 1995 | การแข่งขันระดับนานาชาติ | 19 ปี 277 วัน | 37 ปี 181 วัน | 9-5 | ||
| 101 | 18 มีนาคม 1995 | ไทยแลนด์โอเพ่น | 25 ปี 60 วัน | 19 ปี 103 วัน | 9-6 | ||
| 102 | 9 เมษายน 1995 | บริติชโอเพ่น | 19 ปี 326 วัน | 19 ปี 125 วัน | 9-6 | ||
| 103 | 30 เมษายน 1995 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 26 ปี 107 วัน | 29 ปี 166 วัน | 18-9 | ||
| 104 | 7 ตุลาคม 1995 | ไทยคลาสสิค | 31 ปี 149 วัน | 29 ปี 326 วัน | 9-6 | ||
| 105 | 29 ตุลาคม 1995 | รางวัลใหญ่ | 26 ปี 289 วัน | 20 ปี 164 วัน | 9-5 | ||
| 106 | 3 ธันวาคม 1995 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 26 ปี 324 วัน | 25 ปี 98 วัน | 10-3 | ||
| 107 | 10 ธันวาคม 1995 | เยอรมันโอเพ่น | 20 ปี 206 วัน | 26 ปี 84 วัน | 9-3 | ||
| 108 | 3 กุมภาพันธ์ 1996 | เวลส์โอเพ่น | 20 ปี 319 วัน | 31 ปี 268 วัน | 9-3 | ||
| 109 | 24 กุมภาพันธ์ 1996 | การแข่งขันระดับนานาชาติ | 20 ปี 282 วัน | 24 ปี 227 วัน | 9-3 | ||
| 110 | 3 มีนาคม 1996 | ยุโรปเปิด | 31 ปี 297 วัน | 25 ปี 189 วัน | 9-7 | ||
| 111 | 17 มีนาคม 1996 | ไทยแลนด์โอเพ่น | 25 ปี 56 วัน | 26 ปี 182 วัน | 9-8 | ||
| 112 | 8 เมษายน 1996 | บริติชโอเพ่น | 30 ปี 145 วัน | 20 ปี 326 วัน | 9-8 | ||
| 113 | 6 เมโย 1996 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 27 ปี 114 วัน | 25 ปี 253 วัน | 18-12 | ||
| 114 | 15 กันยายน 1996 | เอเชียนคลาสสิก | 20 ปี 285 วัน | 28 ปี 61 วัน | 9-8 | ||
| 115 | 27 ตุลาคม 1996 | รางวัลใหญ่ | 21 ปี 220 วัน | 29 ปี 119 วัน | 9-5 | ||
| 116 | 1 ธันวาคม 1996 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 27 ปี 323 วัน | 21 ปี 197 วัน | 10-9 | ||
| 117 | 15 ธันวาคม 1996 | เยอรมันโอเพ่น | 21 ปี 10 วัน | 36 ปี 143 วัน | 9-7 | ||
| 118 | 1 กุมภาพันธ์ 1997 | เวลส์โอเพ่น | 28 ปี 19 วัน | 22 ปี 310 วัน | 9-2 | ||
| 119 | 22 กุมภาพันธ์ 1997 | การแข่งขันระดับนานาชาติ | 28 ปี 40 วัน | 31 ปี 153 วัน | 9-1 | ||
| 120 | 2 มีนาคม 1997 | ยุโรปเปิด | 21 ปี 288 วัน | 32 ปี 295 วัน | 9-5 | ||
| 121 | 16 มีนาคม 1997 | ไทยแลนด์โอเพ่น | 26 ปี 201 วัน | 31 ปี 121 วัน | 9-7 | ||
| 122 | 5 เมษายน 1997 | บริติชโอเพ่น | 22 ปี 15 วัน | 28 ปี 82 วัน | 9-2 | ||
| 123 | 5 เมโย 1997 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 27 ปี 230 วัน | 28 ปี 112 วัน | 18-12 | ||
| 124 | 26 ตุลาคม 1997 | รางวัลใหญ่ | 25 ปี 301 วัน | 22 ปี 161 วัน | 9-6 | ||
| 125 | 30 พฤศจิกายน 1997 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 21 ปี 360 วัน | 28 ปี 321 วัน | 10-6 | ||
| 126 | 14 ธันวาคม 1997 | เยอรมันโอเพ่น | 22 ปี 210 วัน | 33 ปี 217 วัน | 9-4 | ||
| 127 | 25 มกราคม 1998 | เวลส์โอเพ่น | 19 ปี 103 วัน | 22 ปี 252 วัน | 9-5 | ||
| 128 | 22 กุมภาพันธ์ 1998 | สก๊อตโอเพ่น | 22 ปี 79 วัน | 22 ปี 280 วัน | 9-5 | ||
| 129 | 15 มีนาคม 1998 | อาจารย์ไทย | 29 ปี 61 วัน | 33 ปี 308 วัน | 9-6 | ||
| 130 | 12 เมษายน 1998 | บริติชโอเพ่น | 22 ปี 329 วัน | 29 ปี 89 วัน | 9-8 | ||
| 131 | 4 เมโย 1998 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 22 ปี 351 วัน | 28 ปี 229 วัน | 18-12 | ||
| 132 | 25 ตุลาคม 1998 | รางวัลใหญ่ | 24 ปี 13 วัน | 20 ปี 290 วัน | 9-2 | ||
| 133 | 29 พฤศจิกายน 1998 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 23 ปี 195 วัน | 21 ปี 79 วัน | 10-6 | ||
| 134 | 20 ธันวาคม 1998 | ไอริชโอเพ่น | 23 ปี 274 วัน | 27 ปี 333 วัน | 9-4 | ||
| 135 | 31 มกราคม 1999 | เวลส์โอเพ่น | 23 ปี 316 วัน | 30 ปี 18 วัน | 9-8 | ||
| 136 | 21 กุมภาพันธ์ 1999 | สก๊อตโอเพ่น | 30 ปี 39 วัน | 21 ปี 285 วัน | 9-1 | ||
| 137 | 7 มีนาคม 1999 | อาจารย์ไทย | 23 ปี 351 วัน | 28 ปี 45 วัน | 9-7 | ||
| 138 | 14 มีนาคม 1999 | ประเทศจีน | 23 ปี 300 วัน | 29 ปี 250 วัน | 9-3 | ||
| 139 | 11 เมษายน 1999 | บริติชโอเพ่น (1998/1999) | 27 ปี 34 วัน | 27 ปี 286 วัน | 9-7 | ||
| 140 | 3 เมโย 1999 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 30 ปี 110 วัน | 24 ปี 43 วัน | 18-11 | ||
| 141 | 19 กันยายน 1999 | บริติชโอเพ่น (1999/2000) | 30 ปี 249 วัน | 29 ปี 23 วัน | 9-5 | ||
| 142 | 24 ตุลาคม 1999 | รางวัลใหญ่ | 24 ปี 159 วัน | 24 ปี 217 วัน | 9-8 | ||
| 143 | 28 พฤศจิกายน 1999 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 24 ปี 252 วัน | 22 ปี 78 วัน | 10-8 | ||
| 144 | 19 ธันวาคม 1999 | ไชน่าโอเพ่น | 24 ปี 14 วัน | 25 ปี 68 วัน | 9-2 | ||
| 145 | 30 มกราคม 2000 | เวลส์โอเพ่น | 24 ปี 257 วัน | 25 ปี 110 วัน | 9-8 | ||
| 146 | 27 กุมภาพันธ์ 2000 | มอลตากรังด์ปรีซ์ | 30 ปี 163 วัน | 24 ปี 343 วัน | 9-3 | ||
| 147 | 11 มีนาคม 2000 | อาจารย์ไทย | 24 ปี 356 วัน | 31 ปี 58 วัน | 9-5 | ||
| 148 | 9 เมษายน 2000 | สก๊อตโอเพ่น | 24 ปี 126 วัน | 25 ปี 19 วัน | 9-1 | ||
| 149 | 1 เมโย 2000 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 25 ปี 41 วัน | 22 ปี 233 วัน | 18-16 | ||
| 150 | 8 ตุลาคม 2000 | บริติชโอเพ่น | 30 ปี 42 วัน | 38 ปี 159 วัน | 9-6 | ||
| 151 | 22 ตุลาคม 2000 | รางวัลใหญ่ | 25 ปี 215 วัน | 24 ปี 322 วัน | 9-5 | ||
| 152 | 3 ธันวาคม 2000 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 25 ปี 199 วัน | 25 ปี 257 วัน | 10-4 | ||
| 153 | 17 ธันวาคม 2000 | ไชน่าโอเพ่น | 25 ปี 12 วัน | 25 ปี 271 วัน | 9-3 | ||
| 154 | 28 มกราคม 2001 | เวลส์โอเพ่น | 31 ปี 133 วัน | 22 ปี 106 วัน | 9-2 | ||
| 155 | 17 มีนาคม 2001 | อาจารย์ไทย | 31 ปี 181 วัน | 32 ปี 63 วัน | 9-3 | ||
| 156 | 15 เมษายน 2001 | สก๊อตโอเพ่น | 30 ปี 231 วัน | 31 ปี 210 วัน | 9-7 | ||
| 157 | 7 เมโย 2001 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 25 ปี 153 วัน | 25 ปี 354 วัน | 18-14 | ||
| 158 | 7 ตุลาคม 2001 | บริติชโอเพ่น | 26 ปี 142 วัน | 24 ปี 148 วัน | 9-6 | ||
| 159 | 21 ตุลาคม 2001 | LG Cup | 27 ปี 9 วัน | 31 ปี, 55 วัน | 9-4 | ||
| 160 | 1 ธันวาคม 2001 | ยุโรปเปิด | 32 ปี 322 วัน | 27 ปี 110 วัน | 9-2 | ||
| 161 | 16 ธันวาคม 2001 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 26 ปี 11 วัน | 32 ปี 90 วัน | 10-1 | ||
| 162 | 27 มกราคม 2002 | เวลส์โอเพ่น | 23 ปี 105 วัน | 32 ปี 132 วัน | 9-7 | ||
| 163 | 3 มีนาคม 2002 | ไชน่าโอเพ่น | 26 ปี 347 วัน | 30 ปี 247 วัน | 9-8 | ||
| 164 | 10 มีนาคม 2002 | อาจารย์ไทย | 26 ปี 354 วัน | 27 ปี 149 วัน | 9-4 | ||
| 165 | 14 เมษายน 2002 | สก๊อตโอเพ่น | 27 ปี 184 วัน | 23 ปี 64 วัน | 9-2 | ||
| 166 | 6 เมโย 2002 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 31 ปี 252 วัน | 33 ปี 113 วัน | 18-17 | ||
| 167 | 13 ตุลาคม 2002 | LG Cup | 29 ปี 17 วัน | 31 ปี 265 วัน | 9-5 | ||
| 168 | 17 พฤศจิกายน 2002 | บริติชโอเพ่น | 24 ปี 34 วัน | 31 ปี 112 วัน | 9-4 | ||
| 169 | 15 ธันวาคม 2002 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 27 ปี 269 วัน | 33 ปี 89 วัน | 10-9 | ||
| 170 | 26 มกราคม 2003 | เวลส์โอเพ่น | 34 ปี 13 วัน | 27 ปี 311 วัน | 9-5 | ||
| 171 | 16 มีนาคม 2003 | ยุโรปเปิด | 27 ปี 101 วัน | 34 ปี 62 วัน | 9-6 | ||
| 172 | 30 มีนาคม 2003 | อาจารย์ชาวไอริช | 27 ปี 115 วัน | 27 ปี 316 วัน | 10-9 | ||
| 173 | 13 เมษายน 2003 | สก๊อตโอเพ่น | 24 ปี 63 วัน | 19 ปี 298 วัน | 9-7 | ||
| 174 | 5 เมโย 2003 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 28 ปี 45 วัน | 33 ปี 230 วัน | 18-16 | ||
| 175 | 12 ตุลาคม 2003 | LG Cup | 28 ปี 205 วัน | 28 ปี 147 วัน | 9-5 | ||
| 176 | 16 พฤศจิกายน 2003 | บริติชโอเพ่น | 34 ปี 307 วัน | 27 ปี 346 วัน | 9-6 | ||
| 177 | 30 พฤศจิกายน 2003 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 26 ปี 80 วัน | 34 ปี 321 วัน | 10-8 | ||
| 178 | 25 มกราคม 2004 | เวลส์โอเพ่น | 28 ปี 51 วัน | 46 ปี 156 วัน | 9-8 | ||
| 179 | 6 มีนาคม 2004 | ยุโรปเปิด | 22 ปี 359 วัน | 41 ปี 309 วัน | 9-3 | ||
| 180 | 28 มีนาคม 2004 | อาจารย์ชาวไอริช | 33 ปี 214 วัน | 30 ปี 0 วัน | 10-7 | ||
| 181 | 11 เมษายน 2004 | ผู้เล่นแชมป์ | 41 ปี 345 วัน | 25 ปี 180 วัน | 9-7 | ||
| 182 | 3 อาจ 2004 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 28 ปี 150 วัน | 26 ปี 357 วัน | 18-8 | ||
| 183 | 10 ตุลาคม 2004 | รางวัลใหญ่ | 28 ปี 310 วัน | 33 ปี 74 วัน | 9-5 | ||
| 184 | 14 พฤศจิกายน 2004 | บริติชโอเพ่น | 29 ปี 180 วัน | 23 ปี 246 วัน | 9-6 | ||
| 185 | 28 พฤศจิกายน 2004 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 23 ปี 260 วัน | 25 ปี 293 วัน | 10-1 | ||
| 186 | 23 มกราคม 2005 | เวลส์โอเพ่น | 29 ปี 49 วัน | 36 ปี 10 วัน | 9-8 | ||
| 187 | 6 กุมภาพันธ์ 2005 | มอลตาคัพ | 36 ปี 24 วัน | 27 ปี 270 วัน | 9-7 | ||
| 188 | 13 มีนาคม 2005 | อาจารย์ชาวไอริช | 29 ปี 98 วัน | 27 ปี 183 วัน | 10-8 | ||
| 189 | 3 เมษายน 2005 | ไชน่าโอเพ่น | 18 ปี 2 วัน | 36 ปี 80 วัน | 9-5 | ||
| 190 | 2 เมโย 2005 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 22 ปี 265 วัน | 27 ปี 233 วัน | 18-16 | ||
| 191 | 16 ตุลาคม 2005 | รางวัลใหญ่ | 30 ปี 151 วัน | 29 ปี 315 วัน | 9-2 | ||
| 192 | 18 ธันวาคม 2005 | สหราชอาณาจักรแชมป์ | 18 ปี 261 วัน | 48 ปี 118 วัน | 10-6 | ||
| 193 | 5 กุมภาพันธ์ 2006 | มอลตาคัพ | 36 ปี 141 วัน | 30 ปี 263 วัน | 9-8 | ||
| 194 | 5 มีนาคม 2006 | เวลส์โอเพ่น | 31 ปี 144 วัน | 23 ปี 207 วัน | 9-4 | ||
| 195 | 26 มีนาคม 2006 | ไชน่าโอเพ่น | 31 ปี 5 วัน | 30 ปี 312 วัน | 9-8 | ||
| 196 | 1 เมโย 2006 | ชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ | 28 ปี 354 วัน | 35 ปี 247 วัน | 18-14 | ||
| 197 | 20 สิงหาคม 2006 | รางวัลไอร์แลนด์เหนือ | 19 ปี 141 วัน | 30 ปี 258 วัน | 9-6 | ||
