поскольку 1974 далеко 67 игроки стали победителями рейтинга
Listado Finales Torneos de Ranking
| Nº | Дата | Турнир | победитель | Возраст | финалист | Возраст | Rtdo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 апреля 1974 | Чемпионат мира по снукеру | 41 лет, 199 дней | 32 лет, 349 дней | 22-12 | ||
| 2 | 1 майонез 1975 | Чемпионат мира по снукеру | 42 лет, 205 дней | 45 лет, 182 дней | 31-30 | ||
| 3 | 24 апреля 1976 | Чемпионат мира по снукеру | 43 лет, 199 дней | 27 лет, 37 дней | 27-16 | ||
| 4 | 30 апреля 1977 | Чемпионат мира по снукеру | 41 лет, 224 дней | 29 лет, 104 дней | 25-21 | ||
| 5 | 29 апреля 1978 | Чемпионат мира по снукеру | 45 лет, 203 дней | 37 лет, 197 дней | 25-18 | ||
| 6 | 28 апреля 1979 | Чемпионат мира по снукеру | 31 лет, 194 дней | 30 лет, 99 дней | 24-16 | ||
| 7 | 5 майонез 1980 | Чемпионат мира по снукеру | 32 лет, 110 дней | 31 лет, 48 дней | 18-16 | ||
| 8 | 20 апреля 1981 | Чемпионат мира по снукеру | 23 лет, 241 дней | 38 лет, 316 дней | 18-12 | ||
| 9 | 16 майонез 1982 | Чемпионат мира по снукеру | 33 лет, 59 дней | 49 лет, 220 дней | 18-15 | ||
| 10 | 10 октябрь 1982 | Международный Открытый | 27 лет, 119 дней | 39 лет, 73 дней | 9-6 | ||
| 11 | 22 октябрь 1982 | Турнир профессиональных игроков | 50 лет, 14 дней | 20 лет, 173 дней | 10-5 | ||
| 12 | 2 майонез 1983 | Чемпионат мира по снукеру | 25 лет, 253 дней | 35 лет, 106 дней | 18-6 | ||
| 13 | 9 октябрь 1983 | Международный Открытый | 26 лет, 48 дней | 35 лет, 266 дней | 9-4 | ||
| 14 | 21 октябрь 1983 | Турнир профессиональных игроков | 28 лет 130 дней | 31 лет 84 дней | 9-8 | ||
| 15 | 15 январь 1984 | классический | 26 лет 146 дней | 24 лет 103 дней | 9-8 | ||
| 16 | 7 майонез 1984 | Чемпионат мира по снукеру | 26 лет 259 дней | 22 лет 5 дней | 18-16 | ||
| 17 | 7 октябрь 1984 | Международный Открытый | 27 лет 46 дней | 29 лет 116 дней | 9-2 | ||
| 18 | 28 октябрь 1984 | Главный приз | 35 лет 283 дней | 36 лет 286 дней | 10-2 | ||
| 19 | 2 декабрь 1984 | Чемпионат Великобритании | 27 лет 102 дней | 35 лет 259 дней | 16-8 | ||
| 20 | 13 январь 1985 | классический | 30 лет 315 дней | 36 лет 363 дней | 13-8 | ||
| 21 | 3 марш 1985 | British Open | 38 лет 304 дней | 26 лет 198 дней | 12-9 | ||
| 22 | 28 апреля 1985 | Чемпионат мира по снукеру | 36 лет 99 дней | 27 лет 249 дней | 18-17 | ||
| 23 | 6 октябрь 1985 | Трофей | 37 лет 263 дней | 23 лет 157 дней | 12-10 | ||
| 24 | 27 октябрь 1985 | Главный приз | 28 лет 66 дней | 36 лет 281 дней | 10-9 | ||
| 25 | 1 декабрь 1985 | Чемпионат Великобритании | 28 лет 101 дней | 31 лет 272 дней | 16-14 | ||
| 26 | 12 январь 1986 | классический | 23 лет 255 дней | 37 лет 361 дней | 13-12 | ||
| 27 | 2 марш 1986 | British Open | 28 лет 192 дней | 31 лет 363 дней | 12-7 | ||
| 28 | 5 майонез 1986 | Чемпионат мира по снукеру | 33 лет 280 дней | 28 лет 256 дней | 18-12 | ||
| 29 | 5 октябрь 1986 | Международный Открытый | 23 лет 84 дней | 38 лет 262 дней | 12-9 | ||
| 30 | 26 октябрь 1986 | Главный приз | 24 лет 177 дней | 53 лет 98 дней | 10-6 | ||
| 31 | 30 ноябрь 1986 | Чемпионат Великобритании | 29 лет 100 дней | 23 лет 140 дней | 16-7 | ||
| 32 | 11 январь 1987 | классический | 29 лет 142 дней | 24 лет 254 дней | 13-12 | ||
| 33 | 1 марш 1987 | British Open | 24 лет 303 дней | 23 лет 231 дней | 13-9 | ||
| 34 | 4 майонез 1987 | Чемпионат мира по снукеру | 29 лет 255 дней | 34 лет 279 дней | 18-14 | ||
| 35 | 4 октябрь 1987 | Международный Открытый | 30 лет 43 дней | 39 лет 261 дней | 12-5 | ||
| 36 | 25 октябрь 1987 | Главный приз | 18 лет 285 дней | 38 лет 279 дней | 10-7 | ||
| 37 | 29 ноябрь 1987 | Чемпионат Великобритании | 30 лет 99 дней | 25 лет 211 дней | 16-14 | ||
| 38 | 10 январь 1988 | классический | 30 лет 141 дней | 23 лет 244 дней | 13-11 | ||
| 39 | 6 марш 1988 | British Open | 19 лет 53 дней | 28 лет 248 дней | 13-2 | ||
| 40 | 2 майонез 1988 | Чемпионат мира по снукеру | 30 лет 254 дней | 40 лет 199 дней | 18-11 | ||
| 41 | 11 сентябрь 1988 | Международный Открытый | 31 лет 20 дней | 26 лет 132 дней | 12-6 | ||
| 42 | 23 октябрь 1988 | Главный приз | 31 лет 62 дней | 39 лет 219 дней | 10-6 | ||
| 43 | 5 ноябрь 1988 | Канадские мастера | 26 лет 187 дней | 31 лет 75 дней | 9-4 | ||
| 44 | 27 ноябрь 1988 | Чемпионат Великобритании | 46 лет 172 дней | 19 лет 319 дней | 16-12 | ||
| 45 | 15 январь 1989 | классический | 46 лет 221 дней | 29 лет 22 дней | 13-11 | ||
| 46 | 11 февраль 1989 | Европейский Открытый | 24 лет 276 дней | 41 лет 118 дней | 9-8 | ||
| 47 | 5 марш 1989 | British Open | 29 лет 152 дней | 26 лет 53 дней | 13-6 | ||
| 48 | 1 майонез 1989 | Чемпионат мира по снукеру | 31 лет 252 дней | 24 лет 355 дней | 18-3 | ||
| 49 | 13 августейший 1989 | Гонконг Открытый | 30 лет 42 дней | 26 лет 170 дней | 9-8 | ||
| 50 | 27 августейший 1989 | Азиатский Открытый | 20 лет 226 дней | 19 лет 222 дней | 9-6 | ||
| 51 | 30 сентябрь 1989 | Международный Открытый | 32 лет 39 дней | 20 лет 260 дней | 9-4 | ||
| 52 | 22 октябрь 1989 | Главный приз | 32 лет 61 дней | 26 лет 284 дней | 10-0 | ||
| 53 | 3 ноябрь 1989 | Дубай Классик | 20 лет 294 дней | 47 лет 148 дней | 9-2 | ||
| 54 | 3 декабрь 1989 | Чемпионат Великобритании | 20 лет 324 дней | 32 лет 103 дней | 16-12 | ||
| 55 | 13 январь 1990 | классический | 28 лет 256 дней | 34 лет 287 дней | 10-6 | ||
| 56 | 4 марш 1990 | British Open | 31 лет 290 дней | 40 лет 351 дней | 10-8 | ||
| 57 | 16 марш 1990 | Европейский Открытый | 25 лет 309 дней | 21 лет 62 дней | 10-6 | ||
| 58 | 29 апреля 1990 | Чемпионат мира по снукеру | 21 лет 106 дней | 27 лет 362 дней | 18-12 | ||
| 59 | 21 октябрь 1990 | Главный приз | 21 лет 281 дней | 24 лет 340 дней | 10-5 | ||
| 60 | 3 ноябрь 1990 | Азиатский Открытый | 21 лет 294 дней | 41 лет 288 дней | 9-3 | ||
| 61 | 11 ноябрь 1990 | Дубай Классик | 21 лет 302 дней | 33 лет 81 дней | 9-1 | ||
| 62 | 2 декабрь 1990 | Чемпионат Великобритании | 21 лет 323 дней | 33 лет 102 дней | 16-15 | ||
| 63 | 12 январь 1991 | классический | 28 лет 255 дней | 21 лет 364 дней | 10-4 | ||
| 64 | 2 марш 1991 | British Open | 22 лет 48 дней | 24 лет 329 дней | 10-9 | ||
| 65 | 16 марш 1991 | Европейский Открытый | 30 лет 335 дней | 22 лет 78 дней | 9-7 | ||
| 66 | 6 майонез 1991 | Чемпионат мира по снукеру | 26 лет 360 дней | 29 лет 4 дней | 18-11 | ||
| 67 | 11 октябрь 1991 | Дубай Классик | 27 лет 153 дней | 36 лет 120 дней | 9-3 | ||
| 68 | 27 октябрь 1991 | Главный приз | 22 лет 287 дней | 34 лет 66 дней | 10-6 | ||
| 69 | 1 декабрь 1991 | Чемпионат Великобритании | 27 лет 204 дней | 29 лет 213 дней | 16-13 | ||
| 70 | 11 январь 1992 | классический | 34 лет 142 дней | 22 лет 363 дней | 9-8 | ||
| 71 | 19 январь 1992 | Азиатский Открытый | 34 лет 150 дней | 20 лет 363 дней | 9-3 | ||
| 72 | 16 февраль 1992 | Welsh Open | 23 лет 34 дней | 25 лет 289 дней | 9-3 | ||
| 73 | 29 февраль 1992 | British Open | 29 лет 303 дней | 22 лет 43 дней | 10-7 | ||
| 74 | 7 марш 1992 | Страхан Опен | 22 лет 50 дней | 27 лет 301 дней | 9-5 | ||
| 75 | 14 марш 1992 | Европейский Открытый | 29 лет 317 дней | 23 лет 77 дней | 9-3 | ||
| 76 | 4 майонез 1992 | Чемпионат мира по снукеру | 23 лет 112 дней | 30 лет 2 дней | 18-14 | ||
| 77 | 9 октябрь 1992 | Дубай Классик | 28 лет 151 дней | 23 лет 270 дней | 9-8 | ||
| 78 | 25 октябрь 1992 | Главный приз | 30 лет 176 дней | 23 лет 38 дней | 10-9 | ||
| 79 | 29 ноябрь 1992 | Чемпионат Великобритании | 30 лет 211 дней | 28 лет 202 дней | 16-9 | ||
| 80 | 6 февраль 1993 | Welsh Open | 23 лет 142 дней | 22 лет 16 дней | 9-7 | ||
| 81 | 21 февраль 1993 | Европейский Открытый (1992/1993) | 35 лет 183 дней | 24 лет 39 дней | 10-4 | ||
| 82 | 6 марш 1993 | British Open | 35 лет 196 дней | 23 лет 48 дней | 10-2 | ||
| 83 | 20 марш 1993 | Азиатский Открытый | 26 лет 101 дней | 26 лет 321 дней | 9-3 | ||
| 84 | 11 апреля 1993 | Международный Открытый | 24 лет 88 дней | 35 лет 232 дней | 10-6 | ||
| 85 | 3 майонез 1993 | Чемпионат мира по снукеру | 24 лет 110 дней | 31 лет 1 дней | 18-5 | ||
| 86 | 10 октябрь 1993 | Дубай Классик | 24 лет 270 дней | 36 лет 49 дней | 9-3 | ||
| 87 | 31 октябрь 1993 | Главный приз | 23 лет 65 дней | 24 лет 44 дней | 9-6 | ||
| 88 | 28 ноябрь 1993 | Чемпионат Великобритании | 17 лет 358 дней | 24 лет 319 дней | 10-6 | ||
| 89 | 19 декабрь 1993 | Европейский Открытый (1993/1994) | 24 лет 340 дней | 18 лет 14 дней | 9-5 | ||
| 90 | 5 февраль 1994 | Welsh Open | 36 лет 167 дней | 23 лет 15 дней | 9-6 | ||
| 91 | 19 февраль 1994 | Международный Открытый | 29 лет 284 дней | 24 лет 33 дней | 9-4 | ||
| 92 | 16 марш 1994 | Таиланд Открытый | 24 лет 58 дней | 36 лет 206 дней | 9-7 | ||
| 93 | 7 апреля 1994 | British Open | 18 лет 123 дней | 24 лет 80 дней | 9-4 | ||
| 94 | 2 майонез 1994 | Чемпионат мира по снукеру | 25 лет 109 дней | 32 лет 0 дней | 18-17 | ||
| 95 | 7 октябрь 1994 | Дубай Классик | 23 лет 259 дней | 24 лет 41 дней | 9-6 | ||
| 96 | 23 октябрь 1994 | Главный приз | 19 лет 158 дней | 27 лет 318 дней | 9-6 | ||
| 97 | 27 ноябрь 1994 | Чемпионат Великобритании | 25 лет 318 дней | 25 лет 71 дней | 10-5 | ||
| 98 | 17 декабрь 1994 | Европейский Открытый | 25 лет 338 дней | 30 лет 220 дней | 9-3 | ||
| 99 | 29 январь 1995 | Welsh Open | 37 лет 160 дней | 19 лет 256 дней | 9-3 | ||
| 100 | 19 февраль 1995 | Международный Открытый | 19 лет 277 дней | 37 лет 181 дней | 9-5 | ||
| 101 | 18 марш 1995 | Таиланд Открытый | 25 лет 60 дней | 19 лет 103 дней | 9-6 | ||
| 102 | 9 апреля 1995 | British Open | 19 лет 326 дней | 19 лет 125 дней | 9-6 | ||
| 103 | 30 апреля 1995 | Чемпионат мира по снукеру | 26 лет 107 дней | 29 лет 166 дней | 18-9 | ||
| 104 | 7 октябрь 1995 | Тайланд Классик | 31 лет 149 дней | 29 лет 326 дней | 9-6 | ||
| 105 | 29 октябрь 1995 | Главный приз | 26 лет 289 дней | 20 лет 164 дней | 9-5 | ||
| 106 | 3 декабрь 1995 | Чемпионат Великобритании | 26 лет 324 дней | 25 лет 98 дней | 10-3 | ||
| 107 | 10 декабрь 1995 | German Open | 20 лет 206 дней | 26 лет 84 дней | 9-3 | ||
| 108 | 3 февраль 1996 | Welsh Open | 20 лет 319 дней | 31 лет 268 дней | 9-3 | ||
| 109 | 24 февраль 1996 | Международный Открытый | 20 лет 282 дней | 24 лет 227 дней | 9-3 | ||
| 110 | 3 марш 1996 | Европейский Открытый | 31 лет 297 дней | 25 лет 189 дней | 9-7 | ||
| 111 | 17 марш 1996 | Таиланд Открытый | 25 лет 56 дней | 26 лет 182 дней | 9-8 | ||
| 112 | 8 апреля 1996 | British Open | 30 лет 145 дней | 20 лет 326 дней | 9-8 | ||
| 113 | 6 майонез 1996 | Чемпионат мира по снукеру | 27 лет 114 дней | 25 лет 253 дней | 18-12 | ||
| 114 | 15 сентябрь 1996 | Азиатская классика | 20 лет 285 дней | 28 лет 61 дней | 9-8 | ||
| 115 | 27 октябрь 1996 | Главный приз | 21 лет 220 дней | 29 лет 119 дней | 9-5 | ||
| 116 | 1 декабрь 1996 | Чемпионат Великобритании | 27 лет 323 дней | 21 лет 197 дней | 10-9 | ||
| 117 | 15 декабрь 1996 | German Open | 21 лет 10 дней | 36 лет 143 дней | 9-7 | ||
| 118 | 1 февраль 1997 | Welsh Open | 28 лет 19 дней | 22 лет 310 дней | 9-2 | ||
| 119 | 22 февраль 1997 | Международный Открытый | 28 лет 40 дней | 31 лет 153 дней | 9-1 | ||
| 120 | 2 марш 1997 | Европейский Открытый | 21 лет 288 дней | 32 лет 295 дней | 9-5 | ||
| 121 | 16 марш 1997 | Таиланд Открытый | 26 лет 201 дней | 31 лет 121 дней | 9-7 | ||
| 122 | 5 апреля 1997 | British Open | 22 лет 15 дней | 28 лет 82 дней | 9-2 | ||
| 123 | 5 майонез 1997 | Чемпионат мира по снукеру | 27 лет 230 дней | 28 лет 112 дней | 18-12 | ||
| 124 | 26 октябрь 1997 | Главный приз | 25 лет 301 дней | 22 лет 161 дней | 9-6 | ||
| 125 | 30 ноябрь 1997 | Чемпионат Великобритании | 21 лет 360 дней | 28 лет 321 дней | 10-6 | ||
| 126 | 14 декабрь 1997 | German Open | 22 лет 210 дней | 33 лет 217 дней | 9-4 | ||
| 127 | 25 январь 1998 | Welsh Open | 19 лет 103 дней | 22 лет 252 дней | 9-5 | ||
| 128 | 22 февраль 1998 | Шотландский открытый | 22 лет 79 дней | 22 лет 280 дней | 9-5 | ||
| 129 | 15 марш 1998 | Тайские Мастера | 29 лет 61 дней | 33 лет 308 дней | 9-6 | ||
| 130 | 12 апреля 1998 | British Open | 22 лет 329 дней | 29 лет 89 дней | 9-8 | ||
| 131 | 4 майонез 1998 | Чемпионат мира по снукеру | 22 лет 351 дней | 28 лет 229 дней | 18-12 | ||
| 132 | 25 октябрь 1998 | Главный приз | 24 лет 13 дней | 20 лет 290 дней | 9-2 | ||
| 133 | 29 ноябрь 1998 | Чемпионат Великобритании | 23 лет 195 дней | 21 лет 79 дней | 10-6 | ||
| 134 | 20 декабрь 1998 | Irish Open | 23 лет 274 дней | 27 лет 333 дней | 9-4 | ||
| 135 | 31 январь 1999 | Welsh Open | 23 лет 316 дней | 30 лет 18 дней | 9-8 | ||
| 136 | 21 февраль 1999 | Шотландский открытый | 30 лет 39 дней | 21 лет 285 дней | 9-1 | ||
| 137 | 7 марш 1999 | Тайские Мастера | 23 лет 351 дней | 28 лет 45 дней | 9-7 | ||
| 138 | 14 марш 1999 | Международный Китай | 23 лет 300 дней | 29 лет 250 дней | 9-3 | ||
| 139 | 11 апреля 1999 | British Open (1998/1999) | 27 лет 34 дней | 27 лет 286 дней | 9-7 | ||
| 140 | 3 майонез 1999 | Чемпионат мира по снукеру | 30 лет 110 дней | 24 лет 43 дней | 18-11 | ||
| 141 | 19 сентябрь 1999 | British Open (1999/2000) | 30 лет 249 дней | 29 лет 23 дней | 9-5 | ||
| 142 | 24 октябрь 1999 | Главный приз | 24 лет 159 дней | 24 лет 217 дней | 9-8 | ||
| 143 | 28 ноябрь 1999 | Чемпионат Великобритании | 24 лет 252 дней | 22 лет 78 дней | 10-8 | ||
| 144 | 19 декабрь 1999 | China Open | 24 лет 14 дней | 25 лет 68 дней | 9-2 | ||
| 145 | 30 январь 2000 | Welsh Open | 24 лет 257 дней | 25 лет 110 дней | 9-8 | ||
| 146 | 27 февраль 2000 | Гран При Мальты | 30 лет 163 дней | 24 лет 343 дней | 9-3 | ||
| 147 | 11 марш 2000 | Тайские Мастера | 24 лет 356 дней | 31 лет 58 дней | 9-5 | ||
| 148 | 9 апреля 2000 | Шотландский открытый | 24 лет 126 дней | 25 лет 19 дней | 9-1 | ||
| 149 | 1 майонез 2000 | Чемпионат мира по снукеру | 25 лет 41 дней | 22 лет 233 дней | 18-16 | ||
| 150 | 8 октябрь 2000 | British Open | 30 лет 42 дней | 38 лет 159 дней | 9-6 | ||
| 151 | 22 октябрь 2000 | Главный приз | 25 лет 215 дней | 24 лет 322 дней | 9-5 | ||
| 152 | 3 декабрь 2000 | Чемпионат Великобритании | 25 лет 199 дней | 25 лет 257 дней | 10-4 | ||
| 153 | 17 декабрь 2000 | China Open | 25 лет 12 дней | 25 лет 271 дней | 9-3 | ||
| 154 | 28 январь 2001 | Welsh Open | 31 лет 133 дней | 22 лет 106 дней | 9-2 | ||
| 155 | 17 марш 2001 | Тайские Мастера | 31 лет 181 дней | 32 лет 63 дней | 9-3 | ||
| 156 | 15 апреля 2001 | Шотландский открытый | 30 лет 231 дней | 31 лет 210 дней | 9-7 | ||
| 157 | 7 майонез 2001 | Чемпионат мира по снукеру | 25 лет 153 дней | 25 лет 354 дней | 18-14 | ||
| 158 | 7 октябрь 2001 | British Open | 26 лет 142 дней | 24 лет 148 дней | 9-6 | ||
| 159 | 21 октябрь 2001 | Кубок LG | 27 лет 9 дней | 31 лет, 55 дней | 9-4 | ||
| 160 | 1 декабрь 2001 | Европейский Открытый | 32 лет 322 дней | 27 лет 110 дней | 9-2 | ||
| 161 | 16 декабрь 2001 | Чемпионат Великобритании | 26 лет 11 дней | 32 лет 90 дней | 10-1 | ||
| 162 | 27 январь 2002 | Welsh Open | 23 лет 105 дней | 32 лет 132 дней | 9-7 | ||
| 163 | 3 марш 2002 | China Open | 26 лет 347 дней | 30 лет 247 дней | 9-8 | ||
| 164 | 10 марш 2002 | Тайские Мастера | 26 лет 354 дней | 27 лет 149 дней | 9-4 | ||
| 165 | 14 апрель 2002 | Шотландский открытый | 27 лет 184 дней | 23 лет 64 дней | 9-2 | ||
| 166 | 6 майонез 2002 | Чемпионат мира по снукеру | 31 лет 252 дней | 33 лет 113 дней | 18-17 | ||
| 167 | 13 октябрь 2002 | Кубок LG | 29 лет 17 дней | 31 лет 265 дней | 9-5 | ||
| 168 | 17 ноябрь 2002 | British Open | 24 лет 34 дней | 31 лет 112 дней | 9-4 | ||
| 169 | 15 декабрь 2002 | Чемпионат Великобритании | 27 лет 269 дней | 33 лет 89 дней | 10-9 | ||
| 170 | 26 январь 2003 | Welsh Open | 34 лет 13 дней | 27 лет 311 дней | 9-5 | ||
| 171 | 16 марш 2003 | Европейский Открытый | 27 лет 101 дней | 34 лет 62 дней | 9-6 | ||
| 172 | 30 марш 2003 | Ирландские Мастера | 27 лет 115 дней | 27 лет 316 дней | 10-9 | ||
| 173 | 13 апреля 2003 | Шотландский открытый | 24 лет 63 дней | 19 лет 298 дней | 9-7 | ||
| 174 | 5 майонез 2003 | Чемпионат мира по снукеру | 28 лет 45 дней | 33 лет 230 дней | 18-16 | ||
| 175 | 12 октябрь 2003 | Кубок LG | 28 лет 205 дней | 28 лет 147 дней | 9-5 | ||
| 176 | 16 ноябрь 2003 | British Open | 34 лет 307 дней | 27 лет 346 дней | 9-6 | ||
| 177 | 30 ноябрь 2003 | Чемпионат Великобритании | 26 лет 80 дней | 34 лет 321 дней | 10-8 | ||
| 178 | 25 январь 2004 | Welsh Open | 28 лет 51 дней | 46 лет 156 дней | 9-8 | ||
| 179 | 6 марш 2004 | Европейский Открытый | 22 лет 359 дней | 41 лет 309 дней | 9-3 | ||
| 180 | 28 марш 2004 | Ирландские Мастера | 33 лет 214 дней | 30 лет 0 дней | 10-7 | ||
| 181 | 11 апреля 2004 | Игроки Чемпионат | 41 лет 345 дней | 25 лет 180 дней | 9-7 | ||
| 182 | 3 май 2004 | Чемпионат мира по снукеру | 28 лет 150 дней | 26 лет 357 дней | 18-8 | ||
| 183 | 10 октябрь 2004 | Главный приз | 28 лет 310 дней | 33 лет 74 дней | 9-5 | ||
| 184 | 14 ноябрь 2004 | British Open | 29 лет 180 дней | 23 лет 246 дней | 9-6 | ||
| 185 | 28 ноябрь 2004 | Чемпионат Великобритании | 23 лет 260 дней | 25 лет 293 дней | 10-1 | ||
| 186 | 23 январь 2005 | Welsh Open | 29 лет 49 дней | 36 лет 10 дней | 9-8 | ||
| 187 | 6 февраль 2005 | Кубок Мальты | 36 лет 24 дней | 27 лет 270 дней | 9-7 | ||
| 188 | 13 марш 2005 | Ирландские Мастера | 29 лет 98 дней | 27 лет 183 дней | 10-8 | ||
| 189 | 3 апреля 2005 | China Open | 18 лет 2 дней | 36 лет 80 дней | 9-5 | ||
| 190 | 2 майонез 2005 | Чемпионат мира по снукеру | 22 лет 265 дней | 27 лет 233 дней | 18-16 | ||
| 191 | 16 октябрь 2005 | Главный приз | 30 лет 151 дней | 29 лет 315 дней | 9-2 | ||
| 192 | 18 декабрь 2005 | Чемпионат Великобритании | 18 лет 261 дней | 48 лет 118 дней | 10-6 | ||
| 193 | 5 февраль 2006 | Кубок Мальты | 36 лет 141 дней | 30 лет 263 дней | 9-8 | ||
| 194 | 5 марш 2006 | Welsh Open | 31 лет 144 дней | 23 лет 207 дней | 9-4 | ||
| 195 | 26 марш 2006 | China Open | 31 лет 5 дней | 30 лет 312 дней | 9-8 | ||
| 196 | 1 майонез 2006 | Чемпионат мира по снукеру | 28 лет 354 дней | 35 лет 247 дней | 18-14 | ||
| 197 | 20 августейший 2006 | Трофей Северной Ирландии | 19 лет 141 дней | 30 лет 258 дней | 9-6 | ||
| 198 | 29 октябрь 2006 | Главный приз | 24 лет 260 дней | 21 лет 47 дней | 9-5 | ||
| 199 | 17 декабрь 2006 | Чемпионат Великобритании | 36 лет 112 дней | 37 лет 338 дней | 10-6 | ||
| 200 | 4 февраль 2007 | Кубок Мальты | 24 лет 178 дней | 26 лет 318 дней | 9-4 | ||
| 201 | 18 февраль 2007 | Welsh Open | 25 лет 7 дней | 29 лет 67 дней | 9-8 | ||
| 202 | 1 апреля 2007 | China Open | 29 лет 324 дней | 21 лет 201 дней | 9-5 | ||
| 203 | 7 майонез 2007 | Чемпионат мира по снукеру | 31 лет 354 дней | 23 лет 322 дней | 18-13 | ||
| 204 | 12 августейший 2007 | Шанхай Мастерс | 35 лет 226 дней | 27 лет 142 дней | 10-6 | ||
| 205 | 21 октябрь 2007 | Главный приз | 29 лет 286 дней | 31 лет 320 дней | 9-6 | ||
| 206 | 11 ноябрь 2007 | Трофей Северной Ирландии | 26 лет 243 дней | 35 лет 248 дней | 9-5 | ||
| 207 | 16 декабрь 2007 | Чемпионат Великобритании | 32 лет 11 дней | 26 лет 278 дней | 10-2 | ||
| 208 | 17 февраль 2008 | Welsh Open | 24 лет 243 дней | 32 лет 74 дней | 9-8 | ||
| 209 | 30 марш 2008 | China Open | 27 лет 17 дней | 25 лет 233 дней | 10-9 | ||
| 210 | 5 майонез 2008 | Чемпионат мира по снукеру | 32 лет 152 дней | 28 лет 285 дней | 18-8 | ||
| 211 | 31 августейший 2008 | Трофей Северной Ирландии | 32 лет 270 дней | 41 лет 266 дней | 9-3 | ||
| 212 | 5 октябрь 2008 | Шанхай Мастерс | 25 лет 329 дней | 32 лет 305 дней | 10-8 | ||
| 213 | 18 октябрь 2008 | Главный приз | 33 лет 153 дней | 28 лет 209 дней | 9-7 | ||
| 214 | 15 ноябрь 2008 | Чемпионат Бахрейна | 26 лет 278 дней | 31 лет 65 дней | 9-7 | ||
| 215 | 21 декабрь 2008 | Чемпионат Великобритании | 26 лет 133 дней | 30 лет 348 дней | 10-9 | ||
| 216 | 22 февраль 2009 | Welsh Open | 29 лет 212 дней | 39 лет 177 дней | 9-5 | ||
| 217 | 5 апреля 2009 | China Open | 38 лет 221 дней | 33 лет 322 дней | 10-8 | ||
| 218 | 4 майонез 2009 | Чемпионат мира по снукеру | 33 лет 351 день | 26 лет 267 дней | 18-9 | ||
| 219 | 13 сентябрь 2009 | Шанхай Мастерс | 33 лет 282 дней | 22 лет 192 дней | 10-5 | ||
| 220 | 11 октябрь 2009 | Главный приз | 27 лет 242 дней | 22 лет 193 дней | 9-4 | ||
| 221 | 13 декабрь 2009 | Чемпионат Великобритании | 22 лет 256 дней | 34 лет 209 дней | 10-8 | ||
| 222 | 31 январь 2010 | Welsh Open | 34 лет 258 дней | 30 лет 190 дней | 9-4 | ||
| 223 | 4 апреля 2010 | China Open | 35 лет 14 дней | 23 лет 3 дней | 10-6 | ||
| 224 | 3 майонез 2010 | Чемпионат мира по снукеру | 28 лет 81 дней | 32 лет 356 дней | 18-13 | ||
| 225 | 12 сентябрь 2010 | Шанхай Мастерс | 31 лет 49 дней | 34 лет 361 дней | 10-7 | ||
| 226 | 26 сентябрь 2010 | Открытый мир | 28 лет 227 дней | 34 лет 295 дней | 5-1 | ||
| 227 | 12 декабрь 2010 | Чемпионат Великобритании | 35 лет 208 дней | 35 лет 266 дней | 10-9 | ||
| 228 | 6 февраль 2011 | Немецкие мастера | 35 лет 322 дней | 27 лет 232 дней | 9-7 | ||
| 229 | 20 февраль 2011 | Welsh Open | 35 лет 278 дней | 29 лет 344 дней | 9-6 | ||
| 230 | 20 марш 2011 | PTC Grand Final | 28 лет 222 дней | 29 лет 187 дней | 4-0 | ||
| 231 | 3 апреля 2011 | China Open | 21 лет 226 дней | 27 лет 288 дней | 10-8 | ||
| 232 | 2 майонез 2011 | Чемпионат мира по снукеру | 35 лет 349 дней | 21 лет 255 дней | 18-15 | ||
| 233 | 24 июль 2011 | Австралийский Голдфилдс Открыть | 35 лет 64 дней | 36 лет 125 дней | 9-8 | ||
| 234 | 11 сентябрь 2011 | Шанхай Мастерс | 28 лет 84 дней | 36 лет 174 дней | 10-9 | ||
| 235 | 11 декабрь 2011 | Чемпионат Великобритании | 22 лет 113 дней | 25 лет 292 дней | 10-8 | ||
| 236 | 5 февраль 2012 | Немецкие мастера | 36 лет 62 дней | 30 лет 329 дней | 9-7 | ||
| 237 | 19 февраль 2012 | Welsh Open | 24 лет 324 дней | 28 лет 245 дней | 9-6 | ||
| 238 | 4 марш 2012 | Открытый мир | 26 лет 11 дней | 37 лет 144 дней | 10-1 | ||
| 239 | 18 марш 2012 | PTC Grand Final | 37 лет 158 дней | 30 лет 36 дней | 4-0 | ||
| 240 | 1 апреля 2012 | China Open | 41 лет 218 дней | 31 лет 19 дней | 10-9 | ||
| 241 | 7 май 2012 | Чемпионат мира по снукеру | 36 лет 154 дней | 32 лет 287 дней | 18-11 | ||
| 242 | 1 июль 2012 | Уси Классик | 29 лет 233 дней | 36 лет 41 дней | 10-4 | ||
| 243 | 15 июль 2012 | Австралийский Голдфилдс Открыть | 33 лет 83 дней | 41 лет 323 дней | 9-3 | ||
| 244 | 23 сентябрь 2012 | Шанхай Мастерс | 37 лет 128 дней | 23 лет 34 дней | 10-9 | ||
| 245 | 4 ноябрь 2012 | Международный Чемпионат | 23 лет 76 дней | 30 лет 267 дней | 10-8 | ||
