A partir de 1974 até a data 72 jogadores foram os vencedores dos títulos de classificação
Lista de Torneios de Classificação Final
| Nº | Encontro | Torneio | Vencedora | Era | Finalista | Era | Rtdo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 abril 1974 | Campeonato Mundial de Snooker | 41 anos, 199 dias | 32 anos, 349 dias | 22–12 | ||
| 2 | 1 maionese 1975 | Campeonato Mundial de Snooker | 42 anos, 205 dias | 45 anos, 182 dias | 31–30 | ||
| 3 | 24 abril 1976 | Campeonato Mundial de Snooker | 43 anos, 199 dias | 27 anos, 37 dias | 27–16 | ||
| 4 | 30 abril 1977 | Campeonato Mundial de Snooker | 41 anos, 224 dias | 29 anos, 104 dias | 25–21 | ||
| 5 | 29 abril 1978 | Campeonato Mundial de Snooker | 45 anos, 203 dias | 37 anos, 197 dias | 25–18 | ||
| 6 | 28 abril 1979 | Campeonato Mundial de Snooker | 31 anos, 194 dias | 30 anos, 99 dias | 24–16 | ||
| 7 | 5 maionese 1980 | Campeonato Mundial de Snooker | 32 anos, 110 dias | 31 anos, 48 dias | 18–16 | ||
| 8 | 20 abril 1981 | Campeonato Mundial de Snooker | 23 anos, 241 dias | 38 anos, 316 dias | 18–12 | ||
| 9 | 16 maionese 1982 | Campeonato Mundial de Snooker | 33 anos, 59 dias | 49 anos, 220 dias | 18–15 | ||
| 10 | 10 Out 1982 | Open Internacional | 27 anos, 119 dias | 39 anos, 73 dias | 9–6 | ||
| 11 | 22 Out 1982 | Torneio de Jogadores Profissionais | 50 anos, 14 dias | 20 anos, 173 dias | 10–5 | ||
| 12 | 2 maionese 1983 | Campeonato Mundial de Snooker | 25 anos, 253 dias | 35 anos, 106 dias | 18–6 | ||
| 13 | 9 Out 1983 | Open Internacional | 26 anos, 48 dias | 35 anos, 266 dias | 9–4 | ||
| 14 | 21 Out 1983 | Torneio de Jogadores Profissionais | 28 anos 130 dias | 31 anos 84 dias | 9–8 | ||
| 15 | 15 janeiro 1984 | Clássico | 26 anos 146 dias | 24 anos 103 dias | 9–8 | ||
| 16 | 7 maionese 1984 | Campeonato Mundial de Snooker | 26 anos 259 dias | 22 anos 5 dias | 18–16 | ||
| 17 | 7 Out 1984 | Open Internacional | 27 anos 46 dias | 29 anos 116 dias | 9-2 | ||
| 18 | 28 Out 1984 | Grande Prêmio | 35 anos 283 dias | 36 anos 286 dias | 10-2 | ||
| 19 | 2 Dez 1984 | UK Championship | 27 anos 102 dias | 35 anos 259 dias | 16–8 | ||
| 20 | 13 janeiro 1985 | Clássico | 30 anos 315 dias | 36 anos 363 dias | 13–8 | ||
| 21 | 3 marcha 1985 | Open da Grã-Bretanha | 38 anos 304 dias | 26 anos 198 dias | 12–9 | ||
| 22 | 28 abril 1985 | Campeonato Mundial de Snooker | 36 anos 99 dias | 27 anos 249 dias | 18–17 | ||
| 23 | 6 Out 1985 | Troféu Matchroom | 37 anos 263 dias | 23 anos 157 dias | 12–10 | ||
| 24 | 27 Out 1985 | Grande Prêmio | 28 anos 66 dias | 36 anos 281 dias | 10–9 | ||
| 25 | 1 Dez 1985 | UK Championship | 28 anos 101 dias | 31 anos 272 dias | 16–14 | ||
| 26 | 12 janeiro 1986 | Clássico | 23 anos 255 dias | 37 anos 361 dias | 13–12 | ||
| 27 | 2 marcha 1986 | Open da Grã-Bretanha | 28 anos 192 dias | 31 anos 363 dias | 12–7 | ||
| 28 | 5 maionese 1986 | Campeonato Mundial de Snooker | 33 anos 280 dias | 28 anos 256 dias | 18–12 | ||
| 29 | 5 Out 1986 | Open Internacional | 23 anos 84 dias | 38 anos 262 dias | 12–9 | ||
| 30 | 26 Out 1986 | Grande Prêmio | 24 anos 177 dias | 53 anos 98 dias | 10–6 | ||
| 31 | 30 Nov 1986 | UK Championship | 29 anos 100 dias | 23 anos 140 dias | 16–7 | ||
| 32 | 11 janeiro 1987 | Clássico | 29 anos 142 dias | 24 anos 254 dias | 13–12 | ||
| 33 | 1 marcha 1987 | Open da Grã-Bretanha | 24 anos 303 dias | 23 anos 231 dias | 13–9 | ||
| 34 | 4 maionese 1987 | Campeonato Mundial de Snooker | 29 anos 255 dias | 34 anos 279 dias | 18–14 | ||
| 35 | 4 Out 1987 | Open Internacional | 30 anos 43 dias | 39 anos 261 dias | 12–5 | ||
| 36 | 25 Out 1987 | Grande Prêmio | 18 anos 285 dias | 38 anos 279 dias | 10–7 | ||
| 37 | 29 Nov 1987 | UK Championship | 30 anos 99 dias | 25 anos 211 dias | 16–14 | ||
| 38 | 10 janeiro 1988 | Clássico | 30 anos 141 dias | 23 anos 244 dias | 13–11 | ||
| 39 | 6 marcha 1988 | Open da Grã-Bretanha | 19 anos 53 dias | 28 anos 248 dias | 13-2 | ||
| 40 | 2 maionese 1988 | Campeonato Mundial de Snooker | 30 anos 254 dias | 40 anos 199 dias | 18–11 | ||
| 41 | 11 Set 1988 | Open Internacional | 31 anos 20 dias | 26 anos 132 dias | 12–6 | ||
| 42 | 23 Out 1988 | Grande Prêmio | 31 anos 62 dias | 39 anos 219 dias | 10–6 | ||
| 43 | 5 Nov 1988 | Canadian Masters | 26 anos 187 dias | 31 anos 75 dias | 9–4 | ||
| 44 | 27 Nov 1988 | UK Championship | 46 anos 172 dias | 19 anos 319 dias | 16–12 | ||
| 45 | 15 janeiro 1989 | Clássico | 46 anos 221 dias | 29 anos 22 dias | 13–11 | ||
| 46 | 11 Fev 1989 | Open Europeu | 24 anos 276 dias | 41 anos 118 dias | 9–8 | ||
| 47 | 5 marcha 1989 | Open da Grã-Bretanha | 29 anos 152 dias | 26 anos 53 dias | 13–6 | ||
| 48 | 1 maionese 1989 | Campeonato Mundial de Snooker | 31 anos 252 dias | 24 anos 355 dias | 18-3 | ||
| 49 | 13 agosto 1989 | Open de Hong Kong | 30 anos 42 dias | 26 anos 170 dias | 9–8 | ||
| 50 | 27 agosto 1989 | Aberto da Ásia | 20 anos 226 dias | 19 anos 222 dias | 9–6 | ||
| 51 | 30 Set 1989 | Open Internacional | 32 anos 39 dias | 20 anos 260 dias | 9–4 | ||
| 52 | 22 Out 1989 | Grande Prêmio | 32 anos 61 dias | 26 anos 284 dias | 10–0 | ||
| 53 | 3 Nov 1989 | Dubai Classic | 20 anos 294 dias | 47 anos 148 dias | 9-2 | ||
| 54 | 3 Dez 1989 | UK Championship | 20 anos 324 dias | 32 anos 103 dias | 16–12 | ||
| 55 | 13 janeiro 1990 | Clássico | 28 anos 256 dias | 34 anos 287 dias | 10–6 | ||
| 56 | 4 marcha 1990 | Open da Grã-Bretanha | 31 anos 290 dias | 40 anos 351 dias | 10–8 | ||
| 57 | 16 marcha 1990 | Open Europeu | 25 anos 309 dias | 21 anos 62 dias | 10–6 | ||
| 58 | 29 abril 1990 | Campeonato Mundial de Snooker | 21 anos 106 dias | 27 anos 362 dias | 18–12 | ||
| 59 | 21 Out 1990 | Grande Prêmio | 21 anos 281 dias | 24 anos 340 dias | 10–5 | ||
| 60 | 3 Nov 1990 | Aberto da Ásia | 21 anos 294 dias | 41 anos 288 dias | 9-3 | ||
| 61 | 11 Nov 1990 | Dubai Classic | 21 anos 302 dias | 33 anos 81 dias | 9-1 | ||
| 62 | 2 Dez 1990 | UK Championship | 21 anos 323 dias | 33 anos 102 dias | 16–15 | ||
| 63 | 12 janeiro 1991 | Clássico | 28 anos 255 dias | 21 anos 364 dias | 10–4 | ||
| 64 | 2 marcha 1991 | Open da Grã-Bretanha | 22 anos 48 dias | 24 anos 329 dias | 10–9 | ||
| 65 | 16 marcha 1991 | Open Europeu | 30 anos 335 dias | 22 anos 78 dias | 9–7 | ||
| 66 | 6 maionese 1991 | Campeonato Mundial de Snooker | 26 anos 360 dias | 29 anos 4 dias | 18–11 | ||
| 67 | 11 Out 1991 | Dubai Classic | 27 anos 153 dias | 36 anos 120 dias | 9-3 | ||
| 68 | 27 Out 1991 | Grande Prêmio | 22 anos 287 dias | 34 anos 66 dias | 10–6 | ||
| 69 | 1 Dez 1991 | UK Championship | 27 anos 204 dias | 29 anos 213 dias | 16–13 | ||
| 70 | 11 janeiro 1992 | Clássico | 34 anos 142 dias | 22 anos 363 dias | 9–8 | ||
| 71 | 19 janeiro 1992 | Aberto da Ásia | 34 anos 150 dias | 20 anos 363 dias | 9-3 | ||
| 72 | 16 Fev 1992 | Welsh Open | 23 anos 34 dias | 25 anos 289 dias | 9-3 | ||
| 73 | 29 Fev 1992 | Open da Grã-Bretanha | 29 anos 303 dias | 22 anos 43 dias | 10–7 | ||
| 74 | 7 marcha 1992 | Strachan Open | 22 anos 50 dias | 27 anos 301 dias | 9–5 | ||
| 75 | 14 marcha 1992 | Open Europeu | 29 anos 317 dias | 23 anos 77 dias | 9-3 | ||
| 76 | 4 maionese 1992 | Campeonato Mundial de Snooker | 23 anos 112 dias | 30 anos 2 dias | 18–14 | ||
| 77 | 9 Out 1992 | Dubai Classic | 28 anos 151 dias | 23 anos 270 dias | 9–8 | ||
| 78 | 25 Out 1992 | Grande Prêmio | 30 anos 176 dias | 23 anos 38 dias | 10–9 | ||
| 79 | 29 Nov 1992 | UK Championship | 30 anos 211 dias | 28 anos 202 dias | 16–9 | ||
| 80 | 6 Fev 1993 | Welsh Open | 23 anos 142 dias | 22 anos 16 dias | 9–7 | ||
| 81 | 21 Fev 1993 | Open Europeu (1992/1993) | 35 anos 183 dias | 24 anos 39 dias | 10–4 | ||
| 82 | 6 marcha 1993 | Open da Grã-Bretanha | 35 anos 196 dias | 23 anos 48 dias | 10-2 | ||
| 83 | 20 marcha 1993 | Aberto da Ásia | 26 anos 101 dias | 26 anos 321 dias | 9-3 | ||
| 84 | 11 abril 1993 | Open Internacional | 24 anos 88 dias | 35 anos 232 dias | 10–6 | ||
| 85 | 3 maionese 1993 | Campeonato Mundial de Snooker | 24 anos 110 dias | 31 anos 1 dias | 18–5 | ||
| 86 | 10 Out 1993 | Dubai Classic | 24 anos 270 dias | 36 anos 49 dias | 9-3 | ||
| 87 | 31 Out 1993 | Grande Prêmio | 23 anos 65 dias | 24 anos 44 dias | 9–6 | ||
| 88 | 28 Nov 1993 | UK Championship | 17 anos 358 dias | 24 anos 319 dias | 10–6 | ||
| 89 | 19 Dez 1993 | Open Europeu (1993/1994) | 24 anos 340 dias | 18 anos 14 dias | 9–5 | ||
| 90 | 5 Fev 1994 | Welsh Open | 36 anos 167 dias | 23 anos 15 dias | 9–6 | ||
| 91 | 19 Fev 1994 | Open Internacional | 29 anos 284 dias | 24 anos 33 dias | 9–4 | ||
| 92 | 16 marcha 1994 | Open da Tailândia | 24 anos 58 dias | 36 anos 206 dias | 9–7 | ||
| 93 | 7 abril 1994 | Open da Grã-Bretanha | 18 anos 123 dias | 24 anos 80 dias | 9–4 | ||
| 94 | 2 maionese 1994 | Campeonato Mundial de Snooker | 25 anos 109 dias | 32 anos 0 dias | 18–17 | ||
| 95 | 7 Out 1994 | Dubai Classic | 23 anos 259 dias | 24 anos 41 dias | 9–6 | ||
| 96 | 23 Out 1994 | Grande Prêmio | 19 anos 158 dias | 27 anos 318 dias | 9–6 | ||
| 97 | 27 Nov 1994 | UK Championship | 25 anos 318 dias | 25 anos 71 dias | 10–5 | ||
| 98 | 17 Dez 1994 | Open Europeu | 25 anos 338 dias | 30 anos 220 dias | 9-3 | ||
| 99 | 29 janeiro 1995 | Welsh Open | 37 anos 160 dias | 19 anos 256 dias | 9-3 | ||
| 100 | 19 Fev 1995 | Open Internacional | 19 anos 277 dias | 37 anos 181 dias | 9–5 | ||
| 101 | 18 marcha 1995 | Open da Tailândia | 25 anos 60 dias | 19 anos 103 dias | 9–6 | ||
| 102 | 9 abril 1995 | Open da Grã-Bretanha | 19 anos 326 dias | 19 anos 125 dias | 9–6 | ||
| 103 | 30 abril 1995 | Campeonato Mundial de Snooker | 26 anos 107 dias | 29 anos 166 dias | 18–9 | ||
| 104 | 7 Out 1995 | Clássico da Tailândia | 31 anos 149 dias | 29 anos 326 dias | 9–6 | ||
| 105 | 29 Out 1995 | Grande Prêmio | 26 anos 289 dias | 20 anos 164 dias | 9–5 | ||
| 106 | 3 Dez 1995 | UK Championship | 26 anos 324 dias | 25 anos 98 dias | 10-3 | ||
| 107 | 10 Dez 1995 | Open da Alemanha | 20 anos 206 dias | 26 anos 84 dias | 9-3 | ||
| 108 | 3 Fev 1996 | Welsh Open | 20 anos 319 dias | 31 anos 268 dias | 9-3 | ||
| 109 | 24 Fev 1996 | Open Internacional | 20 anos 282 dias | 24 anos 227 dias | 9-3 | ||
| 110 | 3 marcha 1996 | Open Europeu | 31 anos 297 dias | 25 anos 189 dias | 9–7 | ||
| 111 | 17 marcha 1996 | Open da Tailândia | 25 anos 56 dias | 26 anos 182 dias | 9–8 | ||
| 112 | 8 abril 1996 | Open da Grã-Bretanha | 30 anos 145 dias | 20 anos 326 dias | 9–8 | ||
| 113 | 6 maionese 1996 | Campeonato Mundial de Snooker | 27 anos 114 dias | 25 anos 253 dias | 18–12 | ||
| 114 | 15 Set 1996 | Asiático Clássico | 20 anos 285 dias | 28 anos 61 dias | 9–8 | ||
| 115 | 27 Out 1996 | Grande Prêmio | 21 anos 220 dias | 29 anos 119 dias | 9–5 | ||
| 116 | 1 Dez 1996 | UK Championship | 27 anos 323 dias | 21 anos 197 dias | 10–9 | ||
| 117 | 15 Dez 1996 | Open da Alemanha | 21 anos 10 dias | 36 anos 143 dias | 9–7 | ||
| 118 | 1 Fev 1997 | Welsh Open | 28 anos 19 dias | 22 anos 310 dias | 9-2 | ||
| 119 | 22 Fev 1997 | Open Internacional | 28 anos 40 dias | 31 anos 153 dias | 9-1 | ||
| 120 | 2 marcha 1997 | Open Europeu | 21 anos 288 dias | 32 anos 295 dias | 9–5 | ||
| 121 | 16 marcha 1997 | Open da Tailândia | 26 anos 201 dias | 31 anos 121 dias | 9–7 | ||
| 122 | 5 abril 1997 | Open da Grã-Bretanha | 22 anos 15 dias | 28 anos 82 dias | 9-2 | ||
| 123 | 5 maionese 1997 | Campeonato Mundial de Snooker | 27 anos 230 dias | 28 anos 112 dias | 18–12 | ||
| 124 | 26 Out 1997 | Grande Prêmio | 25 anos 301 dias | 22 anos 161 dias | 9–6 | ||
| 125 | 30 Nov 1997 | UK Championship | 21 anos 360 dias | 28 anos 321 dias | 10–6 | ||
| 126 | 14 Dez 1997 | Open da Alemanha | 22 anos 210 dias | 33 anos 217 dias | 9–4 | ||
| 127 | 25 janeiro 1998 | Welsh Open | 19 anos 103 dias | 22 anos 252 dias | 9–5 | ||
| 128 | 22 Fev 1998 | Open da Escócia | 22 anos 79 dias | 22 anos 280 dias | 9–5 | ||
| 129 | 15 marcha 1998 | Masters da Tailândia | 29 anos 61 dias | 33 anos 308 dias | 9–6 | ||
| 130 | 12 abril 1998 | Open da Grã-Bretanha | 22 anos 329 dias | 29 anos 89 dias | 9–8 | ||
| 131 | 4 maionese 1998 | Campeonato Mundial de Snooker | 22 anos 351 dias | 28 anos 229 dias | 18–12 | ||
| 132 | 25 Out 1998 | Grande Prêmio | 24 anos 13 dias | 20 anos 290 dias | 9-2 | ||
| 133 | 29 Nov 1998 | UK Championship | 23 anos 195 dias | 21 anos 79 dias | 10–6 | ||
| 134 | 20 Dez 1998 | Irish Open | 23 anos 274 dias | 27 anos 333 dias | 9–4 | ||
| 135 | 31 janeiro 1999 | Welsh Open | 23 anos 316 dias | 30 anos 18 dias | 9–8 | ||
| 136 | 21 Fev 1999 | Open da Escócia | 30 anos 39 dias | 21 anos 285 dias | 9-1 | ||
| 137 | 7 marcha 1999 | Masters da Tailândia | 23 anos 351 dias | 28 anos 45 dias | 9–7 | ||
| 138 | 14 marcha 1999 | China International | 23 anos 300 dias | 29 anos 250 dias | 9-3 | ||
| 139 | 11 abril 1999 | Open da Grã-Bretanha (1998/1999) | 27 anos 34 dias | 27 anos 286 dias | 9–7 | ||
| 140 | 3 maionese 1999 | Campeonato Mundial de Snooker | 30 anos 110 dias | 24 anos 43 dias | 18–11 | ||
| 141 | 19 Set 1999 | Open da Grã-Bretanha (1999/2000) | 30 anos 249 dias | 29 anos 23 dias | 9–5 | ||
| 142 | 24 Out 1999 | Grande Prêmio | 24 anos 159 dias | 24 anos 217 dias | 9–8 | ||
| 143 | 28 Nov 1999 | UK Championship | 24 anos 252 dias | 22 anos 78 dias | 10–8 | ||
| 144 | 19 Dez 1999 | Open da China | 24 anos 14 dias | 25 anos 68 dias | 9-2 | ||
| 145 | 30 janeiro 2000 | Welsh Open | 24 anos 257 dias | 25 anos 110 dias | 9–8 | ||
| 146 | 27 Fev 2000 | Grande Prémio de Malta | 30 anos 163 dias | 24 anos 343 dias | 9-3 | ||
| 147 | 11 marcha 2000 | Masters da Tailândia | 24 anos 356 dias | 31 anos 58 dias | 9–5 | ||
| 148 | 9 abril 2000 | Open da Escócia | 24 anos 126 dias | 25 anos 19 dias | 9-1 | ||
| 149 | 1 maionese 2000 | Campeonato Mundial de Snooker | 25 anos 41 dias | 22 anos 233 dias | 18–16 | ||
| 150 | 8 Out 2000 | Open da Grã-Bretanha | 30 anos 42 dias | 38 anos 159 dias | 9–6 | ||
| 151 | 22 Out 2000 | Grande Prêmio | 25 anos 215 dias | 24 anos 322 dias | 9–5 | ||
| 152 | 3 Dez 2000 | UK Championship | 25 anos 199 dias | 25 anos 257 dias | 10–4 | ||
| 153 | 17 Dez 2000 | Open da China | 25 anos 12 dias | 25 anos 271 dias | 9-3 | ||
| 154 | 28 janeiro 2001 | Welsh Open | 31 anos 133 dias | 22 anos 106 dias | 9-2 | ||
| 155 | 17 marcha 2001 | Masters da Tailândia | 31 anos 181 dias | 32 anos 63 dias | 9-3 | ||
| 156 | 15 abril 2001 | Open da Escócia | 30 anos 231 dias | 31 anos 210 dias | 9–7 | ||
| 157 | 7 maionese 2001 | Campeonato Mundial de Snooker | 25 anos 153 dias | 25 anos 354 dias | 18–14 | ||
| 158 | 7 Out 2001 | Open da Grã-Bretanha | 26 anos 142 dias | 24 anos 148 dias | 9–6 | ||
| 159 | 21 Out 2001 | Taça LG | 27 anos 9 dias | 31 anos, 55 dias | 9–4 | ||
| 160 | 1 Dez 2001 | Open Europeu | 32 anos 322 dias | 27 anos 110 dias | 9-2 | ||
| 161 | 16 Dez 2001 | UK Championship | 26 anos 11 dias | 32 anos 90 dias | 10-1 | ||
| 162 | 27 janeiro 2002 | Welsh Open | 23 anos 105 dias | 32 anos 132 dias | 9–7 | ||
| 163 | 3 marcha 2002 | Open da China | 26 anos 347 dias | 30 anos 247 dias | 9–8 | ||
| 164 | 10 marcha 2002 | Masters da Tailândia | 26 anos 354 dias | 27 anos 149 dias | 9–4 | ||
| 165 | 14 Abr 2002 | Open da Escócia | 27 anos 184 dias | 23 anos 64 dias | 9-2 | ||
| 166 | 6 maionese 2002 | Campeonato Mundial de Snooker | 31 anos 252 dias | 33 anos 113 dias | 18–17 | ||
| 167 | 13 Out 2002 | Taça LG | 29 anos 17 dias | 31 anos 265 dias | 9–5 | ||
| 168 | 17 Nov 2002 | Open da Grã-Bretanha | 24 anos 34 dias | 31 anos 112 dias | 9–4 | ||
| 169 | 15 Dez 2002 | UK Championship | 27 anos 269 dias | 33 anos 89 dias | 10–9 | ||
| 170 | 26 janeiro 2003 | Welsh Open | 34 anos 13 dias | 27 anos 311 dias | 9–5 | ||
| 171 | 16 marcha 2003 | Open Europeu | 27 anos 101 dias | 34 anos 62 dias | 9–6 | ||
| 172 | 30 marcha 2003 | Mestres irlandeses | 27 anos 115 dias | 27 anos 316 dias | 10–9 | ||
| 173 | 13 abril 2003 | Open da Escócia | 24 anos 63 dias | 19 anos 298 dias | 9–7 | ||
| 174 | 5 maionese 2003 | Campeonato Mundial de Snooker | 28 anos 45 dias | 33 anos 230 dias | 18–16 | ||
| 175 | 12 Out 2003 | Taça LG | 28 anos 205 dias | 28 anos 147 dias | 9–5 | ||
| 176 | 16 Nov 2003 | Open da Grã-Bretanha | 34 anos 307 dias | 27 anos 346 dias | 9–6 | ||
| 177 | 30 Nov 2003 | UK Championship | 26 anos 80 dias | 34 anos 321 dias | 10–8 | ||
| 178 | 25 janeiro 2004 | Welsh Open | 28 anos 51 dias | 46 anos 156 dias | 9–8 | ||
| 179 | 6 marcha 2004 | Open Europeu | 22 anos 359 dias | 41 anos 309 dias | 9-3 | ||
| 180 | 28 marcha 2004 | Mestres irlandeses | 33 anos 214 dias | 30 anos 0 dias | 10–7 | ||
| 181 | 11 abril 2004 | Players Championship | 41 anos 345 dias | 25 anos 180 dias | 9–7 | ||
| 182 | 3 Maio 2004 | Campeonato Mundial de Snooker | 28 anos 150 dias | 26 anos 357 dias | 18–8 | ||
| 183 | 10 Out 2004 | Grande Prêmio | 28 anos 310 dias | 33 anos 74 dias | 9–5 | ||
| 184 | 14 Nov 2004 | Open da Grã-Bretanha | 29 anos 180 dias | 23 anos 246 dias | 9–6 | ||
| 185 | 28 Nov 2004 | UK Championship | 23 anos 260 dias | 25 anos 293 dias | 10-1 | ||
| 186 | 23 janeiro 2005 | Welsh Open | 29 anos 49 dias | 36 anos 10 dias | 9–8 | ||
| 187 | 6 Fev 2005 | Taça de Malta | 36 anos 24 dias | 27 anos 270 dias | 9–7 | ||
| 188 | 13 marcha 2005 | Mestres irlandeses | 29 anos 98 dias | 27 anos 183 dias | 10–8 | ||
| 189 | 3 abril 2005 | Open da China | 18 anos 2 dias | 36 anos 80 dias | 9–5 | ||
| 190 | 2 maionese 2005 | Campeonato Mundial de Snooker | 22 anos 265 dias | 27 anos 233 dias | 18–16 | ||
| 191 | 16 Out 2005 | Grande Prêmio | 30 anos 151 dias | 29 anos 315 dias | 9-2 | ||
| 192 | 18 Dez 2005 | UK Championship | 18 anos 261 dias | 48 anos 118 dias | 10–6 | ||
| 193 | 5 Fev 2006 | Taça de Malta | 36 anos 141 dias | 30 anos 263 dias | 9–8 | ||
| 194 | 5 marcha 2006 | Welsh Open | 31 anos 144 dias | 23 anos 207 dias | 9–4 | ||
| 195 | 26 marcha 2006 | Open da China | 31 anos 5 dias | 30 anos 312 dias | 9–8 | ||
| 196 | 1 maionese 2006 | Campeonato Mundial de Snooker | 28 anos 354 dias | 35 anos 247 dias | 18–14 | ||
| 197 | 20 agosto 2006 | Troféu Irlanda do Norte | 19 anos 141 dias | 30 anos 258 dias | 9–6 | ||
| 198 | 29 Out 2006 | Grande Prêmio | 24 anos 260 dias | 21 anos 47 dias | 9–5 | ||
| 199 | 17 Dez 2006 | UK Championship | 36 anos 112 dias | 37 anos 338 dias | 10–6 | ||
| 200 | 4 Fev 2007 | Taça de Malta | 24 anos 178 dias | 26 anos 318 dias | 9–4 | ||
| 201 | 18 Fev 2007 | Welsh Open | 25 anos 7 dias | 29 anos 67 dias | 9–8 | ||
| 202 | 1 abril 2007 | Open da China | 29 anos 324 dias | 21 anos 201 dias | 9–5 | ||
| 203 | 7 maionese 2007 | Campeonato Mundial de Snooker | 31 anos 354 dias | 23 anos 322 dias | 18–13 | ||
| 204 | 12 agosto 2007 | Masters de Xangai | 35 anos 226 dias | 27 anos 142 dias | 10–6 | ||
| 205 | 21 Out 2007 | Grande Prêmio | 29 anos 286 dias | 31 anos 320 dias | 9–6 | ||
| 206 | 11 Nov 2007 | Troféu Irlanda do Norte | 26 anos 243 dias | 35 anos 248 dias | 9–5 | ||
| 207 | 16 Dez 2007 | UK Championship | 32 anos 11 dias | 26 anos 278 dias | 10-2 | ||
| 208 | 17 Fev 2008 | Welsh Open | 24 anos 243 dias | 32 anos 74 dias | 9–8 | ||
| 209 | 30 marcha 2008 | Open da China | 27 anos 17 dias | 25 anos 233 dias | 10–9 | ||
| 210 | 5 maionese 2008 | Campeonato Mundial de Snooker | 32 anos 152 dias | 28 anos 285 dias | 18–8 | ||
| 211 | 31 agosto 2008 | Troféu Irlanda do Norte | 32 anos 270 dias | 41 anos 266 dias | 9-3 | ||
| 212 | 5 Out 2008 | Masters de Xangai | 25 anos 329 dias | 32 anos 305 dias | 10–8 | ||
| 213 | 18 Out 2008 | Grande Prêmio | 33 anos 153 dias | 28 anos 209 dias | 9–7 | ||
| 214 | 15 Nov 2008 | Campeonato do Bahrein | 26 anos 278 dias | 31 anos 65 dias | 9–7 | ||
| 215 | 21 Dez 2008 | UK Championship | 26 anos 133 dias | 30 anos 348 dias | 10–9 | ||
| 216 | 22 Fev 2009 | Welsh Open | 29 anos 212 dias | 39 anos 177 dias | 9–5 | ||
| 217 | 5 abril 2009 | Open da China | 38 anos 221 dias | 33 anos 322 dias | 10–8 | ||
| 218 | 4 maionese 2009 | Campeonato Mundial de Snooker | 33 anos 351 dia | 26 anos 267 dias | 18–9 | ||
| 219 | 13 Set 2009 | Masters de Xangai | 33 anos 282 dias | 22 anos 192 dias | 10–5 | ||
| 220 | 11 Out 2009 | Grande Prêmio | 27 anos 242 dias | 22 anos 193 dias | 9–4 | ||
| 221 | 13 Dez 2009 | UK Championship | 22 anos 256 dias | 34 anos 209 dias | 10–8 | ||
| 222 | 31 janeiro 2010 | Welsh Open | 34 anos 258 dias | 30 anos 190 dias | 9–4 | ||
| 223 | 4 abril 2010 | Open da China | 35 anos 14 dias | 23 anos 3 dias | 10–6 | ||
| 224 | 3 maionese 2010 | Campeonato Mundial de Snooker | 28 anos 81 dias | 32 anos 356 dias | 18–13 | ||
| 225 | 12 Set 2010 | Masters de Xangai | 31 anos 49 dias | 34 anos 361 dias | 10–7 | ||
| 226 | 26 Set 2010 | Open do Mundo | 28 anos 227 dias | 34 anos 295 dias | 5-1 | ||
| 227 | 12 Dez 2010 | UK Championship | 35 anos 208 dias | 35 anos 266 dias | 10–9 | ||
| 228 | 6 Fev 2011 | German Masters | 35 anos 322 dias | 27 anos 232 dias | 9–7 | ||
| 229 | 20 Fev 2011 | Welsh Open | 35 anos 278 dias | 29 anos 344 dias | 9–6 | ||
| 230 | 20 marcha 2011 | Grande Final do PTC | 28 anos 222 dias | 29 anos 187 dias | 4–0 | ||
| 231 | 3 abril 2011 | Open da China | 21 anos 226 dias | 27 anos 288 dias | 10–8 | ||
| 232 | 2 maionese 2011 | Campeonato Mundial de Snooker | 35 anos 349 dias | 21 anos 255 dias | 18–15 | ||
| 233 | 24 Julho 2011 | Australian Goldfields Abrir | 35 anos 64 dias | 36 anos 125 dias | 9–8 | ||
| 234 | 11 Set 2011 | Masters de Xangai | 28 anos 84 dias | 36 anos 174 dias | 10–9 | ||
| 235 | 11 Dez 2011 | UK Championship | 22 anos 113 dias | 25 anos 292 dias | 10–8 | ||
| 236 | 5 Fev 2012 | German Masters | 36 anos 62 dias | 30 anos 329 dias | 9–7 | ||
| 237 | 19 Fev 2012 | Welsh Open | 24 anos 324 dias | 28 anos 245 dias | 9–6 | ||
| 238 | 4 marcha 2012 | Open do Mundo | 26 anos 11 dias | 37 anos 144 dias | 10-1 | ||
| 239 | 18 marcha 2012 | Grande Final do PTC | 37 anos 158 dias | 30 anos 36 dias | 4–0 | ||
| 240 | 1 abril 2012 | Open da China | 41 anos 218 dias | 31 anos 19 dias | 10–9 | ||
| 241 | 7 Maio 2012 | Campeonato Mundial de Snooker | 36 anos 154 dias | 32 anos 287 dias | 18–11 | ||
| 242 | 1 Julho 2012 | Wuxi Classic | 29 anos 233 dias | 36 anos 41 dias | 10–4 | ||
