Éliminatoires Open d'Irlande du Nord 2021

European Masters Qualifiers 2023
Éliminatoires Open d'Irlande du Nord 2021
23 – 27 août
Arène du Matin (Leicester)

El Northern Ireland Open 2021 a apporté un certain nombre de modifications à son format. Cette nouvelle édition comprend un tour de qualification que le Top ne jouera pas. 16 ni les acteurs locaux, ces matchs se joueront sur le site du tournoi final dans le Waterfront Hall de Belfast.
La couverture télévisuelle a également été affectée par les changements. Comme d'habitude, les tournois qualificatifs ont été diffusés par l'application Eurosport (Eurosport Player). Cette fois, ils seront émis en Espagne par des bookmakers, Type de pari 365 (revenu minimum antérieur).
Pour le reste du monde nous vous laissons les infos de World Snooker
INFO WORLD SNOOKER

L'Open d'Irlande du Nord fait partie des Home Nations Series, avec l'Open d'Angleterre, Scottish Open et Welsh Open, avec un format identique les quatre tournois et une couverture télévisée.

QUALIFICATIONS OPEN D'IRLANDE DU NORD FORMATO 2021
Les vainqueurs dudit tour de qualification auront une place dans la phase finale qui se jouera du 9 al 17 Octobre à Belfast. Phase finale en direct sur Eurosport TV

Ensuite, vous pouvez vérifier le Classement avec le Top 16 qui jouera la finale au Waterfront Hall à Belfast.
TAOMBILLIARDS

World Snooker apporte plusieurs changements, à la fois dans le format des tournois et dans la couverture télévisée. Nous vous laissons le calendrier mis à jour ci-dessous.
CALENDRIER DE LA SAISON 2021/22

SÉANCE ET RÉSULTATS
LUNDI
23 Août
3 | 10:00 | Scott Donaldson | 3 | à | 4 | Lu Ning |
4 | 10:00 | Michael juge | 2 | à | 4 | Jamie O’Neill |
6 | 12:30 | Gerard Greene | 2 | à | 4 | Sunny Akani |
7 | 12:30 | James Cahill | 4 | à | 2 | Chang Bingyu |
8 | 15:00 | Zhang toi | 2 | à | 4 | Fergal O'Brien |
10 | 15:00 | Zhao Xintong | 3 | à | 4 | Matthew Stevens |
11 | 17:30 | Alexander Ursenbacher | 2 | à | 4 | Peter Devlin |
63 | 17:30 | Robbie Williams | 3 | à | 4 | Cao Yu Peng |
14 | 20:00 | Ryan Day | 4 | à | 1 | Igor Figueiredo |
15 | 20:00 | Dean Young | 1 | à | 4 | Hammad Miah | |
MARDI
24 Août
18 | 10:00 | John J Astley | 2 | à | 4 | Allan Taylor |
19 | 10:00 | Michael Holt | 3 | à | 4 | Chris Wakelin |
20 | 12:30 | Sean Maddocks | 3 | à | 4 | Tian Pengfei |
42 | 12:30 | Ali Carter | 4 | à | 1 | Dylan Emery |
23 | 15:00 | Tom Ford | 4 | à | 3 | Zak Surety |
24 | 15:00 | Ashley Carty | 4 | à | 2 | Jamie Jones |
25 | 17:30 | Lei Peifan | 3 | à | 4 | Page Jackson |
26 | 17:30 | Thepchaiya Un-Nooh | 3 | à | 4 | Noppon Saengkham |
27 | 20:00 | Fan Zhengyi | 4 | à | 2 | David Lilley |
29 | 20:00 | Martin O’Donnell | 4 | à | 2 | Jamie Wilson |
MERCREDI
25 Août
30 | 10:00 | Ricky Walden | 4 | à | 1 | Fraser Patrick |
31 | 10:00 | Michael Georgiou | 2 | à | 4 | Xu Si |
35 | 12:30 | Matthew Vendu | 1 | à | 4 | Yuan SiJun |
47 | 12:30 | Robert Milkins | 4 | à | 0 | Nigel Bond |
36 | 15:00 | Alfie Burden | 4 | à | 1 | Chen Zifan |
38 | 15:00 | Zhang Jiankang | 3 | à | 4 | Duane Jones |
39 | 17:30 | Joe Perry | 2 | à | 4 | Oliver Lines |
40 | 17:30 | Lukas Kleckers | 0 | à | 4 | Ben Woollaston |
41 | 20:00 | Lyu haotian | 4 | à | 2 | Zhao Jianbo |
43 | 20:00 | Li Hang | 2 | à | 4 | Mark King |
JEUDI
26 Août
9 | 10:00 | Wu Yize | 2 | à | 4 | Simon Lichtenberg |
34 | 10:00 | Aaron Hill | 2 | à | 4 | Andy Hicks |
45 | 12:30 | Sanderson Lam | 1 | à | 4 | Mitchell Mann |
46 | 12:30 | Xiao Guodong | 4 | à | 3 | Peter Lines |
50 | 15:00 | Andrew Higginson | 3 | à | 4 | Farakh Ajaib |
51 | 15:00 | Liang Wenbo | 4 | à | 1 | Pang Junxu |
52 | 17:30 | Luca Brecel | 4 | à | 0 | Michael White |
54 | 17:30 | Ross Muir | 3 | à | 4 | Elliot Slessor |
55 | 20:00 | Martin Gould | 4 | à | 2 | Ken Doherty |
56 | 20:00 | Soheil Vahedi | 2 | à | 4 | Comme Jones |
VENDREDI
27 Août
58 | 10:00 | David Gilbert | 4 | à | 0 | Ian Burns |
59 | 10:00 | Craig Steadman | 3 | à | 4 | Louis Heathcote |
13 | 12:30 | Liam Highfield | 4 | à | 1 | Reanne Evans |
61 | 12:30 | Rory McLeod | 4 | à | 0 | Dominic Dale |
57 | 15:00 | Jimmy White | 0 | à | 4 | David Grâce |
LIGNE D'ÉTOILES
