世界排名
赛季排名 2020/21
欧洲系列排名
排名系列珊瑚杯
比赛排名奖
Torneos欧洲系列
欧洲大师赛 – 德国大师赛 – 射出
直布罗陀公开赛 – 冠军联赛 – 威尔士公开赛
Torneos系列珊瑚杯
世界女排大奖赛 – 球员锦标赛 – 旅游冠军
Ranking Mundial World Snooker
| 销售点 | 玩家们 | 要点 |
|---|---|---|
| 1 | 特鲁姆普 | 1,699,500 |
| 2 | 奥沙利文 | 1,088,000 |
| 3 | 尼尔·罗伯逊 | 858,500 |
| 4 | 马克·塞尔比 | 637,000 |
| 5 | 凯壬威尔逊 | 622,500 |
| 6 | 墨菲 | 488,000 |
| 7 | 希金斯 | 484,500 |
| 8 | 马克·艾伦 | 462,500 |
| 9 | 马奎尔 | 428,000 |
| 10 | 丁俊晖 | 389,250 |
| 11 | 斯图尔特·宾汉姆 | 313,000 |
| 12 | 大卫·吉尔伯特 | 309,500 |
| 13 | Yan Bingtao | 303,000 |
| 14 | 马克·威廉姆斯 | 277,250 |
| 15 | Thepchaiya取消Nooh | 241,000 |
| 16 | 杰克Lisowski | 238,250 |
| 17 | 加里·威尔逊 | 234,500 |
| 18 | 乔·佩里 | 219,500 |
| 19 | 阿里·卡特 | 209,500 |
| 20 | 安东尼·麦吉尔 | 209,500 |
| 21 | 巴里 - 霍金斯 | 206,750 |
| 22 | 多特 | 206,250 |
| 23 | 汤姆·福特 | 192,750 |
| 24 | 周跃龙 | 192,250 |
| 25 | 斯科特·唐纳森 | 187,750 |
| 26 | 马修出售 | 172,250 |
| 27 | 库尔特Maflin | 172,000 |
| 28 | 丁俊晖 | 163,000 |
| 29 | Zhao Xintong | 137,250 |
| 30 | Liang Wenbo | 136,000 |
| 31 | 史蒂文斯 | 134,750 |
| 32 | 卢卡Brecel | 133,500 |
| 33 | Xiao Guodong | 131,500 |
| 34 | 马丁·古尔德 | 131,250 |
| 35 | 本·伍拉斯顿 | 129,750 |
| 36 | Li Hang | 126,500 |
| 37 | 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 123,000 |
| 38 | 马丁·奥唐奈 | 122,750 |
| 39 | Lu Ning | 114,250 |
| 40 | 瑞恩·戴 | 112,250 |
| 41 | 艾伦·麦克马纳斯 | 106,750 |
| 42 | Noppon Saengkham | 106,500 |
| 43 | 马克·金 | 106,000 |
| 44 | 马克·戴维斯 | 105,000 |
| 45 | 吕浩田 | 104,750 |
| 46 | 瑞奇瓦尔登 | 101,750 |
| 47 | 吉米·罗伯逊 | 101,000 |
| 48 | 安东尼·汉密尔顿 | 99,250 |
| 49 | Tian Pengfei | 94,250 |
| 50 | 乔·奥康纳 | 92,750 |
| 51 | 阳光明媚的茜 | 90,000 |
| 52 | Yuan SiJun | 89,500 |
| 53 | 罗伯特·米尔金斯 | 88,500 |
| 54 | 安德鲁·希金森 | 87,250 |
| 55 | 斯图尔特·卡灵顿 | 86,750 |
| 56 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 86,500 |
| 57 | 丹尼尔·威尔斯 | 83,750 |
| 58 | 艾略特·史莱瑟 | 83,500 |
| 59 | 马克·乔伊斯 | 80,750 |
| 60 | 利亚姆·海菲尔德 | 80,500 |
| 61 | Mei Xi Wen | 77,000 |
| 62 | 克里斯Wakelin | 76,250 |
| 63 | Luo Honghao | 75,000 |
| 64 | Marco Fu | 70,250 |
| 65 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 56,250 |
| 66 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 54,000 |
| 67 | 鸿恩 | 47,250 |
| 68 | 奈杰尔·邦德 | 46,750 |
| 69 | 多米尼克·戴尔 | 41,750 |
| 70 | 路易·希思柯特 | 40,250 |
| 71 | 杰克逊·佩奇 | 35,000 |
| 72 | 伊甸园 | 30,000 |
| 73 | 米切尔曼 | 27,500 |
| 74 | 杰拉德·格林 | 26,500 |
| 75 | Chang Bingyu | 22,250 |
| 76 | 巴里平奇斯 | 20,000 |
| 77 | 詹姆斯·卡希尔 | 19,500 |
| 78 | Si Jiahui | 19,500 |
| 79 | Chen Zifan | 19,000 |
| 80 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) | 19,000 |
| 81 | 杜安·琼斯(Duane Jones) | 17,750 |
| 82 | 杰米·奥尼尔 | 17,000 |
| 83 | Xu Si | 17,000 |
| 84 | 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) | 16,500 |
| 85 | 罗德劳勒 | 16,000 |
| 86 | 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) | 15,500 |
| 87 | 罗比·威廉姆斯 | 15,000 |
| 88 | 戴维·利利 | 14,500 |
| 89 | 彼得线 | 14,000 |
| 90 | 吉米·怀特 | 14,000 |
| 91 | 像琼斯 | 13,000 |
| 92 | 达赫迪 | 12,000 |
| 93 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) | 12,000 |
| 94 | 比利·乔城堡 | 12,000 |
| 95 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) | 11,500 |
| 96 | 安迪·希克斯 | 11,000 |
| 97 | 乔丹·布朗 | 10,000 |
| 98 | 布兰登·萨金特 | 10,000 |
| 99 | Lei Peifan | 9,000 |
| 100 | 杰米·琼斯 | 8,000 |
| 101 | 艾伦·泰勒 | 8,000 |
| 102 | 白浪宁 | 8,000 |
| 103 | 罗里·麦克劳德 | 7,000 |
| 104 | Gao Yang | 7,000 |
| 105 | 亚伦山 | 7,000 |
| 106 | 阿门 | 7,000 |
| 107 | 西蒙·利希滕贝格 | 6,000 |
| 108 | 彼得·德夫林 | 6,000 |
| 109 | Pang Junxu | 6,000 |
| 110 | Zhao Jianbo | 5,000 |
| 111 | 莱利·帕森斯 | 5,000 |
| 112 | 史蒂文·霍尔沃斯 | 5,000 |
| 113 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) | 5,000 |
| 114 | 亚历克斯·伯格 | 5,000 |
| 115 | 奥利弗线 | 4,000 |
| 116 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) | 4,000 |
| 117 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) | 4,000 |
| 118 | 本汉康 | 4,000 |
| 119 | Fan Zhengyi | 2,000 |
| 120 | 肖恩·马多克斯(Sean Maddocks) | 2,000 |
| 121 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 1,000 |
| 122 | Zak Surety | 1,000 |
| 123 | 杰米·威尔逊(Jamie Wilson) | 1,000 |
| 124 | Fergal奥布莱恩 | 0 |
| 125 | 阿什利Hugill | 0 |
| 126 | 李·沃克 | 0 |
| 127 | 史蒂夫·米夫苏德 | 0 |
| 128 | 亨德利 | 0 |
赛季排名 2020/21
| 销售点 | 玩家们 | 要点 |
|---|---|---|
| 1 | 特鲁姆普 | 110,500 |
| 2 | 马克·塞尔比 | 108,000 |
| 3 | 凯壬威尔逊 | 54,000 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 | 43,000 |
| 5 | 马丁·古尔德 | 41,000 |
| 6 | 希金斯 | 31,000 |
| 7 | 墨菲 | 26,500 |
| 8 | 周跃龙 | 23,000 |
| 9 | 丁俊晖 | 18,500 |
| 10 | 巴里 - 霍金斯 | 17,500 |
| 11 | Yan Bingtao | 16,000 |
| 12 | 汤姆·福特 | 15,000 |
| 13 | 罗比·威廉姆斯 | 15,000 |
| 14 | Zhao Xintong | 14,000 |
| 15 | 马克·戴维斯 | 14,000 |
| 16 | 史蒂文斯 | 13,500 |
| 17 | 安东尼·麦吉尔 | 13,500 |
| 18 | 斯图尔特·宾汉姆 | 13,000 |
| 19 | 像琼斯 | 13,000 |
| 20 | 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 12,500 |
| 21 | 达赫迪 | 12,000 |
| 22 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) | 12,000 |
| 23 | 安德鲁·希金森 | 11,500 |
| 24 | 乔·佩里 | 11,000 |
| 25 | 瑞恩·戴 | 11,000 |
| 26 | 马修出售 | 11,000 |
| 27 | 马克·艾伦 | 11,000 |
| 28 | 本·伍拉斯顿 | 10,500 |
| 29 | 乔丹·布朗 | 10,000 |
| 30 | 乔·奥康纳 | 10,000 |
| 31 | Luo Honghao | 9,000 |
| 32 | Thepchaiya取消Nooh | 9,000 |
| 33 | 斯科特·唐纳森 | 9,000 |
| 34 | 多特 | 9,000 |
| 35 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 9,000 |
| 36 | 鸿恩 | 9,000 |
| 37 | 卢卡Brecel | 9,000 |
| 38 | 利亚姆·海菲尔德 | 9,000 |
| 39 | 马丁·奥唐奈 | 9,000 |
| 40 | 加里·威尔逊 | 8,500 |
| 41 | Xiao Guodong | 8,000 |
| 42 | 大卫·吉尔伯特 | 8,000 |
| 43 | 杰米·琼斯 | 8,000 |
| 44 | 丁俊晖 | 8,000 |
| 45 | 艾伦·泰勒 | 8,000 |
| 46 | 罗里·麦克劳德 | 7,000 |
| 47 | 罗伯特·米尔金斯 | 7,000 |
| 48 | 奈杰尔·邦德 | 7,000 |
| 49 | Gao Yang | 7,000 |
| 50 | 杰克Lisowski | 7,000 |
| 51 | 亚伦山 | 7,000 |
| 52 | 杰克逊·佩奇 | 7,000 |
| 53 | 奥沙利文 | 7,000 |
| 54 | Liang Wenbo | 6,000 |
| 55 | 吕浩田 | 6,000 |
| 56 | 杜安·琼斯(Duane Jones) | 6,000 |
| 57 | 西蒙·利希滕贝格 | 6,000 |
| 58 | 彼得·德夫林 | 6,000 |
| 59 | Pang Junxu | 6,000 |
| 60 | 马克·金 | 5,000 |
| 61 | 杰米·奥尼尔 | 5,000 |
| 62 | Tian Pengfei | 5,000 |
| 63 | 阳光明媚的茜 | 5,000 |
| 64 | Chang Bingyu | 5,000 |
| 65 | 马克·乔伊斯 | 5,000 |
| 66 | Lu Ning | 5,000 |
| 67 | Zhao Jianbo | 5,000 |
| 68 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 5,000 |
| 69 | 詹姆斯·卡希尔 | 5,000 |
| 70 | 莱利·帕森斯 | 5,000 |
| 71 | 克里斯Wakelin | 5,000 |
| 72 | 史蒂文·霍尔沃斯 | 5,000 |
| 73 | 戴维·利利 | 5,000 |
| 74 | 库尔特Maflin | 5,000 |
| 75 | 吉米·罗伯逊 | 5,000 |
| 76 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) | 5,000 |
| 77 | 马奎尔 | 5,000 |
| 78 | 多米尼克·戴尔 | 4,000 |
| 79 | Li Hang | 4,000 |
| 80 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) | 4,000 |
| 81 | 奥利弗线 | 4,000 |
| 82 | Yuan SiJun | 4,000 |
| 83 | 瑞奇瓦尔登 | 4,000 |
| 84 | 阿里·卡特 | 4,000 |
| 85 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) | 4,000 |
| 86 | 彼得线 | 4,000 |
| 87 | 本汉康 | 4,000 |
| 88 | Xu Si | 4,000 |
| 89 | 安迪·希克斯 | 3,000 |
| 90 | Lei Peifan | 3,000 |
| 91 | 康纳·本泽 | 3,000 |
| 92 | 艾伦·麦克马纳斯 | 3,000 |
| 93 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) | 3,000 |
| 94 | 马克·威廉姆斯 | 3,000 |
| 95 | Chen Zifan | 3,000 |
| 96 | 安东尼·科瓦尔斯基 | 3,000 |
| 97 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2,000 |
| 98 | 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) | 2,000 |
| 99 | Si Jiahui | 2,000 |
| 100 | 肖恩·马多克斯(Sean Maddocks) | 2,000 |
| 101 | 艾略特·史莱瑟 | 2,000 |
| 102 | Fan Zhengyi | 2,000 |
| 103 | 约翰·J·阿斯特利 | 2,000 |
| 104 | 里奥·费尔南德斯(Leo Fernandez) | 2,000 |
| 105 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 1,000 |
| 106 | 罗德劳勒 | 1,000 |
| 107 | 米切尔曼 | 1,000 |
| 108 | 布赖恩·奥乔斯基(Brian Ochoiski) | 1,000 |
| 109 | 布兰登·萨金特 | 1,000 |
| 110 | Zak Surety | 1,000 |
| 111 | 吉米·怀特 | 1,000 |
| 112 | 迈克尔·怀特 | 1,000 |
| 113 | 杰米·威尔逊(Jamie Wilson) | 1,000 |
| 114 | 库尔德什·乔哈尔 | 1,000 |
| 115 | 海顿·平海(Haydon Pinhey) | 1,000 |
| 116 | 丹尼尔·沃默斯利 | 1,000 |
| 117 | 阿门 | 0 |
| 118 | 亚历克斯·伯格 | 0 |
| 119 | 斯图尔特·卡灵顿 | 0 |
| 120 | 比利·乔城堡 | 0 |
| 121 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) | 0 |
| 122 | 杰拉德·格林 | 0 |
| 123 | 安东尼·汉密尔顿 | 0 |
| 124 | 路易·希思柯特 | 0 |
| 125 | 阿什利Hugill | 0 |
| 126 | Fergal奥布莱恩 | 0 |
| 127 | 巴里平奇斯 | 0 |
| 128 | Noppon Saengkham | 0 |
| 129 | 伊甸园 | 0 |
| 130 | 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) | 0 |
| 131 | 李·沃克 | 0 |
| 132 | 丹尼尔·威尔斯 | 0 |
| 133 | Marco Fu | 0 |
| 134 | 亨德利 | 0 |
| 135 | 白浪宁 | 0 |
| 136 | 史蒂夫·米夫苏德 | 0 |
| 137 | Mei Xi Wen | 0 |
排名欧洲系列
| 销售点 | 玩家们 | 要点 |
|---|---|---|
| 1 | 马克·塞尔比 | 88,000 |
| 2 | 凯壬威尔逊 | 44,000 |
| 3 | 马丁·古尔德 | 41,000 |
| 4 | 特鲁姆普 | 40,500 |
| 5 | 墨菲 | 23,500 |
| 6 | 周跃龙 | 13,000 |
| 7 | Yan Bingtao | 13,000 |
| 8 | 尼尔·罗伯逊 | 13,000 |
| 9 | 达赫迪 | 12,000 |
| 10 | 希金斯 | 11,000 |
| 11 | Zhao Xintong | 11,000 |
| 12 | 汤姆·福特 | 11,000 |
| 13 | 丁俊晖 | 11,000 |
| 14 | 马克·戴维斯 | 10,000 |
| 15 | 巴里 - 霍金斯 | 10,000 |
| 16 | 斯图尔特·宾汉姆 | 10,000 |
| 17 | 斯科特·唐纳森 | 9,000 |
| 18 | 多特 | 9,000 |
| 19 | 乔·佩里 | 8,000 |
| 20 | 瑞恩·戴 | 8,000 |
| 21 | Xiao Guodong | 8,000 |
| 22 | 马修出售 | 8,000 |
| 23 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) | 8,000 |
| 24 | 大卫·吉尔伯特 | 8,000 |
| 25 | 马克·艾伦 | 8,000 |
| 26 | 乔丹·布朗 | 7,000 |
| 27 | 罗伯特·米尔金斯 | 7,000 |
| 28 | 亚伦山 | 7,000 |
| 29 | 杰克逊·佩奇 | 7,000 |
| 30 | Luo Honghao | 6,000 |
| 31 | Thepchaiya取消Nooh | 6,000 |
| 32 | 卢卡Brecel | 6,000 |
| 33 | 吕浩田 | 6,000 |
| 34 | 利亚姆·海菲尔德 | 6,000 |
| 35 | 杜安·琼斯(Duane Jones) | 6,000 |
| 36 | 乔·奥康纳 | 6,000 |
| 37 | 马丁·奥唐奈 | 6,000 |
| 38 | 史蒂文斯 | 6,000 |
| 39 | 彼得·德夫林 | 6,000 |
| 40 | 安东尼·麦吉尔 | 6,000 |
| 41 | Pang Junxu | 6,000 |
| 42 | 马克·金 | 5,000 |
| 43 | 杰米·奥尼尔 | 5,000 |
| 44 | Tian Pengfei | 5,000 |
| 45 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 5,000 |
| 46 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 5,000 |
| 47 | 詹姆斯·卡希尔 | 5,000 |
| 48 | 鸿恩 | 5,000 |
| 49 | 杰米·琼斯 | 5,000 |
| 50 | 莱利·帕森斯 | 5,000 |
| 51 | 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 5,000 |
| 52 | 克里斯Wakelin | 5,000 |
| 53 | 罗比·威廉姆斯 | 5,000 |
| 54 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) | 5,000 |
| 55 | 马奎尔 | 5,000 |
| 56 | 多米尼克·戴尔 | 4,000 |
| 57 | Li Hang | 4,000 |
| 58 | 罗里·麦克劳德 | 4,000 |
| 59 | 奈杰尔·邦德 | 4,000 |
| 60 | 阿里·卡特 | 4,000 |
| 61 | Gao Yang | 4,000 |
| 62 | 安德鲁·希金森 | 4,000 |
| 63 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) | 4,000 |
| 64 | 彼得线 | 4,000 |
| 65 | 杰克Lisowski | 4,000 |
| 66 | 丁俊晖 | 4,000 |
| 67 | 艾伦·泰勒 | 4,000 |
| 68 | 像琼斯 | 3,000 |
| 69 | 安东尼·科瓦尔斯基 | 3,000 |
| 70 | 西蒙·利希滕贝格 | 3,000 |
| 71 | 艾伦·麦克马纳斯 | 3,000 |
| 72 | 奥沙利文 | 3,000 |
| 73 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) | 3,000 |
| 74 | 马克·威廉姆斯 | 3,000 |
| 75 | 本·伍拉斯顿 | 3,000 |
| 76 | Chen Zifan | 3,000 |
| 77 | 阳光明媚的茜 | 2,000 |
| 78 | Chang Bingyu | 2,000 |
| 79 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2,000 |
| 80 | 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) | 2,000 |
| 81 | Si Jiahui | 2,000 |
| 82 | 马克·乔伊斯 | 2,000 |
| 83 | Liang Wenbo | 2,000 |
| 84 | 肖恩·马多克斯(Sean Maddocks) | 2,000 |
| 85 | Lu Ning | 2,000 |
| 86 | 艾略特·史莱瑟 | 2,000 |
| 87 | Zhao Jianbo | 2,000 |
| 88 | Fan Zhengyi | 2,000 |
| 89 | 约翰·J·阿斯特利 | 2,000 |
| 90 | 里奥·费尔南德斯(Leo Fernandez) | 2,000 |
| 91 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) | 1,000 |
| 92 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 1,000 |
| 93 | 史蒂文·霍尔沃斯 | 1,000 |
| 94 | 罗德劳勒 | 1,000 |
| 95 | 戴维·利利 | 1,000 |
| 96 | 奥利弗线 | 1,000 |
| 97 | 库尔特Maflin | 1,000 |
| 98 | 米切尔曼 | 1,000 |
| 99 | 布赖恩·奥乔斯基(Brian Ochoiski) | 1,000 |
| 100 | 吉米·罗伯逊 | 1,000 |
| 101 | 布兰登·萨金特 | 1,000 |
| 102 | Yuan SiJun | 1,000 |
| 103 | Zak Surety | 1,000 |
| 104 | 瑞奇瓦尔登 | 1,000 |
| 105 | 吉米·怀特 | 1,000 |
| 106 | 迈克尔·怀特 | 1,000 |
| 107 | 加里·威尔逊 | 1,000 |
| 108 | 杰米·威尔逊(Jamie Wilson) | 1,000 |
| 109 | 库尔德什·乔哈尔 | 1,000 |
| 110 | 海顿·平海(Haydon Pinhey) | 1,000 |
| 111 | 丹尼尔·沃默斯利 | 1,000 |
| 112 | 阿门 | 0 |
| 113 | 亚历克斯·伯格 | 0 |
| 114 | 斯图尔特·卡灵顿 | 0 |
| 115 | 比利·乔城堡 | 0 |
| 116 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) | 0 |
| 117 | 杰拉德·格林 | 0 |
| 118 | 安东尼·汉密尔顿 | 0 |
| 119 | 本汉康 | 0 |
| 120 | 路易·希思柯特 | 0 |
| 121 | 安迪·希克斯 | 0 |
| 122 | 阿什利Hugill | 0 |
| 123 | Fergal奥布莱恩 | 0 |
| 124 | Lei Peifan | 0 |
| 125 | 巴里平奇斯 | 0 |
| 126 | Noppon Saengkham | 0 |
| 127 | 伊甸园 | 0 |
| 128 | Xu Si | 0 |
| 129 | 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) | 0 |
| 130 | 李·沃克 | 0 |
| 131 | 丹尼尔·威尔斯 | 0 |
| 132 | 康纳·本泽 | 0 |
| 133 | Marco Fu | 0 |
| 134 | 亨德利 | 0 |
| 135 | 白浪宁 | 0 |
| 136 | 史蒂夫·米夫苏德 | 0 |
| 137 | Mei Xi Wen | 0 |
排名系列珊瑚杯 (2019/20)
| 销售点 | 玩家们 | 要点 |
|---|---|---|
| 1 | 马奎尔 (冠军) | 180,000 |
| 2 | 特鲁姆普 | 172,500 |
| 3 | 尼尔·罗伯逊 | 100,000 |
| 4 | 马克·艾伦 | 75,000 |
| 5 | 马克·塞尔比 | 55,000 |
| 6 | Yan Bingtao | 50,000 |
| 7 | 多特 | 40,000 |
| 8 | 墨菲 | 30,000 |
| 9 | 希金斯 | 27,500 |
| 10 | 乔·佩里 | 27,500 |
| 11 | 凯壬威尔逊 | 20,000 |
| 12 | 汤姆·福特 | 20,000 |
| 13 | 奥沙利文 | 12,500 |
| 14 | 加里·威尔逊 | 12,500 |
| 15 | 马克·威廉姆斯 | 7,500 |
| 16 | 斯科特·唐纳森 | 7,500 |
| 17 | Xiao Guodong | 7,500 |
| 18 | Liang Wenbo | 7,500 |
| 19 | 马修出售 | 7,500 |
| 20 | 史蒂文斯 | 7,500 |
| 21 | Zhao Xintong | 7,500 |
| 22 | 大卫·吉尔伯特 | 0 |
| 23 | 丁俊晖 | 0 |
| 24 | 丁俊晖 | 0 |
| 25 | Thepchaiya取消Nooh | 0 |
| 26 | 斯图尔特·宾汉姆 | 0 |
| 27 | 阿里·卡特 | 0 |
| 28 | Li Hang | 0 |
| 29 | 巴里 - 霍金斯 | 0 |
| 30 | 杰克Lisowski | 0 |
| 31 | 库尔特Maflin | 0 |
| 32 | 周跃龙 | 0 |
西班牙西班牙斯诺克Pro专业信息Snnoker西班牙

