La Championship League Snooker 2.017 es un torneo por invitación que tiene lugar en el Ricoh Arena de Coventry (英格兰). Fue introducido en el circuito en el año 2.008 y el campeón vigente es Judd Trump, que ganó el título en 2.016 tras vencer a Ronnie O’Sullivan en la final por 3-2.
| 年份 | 冠军 | 入围者 | 记号笔 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 3–1 | ||
| 2009 | 3–2 | ||
| 2010 | 3–2 | ||
| 2011 | 3–1 | ||
| 2012 | 3–1 | ||
| 2013 | 3–2 | ||
| 2014 | 3–1 | ||
| 2015 | 3–2 | ||
| 2016 | 3–2 |
El Campeonato comienza el 2 de enero y se juega en varias etapas: 该 2 人 12 一月 (Grupos 1, 2, 3 和 4); 该 20 人 28 二月 (Grupos 5, 6 和 7) y el 1 和 2 de mayo la gran final de ganadores.
格式
El formato del torneo incluye siete grupos con siete jugadores. 每个组的获胜者将访问最后一组获奖者, 确定冠军联赛冠军的地方 2.017.
所有比赛都打出最好的 5 帧.
在每个组中,所有玩家将互相玩一次, 在五格最佳游戏中, después del cual los cuatro mejores jugadores disputarán las semifinales (播放器 1 v Jugador 4 y Jugador 2 v Jugador 3) y la Final; 决赛冠军, 直接进入最终的获胜者组; 第二, 第三, cuarto y quinto clasificado del grupo 1, pasan al grupo 2 最后两个分类被淘汰.
A los jugadores se les otorga un punto por cada partido ganado y su posición en la tabla queda determinada por el número de frames ganados y perdidos.
Tenéis toda la información referente al formato en el siguiente enlace:
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/
团 1 (2 和 3 从一月开始)
Semi Finales Grupo 1
Final Grupo 1
Clasificación Grupo 1
| 播放器 | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | 要点 | DINERO GANADO |
| 安东尼·麦吉尔 (Clasificado Grupo 2) | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 4 | 3.100£ |
| 马克·戴维斯 (Clasificado Grupo 2) | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | 4 | 2.800£ |
| 大卫·吉尔伯特 (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 4 | 6.200£ |
| 瑞恩·戴 (Clasificado Grupo 2) | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 5.300£ |
| 马修出售 (Clasificado Grupo 2) | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 1.300£ |
| 本·伍拉斯顿 (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1.100£ |
| 罗伯特·米尔金斯 (Eliminado) | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 1 | 800£ |
团 2 (4 和 5 从一月开始)
Semi Finales Grupo 2
Final Grupo 2
Clasificación Grupo 2
| 播放器 | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | 要点 | DINERO GANADO |
| 尼尔·罗伯逊 (Clasificado Grupo 3) | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 5 | 2.900£ |
| 马克·戴维斯 (Clasificado Grupo 3) | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 4 | 3.200£ |
| Ryan Day Clasificado Grupo 3) | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 4 | 4.400£ |
| 安东尼·麦吉尔 (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 2 | 6.100£ |
| 马克·威廉姆斯 (Clasificado Grupo 3) | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1.500£ |
| 马修出售 (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 2 | 900£ |
| 迈克尔·怀特 (Eliminado) | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | 1 | 900£ |
团 3 (9 和 10 从一月开始)
Semi Finales Grupo 3
Final Grupo 3
Clasificación Grupo 3
| 播放器 | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | 要点 | DINERO GANADO |
| 尼尔·罗伯逊 (Clasificado Grupo 4) | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 4 | 1.600£ |
| 马克·戴维斯 (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 4 | 1.500£ |
| 瑞恩·戴 (Clasificado Grupo 4) | 6 | 4 | 2 | 15 | 13 | 4 | 1.500£ |
| 巴里 - 霍金斯 (Clasificado Grupo 4) | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 4 | 1.200£ |
| 马克·威廉姆斯 (Clasificado Grupo 4) | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1.000£ |
| 阿里·卡特 (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 2 | 800£ |
| 乔·佩里 (Eliminado) | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 1 | 800£ |
团 4 (11 和 12 从一月开始)
Semi Finales Grupo 4
Final Grupo 4
Clasificación Grupo 4
| 播放器 | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | 要点 | DINERO GANADO |
| 巴里 - 霍金斯 (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 5 | 6.400£ |
| 马克·威廉姆斯 (Clasificado Grupo 5) | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4.800£ |
| 墨菲 (Clasificado Grupo 5) | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2.300£ |
| 瑞恩·戴 (Clasificado Grupo 5) | 6 | 4 | 2 | 12 | 15 | 3 | 2.800£ |
| 凯壬威尔逊 (Clasificado Grupo 5) | 6 | 3 | 3 | 12 | 14 | 3 | 1.000£ |
| 尼尔·罗伯逊 (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 | 2 | 1.300£ |
| 马克·艾伦 (Eliminado) | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 1 | 800£ |
团 5 (20 和 21 二月)
Semi Finales Grupo 5
Final Grupo 5
Clasificación Grupo 5
| 播放器 | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | 要点 | DINERO GANADO |
| 特鲁姆普 (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 6 | 0 | 18 | 9 | 6 | 6.600£ |
| 马克·威廉姆斯 (Clasificado Grupo 6) | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 4 | 3.400£ |
| 墨菲 (Clasificado Grupo 6) | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 3 | 2.400£ |
| 瑞恩·戴 (Clasificado Grupo 6) | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 3 | 2.000£ |
| 斯图尔特·宾汉姆 (Clasificado Grupo 6) | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2 | 1.100£ |
| 凯壬威尔逊 (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1.000£ |
| Liang Wenbo (Eliminado) | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 1 | 700£ |
团 6 (22 和 23 二月)
Semi Finales Grupo 6
Final Grupo 6
Clasificación Grupo 6
| 播放器 | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | 要点 | DINERO GANADO |
| 马丁·古尔德 (Clasificado Grupo 7) | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 4.600£ |
| 瑞奇瓦尔登 (Clasificado Grupo 7) | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 4 | 3.500£ |
| 瑞恩·戴 (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 6.100£ |
| 斯图尔特·宾汉姆 (Clasificado Grupo 7) | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2.600£ |
| 马克·塞尔比 (Clasificado Grupo 7) | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1.200£ |
| 马克·威廉姆斯 (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 11 | 16 | 2 | 1.000£ |
| 墨菲 (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | 800£ |
团 7 (28 和 29 二月)
Clasificación Grupo 7
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/fixtures-results/
Final Championship League 2017
Clasificación Final
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/fixtures-results/
Partidos Diferido
https://www.youtube.com/channel/UCCkHlks7KauSKC0KJ2wvYHw/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
Clasificaciones
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/fixtures-results/
西班牙西班牙斯诺克Pro专业信息Snnoker西班牙









