วันจันทร์ 13 พฤศจิกายน, เราสามารถเพลิดเพลินกับ Shanghai Masters รุ่นที่สิบเอ็ดได้ 2017. Eurosport, บ้านสนุกเกอร์, จะออกอากาศทัวร์นาเมนต์โดยตรงอย่างเข้มงวด, จนถึงสิ้นวันเสาร์ 18 พฤศจิกายน, กับความคิดเห็นของ Arturo Pérez, MartínPérezและ Sergio Manuel Gutiérrez.
โทรทัศน์ครอบคลุม
ปฏิทินฤดูกาล 2017/18
Shanghai Masters History 2017
| แชมป์ | ที่เข้ารอบสุดท้าย | เครื่องหมาย | ฤดู |
|---|---|---|---|
| 10-6 | 2007/08 | ||
| 10-8 | 2008/09 | ||
| 10-5 | 2009/10 | ||
| 10-7 | 2010/11 | ||
| 10-9 | 2011/12 | ||
| 10-9 | 2012/13 | ||
| 10-6 | 2013/14 | ||
| 10-3 | 2014/15 | ||
| 10-9 | 2015/16 | ||
| 10-6 | 2016/17 |
รูปแบบแชมป์นานาชาติ 2017
El Shanghai Masters 2017 จัดขึ้นที่ Shanghai Indoor Stadium, เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน).
ตารางสุดท้ายของการแข่งขัน mega ในเอเชียจะถูกโต้แย้งให้ดีที่สุด 9 เฟรม (ชนะ 5), จากรอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศ. รอบรองชนะเลิศที่ดีที่สุดของ 11 เฟรม (ชนะ 6) และตอนจบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ 19 เฟรม (ชนะ 10).
รางวัล
Shanghai Masters เป็นของโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ในประเทศจีน (China Championship / World Open / International Championship), ด้วยรางวัลฉ่ำของ 150.000 ผู้ชนะพันปอนด์.
- ผู้ชนะ: £ 150,000
- วิ่งขึ้น: £ 75,000
- รอบรองชนะเลิศ: £ 32.000
- รอบรองชนะเลิศ: £ 18.000
- รอบ 16: £ 12,000
- รอบที่สอง: £ 7,000
- รอบแรก: £ 4,000
ช่วงเวลาและผลลัพธ์
การแข่งขันต่อไปนี้สอดคล้องกับขั้นตอนการคัดเลือก (เข้าร่วมการแข่งขันที่ Robin Park Sports Center, วีแกน (อังกฤษ) และจะเล่นในสถานที่จัดงานสุดท้าย (สนามกีฬาในร่มเซี่ยงไฮ้).
เซี่ยงไฮ้ MASTERS 2017 การจำแนกประเภท 2017
การจำแนกประเภทล่วงหน้า
ปราสาทบิลลี่โจกับจางเจียงกัง
Li Zhen v Chen Feilong
Soheil Vahedi v Ma Chunmao
การจำแนกประเภท
Rory McLeod v ผู้ชนะการแข่งขัน 1
Stuart Carrington v Winner Match 2
John Higgins กับ Alexander Ursenbacher
เหลียงเหวินโบกับร็อดลอว์เลอร์
Sam Baird v ผู้ชนะการแข่งขัน 3
Mark Selby v Ian Burns
การแข่งขันวันแรก 13 พฤศจิกายน
*การแข่งขันรอบคัดเลือก
| 1 | ปราสาทบิลลี่โจ * | 5 | ใน | 2 | จาง Jiankang * |
| 2 | หลี่เจิน * | 3 | ใน | 5 | เฉินเฟยหลง * |
| 3 | Soheil Vahedi * | 5 | ใน | 2 | หม่าชุนเหมา * |
| 12 | ทอมฟอร์ด | 4 | ใน | 5 | จิมมี่โรเบิร์ต |
| 13 | ลีวอล์คเกอร์ | 4 | ใน | 5 | เคิร์ต Maflin |
| 14 | วันไรอัน | 4 | ใน | 5 | Yu De Lu |
| 16 | ยัน Bingtao | 1 | ใน | 5 | มาร์คอัลเลน |
| 18 | แจ็ค Lisowski | 5 | ใน | 1 | Chris Totten |
| 7 | จอห์นฮิกกินส์ * | 5 | ใน | 2 | Alexander Ursenbacher * |
| 8 | เหลียง Wenbo * | 5 | ใน | 2 | ก้าน Lawler * |
| 15 | Fergal โอไบรอัน | 5 | ใน | 4 | มิทเชลล์แมนน์ |
| 22 | มาร์คคิง | 2 | ใน | 5 | เจมี่โจนส์ |
| 25 | Michael Georgiou | 3 | ใน | 5 | เบ็น Woollaston |
| 28 | โจว Yuelong | 5 | ใน | 4 | Sanderson ลำ |
| 30 | เดวิดกิลเบิร์ | 5 | ใน | 0 | มาร์คจอยซ์ |
| 39 | วังยูเฉิน | 1 | ใน | 5 | วิลเลียมส์มาร์ค |
| 4 | Ding Junhui | ใน | … | เหม่ยจินเหวิน | |
| 5 | Rory McLeod * | 5 | ใน | 4 | ปราสาทบิลลี่โจ * |
| 6 | สจวร์ริงตัน * | 5 | ใน | 3 | เฉินเฟยหลง * |
| 9 | แซมแบร์ด * | 4 | ใน | 5 | Soheil Vehedi * |
| 10 | มาร์คเซลบี * | 5 | ใน | 2 | เอียนเบิร์น * |
| 20 | แกรม Dott | 5 | ใน | 3 | เซียวกั๋วตง |
| 33 | โรเบิร์ต Milkins | 5 | ใน | 4 | Lyu haotian |
| 36 | ไมเคิลไวท์ | 5 | ใน | 4 | มาร์คเดวิส |
การแข่งขันวันที่สอง 14 พฤศจิกายน
การแข่งขันรอบแรกของรอนนี่โอซัลลิแวนและแกรี่วิลสันจะเล่นในวันพุธเริ่มเวลา 2:30 น.
| 26 | ภาระฟี | 0 | ใน | 5 | จัดด์ทรัมป์ |
| 35 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 5 | ใน | 2 | แดเนียลเวลส์ |
| 17 | เฉา Yupeng | 5 | ใน | 0 | ไมเคิลโฮลท์ |
| 19 | หยวนสีจุน | 4 | ใน | 5 | Robbie Williams |
| 27 | จอห์นฮิกกินส์ | 5 | ใน | 1 | เอียน Preece |
| 29 | เหลียง Wenbo | 5 | ใน | 2 | John J Astley |
| 32 | Akani Songsermsawad | … | ใน | … | |
| 38 | โจเพอร์รี่ | 5 | ใน | 1 | แมทธิวขาย |
| 41 | โดมินิคเดล | 4 | ใน | 5 | อลันแม็คมานัส |
| 42 | คริส Wakelin | 4 | ใน | 5 | มาร์คเซลบี |
| 11 | เหม่ยจินเหวิน | 5 | ใน | 4 | อดัมดัฟฟี่ |
| 21 | Luca Brecel | 5 | ใน | 0 | แมทธิวสตีเว่นส์ |
| 23 | Rory McLeod | 4 | ใน | 5 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ |
| 24 | สจวร์ริงตัน | 3 | ใน | 5 | อาลีคาร์เตอร์ |
| 31 | หลี่หยวน | 0 | ใน | 5 | มาร์ตินกูลด์ |
| 34 | Hossein Vafaei | 0 | ใน | 5 | มาร์โกฟู |
| 40 | Soheil Vahedi | 3 | ใน | 5 | เจอราร์ดกรีน |
รอบที่สอง 15 พฤศจิกายน
รอบแรกรอนนี่และแกรี่.
| 37 | 02:30 | รอนนีโอซุลลิแวน | 5 | ใน | 2 | Gary Wilson |
| 44 | เคิร์ต Maflin | 5 | ใน | 3 | Yu De Lu |
| 45 | Fergal โอไบรอัน | 0 | ใน | 5 | มาร์คอัลเลน |
| 46 | เฉา Yupeng | 4 | ใน | 5 | แจ็ค Lisowski |
| 47 | Robbie Williams | 2 | ใน | 5 | แกรม Dott |
| 50 | เบ็น Woollaston | 0 | ใน | 5 | จัดด์ทรัมป์ |
| 52 | เหลียง Wenbo | 5 | ใน | 0 | เดวิดกิลเบิร์ |
| 55 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 5 | ใน | 3 | ไมเคิลไวท์ |
| 58 | อลันแม็คมานัส | 4 | ใน | 5 | มาร์คเซลบี |
| 43 | เหม่ยจินเหวิน | 5 | ใน | 4 | จิมมี่โรเบิร์ต |
| 48 | Luca Brecel | 5 | ใน | 0 | เจมี่โจนส์ |
| 49 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 5 | ใน | 4 | อาลีคาร์เตอร์ |
| 51 | จอห์นฮิกกินส์ | 5 | ใน | 1 | โจว Yuelong |
| 53 | มาร์ตินกูลด์ | 5 | ใน | 0 | Akani Songsermsawad |
| 54 | โรเบิร์ต Milkins | 3 | ใน | 5 | มาร์โกฟู |
| 56 | R.O’Sullivan | 5 | ใน | 1 | โจเพอร์รี่ |
| 57 | วิลเลียมส์มาร์ค | 5 | ใน | 0 | เจอราร์ดกรีน |
แปดและห้องสุดท้าย 16 พฤศจิกายน
| 59 | เหม่ยจินเหวิน | 2 | ใน | 5 | เคิร์ต Maflin |
| 60 | มาร์คอัลเลน | 4 | ใน | 5 | แจ็ค Lisowski |
| 61 | แกรม Dott | 4 | ใน | 5 | Luca Brecel |
| 62 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 0 | ใน | 5 | จัดด์ทรัมป์ |
| 63 | จอห์นฮิกกินส์ | 5 | ใน | 2 | เหลียง Wenbo |
| 64 | มาร์ตินกูลด์ | 5 | ใน | 2 | มาร์โกฟู |
| 65 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 0 | ใน | 5 | รอนนีโอซุลลิแวน |
| 66 | วิลเลียมส์มาร์ค | 5 | ใน | 3 | มาร์คเซลบี |
| 67 | เคิร์ต Maflin | 3 | ใน | 5 | แจ็ค Lisowski |
| 68 | Luca Brecel | 0 | ใน | 5 | จัดด์ทรัมป์ |
| 69 | จอห์นฮิกกินส์ | 5 | ใน | 1 | มาร์ตินกูลด์ |
| 70 | รอนนีโอซุลลิแวน | 5 | ใน | 1 | วิลเลียมส์มาร์ค |
รอบรองชนะเลิศ 17 พฤศจิกายน
| 71 | แจ็ค Lisowski | 3 | ใน | 6 | จัดด์ทรัมป์ |
| 72 | จอห์นฮิกกินส์ | 2 | ใน | 6 | รอนนีโอซุลลิแวน |
FINAL 18 พฤศจิกายน
| 73 | จัดด์ทรัมป์ | 3 | ใน | 10 | รอนนีโอซุลลิแวน |
การแข่งขันชิงไห่ MASTERS หักล้าง 2017
สเปนสนุ๊กเกอร์โปรข้อมูลมืออาชีพ Snnoker สเปน





