ตั้งแต่ 1974 ห่างไกล 74 ผู้เล่นได้รับการจัดอันดับชื่อผู้ชนะ
อันดับ 1 ของโลกและแชมป์โลก
รายการสุดท้ายของการแข่งขันอันดับ
| ผู้เล่น | จำนวนชื่อเรื่อง |
| รอนนีโอซุลลิแวน | 39 |
| สตีเฟ่นเฮนดรี้ | 36 |
| จอห์นฮิกกินส์ | 31 |
| สตีฟเดวิส | 28 |
| วิลเลียมส์มาร์ค | 24 |
| จัดด์ทรัมป์ | 23 |
| นีลโรเบิร์ต | 23 |
| มาร์คเซลบี | 22 |
| Ding Junhui | 14 |
| ฌอนเมอร์ฟี่ | 11 |
| จิมมี่ไวท์ | 10 |
| จอห์นนกแก้ว | 9 |
| ปีเตอร์ Ebdon | 9 |
| มาร์คอัลเลน | 9 |
| จวร์ตบิงแฮม | 6 |
| เคนโดเฮอร์ตี้ | 6 |
| สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 6 |
| เรียดเรียด | 5 |
| สตีเฟ่นลี | 5 |
| Kyren วิลสัน | 5 |
| อาลีคาร์เตอร์ | 5 |
| วันไรอัน | 4 |
| เจมส์วัฒนา | 3 |
| พอลฮันเตอร์ | 3 |
| มาร์โกฟู | 3 |
| แบร์รี่ฮอว์กิน | 3 |
| ริกกี้วอล | 3 |
| Luca Brecel | 3 |
| Tony Knowles | 2 |
| ดั๊ก Mountjoy | 2 |
| เดนนิสเทย์เลอร์ | 2 |
| คลิฟ Thorburn | 2 |
| โดมินิคเดล | 2 |
| แกรม Dott | 2 |
| อลันแม็คมานัส | 2 |
| แอนโทนี่กิล | 2 |
| ไมเคิลไวท์ | 2 |
| จ้าวซินตง | 2 |
| โจเพอร์รี่ | 2 |
| โรเบิร์ต Milkins | 2 |
| เทอร์รี่กริฟฟิ ธ | 1 |
| Silvino Francisco | 1 |
| Bob Chaperon | 1 |
| อเล็กซ์ฮิกกินส์ | 1 |
| วิลลี่ ธ อร์น | 1 |
| จอห์นสเปนเซอร์ | 1 |
| โทนี่แม้ว | 1 |
| โจจอห์นสัน | 1 |
| ไนเจลบอนด์ | 1 |
| โทนี่โจนส์ | 1 |
| สตีฟเจมส์ | 1 |
| ไมค์ Hallet | 1 |
| เดวิดเกรย์ | 1 |
| คริสเล็ก | 1 |
| เดวิดแฮโรลด์ | 1 |
| Fergal โอไบรอัน | 1 |
| แมทธิวสตีเว่นส์ | 1 |
| มาร์คคิง | 1 |
| มาร์ตินกูลด์ | 1 |
| เหลียง Wenbo | 1 |
| Michael Georgiou | 1 |
| แอนโธนีแฮมิลตัน | 1 |
| จิมมี่โรเบิร์ต | 1 |
| แมทธิวขาย | 1 |
| เทพไชยาอุ่นหนู | 1 |
| ยัน Bingtao | 1 |
| ไมเคิลโฮลท์ | 1 |
| จอร์แดนบราวน์ | 1 |
| เดวิดกิลเบิร์ | 1 |
| Hossein Vafaei | 1 |
| Fan Zhengyi | 1 |
| Gary Wilson | 1 |
| คริส Wakelin | 1 |
สเปนสนุ๊กเกอร์โปรข้อมูลมืออาชีพ Snnoker สเปน

