des 1974 fins a la data 72 jugadors han estat els guanyadors dels Títols de Rànquing
Llistat Finals Tornejos de Rànquing
| Nº | data | torneig | guanyador | edat | finalista | edat | Rtdo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 abril 1974 | Campionat Mundial d’Snooker | 41 anys, 199 dies | 32 anys, 349 dies | 22–12 | ||
| 2 | 1 Mayo 1975 | Campionat Mundial d’Snooker | 42 anys, 205 dies | 45 anys, 182 dies | 31–30 | ||
| 3 | 24 abril 1976 | Campionat Mundial d’Snooker | 43 anys, 199 dies | 27 anys, 37 dies | 27–16 | ||
| 4 | 30 abril 1977 | Campionat Mundial d’Snooker | 41 anys, 224 dies | 29 anys, 104 dies | 25–21 | ||
| 5 | 29 abril 1978 | Campionat Mundial d’Snooker | 45 anys, 203 dies | 37 anys, 197 dies | 25–18 | ||
| 6 | 28 abril 1979 | Campionat Mundial d’Snooker | 31 anys, 194 dies | 30 anys, 99 dies | 24–16 | ||
| 7 | 5 Mayo 1980 | Campionat Mundial d’Snooker | 32 anys, 110 dies | 31 anys, 48 dies | 18–16 | ||
| 8 | 20 abril 1981 | Campionat Mundial d’Snooker | 23 anys, 241 dies | 38 anys, 316 dies | 18–12 | ||
| 9 | 16 Mayo 1982 | Campionat Mundial d’Snooker | 33 anys, 59 dies | 49 anys, 220 dies | 18–15 | ||
| 10 | 10 Oct 1982 | Obert internacional | 27 anys, 119 dies | 39 anys, 73 dies | 9–6 | ||
| 11 | 22 Oct 1982 | Torneig de jugadors professionals | 50 anys, 14 dies | 20 anys, 173 dies | 10–5 | ||
| 12 | 2 Mayo 1983 | Campionat Mundial d’Snooker | 25 anys, 253 dies | 35 anys, 106 dies | 18–6 | ||
| 13 | 9 Oct 1983 | Obert internacional | 26 anys, 48 dies | 35 anys, 266 dies | 9–4 | ||
| 14 | 21 Oct 1983 | Torneig de jugadors professionals | 28 anys 130 dies | 31 anys 84 dies | 9–8 | ||
| 15 | 15 gener 1984 | Clàssic | 26 anys 146 dies | 24 anys 103 dies | 9–8 | ||
| 16 | 7 Mayo 1984 | Campionat Mundial d’Snooker | 26 anys 259 dies | 22 anys 5 dies | 18–16 | ||
| 17 | 7 Oct 1984 | Obert internacional | 27 anys 46 dies | 29 anys 116 dies | 9–2 | ||
| 18 | 28 Oct 1984 | Gran Premi | 35 anys 283 dies | 36 anys 286 dies | 10–2 | ||
| 19 | 2 desembre 1984 | Campionat de Regne Unit | 27 anys 102 dies | 35 anys 259 dies | 16–8 | ||
| 20 | 13 gener 1985 | Clàssic | 30 anys 315 dies | 36 anys 363 dies | 13–8 | ||
| 21 | 3 març 1985 | Obert britànic | 38 anys 304 dies | 26 anys 198 dies | 12–9 | ||
| 22 | 28 abril 1985 | Campionat Mundial d’Snooker | 36 anys 99 dies | 27 anys 249 dies | 18–17 | ||
| 23 | 6 Oct 1985 | Trofeu Sala de Partits | 37 anys 263 dies | 23 anys 157 dies | 12–10 | ||
| 24 | 27 Oct 1985 | Gran Premi | 28 anys 66 dies | 36 anys 281 dies | 10–9 | ||
| 25 | 1 desembre 1985 | Campionat de Regne Unit | 28 anys 101 dies | 31 anys 272 dies | 16–14 | ||
| 26 | 12 gener 1986 | Clàssic | 23 anys 255 dies | 37 anys 361 dies | 13–12 | ||
| 27 | 2 març 1986 | Obert britànic | 28 anys 192 dies | 31 anys 363 dies | 12–7 | ||
| 28 | 5 Mayo 1986 | Campionat Mundial d’Snooker | 33 anys 280 dies | 28 anys 256 dies | 18–12 | ||
| 29 | 5 Oct 1986 | Obert internacional | 23 anys 84 dies | 38 anys 262 dies | 12–9 | ||
| 30 | 26 Oct 1986 | Gran Premi | 24 anys 177 dies | 53 anys 98 dies | 10–6 | ||
| 31 | 30 Nov 1986 | Campionat de Regne Unit | 29 anys 100 dies | 23 anys 140 dies | 16–7 | ||
| 32 | 11 gener 1987 | Clàssic | 29 anys 142 dies | 24 anys 254 dies | 13–12 | ||
| 33 | 1 març 1987 | Obert britànic | 24 anys 303 dies | 23 anys 231 dies | 13–9 | ||
| 34 | 4 Mayo 1987 | Campionat Mundial d’Snooker | 29 anys 255 dies | 34 anys 279 dies | 18–14 | ||
| 35 | 4 Oct 1987 | Obert internacional | 30 anys 43 dies | 39 anys 261 dies | 12–5 | ||
| 36 | 25 Oct 1987 | Gran Premi | 18 anys 285 dies | 38 anys 279 dies | 10–7 | ||
| 37 | 29 Nov 1987 | Campionat de Regne Unit | 30 anys 99 dies | 25 anys 211 dies | 16–14 | ||
| 38 | 10 gener 1988 | Clàssic | 30 anys 141 dies | 23 anys 244 dies | 13–11 | ||
| 39 | 6 març 1988 | Obert britànic | 19 anys 53 dies | 28 anys 248 dies | 13–2 | ||
| 40 | 2 Mayo 1988 | Campionat Mundial d’Snooker | 30 anys 254 dies | 40 anys 199 dies | 18–11 | ||
| 41 | 11 Set 1988 | Obert internacional | 31 anys 20 dies | 26 anys 132 dies | 12–6 | ||
| 42 | 23 Oct 1988 | Gran Premi | 31 anys 62 dies | 39 anys 219 dies | 10–6 | ||
| 43 | 5 Nov 1988 | Mestres canadencs | 26 anys 187 dies | 31 anys 75 dies | 9–4 | ||
| 44 | 27 Nov 1988 | Campionat de Regne Unit | 46 anys 172 dies | 19 anys 319 dies | 16–12 | ||
| 45 | 15 gener 1989 | Clàssic | 46 anys 221 dies | 29 anys 22 dies | 13–11 | ||
| 46 | 11 Feb 1989 | Obert Europeu | 24 anys 276 dies | 41 anys 118 dies | 9–8 | ||
| 47 | 5 març 1989 | Obert britànic | 29 anys 152 dies | 26 anys 53 dies | 13–6 | ||
| 48 | 1 Mayo 1989 | Campionat Mundial d’Snooker | 31 anys 252 dies | 24 anys 355 dies | 18–3 | ||
| 49 | 13 agost 1989 | Open de Hong Kong | 30 anys 42 dies | 26 anys 170 dies | 9–8 | ||
| 50 | 27 agost 1989 | Obert asiàtic | 20 anys 226 dies | 19 anys 222 dies | 9–6 | ||
| 51 | 30 Set 1989 | Obert internacional | 32 anys 39 dies | 20 anys 260 dies | 9–4 | ||
| 52 | 22 Oct 1989 | Gran Premi | 32 anys 61 dies | 26 anys 284 dies | 10–0 | ||
| 53 | 3 Nov 1989 | Dubai Classic | 20 anys 294 dies | 47 anys 148 dies | 9–2 | ||
| 54 | 3 desembre 1989 | Campionat de Regne Unit | 20 anys 324 dies | 32 anys 103 dies | 16–12 | ||
| 55 | 13 gener 1990 | Clàssic | 28 anys 256 dies | 34 anys 287 dies | 10–6 | ||
| 56 | 4 març 1990 | Obert britànic | 31 anys 290 dies | 40 anys 351 dies | 10–8 | ||
| 57 | 16 març 1990 | Obert Europeu | 25 anys 309 dies | 21 anys 62 dies | 10–6 | ||
| 58 | 29 abril 1990 | Campionat Mundial d’Snooker | 21 anys 106 dies | 27 anys 362 dies | 18–12 | ||
| 59 | 21 Oct 1990 | Gran Premi | 21 anys 281 dies | 24 anys 340 dies | 10–5 | ||
| 60 | 3 Nov 1990 | Obert asiàtic | 21 anys 294 dies | 41 anys 288 dies | 9–3 | ||
| 61 | 11 Nov 1990 | Dubai Classic | 21 anys 302 dies | 33 anys 81 dies | 9–1 | ||
| 62 | 2 desembre 1990 | Campionat de Regne Unit | 21 anys 323 dies | 33 anys 102 dies | 16–15 | ||
| 63 | 12 gener 1991 | Clàssic | 28 anys 255 dies | 21 anys 364 dies | 10–4 | ||
| 64 | 2 març 1991 | Obert britànic | 22 anys 48 dies | 24 anys 329 dies | 10–9 | ||
| 65 | 16 març 1991 | Obert Europeu | 30 anys 335 dies | 22 anys 78 dies | 9–7 | ||
| 66 | 6 Mayo 1991 | Campionat Mundial d’Snooker | 26 anys 360 dies | 29 anys 4 dies | 18–11 | ||
| 67 | 11 Oct 1991 | Dubai Classic | 27 anys 153 dies | 36 anys 120 dies | 9–3 | ||
| 68 | 27 Oct 1991 | Gran Premi | 22 anys 287 dies | 34 anys 66 dies | 10–6 | ||
| 69 | 1 desembre 1991 | Campionat de Regne Unit | 27 anys 204 dies | 29 anys 213 dies | 16–13 | ||
| 70 | 11 gener 1992 | Clàssic | 34 anys 142 dies | 22 anys 363 dies | 9–8 | ||
| 71 | 19 gener 1992 | Obert asiàtic | 34 anys 150 dies | 20 anys 363 dies | 9–3 | ||
| 72 | 16 Feb 1992 | Obert de Gal·les | 23 anys 34 dies | 25 anys 289 dies | 9–3 | ||
| 73 | 29 Feb 1992 | Obert britànic | 29 anys 303 dies | 22 anys 43 dies | 10–7 | ||
| 74 | 7 març 1992 | Strachan Open | 22 anys 50 dies | 27 anys 301 dies | 9–5 | ||
| 75 | 14 març 1992 | Obert Europeu | 29 anys 317 dies | 23 anys 77 dies | 9–3 | ||
| 76 | 4 Mayo 1992 | Campionat Mundial d’Snooker | 23 anys 112 dies | 30 anys 2 dies | 18–14 | ||
| 77 | 9 Oct 1992 | Dubai Classic | 28 anys 151 dies | 23 anys 270 dies | 9–8 | ||
| 78 | 25 Oct 1992 | Gran Premi | 30 anys 176 dies | 23 anys 38 dies | 10–9 | ||
| 79 | 29 Nov 1992 | Campionat de Regne Unit | 30 anys 211 dies | 28 anys 202 dies | 16–9 | ||
| 80 | 6 Feb 1993 | Obert de Gal·les | 23 anys 142 dies | 22 anys 16 dies | 9–7 | ||
| 81 | 21 Feb 1993 | Obert Europeu (1992/1993) | 35 anys 183 dies | 24 anys 39 dies | 10–4 | ||
| 82 | 6 març 1993 | Obert britànic | 35 anys 196 dies | 23 anys 48 dies | 10–2 | ||
| 83 | 20 març 1993 | Obert asiàtic | 26 anys 101 dies | 26 anys 321 dies | 9–3 | ||
| 84 | 11 abril 1993 | Obert internacional | 24 anys 88 dies | 35 anys 232 dies | 10–6 | ||
| 85 | 3 Mayo 1993 | Campionat Mundial d’Snooker | 24 anys 110 dies | 31 anys 1 dies | 18–5 | ||
| 86 | 10 Oct 1993 | Dubai Classic | 24 anys 270 dies | 36 anys 49 dies | 9–3 | ||
| 87 | 31 Oct 1993 | Gran Premi | 23 anys 65 dies | 24 anys 44 dies | 9–6 | ||
| 88 | 28 Nov 1993 | Campionat de Regne Unit | 17 anys 358 dies | 24 anys 319 dies | 10–6 | ||
| 89 | 19 desembre 1993 | Obert Europeu (1993/1994) | 24 anys 340 dies | 18 anys 14 dies | 9–5 | ||
| 90 | 5 Feb 1994 | Obert de Gal·les | 36 anys 167 dies | 23 anys 15 dies | 9–6 | ||
| 91 | 19 Feb 1994 | Obert internacional | 29 anys 284 dies | 24 anys 33 dies | 9–4 | ||
| 92 | 16 març 1994 | Tailàndia oberta | 24 anys 58 dies | 36 anys 206 dies | 9–7 | ||
| 93 | 7 abril 1994 | Obert britànic | 18 anys 123 dies | 24 anys 80 dies | 9–4 | ||
| 94 | 2 Mayo 1994 | Campionat Mundial d’Snooker | 25 anys 109 dies | 32 anys 0 dies | 18–17 | ||
| 95 | 7 Oct 1994 | Dubai Classic | 23 anys 259 dies | 24 anys 41 dies | 9–6 | ||
| 96 | 23 Oct 1994 | Gran Premi | 19 anys 158 dies | 27 anys 318 dies | 9–6 | ||
| 97 | 27 Nov 1994 | Campionat de Regne Unit | 25 anys 318 dies | 25 anys 71 dies | 10–5 | ||
| 98 | 17 desembre 1994 | Obert Europeu | 25 anys 338 dies | 30 anys 220 dies | 9–3 | ||
| 99 | 29 gener 1995 | Obert de Gal·les | 37 anys 160 dies | 19 anys 256 dies | 9–3 | ||
| 100 | 19 Feb 1995 | Obert internacional | 19 anys 277 dies | 37 anys 181 dies | 9–5 | ||
| 101 | 18 març 1995 | Tailàndia oberta | 25 anys 60 dies | 19 anys 103 dies | 9–6 | ||
| 102 | 9 abril 1995 | Obert britànic | 19 anys 326 dies | 19 anys 125 dies | 9–6 | ||
| 103 | 30 abril 1995 | Campionat Mundial d’Snooker | 26 anys 107 dies | 29 anys 166 dies | 18–9 | ||
| 104 | 7 Oct 1995 | Tailàndia clàssica | 31 anys 149 dies | 29 anys 326 dies | 9–6 | ||
| 105 | 29 Oct 1995 | Gran Premi | 26 anys 289 dies | 20 anys 164 dies | 9–5 | ||
| 106 | 3 desembre 1995 | Campionat de Regne Unit | 26 anys 324 dies | 25 anys 98 dies | 10–3 | ||
| 107 | 10 desembre 1995 | Obert alemany | 20 anys 206 dies | 26 anys 84 dies | 9–3 | ||
| 108 | 3 Feb 1996 | Obert de Gal·les | 20 anys 319 dies | 31 anys 268 dies | 9–3 | ||
| 109 | 24 Feb 1996 | Obert internacional | 20 anys 282 dies | 24 anys 227 dies | 9–3 | ||
| 110 | 3 març 1996 | Obert Europeu | 31 anys 297 dies | 25 anys 189 dies | 9–7 | ||
| 111 | 17 març 1996 | Tailàndia oberta | 25 anys 56 dies | 26 anys 182 dies | 9–8 | ||
| 112 | 8 abril 1996 | Obert britànic | 30 anys 145 dies | 20 anys 326 dies | 9–8 | ||
| 113 | 6 Mayo 1996 | Campionat Mundial d’Snooker | 27 anys 114 dies | 25 anys 253 dies | 18–12 | ||
| 114 | 15 Set 1996 | Clàssic asiàtic | 20 anys 285 dies | 28 anys 61 dies | 9–8 | ||
| 115 | 27 Oct 1996 | Gran Premi | 21 anys 220 dies | 29 anys 119 dies | 9–5 | ||
| 116 | 1 desembre 1996 | Campionat de Regne Unit | 27 anys 323 dies | 21 anys 197 dies | 10–9 | ||
| 117 | 15 desembre 1996 | Obert alemany | 21 anys 10 dies | 36 anys 143 dies | 9–7 | ||
| 118 | 1 Feb 1997 | Obert de Gal·les | 28 anys 19 dies | 22 anys 310 dies | 9–2 | ||
| 119 | 22 Feb 1997 | Obert internacional | 28 anys 40 dies | 31 anys 153 dies | 9–1 | ||
| 120 | 2 març 1997 | Obert Europeu | 21 anys 288 dies | 32 anys 295 dies | 9–5 | ||
| 121 | 16 març 1997 | Tailàndia oberta | 26 anys 201 dies | 31 anys 121 dies | 9–7 | ||
| 122 | 5 abril 1997 | Obert britànic | 22 anys 15 dies | 28 anys 82 dies | 9–2 | ||
| 123 | 5 Mayo 1997 | Campionat Mundial d’Snooker | 27 anys 230 dies | 28 anys 112 dies | 18–12 | ||
| 124 | 26 Oct 1997 | Gran Premi | 25 anys 301 dies | 22 anys 161 dies | 9–6 | ||
| 125 | 30 Nov 1997 | Campionat de Regne Unit | 21 anys 360 dies | 28 anys 321 dies | 10–6 | ||
| 126 | 14 desembre 1997 | Obert alemany | 22 anys 210 dies | 33 anys 217 dies | 9–4 | ||
| 127 | 25 gener 1998 | Obert de Gal·les | 19 anys 103 dies | 22 anys 252 dies | 9–5 | ||
| 128 | 22 Feb 1998 | Obert escocès | 22 anys 79 dies | 22 anys 280 dies | 9–5 | ||
| 129 | 15 març 1998 | Mestres de Tailàndia | 29 anys 61 dies | 33 anys 308 dies | 9–6 | ||
| 130 | 12 abril 1998 | Obert britànic | 22 anys 329 dies | 29 anys 89 dies | 9–8 | ||
| 131 | 4 Mayo 1998 | Campionat Mundial d’Snooker | 22 anys 351 dies | 28 anys 229 dies | 18–12 | ||
| 132 | 25 Oct 1998 | Gran Premi | 24 anys 13 dies | 20 anys 290 dies | 9–2 | ||
| 133 | 29 Nov 1998 | Campionat de Regne Unit | 23 anys 195 dies | 21 anys 79 dies | 10–6 | ||
| 134 | 20 desembre 1998 | Obert irlandès | 23 anys 274 dies | 27 anys 333 dies | 9–4 | ||
| 135 | 31 gener 1999 | Obert de Gal·les | 23 anys 316 dies | 30 anys 18 dies | 9–8 | ||
| 136 | 21 Feb 1999 | Obert escocès | 30 anys 39 dies | 21 anys 285 dies | 9–1 | ||
| 137 | 7 març 1999 | Mestres de Tailàndia | 23 anys 351 dies | 28 anys 45 dies | 9–7 | ||
| 138 | 14 març 1999 | Xina Internacional | 23 anys 300 dies | 29 anys 250 dies | 9–3 | ||
| 139 | 11 abril 1999 | Obert britànic (1998/1999) | 27 anys 34 dies | 27 anys 286 dies | 9–7 | ||
| 140 | 3 Mayo 1999 | Campionat Mundial d’Snooker | 30 anys 110 dies | 24 anys 43 dies | 18–11 | ||
| 141 | 19 Set 1999 | Obert britànic (1999/2000) | 30 anys 249 dies | 29 anys 23 dies | 9–5 | ||
| 142 | 24 Oct 1999 | Gran Premi | 24 anys 159 dies | 24 anys 217 dies | 9–8 | ||
| 143 | 28 Nov 1999 | Campionat de Regne Unit | 24 anys 252 dies | 22 anys 78 dies | 10–8 | ||
| 144 | 19 desembre 1999 | Xina Oberta | 24 anys 14 dies | 25 anys 68 dies | 9–2 | ||
| 145 | 30 gener 2000 | Obert de Gal·les | 24 anys 257 dies | 25 anys 110 dies | 9–8 | ||
| 146 | 27 Feb 2000 | Gran Premi de Malta | 30 anys 163 dies | 24 anys 343 dies | 9–3 | ||
| 147 | 11 març 2000 | Mestres de Tailàndia | 24 anys 356 dies | 31 anys 58 dies | 9–5 | ||
| 148 | 9 abril 2000 | Obert escocès | 24 anys 126 dies | 25 anys 19 dies | 9–1 | ||
| 149 | 1 Mayo 2000 | Campionat Mundial d’Snooker | 25 anys 41 dies | 22 anys 233 dies | 18–16 | ||
| 150 | 8 Oct 2000 | Obert britànic | 30 anys 42 dies | 38 anys 159 dies | 9–6 | ||
| 151 | 22 Oct 2000 | Gran Premi | 25 anys 215 dies | 24 anys 322 dies | 9–5 | ||
| 152 | 3 desembre 2000 | Campionat de Regne Unit | 25 anys 199 dies | 25 anys 257 dies | 10–4 | ||
| 153 | 17 desembre 2000 | Xina Oberta | 25 anys 12 dies | 25 anys 271 dies | 9–3 | ||
| 154 | 28 gener 2001 | Obert de Gal·les | 31 anys 133 dies | 22 anys 106 dies | 9–2 | ||
| 155 | 17 març 2001 | Mestres de Tailàndia | 31 anys 181 dies | 32 anys 63 dies | 9–3 | ||
| 156 | 15 abril 2001 | Obert escocès | 30 anys 231 dies | 31 anys 210 dies | 9–7 | ||
| 157 | 7 Mayo 2001 | Campionat Mundial d’Snooker | 25 anys 153 dies | 25 anys 354 dies | 18–14 | ||
| 158 | 7 Oct 2001 | Obert britànic | 26 anys 142 dies | 24 anys 148 dies | 9–6 | ||
| 159 | 21 Oct 2001 | Copa LG | 27 anys 9 dies | 31 anys, 55 dies | 9–4 | ||
| 160 | 1 desembre 2001 | Obert Europeu | 32 anys 322 dies | 27 anys 110 dies | 9–2 | ||
| 161 | 16 desembre 2001 | Campionat de Regne Unit | 26 anys 11 dies | 32 anys 90 dies | 10–1 | ||
| 162 | 27 gener 2002 | Obert de Gal·les | 23 anys 105 dies | 32 anys 132 dies | 9–7 | ||
| 163 | 3 març 2002 | Xina Oberta | 26 anys 347 dies | 30 anys 247 dies | 9–8 | ||
| 164 | 10 març 2002 | Mestres de Tailàndia | 26 anys 354 dies | 27 anys 149 dies | 9–4 | ||
| 165 | 14 Abr 2002 | Obert escocès | 27 anys 184 dies | 23 anys 64 dies | 9–2 | ||
| 166 | 6 Mayo 2002 | Campionat Mundial d’Snooker | 31 anys 252 dies | 33 anys 113 dies | 18–17 | ||
| 167 | 13 Oct 2002 | Copa LG | 29 anys 17 dies | 31 anys 265 dies | 9–5 | ||
| 168 | 17 Nov 2002 | Obert britànic | 24 anys 34 dies | 31 anys 112 dies | 9–4 | ||
| 169 | 15 desembre 2002 | Campionat de Regne Unit | 27 anys 269 dies | 33 anys 89 dies | 10–9 | ||
| 170 | 26 gener 2003 | Obert de Gal·les | 34 anys 13 dies | 27 anys 311 dies | 9–5 | ||
| 171 | 16 març 2003 | Obert Europeu | 27 anys 101 dies | 34 anys 62 dies | 9–6 | ||
| 172 | 30 març 2003 | Mestres irlandesos | 27 anys 115 dies | 27 anys 316 dies | 10–9 | ||
| 173 | 13 abril 2003 | Obert escocès | 24 anys 63 dies | 19 anys 298 dies | 9–7 | ||
| 174 | 5 Mayo 2003 | Campionat Mundial d’Snooker | 28 anys 45 dies | 33 anys 230 dies | 18–16 | ||
| 175 | 12 Oct 2003 | Copa LG | 28 anys 205 dies | 28 anys 147 dies | 9–5 | ||
| 176 | 16 Nov 2003 | Obert britànic | 34 anys 307 dies | 27 anys 346 dies | 9–6 | ||
| 177 | 30 Nov 2003 | Campionat de Regne Unit | 26 anys 80 dies | 34 anys 321 dies | 10–8 | ||
| 178 | 25 gener 2004 | Obert de Gal·les | 28 anys 51 dies | 46 anys 156 dies | 9–8 | ||
| 179 | 6 març 2004 | Obert Europeu | 22 anys 359 dies | 41 anys 309 dies | 9–3 | ||
| 180 | 28 març 2004 | Mestres irlandesos | 33 anys 214 dies | 30 anys 0 dies | 10–7 | ||
| 181 | 11 abril 2004 | Players Championship | 41 anys 345 dies | 25 anys 180 dies | 9–7 | ||
| 182 | 3 Maig 2004 | Campionat Mundial d’Snooker | 28 anys 150 dies | 26 anys 357 dies | 18–8 | ||
| 183 | 10 Oct 2004 | Gran Premi | 28 anys 310 dies | 33 anys 74 dies | 9–5 | ||
| 184 | 14 Nov 2004 | Obert britànic | 29 anys 180 dies | 23 anys 246 dies | 9–6 | ||
| 185 | 28 Nov 2004 | Campionat de Regne Unit | 23 anys 260 dies | 25 anys 293 dies | 10–1 | ||
| 186 | 23 gener 2005 | Obert de Gal·les | 29 anys 49 dies | 36 anys 10 dies | 9–8 | ||
| 187 | 6 Feb 2005 | Copa Malta | 36 anys 24 dies | 27 anys 270 dies | 9–7 | ||
| 188 | 13 març 2005 | Mestres irlandesos | 29 anys 98 dies | 27 anys 183 dies | 10–8 | ||
| 189 | 3 abril 2005 | Xina Oberta | 18 anys 2 dies | 36 anys 80 dies | 9–5 | ||
| 190 | 2 Mayo 2005 | Campionat Mundial d’Snooker | 22 anys 265 dies | 27 anys 233 dies | 18–16 | ||
| 191 | 16 Oct 2005 | Gran Premi | 30 anys 151 dies | 29 anys 315 dies | 9–2 | ||
| 192 | 18 desembre 2005 | Campionat de Regne Unit | 18 anys 261 dies | 48 anys 118 dies | 10–6 | ||
| 193 | 5 Feb 2006 | Copa Malta | 36 anys 141 dies | 30 anys 263 dies | 9–8 | ||
| 194 | 5 març 2006 | Obert de Gal·les | 31 anys 144 dies | 23 anys 207 dies | 9–4 | ||
| 195 | 26 març 2006 | Xina Oberta | 31 anys 5 dies | 30 anys 312 dies | 9–8 | ||
| 196 | 1 Mayo 2006 | Campionat Mundial d’Snooker | 28 anys 354 dies | 35 anys 247 dies | 18–14 | ||
| 197 | 20 agost 2006 | Trofeu Irlanda del Nord | 19 anys 141 dies | 30 anys 258 dies | 9–6 | ||
| 198 | 29 Oct 2006 | Gran Premi | 24 anys 260 dies | 21 anys 47 dies | 9–5 | ||
| 199 | 17 desembre 2006 | Campionat de Regne Unit | 36 anys 112 dies | 37 anys 338 dies | 10–6 | ||
| 200 | 4 Feb 2007 | Copa Malta | 24 anys 178 dies | 26 anys 318 dies | 9–4 | ||
| 201 | 18 Feb 2007 | Obert de Gal·les | 25 anys 7 dies | 29 anys 67 dies | 9–8 | ||
| 202 | 1 abril 2007 | Xina Oberta | 29 anys 324 dies | 21 anys 201 dies | 9–5 | ||
| 203 | 7 Mayo 2007 | Campionat Mundial d’Snooker | 31 anys 354 dies | 23 anys 322 dies | 18–13 | ||
| 204 | 12 agost 2007 | Mestres de Xangai | 35 anys 226 dies | 27 anys 142 dies | 10–6 | ||
| 205 | 21 Oct 2007 | Gran Premi | 29 anys 286 dies | 31 anys 320 dies | 9–6 | ||
| 206 | 11 Nov 2007 | Trofeu Irlanda del Nord | 26 anys 243 dies | 35 anys 248 dies | 9–5 | ||
| 207 | 16 desembre 2007 | Campionat de Regne Unit | 32 anys 11 dies | 26 anys 278 dies | 10–2 | ||
| 208 | 17 Feb 2008 | Obert de Gal·les | 24 anys 243 dies | 32 anys 74 dies | 9–8 | ||
| 209 | 30 març 2008 | Xina Oberta | 27 anys 17 dies | 25 anys 233 dies | 10–9 | ||
| 210 | 5 Mayo 2008 | Campionat Mundial d’Snooker | 32 anys 152 dies | 28 anys 285 dies | 18–8 | ||
| 211 | 31 agost 2008 | Trofeu Irlanda del Nord | 32 anys 270 dies | 41 anys 266 dies | 9–3 | ||
| 212 | 5 Oct 2008 | Mestres de Xangai | 25 anys 329 dies | 32 anys 305 dies | 10–8 | ||
| 213 | 18 Oct 2008 | Gran Premi | 33 anys 153 dies | 28 anys 209 dies | 9–7 | ||
| 214 | 15 Nov 2008 | Campionat de Bahrain | 26 anys 278 dies | 31 anys 65 dies | 9–7 | ||
| 215 | 21 desembre 2008 | Campionat de Regne Unit | 26 anys 133 dies | 30 anys 348 dies | 10–9 | ||
| 216 | 22 Feb 2009 | Obert de Gal·les | 29 anys 212 dies | 39 anys 177 dies | 9–5 | ||
| 217 | 5 abril 2009 | Xina Oberta | 38 anys 221 dies | 33 anys 322 dies | 10–8 | ||
| 218 | 4 Mayo 2009 | Campionat Mundial d’Snooker | 33 anys 351 dia | 26 anys 267 dies | 18–9 | ||
| 219 | 13 Set 2009 | Mestres de Xangai | 33 anys 282 dies | 22 anys 192 dies | 10–5 | ||
| 220 | 11 Oct 2009 | Gran Premi | 27 anys 242 dies | 22 anys 193 dies | 9–4 | ||
| 221 | 13 desembre 2009 | Campionat de Regne Unit | 22 anys 256 dies | 34 anys 209 dies | 10–8 | ||
| 222 | 31 gener 2010 | Obert de Gal·les | 34 anys 258 dies | 30 anys 190 dies | 9–4 | ||
| 223 | 4 abril 2010 | Xina Oberta | 35 anys 14 dies | 23 anys 3 dies | 10–6 | ||
| 224 | 3 Mayo 2010 | Campionat Mundial d’Snooker | 28 anys 81 dies | 32 anys 356 dies | 18–13 | ||
| 225 | 12 Set 2010 | Mestres de Xangai | 31 anys 49 dies | 34 anys 361 dies | 10–7 | ||
| 226 | 26 Set 2010 | Obert mundial | 28 anys 227 dies | 34 anys 295 dies | 5–1 | ||
| 227 | 12 desembre 2010 | Campionat de Regne Unit | 35 anys 208 dies | 35 anys 266 dies | 10–9 | ||
| 228 | 6 Feb 2011 | German Masters | 35 anys 322 dies | 27 anys 232 dies | 9–7 | ||
| 229 | 20 Feb 2011 | Obert de Gal·les | 35 anys 278 dies | 29 anys 344 dies | 9–6 | ||
| 230 | 20 març 2011 | Gran final de PTC | 28 anys 222 dies | 29 anys 187 dies | 4–0 | ||
| 231 | 3 abril 2011 | Xina Oberta | 21 anys 226 dies | 27 anys 288 dies | 10–8 | ||
| 232 | 2 Mayo 2011 | Campionat Mundial d’Snooker | 35 anys 349 dies | 21 anys 255 dies | 18–15 | ||
| 233 | 24 juliol 2011 | Australian Goldfields Obrir | 35 anys 64 dies | 36 anys 125 dies | 9–8 | ||
| 234 | 11 Set 2011 | Mestres de Xangai | 28 anys 84 dies | 36 anys 174 dies | 10–9 | ||
| 235 | 11 desembre 2011 | Campionat de Regne Unit | 22 anys 113 dies | 25 anys 292 dies | 10–8 | ||
| 236 | 5 Feb 2012 | German Masters | 36 anys 62 dies | 30 anys 329 dies | 9–7 | ||
| 237 | 19 Feb 2012 | Obert de Gal·les | 24 anys 324 dies | 28 anys 245 dies | 9–6 | ||
| 238 | 4 març 2012 | Obert mundial | 26 anys 11 dies | 37 anys 144 dies | 10–1 | ||
| 239 | 18 març 2012 | Gran final de PTC | 37 anys 158 dies | 30 anys 36 dies | 4–0 | ||
| 240 | 1 abril 2012 | Xina Oberta | 41 anys 218 dies | 31 anys 19 dies | 10–9 | ||
| 241 | 7 Maig 2012 | Campionat Mundial d’Snooker | 36 anys 154 dies | 32 anys 287 dies | 18–11 | ||
