A segunda-feira 18 Setembro, vuelve el Snooker en directo por TV, con el World Open 2017. Eurosport, a casa da sinuca, irá transmitir o torneio diretamente, até o final do domingo 24 Setembro, com os comentários de Arturo Pérez, Martín Pérez e Sergio Manuel Gutiérrez.
COBERTURA TELEVISIVA
HISTORIA WORLD OPEN
| Ano | Campeão | Finalista | Resultado | Cidade | Estação |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneio de Jogadores Profissionais | |||||
| 1982 | 10–5 | 1982/1983 | |||
| 1983 | 9–8 | 1983/1984 | |||
| Grande Prêmio | |||||
| 1984 | 10-2 | 1984/1985 | |||
| 1985 | 10–9 | 1985/1986 | |||
| 1986 | 10–6 | 1986/1987 | |||
| 1987 | 10–7 | 1987/1988 | |||
| 1988 | 10–6 | 1988/1989 | |||
| 1989 | 10–0 | 1989/1990 | |||
| 1990 | 10–5 | 1990/1991 | |||
| 1991 | 10–6 | 1991/1992 | |||
| 1992 | 10–9 | 1992/1993 | |||
| 1993 | 9–6 | 1993/1994 | |||
| 1994 | 9–6 | 1994/1995 | |||
| 1995 | 9–5 | 1995/1996 | |||
| 1996 | 9–5 | 1996/1997 | |||
| 1997 | 9–6 | 1997/1998 | |||
| 1998 | 9-2 | 1998/1999 | |||
| 1999 | 9–8 | 1999/2000 | |||
| 2000 | 9–5 | 2000/2001 | |||
| Taça LG | |||||
| 2001 | 9–4 | 2001/2002 | |||
| 2002 | 9–5 | 2002/2003 | |||
| 2003 | 9–5 | 2003/2004 | |||
| Grande Prêmio | |||||
| 2004 | 9–5 | 2004/2005 | |||
| 2005 | 9-2 | 2005/2006 | |||
| 2006 | 9–5 | 2006/2007 | |||
| 2007 | 9–6 | 2007/2008 | |||
| 2008 | 9–7 | 2008/2009 | |||
| 2009 | 9–4 | 2009/2010 | |||
| Open do Mundo | |||||
| 2010 | 5-1 | 2010/2011 | |||
| Haikou World Open | |||||
| 2012 | 10-1 | 2011/2012 | |||
| 2013 | 10–4 | 2012/2013 | |||
| 2014 | 10–6 | 2013/2014 | |||
| Open do Mundo | |||||
| 2016 | 10–8 | 2016/2017 | |||
| 2017 | 10- | 2017/2018 | |||
Formato World Open 2017
El World Open 2017 se celebra en Yushan (China).
El cuadro final del mega torneo asiático se disputará al mejor de 9 quadros (ganhar 5), desde la primera ronda hasta los cuartos de final. Semifinales al mejor de 11 quadros (ganhar 6) e o grand finale para o melhor de 19 quadros (ganhar 10).
Prêmios
- Vencedora: £ 150,000
- Vice-campeão: £ 75,000
- Semifinal: £ 32.000
- Quartas de final: £ 18.000
- Oitavos de final: £ 12,000
- Segunda rodada: £ 7,000
- Primeiro round: £ 4,000
SESSÕES E RESULTADOS
Allister Carter (actual campeón, no defenderá el título), Mark Selby (número 1 do mundo) em Kritsanut Lertsattayathorn, Liang Wenbo v Akani Songsermsawad y Ding Junhui v Hammad Miah, disputaran su partido de clasificación en la sede final del torneo (Yushan-China), junto a Michael White, Jimmy Robertson, Alan McManus, Martin Gould, que, jugaran su partido con jugadores invitados (WildCard) por la organización.
CLASIFICATORIAS WORLD OPEN 2017
PRIMEIRA RODADA 18 Setembro
| 2 | Michael White | 1 | em | 5 | Ma Bing |
| 5 | Jimmy Robertson | 5 | em | 2 | Luo Honghao |
| 7 | Martin Gould | 5 | em | 1 | Fan Zhengyi |
| 9 | Robert Milkins | 5 | em | 1 | Jamie Jones |
| 26 | Mark Williams | 5 | em | 0 | Matthew Stevens |
| 28 | Mark Joyce | 3 | em | 5 | Michael Holt |
| 33 | Ben Woollaston | 5 | em | 4 | Eden sharav |
| 35 | Allan Taylor | 5 | em | 1 | Michael Georgiou |
| 1 | Mark Selby | 5 | em | 2 | Kritsanut Lertsattayathorn |
| 3 | Liang Wenbo | 5 | em | 4 | Akani Songsermsawad |
| 6 | Alan McManus | 0 | em | 5 | Hu Hao |
| 17 | Graeme Dott | 2 | em | 5 | Peter Ebdon |
| 21 | Gary Wilson | 1 | em | 5 | Ryan Dia |
| 24 | Sam Craigie | 4 | em | 5 | John J Astley |
| 31 | Chris Wakelin | 5 | em | 4 | Barry Hawkins |
| 4 | Ding Junhui | 5 | em | 1 | Hammad Miah |
| 14 | Mike Dunn | 1 | em | 5 | Luca Brecel |
| 19 | Ricky Walden | 5 | em | 1 | Andrew Higginson |
| 22 | Xiao Guodong | 5 | em | 1 | Dominic Dale |
| 29 | Hossein Vafaei | … | em | sem | Kyren Wilson |
| 32 | Neil Robertson | 5 | em | 1 | Noppon Saengkham |
| 36 | Tian Pengfei | 4 | em | 5 | David Gilbert |
| 38 | Matthew Vendido | 5 | em | 2 | Elliot Slessor |
PRIMEIRA RODADA 19 Setembro
| 11 | Stephen Maguire | 5 | em | 2 | Ken Doherty |
| 12 | Cao Yupeng | 5 | em | 0 | Ma Bing |
| 13 | Alfie Burden | 2 | em | 5 | Stuart Bingham |
| 16 | Marco Fu | 5 | em | 3 | Ian Burns |
| 18 | Liang Wenbo | 4 | em | 5 | Li Hang |
| 20 | Yu De Lu | 4 | em | 5 | Joe Perry |
| 37 | Jack Lisowski | 1 | em | 5 | Martin Gould |
| 39 | Alexander Ursenbacher | 0 | em | 5 | John Higgins |
| 8 | Mark Selby | 2 | em | 5 | Lee Walker |
| 10 | Anthony McGill | 5 | em | 2 | Duane Jones |
| 15 | Daniel Wells | 5 | em | 3 | Shaun Murphy |
| 23 | Zhang você | 3 | em | 5 | Ding Junhui |
| 25 | Tom Ford | 3 | em | 5 | Jimmy Robertson |
| 27 | Mark King | 3 | em | 5 | Chen Zhe |
| 30 | Thepchaiya Un-Nooh | 5 | em | 2 | Hu Hao |
| 34 | Mark Allen | 5 | em | 1 | Oliver Lines |
SEGUNDA RODADA 20 Setembro
| 40 | Lee Walker | 5 | em | 2 | Robert Milkins |
| 42 | Cao Yupeng | 5 | em | 4 | Stuart Bingham |
| 43 | Luca Brecel | 5 | em | 4 | Daniel Wells |
| 44 | Marco Fu | 3 | em | 5 | Peter Ebdon |
| 46 | Joe Perry | 5 | em | 0 | Ryan Dia |
| 48 | John J Astley | 2 | em | 5 | Jimmy Robertson |
| 54 | David Gilbert | 5 | em | 2 | Martin Gould |
| 55 | Matthew Vendido | 4 | em | 5 | John Higgins |
| 41 | Anthony McGill | 5 | em | 4 | Stephen Maguire |
| 45 | Li Hang | 5 | em | 3 | Ricky Walden |
| 47 | Xiao Guodong | 0 | em | 5 | Ding Junhui |
| 49 | Mark Williams | 5 | em | 0 | Chen Zhe |
| 50 | Michael Holt | 3 | em | 5 | Kyren Wilson |
| 51 | Thepchaiya Un-Nooh | 5 | em | 2 | Chris Wakelin |
| 52 | Neil Robertson | 5 | em | 4 | Ben Woollaston |
| 53 | Mark Allen | 5 | em | 2 | Allan Taylor |
OITAVOS DE FINAL 21 Setembro
| 60 | Jimmy Robertson | 1 | em | 5 | Mark Williams |
| 61 | Kyren Wilson | 5 | em | 3 | Thepchaiya Un-Nooh |
| 62 | Neil Robertson | 4 | em | 5 | Mark Allen |
| 63 | David Gilbert | 5 | em | 2 | John Higgins |
| 56 | Lee Walker | 0 | em | 5 | Anthony McGill |
| 57 | Cao Yupeng | 4 | em | 5 | Luca Brecel |
| 58 | Peter Ebdon | 3 | em | 5 | Li Hang |
| 59 | Joe Perry | 1 | em | 5 | Ding Junhui |
QUARTAS DE FINAL 22 Setembro
| 66 | Mark Williams | 1 | em | 5 | Kyren Wilson |
| 67 | Mark Allen | 5 | em | 1 | David Gilbert |
| 64 | Anthony McGill | 4 | em | 5 | Luca Brecel |
| 65 | Li Hang | 3 | em | 5 | Ding Junhui |
SEMIFINAL 23 Setembro
| 69 | Kyren Wilson | 6 | em | 5 | Mark Allen |
| 68 | Luca Brecel | 4 | em | 6 | Ding Junhui |
FINAL 24 Setembro
| 70 | Ding Junhui | 10 | em | 3 | Kyren Wilson |
RESULTADOS WORLD OPEN 2017
PARTIDOS DIFERIDO WORLD OPEN 2017
Espanha Espanha Snooker Pro Informação Profissional Snnoker Espanha





