A partir de 1974 até a data 74 Os jogadores foram o Ranking dos Títulos dos Vencedores
Nº 1 do Mundo e Campeão do Mundo
LISTA FINAL DE TORNEIOS DE CLASSIFICAÇÃO
| JOGADORES | NÚMERO DE TÍTULOS |
| Ronnie O'Sullivan | 39 |
| Stephen Hendry | 36 |
| John Higgins | 31 |
| Steve Davis | 28 |
| Mark Williams | 24 |
| Judd Trump | 23 |
| Neil Robertson | 23 |
| Mark Selby | 22 |
| Ding Junhui | 14 |
| Shaun Murphy | 11 |
| Jimmy White | 10 |
| John Parrot | 9 |
| Peter Ebdon | 9 |
| Mark Allen | 9 |
| Stuart Bingham | 6 |
| Ken Doherty | 6 |
| Stephen Maguire | 6 |
| Ray Reardon | 5 |
| Stephen Lee | 5 |
| Kyren Wilson | 5 |
| Ali Carter | 5 |
| Ryan Dia | 4 |
| James Wattana | 3 |
| Paul Hunter | 3 |
| Marco Fu | 3 |
| Barry Hawkins | 3 |
| Ricky Walden | 3 |
| Luca Brecel | 3 |
| Tony Knowles | 2 |
| Doug Mountjoy | 2 |
| Dennis Taylor | 2 |
| Cliff Thorburn | 2 |
| Dominic Dale | 2 |
| Graeme Dott | 2 |
| Alan McManus | 2 |
| Anthony McGill | 2 |
| Michael White | 2 |
| Zhao Xintong | 2 |
| Joe Perry | 2 |
| Robert Milkins | 2 |
| Terry Griffiths | 1 |
| Silvino Francisco | 1 |
| Bob Chaperon | 1 |
| Alex Higgins | 1 |
| Willie Thorne | 1 |
| John Spencer | 1 |
| Tony Meo | 1 |
| Joe Johnson | 1 |
| Nigel de Bond | 1 |
| Tony Jones | 1 |
| Steve James | 1 |
| Mike Hallet | 1 |
| David Gray | 1 |
| Chris Small | 1 |
| David Harold | 1 |
| Fergal O'Brien | 1 |
| Matthew Stevens | 1 |
| Mark King | 1 |
| Martin Gould | 1 |
| Liang Wenbo | 1 |
| Michael Georgiou | 1 |
| Anthony Hamilton | 1 |
| Jimmy Robertson | 1 |
| Matthew Vendido | 1 |
| Thepchaiya Un-Nooh | 1 |
| Yan Bingtao | 1 |
| Michael Holt | 1 |
| Jordan Brown | 1 |
| David Gilbert | 1 |
| Hossein Vafaei | 1 |
| Fan Zhengyi | 1 |
| Gary Wilson | 1 |
| Chris Wakelin | 1 |
Espanha Espanha Snooker Pro Informação Profissional Snnoker Espanha

