WST Pro系列 2021

WST Pro系列 2021

WST Pro 系列的新排名赛

比赛将由 比赛室

WST Pro系列 2021

WST PRO系列 2021


MK体育场, 米尔顿凯恩斯

18 从1月- 21 游行 2021

WST Pro系列 2021

FORMATO WST PRO系列

La WST Pro系列 2021 包括三个阶段

将玩所有游戏

尽力而为 3 帧 (赢得 2)

比赛的第一阶段将以 16 每组八人 (128 玩家们), 那会引起争议 18 从一月到 21 三月.

每个小组中最好的两名选手将进入比赛的第二阶段 (按组).

第二小组阶段将由四组组成,每组八名玩家, 每组中最好的两名选手将晋级决赛.

最后一组的获胜者将是比赛冠军.

冠军联赛 2020
WST Pro系列 2021

分类系统

每场比赛的获胜者将获得3分, 如果绑扎点, 分组类别将取决于赢得最多帧数的玩家, 他们的直接对抗和小组中最大的突破.

奖项

WST PRO系列 2021

第一小组赛
  • 优胜者: £ 4,000
  • 亚军: £ 3,000
  • 3 地点: £ 2,500
  • 4 地点: £ 2,000
  • 5 地点: £ 1,500
  • 6 地点: £ 1,000
  • 7 地点: £ 500
  • 8 地点: £ 0
第二小组赛
  • 优胜者: £ 10,000
  • 亚军: £ 7,500
  • 3 地点: £ 5,000
  • 4 地点: £ 4,000
  • 5 地点: £ 3,000
  • 6 地点: £ 2,000
  • 7 地点: £ 1,500
  • 8 地点: £ 1,000
小组决赛
  • 优胜者: £ 20,000
  • 亚军: £ 10,000
  • 3 地点: £ 7,500
  • 4 地点: £ 5,000
  • 5 地点: £ 4,000
  • 6 地点: £ 3,000
  • 7 地点: £ 2,000
  • 8 地点: £ 1,000
保罗·亨特

小组第一阶段

第一组阶段将包括 16 团体

每个都有八名球员

每个小组的前两名将进入第二小组阶段

组按字母顺序排列

不匹配比赛日期

星期一 18 一月 – 格鲁波M

星期二 19 一月 – B组

星期三 20 一月 – G组

星期四 21 一月 – C组

星期五 22 一月 – 格鲁波K

星期六 23 一月 – A组

星期天 24 一月 – L组

星期一 25 一月 – N组

星期二 9 游行 – Grupo J.

星期三 10 游行 – H组

星期四 11 游行 – F组

星期五 12 游行 – D组

星期六 13 游行 – P组

星期天 14 游行 – E组

星期一 15 游行 – 第一组

星期二 16 游行 – O组

A组

23 一月

位置 玩家 P G P FG FP 东风
1 墨菲 (C) 7 7 0 14 5 +9 21
2 路易·希思柯特 (C) 7 5 2 12 7 +5 15
3 艾伦·麦克马纳斯 7 5 2 11 6 +5 15
4 Xu Si 7 4 3 10 7 +3 12
5 丁俊晖 7 3 4 8 10 −2 9
6 布赖恩·奥乔斯基(Brian Ochoiski) 7 2 5 6 11 −5 6
7 达赫迪 7 2 5 6 11 −5 6
8 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) 7 0 7 4 14 -10 0

 

141 11:00 墨菲 2 0 布赖恩·奥乔斯基(Brian Ochoiski)
142 11:00 丁俊晖 2 0 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick)
143 11:00 艾伦·麦克马纳斯 2 0 达赫迪
144 11:00 路易·希思柯特 2 1 Xu Si
145 12:30 墨菲 2 1 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick)
146 12:30 丁俊晖 1 2 达赫迪
147 12:30 艾伦·麦克马纳斯 2 0 Xu Si
148 12:30 路易·希思柯特 2 1 布赖恩·奥乔斯基(Brian Ochoiski)
149 14:00 墨菲 2 1 达赫迪
150 14:00 丁俊晖 0 2 Xu Si
151 14:00 艾伦·麦克马纳斯 0 2 路易·希思柯特
152 14:00 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) 0 2 布赖恩·奥乔斯基(Brian Ochoiski)
153 16:30 墨菲 2 1 Xu Si
154 16:30 丁俊晖 2 1 路易·希思柯特
155 16:30 艾伦·麦克马纳斯 2 0 布赖恩·奥乔斯基(Brian Ochoiski)
156 16:30 达赫迪 2 0 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick)
157 18:00 墨菲 2 1 路易·希思柯特
158 18:00 丁俊晖 1 2 艾伦·麦克马纳斯
159 18:00 Xu Si 2 1 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick)
160 18:00 达赫迪 1 2 布赖恩·奥乔斯基(Brian Ochoiski)
161 19:30 墨菲 2 1 艾伦·麦克马纳斯
162 19:30 丁俊晖 2 1 布赖恩·奥乔斯基(Brian Ochoiski)
163 19:30 路易·希思柯特 2 1 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick)
164 19:30 Xu Si 2 0 达赫迪
165 21:00 墨菲 2 0 丁俊晖
166 21:00 艾伦·麦克马纳斯 2 1 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick)
167 21:00 路易·希思柯特 2 0 达赫迪
168 21:00 Xu Si 2 0 布赖恩 奥乔斯基

 

乙组

19 一月

位置 玩家 P G P FG FP 东风
1 凯壬威尔逊 (C) 7 5 2 12 5 +7 15
2 阳光明媚的茜 (C) 7 5 2 10 5 +5 15
3 Pang Junxu 7 5 2 11 6 +5 15
4 Li Hang 7 4 3 10 9 +1 12
5 Yuan Sijun 7 4 3 9 8 +1 12
6 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) 7 3 4 8 10 –2 9
7 Fan Zhengyi 7 2 5 6 11 −5 6
8 院长杨 7 0 7 2 14 -12 0

 

29 11:00 凯壬威尔逊 2 1 Fan Zhengyi
30 11:00 Li Hang 2 1 院长杨
31 11:00 Yuan SiJun 2 1 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak)
32 11:00 阳光明媚的茜 2 1 Pang Junxu
33 12:30 凯壬威尔逊 2 0 院长杨
34 12:30 Li Hang 1 2 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak)
35 12:30 Yuan SiJun 1 2 Pang Junxu
36 12:30 阳光明媚的茜 2 0 Fan Zhengyi
37 14:00 凯壬威尔逊 2 0 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak)
38 14:00 Li Hang 1 2 Pang Junxu
39 14:00 Yuan SiJun 0 2 阳光明媚的茜
40 14:00 院长杨 0 2 Fan Zhengyi
41 16:30 凯壬威尔逊 2 0 Pang Junxu
42 16:30 Li Hang 0 2 阳光明媚的茜
43 16:30 Yuan SiJun 2 0 Fan Zhengyi
44 16:30 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) 2 1 院长杨
45 18:00 凯壬威尔逊 2 0 阳光明媚的茜
46 18:00 Li Hang 2 0 Yuan SiJun
47 18:00 Pang Junxu 2 0 院长杨
48 18:00 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) 1 2 Fan Zhengyi
49 19:30 凯壬威尔逊 1 2 Yuan SiJun
50 19:30 Li Hang 2 1 Fan Zhengyi
51 19:30 阳光明媚的茜 2 0 院长杨
52 19:30 Pang Junxu 2 0 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak)
53 21:00 凯壬威尔逊 1 2 Li Hang
54 21:00 Yuan SiJun 2 0 院长杨
55 21:00 阳光明媚的茜 0 2 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak)
56 21:00 Pang Junxu 2 0 Fan Zhengyi

 

C组

21 一月

位置 玩家 P G P FG FP 东风
1 斯图尔特·宾汉姆 (C) 7 7 0 14 0 +14 21
2 山姆·克雷吉(Sam Craigie) (C) 7 5 2 10 5 +5 15
3 杰米·克拉克(Jamie Clarke) 7 4 3 9 8 +1 12
4 克里斯Wakelin 7 4 3 10 9 +1 12
5 斯科特·唐纳森 7 3 4 7 9 −2 9
6 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) 7 3 4 7 10 −3 9
7 比利·乔城堡 7 2 5 6 11 −5 6
8 杰米·柯蒂斯·巴雷特 7 0 7 3 14 -11 0

 

85 11:00 斯图尔特·宾汉姆 2 0 杰米·柯蒂斯·巴雷特
86 11:00 斯科特·唐纳森 2 1 比利·乔城堡
87 11:00 山姆·克雷吉(Sam Craigie) 2 0 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty)
88 11:00 克里斯Wakelin 1 2 杰米·克拉克(Jamie Clarke)
89 12:30 斯图尔特·宾汉姆 2 0 比利·乔城堡
90 12:30 斯科特·唐纳森 0 2 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty)
91 12:30 山姆·克雷吉(Sam Craigie) 2 0 杰米·克拉克(Jamie Clarke)
92 12:30 克里斯Wakelin 2 1 杰米·柯蒂斯·巴雷特
93 14:00 斯图尔特·宾汉姆 2 0 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty)
94 14:00 斯科特·唐纳森 1 2 杰米·克拉克(Jamie Clarke)
95 14:00 山姆·克雷吉(Sam Craigie) 2 1 克里斯Wakelin
96 14:00 比利·乔城堡 2 1 杰米·柯蒂斯·巴雷特
97 16:30 斯图尔特·宾汉姆 2 0 杰米·克拉克(Jamie Clarke)
98 16:30 斯科特·唐纳森 0 2 克里斯Wakelin
99 16:30 山姆·克雷吉(Sam Craigie) 2 0 杰米·柯蒂斯·巴雷特
100 16:30 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) 0 2 比利·乔城堡
101 18:00 斯图尔特·宾汉姆 2 0 克里斯Wakelin
102 18:00 斯科特·唐纳森 2 0 山姆·克雷吉(Sam Craigie)
103 18:00 杰米·克拉克(Jamie Clarke) 2 0 比利·乔城堡
104 18:00 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) 2 1 杰米·柯蒂斯·巴雷特
105 19:30 斯图尔特·宾汉姆 2 0 山姆·克雷吉(Sam Craigie)
106 19:30 斯科特·唐纳森 2 0 杰米·柯蒂斯·巴雷特
107 19:30 克里斯Wakelin 2 1 比利·乔城堡
108 19:30 杰米·克拉克(Jamie Clarke) 1 2 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty)
109 21:00 斯图尔特·宾汉姆 2 0 斯科特·唐纳森
110 21:00 山姆·克雷吉(Sam Craigie) 2 0 比利·乔城堡
111 21:00 克里斯Wakelin 2 1 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty)
112 21:00 杰米·克拉克(Jamie Clarke) 2 0 杰米·柯蒂斯·巴雷特

 

D组

12 MARCH

位置 玩家 P G P FG FP 东风
1 巴里 - 霍金斯 (C) 7 6 1 12 5 +7 18
2 瑞奇瓦尔登 (C) 7 6 1 13 6 +7 18
3 吉米·罗伯逊 7 4 3 10 6 +4 12
4 亚历山大·乌尔森巴赫 7 3 4 8 9 –1 9
5 杰拉德·格林 6 3 3 8 8 0 9
6 杜安·琼斯(Duane Jones) 7 2 5 7 10 −3 6
7 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) 7 2 5 6 12 -6 6
8 保罗·戴维森 6 1 5 3 11 -8 3

 

85 11:00 巴里 - 霍金斯 2 0 保罗小号戴维森
86 11:00 瑞奇瓦尔登 2 1 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib)
87 11:00 吉米·罗伯逊 2 0 杜安·琼斯(Duane Jones)
88 11:00 亚历山大·乌尔森巴赫 2 1 杰拉德·格林
89 12:30 巴里 - 霍金斯 2 0 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib)
90 12:30 瑞奇瓦尔登 2 1 杜安·琼斯(Duane Jones)
91 12:30 吉米·罗伯逊 0 2 杰拉德·格林
92 12:30 亚历山大·乌尔森巴赫 2 0 保罗小号戴维森
93 14:00 巴里 - 霍金斯 2 0 杜安·琼斯(Duane Jones)
94 14:00 瑞奇瓦尔登 2 0 杰拉德·格林
95 14:00 吉米·罗伯逊 2 0 亚历山大·乌尔森巴赫
96 14:00 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) 2 1 保罗小号戴维森
97 16:30 巴里 - 霍金斯 2 1 杰拉德·格林
98 16:30 瑞奇瓦尔登 2 1 亚历山大·乌尔森巴赫
99 16:30 吉米·罗伯逊 1 2 保罗小号戴维森
100 16:30 杜安·琼斯(Duane Jones) 1 2 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib)
101 18:00 巴里 - 霍金斯 2 1 亚历山大·乌尔森巴赫
102 18:00 瑞奇瓦尔登 2 1 吉米·罗伯逊
103 18:00 杰拉德·格林 2 1 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib)
104 18:00 杜安·琼斯(Duane Jones) 2 0 保罗小号戴维森
105 19:30 巴里 - 霍金斯 0 2 吉米·罗伯逊
106 19:30 瑞奇瓦尔登 2 0 保罗小号戴维森
107 19:30 亚历山大·乌尔森巴赫 2 0 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib)
108 19:30 杰拉德·格林 2 1 杜安·琼斯(Duane Jones)
109 21:00 巴里 - 霍金斯 2 1 瑞奇瓦尔登
110 21:00 吉米·罗伯逊 2 0 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib)
111 21:00 亚历山大·乌尔森巴赫 0 2 杜安·琼斯(Duane Jones)
112 21:00 杰拉德·格林 1 2 保罗小号戴维森

 

E组

14 MARCH

位置 玩家 P G P FG FP 东风
1 马克·塞尔比 (C) 7 6 1 12 4 +8 18
2 斯图尔特·卡灵顿 (C) 7 5 2 11 5 +6 15
3 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) 7 5 2 11 7 +4 15
4 马修出售 7 4 3 11 7 +4 12
5 伊甸园 7 2 5 6 10 –4 6
6 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) 7 2 5 7 11 –4 6
7 乔·奥康纳 7 2 5 4 10 -6 6
8 丹尼尔·沃默斯利 7 2 5 4 12 -8 6

 

141 11:00 马克·塞尔比 2 0 丹尼尔·沃默斯利
142 11:00 马修出售 1 2 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers)
143 11:00 乔·奥康纳 0 2 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi)
144 11:00 斯图尔特·卡灵顿 2 0 伊甸园
145 12:30 马克·塞尔比 2 1 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers)
146 12:30 马修出售 1 2 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi)
147 12:30 乔·奥康纳 0 2 伊甸园
148 12:30 斯图尔特·卡灵顿 2 0 丹尼尔·沃默斯利
149 14:00 马克·塞尔比 0 2 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi)
150 14:00 马修出售 2 0 伊甸园
151 14:00 乔·奥康纳 0 2 斯图尔特·卡灵顿
152 14:00 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) 2 0 丹尼尔·沃默斯利
153 16:30 马克·塞尔比 2 0 伊甸园
154 16:30 马修出售 2 1 斯图尔特·卡灵顿
155 16:30 乔·奥康纳 2 0 丹尼尔·沃默斯利
156 16:30 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) 2 1 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers)
157 18:00 马克·塞尔比 2 0 斯图尔特·卡灵顿
158 18:00 马修出售 2 0 乔·奥康纳
159 18:00 伊甸园 2 0 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers)
160 18:00 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) 1 2 丹尼尔·沃默斯利
161 19:30 马克·塞尔比 2 0 乔·奥康纳
162 19:30 马修出售 2 0 丹尼尔·沃默斯利
163 19:30 斯图尔特·卡灵顿 2 1 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers)
164 19:30 伊甸园 1 2 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi)
165 21:00 马克·塞尔比 2 1 马修出售
166 21:00 乔·奥康纳 2 0 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers)
167 21:00 斯图尔特·卡灵顿 2 0 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi)
168 21:00 伊甸园 1 2 丹尼尔·沃默斯利

 

GRUPO F

11 MARCH

位置 玩家 P G P FG FP 东风
1 本·伍拉斯顿 (C) 7 5 2 12 5 +7 15
2 Fergal奥布莱恩 (C) 7 5 2 12 7 +5 15
3 Noppon Saengkham 7 4 3 10 8 +2 12
4 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) 7 4 3 9 8 +1 12
5 莱利·帕森斯 7 4 3 9 9 0 12
6 乔丹·布朗 7 3 4 8 8 0 9
7 鸿恩 7 2 5 5 12 −7 6
8 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) 7 1 6 4 12 -8 3

 

57 11:00 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) 0 2 Fergal奥布莱恩
58 11:00 本·伍拉斯顿 2 0 莱利·帕森斯
59 11:00 Noppon Saengkham 2 0 乔丹·布朗
60 11:00 鸿恩 0 2 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo)
61 12:30 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) 0 2 莱利·帕森斯
62 12:30 本·伍拉斯顿 2 0 乔丹·布朗
63 12:30 Noppon Saengkham 2 0 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo)
64 12:30 鸿恩 2 1 Fergal奥布莱恩
65 14:00 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) 0 2 乔丹·布朗
66 14:00 本·伍拉斯顿 1 2 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo)
67 14:00 Noppon Saengkham 2 1 鸿恩
68 14:00 莱利·帕森斯 2 1 Fergal奥布莱恩
69 16:30 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) 0 2 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo)
70 16:30 本·伍拉斯顿 2 0 鸿恩
71 16:30 Noppon Saengkham 1 2 Fergal奥布莱恩
72 16:30 乔丹·布朗 2 0 莱利·帕森斯
73 18:00 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) 2 0 鸿恩
74 18:00 本·伍拉斯顿 2 0 Noppon Saengkham
75 18:00 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) 1 2 莱利·帕森斯
76 18:00 乔丹·布朗 1 2 Fergal奥布莱恩
77 19:30 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) 1 2 Noppon Saengkham
78 19:30 本·伍拉斯顿 1 2 Fergal奥布莱恩
79 19:30 鸿恩 2 1 莱利·帕森斯
80 19:30 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) 2 1 乔丹·布朗
81 21:00 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) 1 2 本·伍拉斯顿
82 21:00 Noppon Saengkham 1 2 莱利·帕森斯
83 21:00 鸿恩 0 2 乔丹·布朗
84 21:00 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) 0 2 Fergal奥布莱恩

 

集团公司

20 一月

位置 玩家 P G P FG FP 东风
1 马丁·奥唐奈 (C) 7 5 2 11 5 +6 15
2 Lu Ning (C) 7 5 2 11 6 +5 15
3 杰米·奥尼尔 7 4 3 10 7 +3 12
4 利亚姆·海菲尔德 7 4 3 8 8 0 12
5 加里·威尔逊 7 4 3 10 10 0 12
6 约翰·阿斯特利 7 3 4 6 9 –3 9
7 Zhao Jianbo 7 2 5 7 11 –4 6
8 罗里·麦克劳德 7 1 6 6 13 –7 3

 

57 11:00 加里·威尔逊 0 2 约翰·J·阿斯特利
58 11:00 Lu Ning 2 1 罗里·麦克劳德
59 11:00 马丁·奥唐奈 2 1 Zhao Jianbo
60 11:00 利亚姆·海菲尔德 0 2 杰米·奥尼尔
61 12:30 加里·威尔逊 1 2 罗里·麦克劳德
62 12:30 Lu Ning 0 2 Zhao Jianbo
63 12:30 马丁·奥唐奈 2 0 杰米·奥尼尔
64 12:30 利亚姆·海菲尔德 2 0 约翰·J·阿斯特利
65 14:00 加里·威尔逊 2 1 Zhao Jianbo
66 14:00 Lu Ning 2 1 杰米·奥尼尔
67 14:00 马丁·奥唐奈 2 0 利亚姆·海菲尔德
68 14:00 罗里·麦克劳德 1 2 约翰·J·阿斯特利
69 16:30 加里·威尔逊 2 1 杰米·奥尼尔
70 16:30 Lu Ning 2 0 利亚姆·海菲尔德
71 16:30 马丁·奥唐奈 2 0 约翰·J·阿斯特利
72 16:30 Zhao Jianbo 2 1 罗里·麦克劳德
73 18:00 加里·威尔逊 1 2 利亚姆·海菲尔德
74 18:00 Lu Ning 2 0 马丁·奥唐奈
75 18:00 杰米·奥尼尔 2 1 罗里·麦克劳德
76 18:00 Zhao Jianbo 0 2 约翰·J·阿斯特利
77 19:30 加里·威尔逊 2 1 马丁·奥唐奈
78 19:30 Lu Ning 2 0 约翰·J·阿斯特利
79 19:30 利亚姆·海菲尔德 2 0 罗里·麦克劳德
80 19:30 杰米·奥尼尔 2 0 Zhao Jianbo
81 21:00 加里·威尔逊 2 1 Lu Ning
82 21:00 马丁·奥唐奈 2 0 罗里·麦克劳德
83 21:00 利亚姆·海菲尔德 2 1 Zhao Jianbo
84 21:00 杰米·奥尼尔 2 0 约翰·J·阿斯特利

 

H组

11 MARCH

位置 玩家 P G P FG FP 东风
1 阿里·卡特 (C) 7 6 1 12 3 +9 18
2 马克·戴维斯 (C) 7 5 2 10 4 +6 15
3 西蒙·利希滕贝格 7 5 2 10 6 +4 15
4 Chang Bingyu 7 4 3 9 9 0 12
5 Tian Pengfei 7 3 4 8 9 –1 9
6 迪伦·埃默里(Dylan Emery) 7 3 4 8 11 –3 9
7 库尔德什·乔哈尔 7 2 5 6 10 –4 6
8 哈米姆·侯赛因 7 0 7 3 14 -11 0

 

29 11:00 哈米姆·侯赛因 0 2 库尔德什·乔哈尔
30 11:00 阿里·卡特 2 0 迪伦·埃默里(Dylan Emery)
31 11:00 马克·戴维斯 2 0 西蒙·利希滕贝格
32 11:00 Tian Pengfei 1 2 Chang Bingyu
33 12:30 哈米姆·侯赛因 1 2 迪伦·埃默里(Dylan Emery)
34 12:30 阿里·卡特 2 0 西蒙·利希滕贝格
35 12:30 马克·戴维斯 2 0 Chang Bingyu
36 12:30 Tian Pengfei 2 1 库尔德什·乔哈尔
37 14:00 哈米姆·侯赛因 0 2 西蒙·利希滕贝格
38 14:00 阿里·卡特 2 0 Chang Bingyu
39 14:00 马克·戴维斯 0 2 Tian Pengfei
40 14:00 迪伦·埃默里(Dylan Emery) 2 1 库尔德什·乔哈尔
41 16:30 哈米姆·侯赛因 1 2 Chang Bingyu
42 16:30 阿里·卡特 2 0 Tian Pengfei
43 16:30 马克·戴维斯 0 2 库尔德什·乔哈尔
44 16:30 西蒙·利希滕贝格 2 1 迪伦·埃默里(Dylan Emery)
45 18:00 哈米姆·侯赛因 0 2 Tian Pengfei
46 18:00 阿里·卡特 0 2 马克·戴维斯
47 18:00 Chang Bingyu 2 1 迪伦·埃默里(Dylan Emery)
48 18:00 西蒙·利希滕贝格 2 0 库尔德什·乔哈尔
49 19:30 哈米姆·侯赛因 0 2 马克·戴维斯
50 19:30 阿里·卡特 2 0 库尔德什·乔哈尔
51 19:30 Tian Pengfei 1 2 迪伦·埃默里(Dylan Emery)
52 19:30 Chang Bingyu 1 2 西蒙·利希滕贝格
53 21:00 哈米姆·侯赛因 1 2 阿里·卡特
54 21:00 马克·戴维斯 2 0 迪伦·埃默里(Dylan Emery)
55 21:00 Tian Pengfei 0 2 西蒙·利希滕贝格
56 21:00 Chang Bingyu 2 0 库尔德什·乔哈尔

 

第一组

15 MARCH

位置 玩家 P G P FG FP 东风
1 本汉康 (C) 7 6 1 13 5 +8 18
2 吕浩田 (C) 7 6 1 12 4 +8 18
3 戴维·利利 7 3 4 9 9 0 9
4 汤姆·福特 7 3 4 9 10 -1 9
5 马克·乔伊斯 7 3 4 7 8 −2 9
6 Chen Zifan 7 3 4 7 11 −4 9
7 杰米·威尔逊(Jamie Wilson) 7 2 5 6 10 −4 6
8 奥沙利文 7 2 5 6 11 −5 6

169 11:00 奥沙利文 2 0 杰米·威尔逊(Jamie Wilson)
170 11:00 汤姆·福特 2 1 本汉康
171 11:00 吕浩田 2 1 戴维·利利
172 11:00 马克·乔伊斯 2 0 Chen Zifan
173 12:30 奥沙利文 1 2 本汉康
174 12:30 汤姆·福特 1 2 戴维·利利
175 12:30 吕浩田 2 0 Chen Zifan
176 12:30 马克·乔伊斯 0 2 杰米·威尔逊(Jamie Wilson)
177 14:00 奥沙利文 0 2 戴维·利利
178 14:00 汤姆·福特 1 2 Chen Zifan
179 14:00 吕浩田 2 0 马克·乔伊斯
180 14:00 本汉康 2 1 杰米·威尔逊(Jamie Wilson)
181 16:30 奥沙利文 1 2 Chen Zifan
182 16:30 汤姆·福特 0 2 马克·乔伊斯
183 16:30 吕浩田 2 0 杰米·威尔逊(Jamie Wilson)
184 16:30 戴维·利利 0 2 本汉康
185 18:00 奥沙利文 2 1 马克·乔伊斯
186 18:00 汤姆·福特 1 2 吕浩田
187 18:00 Chen Zifan 1 2 本汉康
188 18:00 戴维·利利 2 0 杰米·威尔逊(Jamie Wilson)
189 19:30 奥沙利文 0 2 吕浩田
190 19:30 汤姆·福特 2 1 杰米·威尔逊(Jamie Wilson)
191 19:30 马克·乔伊斯 0 2 本汉康
192 19:30 Chen Zifan 2 1 戴维·利利
193 21:00 奥沙利文 0 2 汤姆·福特
194 21:00 吕浩田 0 2 本汉康
195 21:00 马克·乔伊斯 2 1 戴维·利利
196 21:00 Chen Zifan 0 2 杰米·威尔逊(Jamie Wilson)

 

集团 J。

9 MARCH

位置 玩家 P G P FG FP 东风
1 奥利弗线 (C) 7 6 1 12 4 +8 18
2 詹姆斯·卡希尔 (C) 7 6 1 12 7 +5 18
3 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) 7 4 3 10 7 +3 12
4 大卫·吉尔伯特 7 4 3 10 8 +2 12
5 艾略特·史莱瑟 7 4 3 9 9 0 12
6 彼得线 7 2 5 7 11 −4 6
7 马丁·古尔德 7 1 6 5 12 −7 3
8 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) 7 1 6 5 12 −7 3

1 11:00 大卫·吉尔伯特 2 1 尤利安·博伊科(Iulian Boiko)
2 11:00 马丁·古尔德 1 2 奥利弗线
3 11:00 艾略特·史莱瑟 2 1 彼得线
4 11:00 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) 1 2 詹姆斯·卡希尔
5 12:30 大卫·吉尔伯特 1 2 奥利弗线
6 12:30 马丁·古尔德 1 2 彼得线
7 12:30 艾略特·史莱瑟 1 2 詹姆斯·卡希尔
8 12:30 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) 0 2 尤利安·博伊科(Iulian Boiko)
9 14:00 大卫·吉尔伯特 2 0 彼得线
10 14:00 马丁·古尔德 0 2 詹姆斯·卡希尔
11 14:00 艾略特·史莱瑟 2 1 伊恩·伯恩斯(Ian Burns)
12 14:00 奥利弗线 2 0 尤利安·博伊科(Iulian Boiko)
13 16:30 大卫·吉尔伯特 1 2 詹姆斯·卡希尔
14 16:30 马丁·古尔德 0 2 伊恩·伯恩斯(Ian Burns)
15 16:30 艾略特·史莱瑟 2 1 尤利安·博伊科(Iulian Boiko)
16 16:30 彼得线 0 2 奥利弗线
17 18:00 大卫·吉尔伯特 0 2 伊恩·伯恩斯(Ian Burns)
18 18:00 马丁·古尔德 0 2 艾略特·史莱瑟
19 18:00 詹姆斯·卡希尔 0 2 奥利弗线
20 18:00 彼得线 2 0 尤利安·博伊科(Iulian Boiko)
21 19:30 大卫·吉尔伯特 2 0 艾略特·史莱瑟
22 19:30 马丁·古尔德 2 0 尤利安·博伊科(Iulian Boiko)
23 19:30 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) 2 0 奥利弗线
24 19:30 詹姆斯·卡希尔 2 1 彼得线
25 21:00 大卫·吉尔伯特 2 1 马丁·古尔德
26 21:00 艾略特·史莱瑟 0 2 奥利弗线
27 21:00 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) 2 1 彼得线
28 21:00 Ĵ艾姆斯·卡希尔(Ames Cahill) 2 1 尤利安·博伊科(Iulian Boiko)

 

集团公司

22 一月

位置 玩家 P G P FG FP 东风
1 Zhao Xintong (C) 7 5 2 12 5 +7 15
2 多米尼克·戴尔 (C) 7 4 3 10 8 +2 12
3 安迪·希克斯 7 4 3 10 8 +2 12
4 Si Jiahui 7 3 4 8 8 0 9
5 彼得·德夫林 7 3 4 7 9 –2 9
6 李·沃克 7 3 4 8 10 –2 9
7 安东尼·麦吉尔 7 3 4 7 10 –3 9
8 马克·金 7 3 4 6 10 –4 9

 

113 11:00 安东尼·麦吉尔 2 1 李·沃克
114 11:00 Zhao Xintong 1 2 彼得·德夫林
115 11:00 马克·金 0 2 Si Jiahui
116 11:00 多米尼克·戴尔 2 1 安迪·希克斯
117 12:30 安东尼·麦吉尔 0 2 彼得·德夫林
118 12:30 Zhao Xintong 2 0 Si Jiahui
119 12:30 马克·金 0 2 安迪·希克斯
120 12:30 多米尼克·戴尔 2 0 李·沃克
121 14:00 安东尼·麦吉尔 0 2 Si Jiahui
