WST Pro系列 2021
WST Pro系列的新排名錦標賽
比賽將由 比賽室

WST PRO系列 2021
MK體育場, 米爾頓凱恩斯
18 從1月- 21 遊行 2021

FORMATO WST PRO系列
La WST Pro系列 2021 包括三個階段
將玩所有遊戲
盡力而為 3 幀 (贏 2)
比賽的第一階段將以 16 每組八人 (128 玩家們), 那會引起爭議 18 從一月到 21 三月.
每個小組中最好的兩名選手將進入比賽的第二階段 (按組).
第二小組階段將由四組組成,每組八名玩家, 每組中最好的兩名選手將晉級決賽.
最後一組的獲勝者將是比賽冠軍.

分類系統
每場比賽的獲勝者將獲得3分, 如果綁紮點, 分組類別將取決於贏得最多幀數的玩家, 他們的直接對抗和小組中最大的突破.
獎項
WST PRO系列 2021
- 第一小組賽
- 優勝者: £ 4,000
- 亞軍: £ 3,000
- 3 地點: £ 2,500
- 4 地點: £ 2,000
- 5 地點: £ 1,500
- 6 地點: £ 1,000
- 7 地點: £ 500
- 8 地點: £ 0
- 第二小組賽
- 優勝者: £ 10,000
- 亞軍: £ 7,500
- 3 地點: £ 5,000
- 4 地點: £ 4,000
- 5 地點: £ 3,000
- 6 地點: £ 2,000
- 7 地點: £ 1,500
- 8 地點: £ 1,000
- 小組決賽
- 優勝者: £ 20,000
- 亞軍: £ 10,000
- 3 地點: £ 7,500
- 4 地點: £ 5,000
- 5 地點: £ 4,000
- 6 地點: £ 3,000
- 7 地點: £ 2,000
- 8 地點: £ 1,000

小組第一階段
第一組階段將包括 16 團體
每個都有八名球員
每個小組的前兩名將進入第二小組階段
組按字母順序排列
他們不比賽日期
星期一 18 一月 – 格魯波M
星期二 19 一月 – B組
星期三 20 一月 – G組
星期四 21 一月 – C組
星期五 22 一月 – 格魯波K
星期六 23 一月 – A組
星期天 24 一月 – L組
星期一 25 一月 – N組
星期二 9 遊行 – Grupo J.
星期三 10 遊行 – H組
星期四 11 遊行 – F組
星期五 12 遊行 – D組
星期六 13 遊行 – P組
星期天 14 遊行 – E組
星期一 15 遊行 – 第一組
星期二 16 遊行 – O組
A組
23 一月
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 7 | 0 | 14 | 5 | +9 | 21 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 10 | −2 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 4 | 14 | -10 | 0 |
141 | 11:00 | 墨菲 | 2 | 在 | 0 | 布賴恩·奧喬斯基(Brian Ochoiski) |
142 | 11:00 | 丁俊暉 | 2 | 在 | 0 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) |
143 | 11:00 | 艾倫·麥克馬納斯 | 2 | 在 | 0 | 達赫迪 |
144 | 11:00 | 路易斯·希思柯特 | 2 | 在 | 1 | Xu Si |
145 | 12:30 | 墨菲 | 2 | 在 | 1 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) |
146 | 12:30 | 丁俊暉 | 1 | 在 | 2 | 達赫迪 |
147 | 12:30 | 艾倫·麥克馬納斯 | 2 | 在 | 0 | Xu Si |
148 | 12:30 | 路易斯·希思柯特 | 2 | 在 | 1 | 布賴恩·奧喬斯基(Brian Ochoiski) |
149 | 14:00 | 墨菲 | 2 | 在 | 1 | 達赫迪 |
150 | 14:00 | 丁俊暉 | 0 | 在 | 2 | Xu Si |
151 | 14:00 | 艾倫·麥克馬納斯 | 0 | 在 | 2 | 路易斯·希思柯特 |
152 | 14:00 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) | 0 | 在 | 2 | 布賴恩·奧喬斯基(Brian Ochoiski) |
153 | 16:30 | 墨菲 | 2 | 在 | 1 | Xu Si |
154 | 16:30 | 丁俊暉 | 2 | 在 | 1 | 路易斯·希思柯特 |
155 | 16:30 | 艾倫·麥克馬納斯 | 2 | 在 | 0 | 布賴恩·奧喬斯基(Brian Ochoiski) |
156 | 16:30 | 達赫迪 | 2 | 在 | 0 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) |
157 | 18:00 | 墨菲 | 2 | 在 | 1 | 路易斯·希思柯特 |
158 | 18:00 | 丁俊暉 | 1 | 在 | 2 | 艾倫·麥克馬納斯 |
159 | 18:00 | Xu Si | 2 | 在 | 1 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) |
160 | 18:00 | 達赫迪 | 1 | 在 | 2 | 布賴恩·奧喬斯基(Brian Ochoiski) |
161 | 19:30 | 墨菲 | 2 | 在 | 1 | 艾倫·麥克馬納斯 |
162 | 19:30 | 丁俊暉 | 2 | 在 | 1 | 布賴恩·奧喬斯基(Brian Ochoiski) |
163 | 19:30 | 路易斯·希思柯特 | 2 | 在 | 1 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) |
164 | 19:30 | Xu Si | 2 | 在 | 0 | 達赫迪 |
165 | 21:00 | 墨菲 | 2 | 在 | 0 | 丁俊暉 |
166 | 21:00 | 艾倫·麥克馬納斯 | 2 | 在 | 1 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) |
167 | 21:00 | 路易斯·希思柯特 | 2 | 在 | 0 | 達赫迪 |
168 | 21:00 | Xu Si | 2 | 在 | 0 | 布賴恩 奧喬斯基 |
B組
19 一月
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 10 | –2 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 0 |
29 | 11:00 | 凱壬威爾遜 | 2 | 在 | 1 | Fan Zhengyi |
30 | 11:00 | Li Hang | 2 | 在 | 1 | 迪恩·揚(Dean Young) |
31 | 11:00 | Yuan SiJun | 2 | 在 | 1 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) |
32 | 11:00 | 陽光明媚的茜 | 2 | 在 | 1 | Pang Junxu |
33 | 12:30 | 凱壬威爾遜 | 2 | 在 | 0 | 迪恩·揚(Dean Young) |
34 | 12:30 | Li Hang | 1 | 在 | 2 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) |
35 | 12:30 | Yuan SiJun | 1 | 在 | 2 | Pang Junxu |
36 | 12:30 | 陽光明媚的茜 | 2 | 在 | 0 | Fan Zhengyi |
37 | 14:00 | 凱壬威爾遜 | 2 | 在 | 0 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) |
38 | 14:00 | Li Hang | 1 | 在 | 2 | Pang Junxu |
39 | 14:00 | Yuan SiJun | 0 | 在 | 2 | 陽光明媚的茜 |
40 | 14:00 | 迪恩·揚(Dean Young) | 0 | 在 | 2 | Fan Zhengyi |
41 | 16:30 | 凱壬威爾遜 | 2 | 在 | 0 | Pang Junxu |
42 | 16:30 | Li Hang | 0 | 在 | 2 | 陽光明媚的茜 |
43 | 16:30 | Yuan SiJun | 2 | 在 | 0 | Fan Zhengyi |
44 | 16:30 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) | 2 | 在 | 1 | 迪恩·揚(Dean Young) |
45 | 18:00 | 凱壬威爾遜 | 2 | 在 | 0 | 陽光明媚的茜 |
46 | 18:00 | Li Hang | 2 | 在 | 0 | Yuan SiJun |
47 | 18:00 | Pang Junxu | 2 | 在 | 0 | 迪恩·揚(Dean Young) |
48 | 18:00 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) | 1 | 在 | 2 | Fan Zhengyi |
49 | 19:30 | 凱壬威爾遜 | 1 | 在 | 2 | Yuan SiJun |
50 | 19:30 | Li Hang | 2 | 在 | 1 | Fan Zhengyi |
51 | 19:30 | 陽光明媚的茜 | 2 | 在 | 0 | 迪恩·揚(Dean Young) |
52 | 19:30 | Pang Junxu | 2 | 在 | 0 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) |
53 | 21:00 | 凱壬威爾遜 | 1 | 在 | 2 | Li Hang |
54 | 21:00 | Yuan SiJun | 2 | 在 | 0 | 迪恩·揚(Dean Young) |
55 | 21:00 | 陽光明媚的茜 | 0 | 在 | 2 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) |
56 | 21:00 | Pang Junxu | 2 | 在 | 0 | Fan Zhengyi |
C組
21 一月
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 7 | 0 | 14 | 0 | +14 | 21 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 9 | −2 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 10 | −3 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 0 |
85 | 11:00 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 2 | 在 | 0 | 傑米·柯蒂斯·巴雷特 |
86 | 11:00 | 斯科特·唐納森 | 2 | 在 | 1 | 比利·喬城堡 |
87 | 11:00 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2 | 在 | 0 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) |
88 | 11:00 | 克里斯Wakelin | 1 | 在 | 2 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) |
89 | 12:30 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 2 | 在 | 0 | 比利·喬城堡 |
90 | 12:30 | 斯科特·唐納森 | 0 | 在 | 2 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) |
91 | 12:30 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2 | 在 | 0 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) |
92 | 12:30 | 克里斯Wakelin | 2 | 在 | 1 | 傑米·柯蒂斯·巴雷特 |
93 | 14:00 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 2 | 在 | 0 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) |
94 | 14:00 | 斯科特·唐納森 | 1 | 在 | 2 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) |
95 | 14:00 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2 | 在 | 1 | 克里斯Wakelin |
96 | 14:00 | 比利·喬城堡 | 2 | 在 | 1 | 傑米·柯蒂斯·巴雷特 |
97 | 16:30 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 2 | 在 | 0 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) |
98 | 16:30 | 斯科特·唐納森 | 0 | 在 | 2 | 克里斯Wakelin |
99 | 16:30 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2 | 在 | 0 | 傑米·柯蒂斯·巴雷特 |
100 | 16:30 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) | 0 | 在 | 2 | 比利·喬城堡 |
101 | 18:00 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 2 | 在 | 0 | 克里斯Wakelin |
102 | 18:00 | 斯科特·唐納森 | 2 | 在 | 0 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) |
103 | 18:00 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) | 2 | 在 | 0 | 比利·喬城堡 |
104 | 18:00 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) | 2 | 在 | 1 | 傑米·柯蒂斯·巴雷特 |
105 | 19:30 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 2 | 在 | 0 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) |
106 | 19:30 | 斯科特·唐納森 | 2 | 在 | 0 | 傑米·柯蒂斯·巴雷特 |
107 | 19:30 | 克里斯Wakelin | 2 | 在 | 1 | 比利·喬城堡 |
108 | 19:30 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) | 1 | 在 | 2 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) |
109 | 21:00 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 2 | 在 | 0 | 斯科特·唐納森 |
110 | 21:00 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2 | 在 | 0 | 比利·喬城堡 |
111 | 21:00 | 克里斯Wakelin | 2 | 在 | 1 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) |
112 | 21:00 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) | 2 | 在 | 0 | 傑米·柯蒂斯·巴雷特 |
D組
12 MARCH
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 5 | +7 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 9 | –1 | 9 |
5 | ![]() |
6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 7 | 10 | −3 | 6 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
8 | ![]() |
6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
85 | 11:00 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 0 | 保羅小號戴維森 |
86 | 11:00 | 瑞奇瓦爾登 | 2 | 在 | 1 | 法拉赫·阿賈卜 |
87 | 11:00 | 吉米·羅伯遜 | 2 | 在 | 0 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) |
88 | 11:00 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 2 | 在 | 1 | 杰拉德·格林 |
89 | 12:30 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 0 | 法拉赫·阿賈卜 |
90 | 12:30 | 瑞奇瓦爾登 | 2 | 在 | 1 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) |
91 | 12:30 | 吉米·羅伯遜 | 0 | 在 | 2 | 杰拉德·格林 |
92 | 12:30 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 2 | 在 | 0 | 保羅小號戴維森 |
93 | 14:00 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 0 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) |
94 | 14:00 | 瑞奇瓦爾登 | 2 | 在 | 0 | 杰拉德·格林 |
95 | 14:00 | 吉米·羅伯遜 | 2 | 在 | 0 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 |
96 | 14:00 | 法拉赫·阿賈卜 | 2 | 在 | 1 | 保羅小號戴維森 |
97 | 16:30 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 1 | 杰拉德·格林 |
98 | 16:30 | 瑞奇瓦爾登 | 2 | 在 | 1 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 |
99 | 16:30 | 吉米·羅伯遜 | 1 | 在 | 2 | 保羅小號戴維森 |
100 | 16:30 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) | 1 | 在 | 2 | 法拉赫·阿賈卜 |
101 | 18:00 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 1 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 |
102 | 18:00 | 瑞奇瓦爾登 | 2 | 在 | 1 | 吉米·羅伯遜 |
103 | 18:00 | 杰拉德·格林 | 2 | 在 | 1 | 法拉赫·阿賈卜 |
104 | 18:00 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) | 2 | 在 | 0 | 保羅小號戴維森 |
105 | 19:30 | 巴里 - 霍金斯 | 0 | 在 | 2 | 吉米·羅伯遜 |
106 | 19:30 | 瑞奇瓦爾登 | 2 | 在 | 0 | 保羅小號戴維森 |
107 | 19:30 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 2 | 在 | 0 | 法拉赫·阿賈卜 |
108 | 19:30 | 杰拉德·格林 | 2 | 在 | 1 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) |
109 | 21:00 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 1 | 瑞奇瓦爾登 |
110 | 21:00 | 吉米·羅伯遜 | 2 | 在 | 0 | 法拉赫·阿賈卜 |
111 | 21:00 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 0 | 在 | 2 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) |
112 | 21:00 | 杰拉德·格林 | 1 | 在 | 2 | 保羅小號戴維森 |
E組
14 MARCH
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 11 | 7 | +4 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 10 | –4 | 6 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 7 | 11 | –4 | 6 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 6 |
141 | 11:00 | 馬克·塞爾比 | 2 | 在 | 0 | 丹尼爾·沃默斯利 |
142 | 11:00 | 馬修出售 | 1 | 在 | 2 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) |
143 | 11:00 | 喬·奧康納 | 0 | 在 | 2 | 索海爾·瓦赫迪(Soheil Vahedi) |
144 | 11:00 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 2 | 在 | 0 | 伊甸園 |
145 | 12:30 | 馬克·塞爾比 | 2 | 在 | 1 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) |
146 | 12:30 | 馬修出售 | 1 | 在 | 2 | 索海爾·瓦赫迪(Soheil Vahedi) |
147 | 12:30 | 喬·奧康納 | 0 | 在 | 2 | 伊甸園 |
148 | 12:30 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 2 | 在 | 0 | 丹尼爾·沃默斯利 |
149 | 14:00 | 馬克·塞爾比 | 0 | 在 | 2 | 索海爾·瓦赫迪(Soheil Vahedi) |
150 | 14:00 | 馬修出售 | 2 | 在 | 0 | 伊甸園 |
151 | 14:00 | 喬·奧康納 | 0 | 在 | 2 | 斯圖爾特·卡靈頓 |
152 | 14:00 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) | 2 | 在 | 0 | 丹尼爾·沃默斯利 |
153 | 16:30 | 馬克·塞爾比 | 2 | 在 | 0 | 伊甸園 |
154 | 16:30 | 馬修出售 | 2 | 在 | 1 | 斯圖爾特·卡靈頓 |
155 | 16:30 | 喬·奧康納 | 2 | 在 | 0 | 丹尼爾·沃默斯利 |
156 | 16:30 | 索海爾·瓦赫迪(Soheil Vahedi) | 2 | 在 | 1 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) |
157 | 18:00 | 馬克·塞爾比 | 2 | 在 | 0 | 斯圖爾特·卡靈頓 |
158 | 18:00 | 馬修出售 | 2 | 在 | 0 | 喬·奧康納 |
159 | 18:00 | 伊甸園 | 2 | 在 | 0 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) |
160 | 18:00 | 索海爾·瓦赫迪(Soheil Vahedi) | 1 | 在 | 2 | 丹尼爾·沃默斯利 |
161 | 19:30 | 馬克·塞爾比 | 2 | 在 | 0 | 喬·奧康納 |
162 | 19:30 | 馬修出售 | 2 | 在 | 0 | 丹尼爾·沃默斯利 |
163 | 19:30 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 2 | 在 | 1 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) |
164 | 19:30 | 伊甸園 | 1 | 在 | 2 | 索海爾·瓦赫迪(Soheil Vahedi) |
165 | 21:00 | 馬克·塞爾比 | 2 | 在 | 1 | 馬修出售 |
166 | 21:00 | 喬·奧康納 | 2 | 在 | 0 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) |
167 | 21:00 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 2 | 在 | 0 | 索海爾·瓦赫迪(Soheil Vahedi) |
168 | 21:00 | 伊甸園 | 1 | 在 | 2 | 丹尼爾·沃默斯利 |
GRUPO F
11 MARCH
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 5 | 12 | −7 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 3 |
57 | 11:00 | 羅比·麥奎根 | 0 | 在 | 2 | Fergal奧布萊恩 |
58 | 11:00 | 本·伍拉斯頓 | 2 | 在 | 0 | 萊利·帕森斯 |
59 | 11:00 | Noppon Saengkham | 2 | 在 | 0 | 喬丹·布朗 |
60 | 11:00 | 鴻恩 | 0 | 在 | 2 | 伊戈·菲蓋雷多(Igor Figueiredo) |
61 | 12:30 | 羅比·麥奎根 | 0 | 在 | 2 | 萊利·帕森斯 |
62 | 12:30 | 本·伍拉斯頓 | 2 | 在 | 0 | 喬丹·布朗 |
63 | 12:30 | Noppon Saengkham | 2 | 在 | 0 | 伊戈·菲蓋雷多(Igor Figueiredo) |
64 | 12:30 | 鴻恩 | 2 | 在 | 1 | Fergal奧布萊恩 |
65 | 14:00 | 羅比·麥奎根 | 0 | 在 | 2 | 喬丹·布朗 |
66 | 14:00 | 本·伍拉斯頓 | 1 | 在 | 2 | 伊戈·菲蓋雷多(Igor Figueiredo) |
67 | 14:00 | Noppon Saengkham | 2 | 在 | 1 | 鴻恩 |
68 | 14:00 | 萊利·帕森斯 | 2 | 在 | 1 | Fergal奧布萊恩 |
69 | 16:30 | 羅比·麥奎根 | 0 | 在 | 2 | 伊戈·菲蓋雷多(Igor Figueiredo) |
70 | 16:30 | 本·伍拉斯頓 | 2 | 在 | 0 | 鴻恩 |
71 | 16:30 | Noppon Saengkham | 1 | 在 | 2 | Fergal奧布萊恩 |
72 | 16:30 | 喬丹·布朗 | 2 | 在 | 0 | 萊利·帕森斯 |
73 | 18:00 | 羅比·麥奎根 | 2 | 在 | 0 | 鴻恩 |
74 | 18:00 | 本·伍拉斯頓 | 2 | 在 | 0 | Noppon Saengkham |
75 | 18:00 | 伊戈·菲蓋雷多(Igor Figueiredo) | 1 | 在 | 2 | 萊利·帕森斯 |
76 | 18:00 | 喬丹·布朗 | 1 | 在 | 2 | Fergal奧布萊恩 |
77 | 19:30 | 羅比·麥奎根 | 1 | 在 | 2 | Noppon Saengkham |
78 | 19:30 | 本·伍拉斯頓 | 1 | 在 | 2 | Fergal奧布萊恩 |
79 | 19:30 | 鴻恩 | 2 | 在 | 1 | 萊利·帕森斯 |
80 | 19:30 | 伊戈·菲蓋雷多(Igor Figueiredo) | 2 | 在 | 1 | 喬丹·布朗 |
81 | 21:00 | 羅比·麥奎根 | 1 | 在 | 2 | 本·伍拉斯頓 |
82 | 21:00 | Noppon Saengkham | 1 | 在 | 2 | 萊利·帕森斯 |
83 | 21:00 | 鴻恩 | 0 | 在 | 2 | 喬丹·布朗 |
84 | 21:00 | 伊戈·菲蓋雷多(Igor Figueiredo) | 0 | 在 | 2 | Fergal奧布萊恩 |
GRUPO G
20 一月
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 6 | 9 | –3 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 7 | 11 | –4 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 1 | 6 | 6 | 13 | –7 | 3 |
57 | 11:00 | 加里·威爾遜 | 0 | 在 | 2 | 約翰·J·阿斯特利 |
58 | 11:00 | Lu Ning | 2 | 在 | 1 | 羅裡·麥克勞德 |
59 | 11:00 | 馬丁·奧唐奈 | 2 | 在 | 1 | Zhao Jianbo |
60 | 11:00 | 利亞姆·海菲爾德 | 0 | 在 | 2 | 傑米·奧尼爾 |
61 | 12:30 | 加里·威爾遜 | 1 | 在 | 2 | 羅裡·麥克勞德 |
62 | 12:30 | Lu Ning | 0 | 在 | 2 | Zhao Jianbo |
63 | 12:30 | 馬丁·奧唐奈 | 2 | 在 | 0 | 傑米·奧尼爾 |
64 | 12:30 | 利亞姆·海菲爾德 | 2 | 在 | 0 | 約翰·J·阿斯特利 |
65 | 14:00 | 加里·威爾遜 | 2 | 在 | 1 | Zhao Jianbo |
66 | 14:00 | Lu Ning | 2 | 在 | 1 | 傑米·奧尼爾 |
67 | 14:00 | 馬丁·奧唐奈 | 2 | 在 | 0 | 利亞姆·海菲爾德 |
68 | 14:00 | 羅裡·麥克勞德 | 1 | 在 | 2 | 約翰·J·阿斯特利 |
69 | 16:30 | 加里·威爾遜 | 2 | 在 | 1 | 傑米·奧尼爾 |
70 | 16:30 | Lu Ning | 2 | 在 | 0 | 利亞姆·海菲爾德 |
71 | 16:30 | 馬丁·奧唐奈 | 2 | 在 | 0 | 約翰·J·阿斯特利 |
72 | 16:30 | Zhao Jianbo | 2 | 在 | 1 | 羅裡·麥克勞德 |
73 | 18:00 | 加里·威爾遜 | 1 | 在 | 2 | 利亞姆·海菲爾德 |
74 | 18:00 | Lu Ning | 2 | 在 | 0 | 馬丁·奧唐奈 |
75 | 18:00 | 傑米·奧尼爾 | 2 | 在 | 1 | 羅裡·麥克勞德 |
76 | 18:00 | Zhao Jianbo | 0 | 在 | 2 | 約翰·J·阿斯特利 |
77 | 19:30 | 加里·威爾遜 | 2 | 在 | 1 | 馬丁·奧唐奈 |
78 | 19:30 | Lu Ning | 2 | 在 | 0 | 約翰·J·阿斯特利 |
79 | 19:30 | 利亞姆·海菲爾德 | 2 | 在 | 0 | 羅裡·麥克勞德 |
80 | 19:30 | 傑米·奧尼爾 | 2 | 在 | 0 | Zhao Jianbo |
81 | 21:00 | 加里·威爾遜 | 2 | 在 | 1 | Lu Ning |
82 | 21:00 | 馬丁·奧唐奈 | 2 | 在 | 0 | 羅裡·麥克勞德 |
83 | 21:00 | 利亞姆·海菲爾德 | 2 | 在 | 1 | Zhao Jianbo |
84 | 21:00 | 傑米·奧尼爾 | 2 | 在 | 0 | 約翰·J·阿斯特利 |
H組
11 MARCH
位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 東風 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 3 | +9 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 4 | +6 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 9 | –1 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 11 | –3 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 10 | –4 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 0 |
29 | 11:00 | 哈米姆·侯賽因 | 0 | 在 | 2 | 庫爾德什·喬哈爾 |
30 | 11:00 | 阿里·卡特 | 2 | 在 | 0 | 迪倫·埃默里(Dylan Emery) |
31 | 11:00 | 馬克·戴維斯 | 2 | 在 | 0 | 西蒙·利希滕貝格 |
32 | 11:00 | Tian Pengfei | 1 | 在 | 2 | Chang Bingyu |
33 | 12:30 | 哈米姆·侯賽因 | 1 | 在 | 2 | 迪倫·埃默里(Dylan Emery) |
34 | 12:30 | 阿里·卡特 | 2 | 在 | 0 | 西蒙·利希滕貝格 |
