WST Pro ซีรีส์ 2021
การแข่งขันจัดอันดับใหม่ด้วย WST Pro Series
การแข่งขันจะออกอากาศโดย ห้องจับคู่

WST PRO SERIES 2021
เอ็มเคสเตเดียม, คีย์มิลตัน
18 ตั้งแต่เดือนมกราคม - 21 มีนาคม 2021

FORMATO WST PRO SERIES
La WST Pro Series 2021 ประกอบด้วยสามขั้นตอน
เกมทั้งหมดจะเล่น
ให้ดีที่สุด 3 เฟรม (ชนะ 2)
ช่วงแรกของการแข่งขันจะมี 16 กลุ่มผู้เล่นแปดคนแต่ละกลุ่ม (128 ผู้เล่น), ที่จะถูกโต้แย้ง 18 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง 21 มีนาคม.
ผู้เล่นที่ดีที่สุดสองคนในแต่ละกลุ่มจะได้เข้าสู่ช่วงที่สองของการแข่งขัน (ตามกลุ่ม).
รอบแบ่งกลุ่มที่สองจะประกอบด้วยสี่กลุ่มกลุ่มละแปดคน, และผู้เล่นที่ดีที่สุดสองคนในแต่ละกลุ่มจะได้เข้าสู่กลุ่มสุดท้าย.
ผู้ชนะของกลุ่มสุดท้ายจะเป็นแชมป์ทัวร์นาเมนต์.

ระบบการจำแนกประเภท
ผู้ชนะในแต่ละนัดจะได้รับสามคะแนน, ในกรณีที่เสมอกันกับคะแนน, การจัดประเภทกลุ่มจะถูกกำหนดสำหรับผู้เล่นที่มีเฟรมมากที่สุดที่ชนะ, การเผชิญหน้าโดยตรงและการหยุดพักครั้งใหญ่ที่สุดในกลุ่ม.
รางวัล
WST PRO SERIES 2021
- รอบแบ่งกลุ่มแรก
- ผู้ชนะ: £ 4,000
- วิ่งขึ้น: £ 3,000
- 3 สถานที่: £ 2,500
- 4 สถานที่: £ 2,000
- 5 สถานที่: £ 1,500
- 6 สถานที่: £ 1,000
- 7 สถานที่: £ 500
- 8 สถานที่: £ 0
- รอบแบ่งกลุ่มที่สอง
- ผู้ชนะ: £ 10,000
- วิ่งขึ้น: £ 7,500
- 3 สถานที่: £ 5,000
- 4 สถานที่: £ 4,000
- 5 สถานที่: £ 3,000
- 6 สถานที่: £ 2,000
- 7 สถานที่: £ 1,500
- 8 สถานที่: £ 1,000
- รอบแบ่งกลุ่มรอบสุดท้าย
- ผู้ชนะ: £ 20,000
- วิ่งขึ้น: £ 10,000
- 3 สถานที่: £ 7,500
- 4 สถานที่: £ 5,000
- 5 สถานที่: £ 4,000
- 6 สถานที่: £ 3,000
- 7 สถานที่: £ 2,000
- 8 สถานที่: £ 1,000

ขั้นตอนแรกของกลุ่ม
รอบแบ่งกลุ่มแรกจะประกอบด้วย 16 กลุ่ม
แต่ละคนมีผู้เล่นแปดคน
สองอันดับแรกจากแต่ละกลุ่มจะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มที่สอง
กลุ่มต่างๆจะถูกจัดเรียงตามตัวอักษร
ไม่ตรงกับวันที่ของเกม
วันจันทร์ 18 มกราคม – Grupo M.
วันอังคาร 19 มกราคม – กลุ่มข
วันพุธ 20 มกราคม – กลุ่ม G
วันพฤหัสบดี 21 มกราคม – กลุ่มค
วันศุกร์ 22 มกราคม – กรุปโปเค
วันเสาร์ 23 มกราคม – จัดกลุ่ม
วันอาทิตย์ 24 มกราคม – กลุ่ม L
วันจันทร์ 25 มกราคม – กลุ่ม N
วันอังคาร 9 มีนาคม – กรุปโปเจ
วันพุธ 10 มีนาคม – กลุ่มเอช
วันพฤหัสบดี 11 มีนาคม – กลุ่ม F
วันศุกร์ 12 มีนาคม – กลุ่ม D
วันเสาร์ 13 มีนาคม – กลุ่ม P
วันอาทิตย์ 14 มีนาคม – กลุ่ม E
วันจันทร์ 15 มีนาคม – กลุ่ม I
วันอังคาร 16 มีนาคม – กลุ่ม O
กลุ่มก
23 มกราคม
Pos | ผู้เล่น | P | G | P | FG | FP | DF | พีทีเอส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 7 | 0 | 14 | 5 | +9 | 21 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 4 | 14 | −10 | 0 |
141 | 11:00 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 2 | ใน | 0 | Brian Ochoiski |
142 | 11:00 | ไมเคิลโฮลท์ | 2 | ใน | 0 | เฟรเซอร์แพทริค |
143 | 11:00 | อลันแม็คมานัส | 2 | ใน | 0 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
144 | 11:00 | Louis Heathcote | 2 | ใน | 1 | Xu Si |
145 | 12:30 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 2 | ใน | 1 | เฟรเซอร์แพทริค |
146 | 12:30 | ไมเคิลโฮลท์ | 1 | ใน | 2 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
147 | 12:30 | อลันแม็คมานัส | 2 | ใน | 0 | Xu Si |
148 | 12:30 | Louis Heathcote | 2 | ใน | 1 | Brian Ochoiski |
149 | 14:00 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 2 | ใน | 1 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
150 | 14:00 | ไมเคิลโฮลท์ | 0 | ใน | 2 | Xu Si |
151 | 14:00 | อลันแม็คมานัส | 0 | ใน | 2 | Louis Heathcote |
152 | 14:00 | เฟรเซอร์แพทริค | 0 | ใน | 2 | Brian Ochoiski |
153 | 16:30 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 2 | ใน | 1 | Xu Si |
154 | 16:30 | ไมเคิลโฮลท์ | 2 | ใน | 1 | Louis Heathcote |
155 | 16:30 | อลันแม็คมานัส | 2 | ใน | 0 | Brian Ochoiski |
156 | 16:30 | เคนโดเฮอร์ตี้ | 2 | ใน | 0 | เฟรเซอร์แพทริค |
157 | 18:00 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 2 | ใน | 1 | Louis Heathcote |
158 | 18:00 | ไมเคิลโฮลท์ | 1 | ใน | 2 | อลันแม็คมานัส |
159 | 18:00 | Xu Si | 2 | ใน | 1 | เฟรเซอร์แพทริค |
160 | 18:00 | เคนโดเฮอร์ตี้ | 1 | ใน | 2 | Brian Ochoiski |
161 | 19:30 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 2 | ใน | 1 | อลันแม็คมานัส |
162 | 19:30 | ไมเคิลโฮลท์ | 2 | ใน | 1 | Brian Ochoiski |
163 | 19:30 | Louis Heathcote | 2 | ใน | 1 | เฟรเซอร์แพทริค |
164 | 19:30 | Xu Si | 2 | ใน | 0 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
165 | 21:00 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 2 | ใน | 0 | ไมเคิลโฮลท์ |
166 | 21:00 | อลันแม็คมานัส | 2 | ใน | 1 | เฟรเซอร์แพทริค |
167 | 21:00 | Louis Heathcote | 2 | ใน | 0 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
168 | 21:00 | Xu Si | 2 | ใน | 0 | ไบรอัน Ochoiski |
กลุ่ม B
19 มกราคม
Pos | ผู้เล่น | P | G | P | FG | FP | DF | พีทีเอส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 2 | 14 | −12 | 0 |
29 | 11:00 | Kyren วิลสัน | 2 | ใน | 1 | Fan Zhengyi |
30 | 11:00 | หลี่ฮาง | 2 | ใน | 1 | คณบดียัง |
31 | 11:00 | หยวนสีจุน | 2 | ใน | 1 | Kacper Philippiak |
32 | 11:00 | ซันนี่ Akani | 2 | ใน | 1 | ปาง Junxu |
33 | 12:30 | Kyren วิลสัน | 2 | ใน | 0 | คณบดียัง |
34 | 12:30 | หลี่ฮาง | 1 | ใน | 2 | Kacper Philippiak |
35 | 12:30 | หยวนสีจุน | 1 | ใน | 2 | ปาง Junxu |
36 | 12:30 | ซันนี่ Akani | 2 | ใน | 0 | Fan Zhengyi |
37 | 14:00 | Kyren วิลสัน | 2 | ใน | 0 | Kacper Philippiak |
38 | 14:00 | หลี่ฮาง | 1 | ใน | 2 | ปาง Junxu |
39 | 14:00 | หยวนสีจุน | 0 | ใน | 2 | ซันนี่ Akani |
40 | 14:00 | คณบดียัง | 0 | ใน | 2 | Fan Zhengyi |
41 | 16:30 | Kyren วิลสัน | 2 | ใน | 0 | ปาง Junxu |
42 | 16:30 | หลี่ฮาง | 0 | ใน | 2 | ซันนี่ Akani |
43 | 16:30 | หยวนสีจุน | 2 | ใน | 0 | Fan Zhengyi |
44 | 16:30 | Kacper Philippiak | 2 | ใน | 1 | คณบดียัง |
45 | 18:00 | Kyren วิลสัน | 2 | ใน | 0 | ซันนี่ Akani |
46 | 18:00 | หลี่ฮาง | 2 | ใน | 0 | หยวนสีจุน |
47 | 18:00 | ปาง Junxu | 2 | ใน | 0 | คณบดียัง |
48 | 18:00 | Kacper Philippiak | 1 | ใน | 2 | Fan Zhengyi |
49 | 19:30 | Kyren วิลสัน | 1 | ใน | 2 | หยวนสีจุน |
50 | 19:30 | หลี่ฮาง | 2 | ใน | 1 | Fan Zhengyi |
51 | 19:30 | ซันนี่ Akani | 2 | ใน | 0 | คณบดียัง |
52 | 19:30 | ปาง Junxu | 2 | ใน | 0 | Kacper Philippiak |
53 | 21:00 | Kyren วิลสัน | 1 | ใน | 2 | หลี่ฮาง |
54 | 21:00 | หยวนสีจุน | 2 | ใน | 0 | คณบดียัง |
55 | 21:00 | ซันนี่ Akani | 0 | ใน | 2 | Kacper Philippiak |
56 | 21:00 | ปาง Junxu | 2 | ใน | 0 | Fan Zhengyi |
กลุ่มค
21 มกราคม
Pos | ผู้เล่น | P | G | P | FG | FP | DF | พีทีเอส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 7 | 0 | 14 | 0 | +14 | 21 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 3 | 14 | −11 | 0 |
85 | 11:00 | จวร์ตบิงแฮม | 2 | ใน | 0 | Jamie Curtis-Barrett |
86 | 11:00 | สกอตต์โดนัลด์ | 2 | ใน | 1 | ปราสาทบิลลี่โจ |
87 | 11:00 | Sam Craigie | 2 | ใน | 0 | Ashley Carty |
88 | 11:00 | คริส Wakelin | 1 | ใน | 2 | เจมี่คลาร์ก |
89 | 12:30 | จวร์ตบิงแฮม | 2 | ใน | 0 | ปราสาทบิลลี่โจ |
90 | 12:30 | สกอตต์โดนัลด์ | 0 | ใน | 2 | Ashley Carty |
91 | 12:30 | Sam Craigie | 2 | ใน | 0 | เจมี่คลาร์ก |
92 | 12:30 | คริส Wakelin | 2 | ใน | 1 | Jamie Curtis-Barrett |
93 | 14:00 | จวร์ตบิงแฮม | 2 | ใน | 0 | Ashley Carty |
94 | 14:00 | สกอตต์โดนัลด์ | 1 | ใน | 2 | เจมี่คลาร์ก |
95 | 14:00 | Sam Craigie | 2 | ใน | 1 | คริส Wakelin |
96 | 14:00 | ปราสาทบิลลี่โจ | 2 | ใน | 1 | Jamie Curtis-Barrett |
97 | 16:30 | จวร์ตบิงแฮม | 2 | ใน | 0 | เจมี่คลาร์ก |
98 | 16:30 | สกอตต์โดนัลด์ | 0 | ใน | 2 | คริส Wakelin |
99 | 16:30 | Sam Craigie | 2 | ใน | 0 | Jamie Curtis-Barrett |
100 | 16:30 | Ashley Carty | 0 | ใน | 2 | ปราสาทบิลลี่โจ |
101 | 18:00 | จวร์ตบิงแฮม | 2 | ใน | 0 | คริส Wakelin |
102 | 18:00 | สกอตต์โดนัลด์ | 2 | ใน | 0 | Sam Craigie |
103 | 18:00 | เจมี่คลาร์ก | 2 | ใน | 0 | ปราสาทบิลลี่โจ |
104 | 18:00 | Ashley Carty | 2 | ใน | 1 | Jamie Curtis-Barrett |
105 | 19:30 | จวร์ตบิงแฮม | 2 | ใน | 0 | Sam Craigie |
106 | 19:30 | สกอตต์โดนัลด์ | 2 | ใน | 0 | Jamie Curtis-Barrett |
107 | 19:30 | คริส Wakelin | 2 | ใน | 1 | ปราสาทบิลลี่โจ |
108 | 19:30 | เจมี่คลาร์ก | 1 | ใน | 2 | Ashley Carty |
109 | 21:00 | จวร์ตบิงแฮม | 2 | ใน | 0 | สกอตต์โดนัลด์ |
110 | 21:00 | Sam Craigie | 2 | ใน | 0 | ปราสาทบิลลี่โจ |
111 | 21:00 | คริส Wakelin | 2 | ใน | 1 | Ashley Carty |
112 | 21:00 | เจมี่คลาร์ก | 2 | ใน | 0 | Jamie Curtis-Barrett |
กลุ่มง
12 มีนาคม
Pos | ผู้เล่น | P | G | P | FG | FP | DF | พีทีเอส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 5 | +7 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 9 |
5 | ![]() |
6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 6 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
8 | ![]() |
6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
85 | 11:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 2 | ใน | 0 | พอลเดวิสัน S |
86 | 11:00 | ริกกี้วอล | 2 | ใน | 1 | Farakh Ajaib |
87 | 11:00 | จิมมี่โรเบิร์ต | 2 | ใน | 0 | ดวนโจนส์ |
88 | 11:00 | Alexander Ursenbacher | 2 | ใน | 1 | เจอราร์ดกรีน |
89 | 12:30 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 2 | ใน | 0 | Farakh Ajaib |
90 | 12:30 | ริกกี้วอล | 2 | ใน | 1 | ดวนโจนส์ |
91 | 12:30 | จิมมี่โรเบิร์ต | 0 | ใน | 2 | เจอราร์ดกรีน |
92 | 12:30 | Alexander Ursenbacher | 2 | ใน | 0 | พอลเดวิสัน S |
93 | 14:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 2 | ใน | 0 | ดวนโจนส์ |
94 | 14:00 | ริกกี้วอล | 2 | ใน | 0 | เจอราร์ดกรีน |
95 | 14:00 | จิมมี่โรเบิร์ต | 2 | ใน | 0 | Alexander Ursenbacher |
96 | 14:00 | Farakh Ajaib | 2 | ใน | 1 | พอลเดวิสัน S |
97 | 16:30 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 2 | ใน | 1 | เจอราร์ดกรีน |
98 | 16:30 | ริกกี้วอล | 2 | ใน | 1 | Alexander Ursenbacher |
99 | 16:30 | จิมมี่โรเบิร์ต | 1 | ใน | 2 | พอลเดวิสัน S |
100 | 16:30 | ดวนโจนส์ | 1 | ใน | 2 | Farakh Ajaib |
101 | 18:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 2 | ใน | 1 | Alexander Ursenbacher |
102 | 18:00 | ริกกี้วอล | 2 | ใน | 1 | จิมมี่โรเบิร์ต |
103 | 18:00 | เจอราร์ดกรีน | 2 | ใน | 1 | Farakh Ajaib |
104 | 18:00 | ดวนโจนส์ | 2 | ใน | 0 | พอลเดวิสัน S |
105 | 19:30 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 0 | ใน | 2 | จิมมี่โรเบิร์ต |
106 | 19:30 | ริกกี้วอล | 2 | ใน | 0 | พอลเดวิสัน S |
107 | 19:30 | Alexander Ursenbacher | 2 | ใน | 0 | Farakh Ajaib |
108 | 19:30 | เจอราร์ดกรีน | 2 | ใน | 1 | ดวนโจนส์ |
109 | 21:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 2 | ใน | 1 | ริกกี้วอล |
110 | 21:00 | จิมมี่โรเบิร์ต | 2 | ใน | 0 | Farakh Ajaib |
111 | 21:00 | Alexander Ursenbacher | 0 | ใน | 2 | ดวนโจนส์ |
112 | 21:00 | เจอราร์ดกรีน | 1 | ใน | 2 | พอลเดวิสัน S |
กลุ่ม E
14 มีนาคม
Pos | ผู้เล่น | P | G | P | FG | FP | DF | พีทีเอส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 11 | 7 | +4 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 6 |
141 | 11:00 | มาร์คเซลบี | 2 | ใน | 0 | Daniel Womersley |
142 | 11:00 | แมทธิวขาย | 1 | ใน | 2 | Lukas Kleckers |
143 | 11:00 | Joe O’Connor | 0 | ใน | 2 | Soheil Vahedi |
144 | 11:00 | สจวร์ริงตัน | 2 | ใน | 0 | Eden sharav |
145 | 12:30 | มาร์คเซลบี | 2 | ใน | 1 | Lukas Kleckers |
146 | 12:30 | แมทธิวขาย | 1 | ใน | 2 | Soheil Vahedi |
147 | 12:30 | Joe O’Connor | 0 | ใน | 2 | Eden sharav |
148 | 12:30 | สจวร์ริงตัน | 2 | ใน | 0 | Daniel Womersley |
149 | 14:00 | มาร์คเซลบี | 0 | ใน | 2 | Soheil Vahedi |
150 | 14:00 | แมทธิวขาย | 2 | ใน | 0 | Eden sharav |
151 | 14:00 | Joe O’Connor | 0 | ใน | 2 | สจวร์ริงตัน |
152 | 14:00 | Lukas Kleckers | 2 | ใน | 0 | Daniel Womersley |
153 | 16:30 | มาร์คเซลบี | 2 | ใน | 0 | Eden sharav |
154 | 16:30 | แมทธิวขาย | 2 | ใน | 1 | สจวร์ริงตัน |
155 | 16:30 | Joe O’Connor | 2 | ใน | 0 | Daniel Womersley |
156 | 16:30 | Soheil Vahedi | 2 | ใน | 1 | Lukas Kleckers |
157 | 18:00 | มาร์คเซลบี | 2 | ใน | 0 | สจวร์ริงตัน |
158 | 18:00 | แมทธิวขาย | 2 | ใน | 0 | Joe O’Connor |
159 | 18:00 | Eden sharav | 2 | ใน | 0 | Lukas Kleckers |
160 | 18:00 | Soheil Vahedi | 1 | ใน | 2 | Daniel Womersley |
161 | 19:30 | มาร์คเซลบี | 2 | ใน | 0 | Joe O’Connor |
162 | 19:30 | แมทธิวขาย | 2 | ใน | 0 | Daniel Womersley |
163 | 19:30 | สจวร์ริงตัน | 2 | ใน | 1 | Lukas Kleckers |
164 | 19:30 | Eden sharav | 1 | ใน | 2 | Soheil Vahedi |
165 | 21:00 | มาร์คเซลบี | 2 | ใน | 1 | แมทธิวขาย |
166 | 21:00 | Joe O’Connor | 2 | ใน | 0 | Lukas Kleckers |
167 | 21:00 | สจวร์ริงตัน | 2 | ใน | 0 | Soheil Vahedi |
168 | 21:00 | Eden sharav | 1 | ใน | 2 | Daniel Womersley |
GRUPO F
11 มีนาคม
Pos | ผู้เล่น | P | G | P | FG | FP | DF | พีทีเอส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 3 |
57 | 11:00 | Robbie McGuigan | 0 | ใน | 2 | Fergal โอไบรอัน |
58 | 11:00 | เบ็น Woollaston | 2 | ใน | 0 | Riley Parsons |
59 | 11:00 | นพ Saengkham | 2 | ใน | 0 | จอร์แดนบราวน์ |
60 | 11:00 | เดวิดเกรซ | 0 | ใน | 2 | Igor Figueiredo |
61 | 12:30 | Robbie McGuigan | 0 | ใน | 2 | Riley Parsons |
62 | 12:30 | เบ็น Woollaston | 2 | ใน | 0 | จอร์แดนบราวน์ |
63 | 12:30 | นพ Saengkham | 2 | ใน | 0 | Igor Figueiredo |
64 | 12:30 | เดวิดเกรซ | 2 | ใน | 1 | Fergal โอไบรอัน |
65 | 14:00 | Robbie McGuigan | 0 | ใน | 2 | จอร์แดนบราวน์ |
66 | 14:00 | เบ็น Woollaston | 1 | ใน | 2 | Igor Figueiredo |
67 | 14:00 | นพ Saengkham | 2 | ใน | 1 | เดวิดเกรซ |
68 | 14:00 | Riley Parsons | 2 | ใน | 1 | Fergal โอไบรอัน |
69 | 16:30 | Robbie McGuigan | 0 | ใน | 2 | Igor Figueiredo |
70 | 16:30 | เบ็น Woollaston | 2 | ใน | 0 | เดวิดเกรซ |
71 | 16:30 | นพ Saengkham | 1 | ใน | 2 | Fergal โอไบรอัน |
72 | 16:30 | จอร์แดนบราวน์ | 2 | ใน | 0 | Riley Parsons |
73 | 18:00 | Robbie McGuigan | 2 | ใน | 0 | เดวิดเกรซ |
74 | 18:00 | เบ็น Woollaston | 2 | ใน | 0 | นพ Saengkham |
75 | 18:00 | Igor Figueiredo | 1 | ใน | 2 | Riley Parsons |
76 | 18:00 | จอร์แดนบราวน์ | 1 | ใน | 2 | Fergal โอไบรอัน |
77 | 19:30 | Robbie McGuigan | 1 | ใน | 2 | นพ Saengkham |
78 | 19:30 | เบ็น Woollaston | 1 | ใน | 2 | Fergal โอไบรอัน |
79 | 19:30 | เดวิดเกรซ | 2 | ใน | 1 | Riley Parsons |
80 | 19:30 | Igor Figueiredo | 2 | ใน | 1 | จอร์แดนบราวน์ |
81 | 21:00 | Robbie McGuigan | 1 | ใน | 2 | เบ็น Woollaston |
82 | 21:00 | นพ Saengkham | 1 | ใน | 2 | Riley Parsons |
83 | 21:00 | เดวิดเกรซ | 0 | ใน | 2 | จอร์แดนบราวน์ |
84 | 21:00 | Igor Figueiredo | 0 | ใน | 2 | Fergal โอไบรอัน |
กรูโปจี
20 มกราคม
Pos | ผู้เล่น | P | G | P | FG | FP | DF | พีทีเอส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 |
57 | 11:00 | Gary Wilson | 0 | ใน | 2 | John J Astley |
58 | 11:00 | ลูหนิง | 2 | ใน | 1 | Rory McLeod |
59 | 11:00 | Martin O’Donnell | 2 | ใน | 1 | จ้าว Jianbo |
60 | 11:00 | เลียมไฮฟิวด์ | 0 | ใน | 2 | เจมี่โอนีล |
61 | 12:30 | Gary Wilson | 1 | ใน | 2 | Rory McLeod |
62 | 12:30 | ลูหนิง | 0 | ใน | 2 | จ้าว Jianbo |
63 | 12:30 | Martin O’Donnell | 2 | ใน | 0 | เจมี่โอนีล |
64 | 12:30 | เลียมไฮฟิวด์ | 2 | ใน | 0 | John J Astley |
65 | 14:00 | Gary Wilson | 2 | ใน | 1 | จ้าว Jianbo |
66 | 14:00 | ลูหนิง | 2 | ใน | 1 | เจมี่โอนีล |
67 | 14:00 | Martin O’Donnell | 2 | ใน | 0 | เลียมไฮฟิวด์ |
68 | 14:00 | Rory McLeod | 1 | ใน | 2 | John J Astley |
69 | 16:30 | Gary Wilson | 2 | ใน | 1 | เจมี่โอนีล |
70 | 16:30 | ลูหนิง | 2 | ใน | 0 | เลียมไฮฟิวด์ |
71 | 16:30 | Martin O’Donnell | 2 | ใน | 0 | John J Astley |
72 | 16:30 | จ้าว Jianbo | 2 | ใน | 1 | Rory McLeod |
73 | 18:00 | Gary Wilson | 1 | ใน | 2 | เลียมไฮฟิวด์ |
74 | 18:00 | ลูหนิง | 2 | ใน | 0 | Martin O’Donnell |
75 | 18:00 | เจมี่โอนีล | 2 | ใน | 1 | Rory McLeod |
76 | 18:00 | จ้าว Jianbo | 0 | ใน | 2 | John J Astley |
77 | 19:30 | Gary Wilson | 2 | ใน | 1 | Martin O’Donnell |
78 | 19:30 | ลูหนิง | 2 | ใน | 0 | John J Astley |
79 | 19:30 | เลียมไฮฟิวด์ | 2 | ใน | 0 | Rory McLeod |
80 | 19:30 | เจมี่โอนีล | 2 | ใน | 0 | จ้าว Jianbo |
81 | 21:00 | Gary Wilson | 2 | ใน | 1 | ลูหนิง |
82 | 21:00 | Martin O’Donnell | 2 | ใน | 0 | Rory McLeod |
83 | 21:00 | เลียมไฮฟิวด์ | 2 | ใน | 1 | จ้าว Jianbo |
84 | 21:00 | เจมี่โอนีล | 2 | ใน | 0 | John J Astley |
กลุ่ม H.
11 มีนาคม
Pos | ผู้เล่น | P | G | P | FG | FP | DF | พีทีเอส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 3 | +9 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 4 | +6 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 0 |
29 | 11:00 | Hamim Hussain | 0 | ใน | 2 | Kuldesh Johal |
30 | 11:00 | อาลีคาร์เตอร์ | 2 | ใน | 0 | ดีแลน Emery |
31 | 11:00 | มาร์คเดวิส | 2 | ใน | 0 | Simon Lichtenberg |
32 | 11:00 | เทียนเป็งเฟย | 1 | ใน | 2 | ช้าง Bingyu |
33 | 12:30 | Hamim Hussain | 1 | ใน | 2 | ดีแลน Emery |
34 | 12:30 | อาลีคาร์เตอร์ | 2 | ใน | 0 | Simon Lichtenberg |
35 | 12:30 | มาร์คเดวิส | 2 | ใน | 0 | ช้าง Bingyu |
36 | 12:30 | เทียนเป็งเฟย | 2 | ใน | 1 | Kuldesh Johal |
37 | 14:00 | Hamim Hussain | 0 | ใน | 2 | Simon Lichtenberg |
38 | 14:00 | อาลีคาร์เตอร์ | 2 | ใน | 0 | ช้าง Bingyu |
39 | 14:00 | มาร์คเดวิส | 0 | ใน | 2 | เทียนเป็งเฟย |
