วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, การแข่งขัน UK Championship ในตำนานเริ่มต้นขึ้น. Eurosport, บ้านสนุกเกอร์, จะออก (รอบแรกโดย Eurosport Player) โดยเฉพาะ, การแข่งขันโดยตรงอย่างเข้มงวด, จนถึงสิ้นอาทิตย์ 10 ธันวาคม, กับความคิดเห็นของ Arturo Pérez, Martin Pérezและ Sergio Manuel Gutiérrez.

โทรทัศน์ครอบคลุม

ปฏิทินฤดูกาล 2017/18

คุณสามารถตรวจสอบตารางยูโรและพอร์ตยูโรด้านล่างนี้ 2 เพื่อให้สามารถติดตามการแข่งขันในการถ่ายทอดสดอย่างเข้มงวด:
ตารางการแข่งขันยูโรสปอร์ต 1-2
สมัครสมาชิกผู้เล่น EUROSPORT
Historia UK Championship
สหราชอาณาจักรแชมเปี้ยนชิพดำเนินมาตั้งแต่ปีพ. ศ 1977, con la victoria (12-9) inicial del irlandés Patsy Fagan frente al galés Doug Mountjoy. El galés Mountjoy volvió a llegar a la final en la siguiente edición para lograr la victoria (15-9) frente al inglés David Taylor.
การแข่งขันมีสถานที่ที่แตกต่างกันหลายครั้ง. Comenzó disputándose en el recinto ทาวเวอร์เซอร์คัส ในเมือง BlackPool (อังกฤษ) con la mencionada victoria de Fagan. รุ่นที่สองจัดขึ้นในปีพ Preston Guild Hall (recinto dónde se disputan actualmente la mayoría de la clasificatorias del circuito profesional) เพรสตัน (อังกฤษ). Preston cuajó como sede del UK Championship con victorias de los archiconocidos John Virgo, สตีฟเดวิส (สองชื่อ), Terry Griffiths y el desaparecido Alex Higgins, que logró la última victoria (1983) เดลยูเคแชมเปี้ยนชิพ, como torneo de exhibición.
ใน 1984, el UK Championship pasó a ser un torneo de Ranking. Convirtiéndose en el segundo torneo profesional más importante del circuito, หลังการแข่งขันชิงแชมป์โลกเท่านั้น. สตีฟเดวิส, เป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ของการแข่งขันในทศวรรษที่ 80, con dos coronas ganadas como torneo de exhibición y la friolera de cuatro victorias consecutivas (1984-85-86-87) como torneo de Ranking. ปัจจุบันเดวิสเป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในรายการ English Open ด้วยหกรายการ. Seguido del jugador escocés Stephen Hendry, ด้วยห้าชื่อเรื่อง, คนแรกของพวกเขาใน 1989, ganando al propio Steve Davis en la final y el segundo de ellos en la siguiente edición (1990) con el mismo rival (สตีฟเดวิส), ด้วยการกลับมาที่น่าตื่นตาตื่นใจ, กับเฮนดรีที่อายุน้อยมากบนเชือกกับเดวิสที่ทรงพลัง. Ronnie O'Sullivan และ Stephen Hendry, atesora cinco títulos del prestigioso torneo. O'Sullivan ประสบความสำเร็จในตำแหน่งแรกของปี 1993, con tan sólo 17 ปี (เอาชนะเฮนดรี้ดังกล่าวได้ชัดเจนกว่า) y su último título, la friolera de 21 หลายปีต่อมา, ในการแก้ไข 2014, con un 147 รวมอยู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศ.
https://www.youtube.com/watch?v=hzRF1on-uC4
แชมป์ | ที่เข้ารอบสุดท้าย | ผล | สิ่งที่ส่งมาด้วย | ฤดู |
---|---|---|---|---|
ไม่มีการจัดอันดับ | ||||
![]() |
![]() |
12-9 | ทาวเวอร์เซอร์คัส แบล็คพูล | 1977/78 |
![]() |
![]() |
15-9 | Preston Guild Hallเพรสตัน | 1978/79 |
![]() |
![]() |
14-13 | 1979/80 | |
![]() |
![]() |
16-6 | 1980/81 | |
![]() |
![]() |
16-3 | 1981/82 | |
![]() |
![]() |
16-15 | 1982/83 | |
![]() |
![]() |
16-15 | 1983/84 | |
การจัดอันดับ | ||||
![]() |
![]() |
16-8 | Preston Guild Hall เพรสตัน | 1984/85 |
![]() |
![]() |
16-14 | 1985/86 | |
![]() |
![]() |
16-7 | 1986/87 | |
![]() |
![]() |
16-14 | 1987/88 | |
![]() |
![]() |
16-12 | 1988/89 | |
![]() |
![]() |
16-12 | 1989/90 | |
![]() |
![]() |
16-15 | 1990/91 | |
![]() |
![]() |
16-13 | 1991/92 | |
![]() |
![]() |
16-9 | 1992/93 | |
![]() |
![]() |
10-6 | 1993/94 | |
![]() |
![]() |
10-5 | 1994/95 | |
![]() |
![]() |
10-3 | 1995/96 | |
![]() |
![]() |
10-9 | 1996/97 | |
![]() |
![]() |
10-6 | 1997/98 | |
![]() |
![]() |
10-6 | ศูนย์นานาชาติ Bournemouth Bournemouth | 1998/99 |
![]() |
![]() |
10-8 | 1999/00 | |
![]() |
![]() |
10-4 | 2000/01 | |
![]() |
![]() |
10-1 | บาร์บิกันเซ็นเตอร์ นิวยอร์ก | 2001/02 |
![]() |
![]() |
10-9 | 2002/03 | |
![]() |
![]() |
10-8 | 2003/04 | |
![]() |
![]() |
10-1 | 2004/05 | |
![]() |
![]() |
10-6 | 2005/06 | |
![]() |
![]() |
10-6 | 2006/07 | |
![]() |
![]() |
10-2 | ศูนย์นานาชาติเทลฟอร์ด นาว | 2007/08 |
![]() |
![]() |
10-9 | 2008/09 | |
![]() |
![]() |
10-8 | 2009/10 | |
![]() |
![]() |
10-9 | 2010/11 | |
![]() |
![]() |
10-8 | บาร์บิกันเซ็นเตอร์ นิวยอร์ก | 2011/12 |
![]() |
![]() |
10-6 | 2012/13 | |
![]() |
![]() |
10-7 | 2013/14 | |
![]() |
![]() |
10-9 | 2014/15 | |
![]() |
![]() |
10-5 | 2015/16 | |
![]() |
![]() ![]() |
10-7 | 2016/17 |

Breve repaso de la historia del UK Championship, ด้วยการเลือกของวิดีโอที่ดีที่สุด.
ฟอร์มาโต้ยูเคแชมเปี้ยนชิพ 2017
การแข่งขันจะจัดขึ้นที่ Barbican Center ในยอร์ก (อังกฤษ) con los siguientes jugadores:
JUGADORES UK CHAMPIONSHIP 2017

El UK Championship se disputará al mejor de 11 เฟรม (ชนะ 6) จากรอบแรก, y hasta las semifinales. La gran final al mejor de 19 เฟรม (ชนะ 10).
Premios UK Championship 2017
- แชมป์: £170,000
- ที่เข้ารอบสุดท้าย: £75,000
- Semi-final: £35,000
- รอบรองชนะเลิศ: £22,500
- รอบ 16: £ 15,000
- รอบที่สาม: £ 10,000
- รอบที่สอง: £ 5,000
- Break máximo 147-155: £ 15,000
- Break más alto del torneo: £ 5,000

ช่วงเวลาและผลลัพธ์
รอบแรก 28 พฤศจิกายน
7 | วันไรอัน | 6 | ใน | 0 | Jamie Curtis-Barrett |
8 | เทพไชยาอุ่นหนู | 6 | ใน | 5 | Elliot Slessor |
15 | Rory McLeod | 5 | ใน | 6 | จ้าวซินตง |
16 | มาร์โกฟู | 6 | ใน | 2 | ไนเจลบอนด์ |
25 | ไมค์ดันน์ | 6 | ใน | 2 | Fang Xiongman |
26 | มาร์คคิง | 6 | ใน | 0 | บุญญาฤทธิ์เกตุตันคุณ |
63 | นพ Saengkham | 6 | ใน | 2 | จางคุณ |
64 | Ding Junhui | 5 | ใน | 6 | Leo Fernandez |
21 | Kyren วิลสัน | 6 | ใน | 1 | ฌอนโอซัลลิแวน |
22 | Yu De Lu | 6 | ใน | 2 | เอียน Preece |
29 | ยัน Bingtao | 6 | ใน | 1 | จางยอง |
30 | เบ็น Woollaston | 6 | ใน | 2 | หลี่หยวน |
31 | เทียนเป็งเฟย | 5 | ใน | 6 | เฉา Yupeng |
32 | จอห์นฮิกกินส์ | 6 | ใน | 1 | Chris Totten |
39 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 6 | ใน | 1 | หยวนสีจุน |
40 | เดวิดเกรซ | 4 | ใน | 6 | เช่นเดียวกับโจนส์ |
รอบแรก 29 พฤศจิกายน
23 | ริกกี้วอล | 6 | ใน | 1 | ดวนโจนส์ |
24 | เจมี่โจนส์ | 6 | ใน | 3 | Craig Steadman |
27 | แซมแบร์ด | 5 | ใน | 6 | Aditya เมธา |
28 | Luca Brecel | 6 | ใน | 4 | Soheil Vahedi |
45 | มาร์คเดวิส | 5 | ใน | 6 | Xu Si |
46 | โจว Yuelong | 5 | ใน | 6 | ปีเตอร์ไลน์ |
59 | Hossein Vafaei | 6 | ใน | 4 | เจมส์วัฒนา |
60 | แอนโทนี่กิล | 6 | ใน | 2 | แอชลีย์ Hugill |
13 | ปีเตอร์ Ebdon | 6 | ใน | 3 | อัลลันเทย์เลอร์ |
14 | แอนโธนีแฮมิลตัน | 1 | ใน | 6 | Lyu haotian |
17 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 6 | ใน | 1 | Hamza Akbar |
18 | แดเนียลเวลส์ | 4 | ใน | 6 | เลียมไฮฟิวด์ |
20 | จิมมี่โรเบิร์ต | 6 | ใน | 1 | อเล็กซ์บอร์ก |
33 | จัดด์ทรัมป์ | 6 | ใน | 0 | แมทธิวโบลตัน |
57 | Robbie Williams | 6 | ใน | 3 | Martin O’Donnell |
58 | มาร์ตินกูลด์ | 6 | ใน | 3 | โจ Swail |
1 | มาร์คเซลบี | 6 | ใน | 4 | Basem Eltahhan |
2 | สกอตต์โดนัลด์ | 6 | ใน | 2 | John J Astley |
41 | แจ็ค Lisowski | 6 | ใน | 4 | วังยูเฉิน |
42 | โจเพอร์รี่ | 6 | ใน | 1 | ปราสาทบิลลี่โจ |
47 | โอลิเวอร์ไลน์ | 6 | ใน | 3 | เหม่ยจินเหวิน |
48 | มาร์คอัลเลน | 6 | ใน | 2 | Lukas Kleckers |
51 | ไมเคิลไวท์ | 6 | ใน | 5 | รอสส์มูเยอร์ |
52 | แมทธิวขาย | 6 | ใน | 2 | เอียนเบิร์น |
รอบแรก 30 พฤศจิกายน
5 | วิลเลียมส์มาร์ค | 6 | ใน | 0 | พอลเดวิสัน S |
6 | แอนดรู Higginson | 6 | ใน | 0 | Sam Craigie |
9 | มาร์คจอยซ์ | 6 | ใน | 3 | Thor Chuan Leong |
10 | เดวิดกิลเบิร์ | 6 | ใน | 4 | คริสโตเฟอร์ Keogan |
35 | แกรม Dott | 6 | ใน | 2 | Josh Boileau |
37 | เหลียง Wenbo | 6 | ใน | 1 | Sanderson ลำ |
38 | สจวร์ริงตัน | 2 | ใน | 6 | มิทเชลล์แมนน์ |
56 | Fergal โอไบรอัน | 4 | ใน | 6 | Akani Songsermsawad |
11 | Gary Wilson | 3 | ใน | 6 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
12 | นีลโรเบิร์ต | 6 | ใน | 1 | ก้าน Lawler |
19 | อลันแม็คมานัส | 6 | ใน | 3 | โรบินฮัลล์ |
34 | คริส Wakelin | 6 | ใน | 1 | ลีวอล์คเกอร์ |
36 | โดมินิคเดล | 6 | ใน | 0 | อดัมดัฟฟี่ |
43 | เคิร์ต Maflin | 6 | ใน | 1 | Alexander Ursenbacher |
44 | อาลีคาร์เตอร์ | 2 | ใน | 6 | จิมมี่ไวท์ |
55 | ไมเคิลโฮลท์ | 6 | ใน | 5 | Niu Zhuang |
3 | หลี่ฮาง | 6 | ใน | 1 | เจอราร์ดกรีน |
4 | โรเบิร์ต Milkins | 6 | ใน | 1 | เฉินเหอ |
49 | รอนนีโอซุลลิแวน | 6 | ใน | 3 | หน้าแจ็กสัน |
50 | ภาระฟี | 5 | ใน | 6 | Michael Georgiou |
53 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 6 | ใน | 1 | เคิร์ตดันแฮม |
54 | แมทธิวสตีเว่นส์ | 3 | ใน | 6 | Hammad Miah | |
61 | เซียวกั๋วตง | 6 | ใน | 0 | เฉินซี่ฟาน |
62 | ทอมฟอร์ด | 6 | ใน | 1 | Eden sharav |
ศุกร์ 1 DICIEMBRE JORNADA DESCANSO
El Sábado 2 de diciembre arranca la segunda ronda con las cámaras de Eurosport TV.
รอบที่สอง 2 ธันวาคม
65 | มาร์คเซลบี | 3 | ใน | 6 | สกอตต์โดนัลด์ |
66 | หลี่ฮาง | 6 | ใน | 4 | โรเบิร์ต Milkins |
67 | วิลเลียมส์มาร์ค | 6 | ใน | 2 | แอนดรู Higginson |
68 | วันไรอัน | 6 | ใน | 3 | เทพไชยาอุ่นหนู |
69 | มาร์คจอยซ์ | 6 | ใน | 4 | เดวิดกิลเบิร์ |
70 | เคนโดเฮอร์ตี้ | 2 | ใน | 6 | นีลโรเบิร์ต |
71 | ปีเตอร์ Ebdon | 3 | ใน | 6 | Lyu haotian |
88 | โอลิเวอร์ไลน์ | 4 | ใน | 6 | มาร์คอัลเลน |
72 | จ้าวซินตง | 4 | ใน | 6 | มาร์โกฟู |
81 | จัดด์ทรัมป์ | 6 | ใน | 0 | คริส Wakelin |
82 | แกรม Dott | 6 | ใน | 5 | โดมินิคเดล |
83 | เหลียง Wenbo | 6 | ใน | 1 | มิทเชลล์แมนน์ |
84 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 6 | ใน | 0 | เช่นเดียวกับโจนส์ |
85 | แจ็ค Lisowski | 3 | ใน | 6 | โจเพอร์รี่ |
86 | เคิร์ต Maflin | 6 | ใน | 2 | จิมมี่ไวท์ |
87 | Xu Si | 2 | ใน | 6 | ปีเตอร์ไลน์ |
รอบที่สอง 3 ธันวาคม
73 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 6 | ใน | 5 | เลียมไฮฟิวด์ |
74 | อลันแม็คมานัส | 5 | ใน | 6 | จิมมี่โรเบิร์ต |
75 | Kyren วิลสัน | 6 | ใน | 4 | Yu De Lu |
76 | ริกกี้วอล | 6 | ใน | 5 | เจมี่โจนส์ |
77 | ไมค์ดันน์ | 4 | ใน | 6 | มาร์คคิง |
78 | Aditya เมธา | 3 | ใน | 6 | Luca Brecel |
79 | ยัน Bingtao | 6 | ใน | 1 | เบ็น Woollaston |
89 | รอนนีโอซุลลิแวน | 6 | ใน | 1 | Michael Georgiou |
80 | เฉา Yupeng | 4 | ใน | 6 | จอห์นฮิกกินส์ |
90 | ไมเคิลไวท์ | 6 | ใน | 1 | แมทธิวขาย |
91 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 6 | ใน | 2 | Hammad Miah | |
92 | ไมเคิลโฮลท์ | 4 | ใน | 6 | Akani Songsermsawad |
93 | Robbie Williams | 2 | ใน | 6 | มาร์ตินกูลด์ |
94 | Hossein Vafaei | 6 | ใน | 5 | แอนโทนี่กิล |
95 | เซียวกั๋วตง | 6 | ใน | 1 | ทอมฟอร์ด |
96 | นพ Saengkham | 6 | ใน | 0 | Leo Fernandez |
รอบที่สาม 4 ธันวาคม
98 | วิลเลียมส์มาร์ค | 5 | ใน | 6 | วันไรอัน |
100 | Lyu haotian | 6 | ใน | 4 | มาร์โกฟู |
105 | จัดด์ทรัมป์ | 2 | ใน | 6 | แกรม Dott |
106 | เหลียง Wenbo | 5 | ใน | 6 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ |
97 | สกอตต์โดนัลด์ | 1 | ใน | 6 | หลี่ฮาง |
99 | มาร์คจอยซ์ | 6 | ใน | 5 | นีลโรเบิร์ต |
107 | โจเพอร์รี่ | 6 | ใน | 3 | เคิร์ต Maflin |
108 | ปีเตอร์ไลน์ | 4 | ใน | 6 | มาร์คอัลเลน |
รอบที่สาม 5 ธันวาคม
103 | มาร์คคิง | 6 | ใน | 3 | Luca Brecel |
104 | ยัน Bingtao | 3 | ใน | 6 | จอห์นฮิกกินส์ |
109 | รอนนีโอซุลลิแวน | 6 | ใน | 1 | ไมเคิลไวท์ |
111 | มาร์ตินกูลด์ | 6 | ใน | 4 | Hossein Vafaei |
101 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 6 | ใน | 3 | จิมมี่โรเบิร์ต |
102 | Kyren วิลสัน | 2 | ใน | 6 | ริกกี้วอล |
110 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 0 | ใน | 6 | Akani Songsermsawad |
112 | เซียวกั๋วตง | 6 | ใน | 3 | นพ Saengkham |
แปดขั้นสุดท้าย 6 ธันวาคม
116 | 14:00 | มาร์คคิง | 6 | ใน | 5 | จอห์นฮิกกินส์ |
117 | 14:00 | แกรม Dott | 2 | ใน | 6 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ |
113 | 20:00 | หลี่ฮาง | 5 | ใน | 6 | วันไรอัน |
118 | 20:00 | โจเพอร์รี่ | 6 | ใน | 4 | มาร์คอัลเลน |
แปดขั้นสุดท้าย 7 ธันวาคม
115 | 14:00 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 6 | ใน | 1 | ริกกี้วอล |
120 | 14:00 | มาร์ตินกูลด์ | 6 | ใน | 4 | เซียวกั๋วตง |
114 | 20:00 | มาร์คจอยซ์ | 6 | ใน | 4 | Lyu haotian |
119 | 20:00 | รอนนีโอซุลลิแวน | 6 | ใน | 5 | Akani Songsermsawad |
ห้องสุดท้าย 8 ธันวาคม
123 | 14:00 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 6 | ใน | 3 | โจเพอร์รี่ |
124 | 14:00 | รอนนีโอซุลลิแวน | 6 | ใน | 3 | มาร์ตินกูลด์ |
121 | 20:00 | วันไรอัน | 6 | ใน | 5 | มาร์คจอยซ์ |
122 | 20:00 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 6 | ใน | 1 | มาร์คคิง |
รอบรองชนะเลิศ 9 ธันวาคม
126 | 14:00 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 4 | ใน | 6 | รอนนีโอซุลลิแวน |
125 | 20:00 | วันไรอัน | 3 | ใน | 6 | ฌอนเมอร์ฟี่ |
FINAL 10 ธันวาคม
127 | 20:00 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 5 | ใน | 10 | รอนนีโอซุลลิแวน |
