วันจันทร์ 20 พฤศจิกายน, ฉบับที่สองของซีรีส์ Home Nations เริ่มต้นขึ้น, con el Northern Ireland Open 2017. Eurosport, บ้านสนุกเกอร์, จะออกอากาศโดยเฉพาะ, การแข่งขันโดยตรงอย่างเข้มงวด, จนถึงสิ้นอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน, กับความคิดเห็นของ Arturo Pérez, Martin Pérezและ Sergio Manuel Gutiérrez.

โทรทัศน์ครอบคลุม

ปฏิทินฤดูกาล 2017/18

คุณสามารถตรวจสอบตารางยูโรและพอร์ตยูโรด้านล่างนี้ 2 เพื่อให้สามารถติดตามการแข่งขันในการถ่ายทอดสดอย่างเข้มงวด:
ตารางการแข่งขันยูโรสปอร์ต 1-2
สมัครสมาชิกผู้เล่น EUROSPORT

Las Home Nations Series, ลองสี่ทัวร์นาเมนท์ในสหราชอาณาจักร. English Open - Irish Open - Scottish Open - Welsh Open.
ทุกการแข่งขัน, เป็นแรงบันดาลใจให้รางวัลของคุณ (แชมป์ทัวร์นาเมนต์) ในตำนาน, ด้วยการอุทธรณ์ของรางวัล 1 MILLÓN DE LIBRAS para el ganador (Ronnie O’Sullivan campeón ภาษาอังกฤษเปิด 2017) de las cuatro pruebas en una misma temporada.
S. เดวิส (อังกฤษ) ก. ฮิกกินส์ (ไอริช) S. เฮ็นดรี (สก็อต) R. เรียด (เวลส์)

BIO: เดวิสสตีฟ
BIO: Alex HIGGINS
BIO: STEPHEN HENDRY
BIO: เรย์ลำดับ
Formato Northern Ireland Open 2017

เปิด El Northern Ireland 2017 disputa su segunda edición, en el Waterfront Hall de Belfast (ไอร์แลนด์เหนือ).
การแข่งขัน, ที่สุดของ 7 เฟรม (ชนะ 4), desde la primera ronda hasta los octavos de final. Cuartos de final al mejor de 9 เฟรม (ชนะ 5). รอบรองชนะเลิศที่ดีที่สุดของ 11 เฟรม (ชนะ 6) และตอนจบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ 17 เฟรม (ชนะ 9).
JUGADORES NORTHERN IRELAND OPEN 2017
รางวัล
- แชมป์: £70,000
- ที่เข้ารอบสุดท้าย: £ 30,000
- Semi-final: £ 20,000
- Cuarto de final: £ 10,000
- Octavo de final: £ 6,000

ช่วงเวลาและผลลัพธ์
PRIMER DÍA DE COMPETICIÓN PRIMERA RONDA
3 | Jamie Curtis-Barrett | 4 | ใน | 1 | เอียน Preece |
6 | เฉา Yupeng | 3 | ใน | 4 | หลี่ฮาง |
8 | โรบินฮัลล์ | 4 | ใน | 3 | Eden sharav |
9 | ริกกี้วอล | 4 | ใน | 0 | Hammad Miah | |
18 | Soheil Vahedi | 2 | ใน | 4 | เทียนเป็งเฟย |
19 | Craig Steadman | 1 | ใน | 4 | Yu De Lu |
20 | Hamza Akbar | 3 | ใน | 4 | นพ Saengkham |
37 | แอนโทนี่กิล | .. | ใน | .. | บุญญาฤทธิ์เกตุตันคุณ |
2 | Josh Boileau | 2 | ใน | 4 | แอชลีย์ Hugill |
16 | นีลโรเบิร์ต | 4 | ใน | 1 | เจมี่โจนส์ |
23 | จิมมี่ไวท์ | 4 | ใน | 3 | โดมินิคเดล |
25 | Niu Zhuang | 4 | ใน | 3 | เอียนเบิร์น |
31 | อัลลันเทย์เลอร์ | 2 | ใน | 4 | เทพไชยาอุ่นหนู |
34 | Hossein Vafaei | 4 | ใน | 2 | แอนโธนีแฮมิลตัน |
38 | Rory McLeod | 2 | ใน | 4 | อดัมดัฟฟี่ |
42 | อเล็กซ์บอร์ก | 4 | ใน | 3 | ปีเตอร์ Ebdon |
13 | ภาระฟี | 3 | ใน | 4 | โรเบิร์ต Milkins |
15 | ปราสาทบิลลี่โจ | 4 | ใน | 2 | Declan Brennan |
27 | เลียมไฮฟิวด์ | 4 | ใน | 3 | มาร์คเดวิส |
32 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 1 | ใน | 4 | เฉินซี่ฟาน |
14 | โอลิเวอร์ไลน์ | 4 | ใน | 3 | Xu Si |
26 | ปีเตอร์ไลน์ | 2 | ใน | 4 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
44 | Kyren วิลสัน | 1 | ใน | 4 | Sam Craigie |
17 | มาร์คอัลเลน | 4 | ใน | 2 | Sanderson ลำ |
30 | Lyu haotian | 4 | ใน | 3 | โจ Swail |
41 | เหม่ยจินเหวิน | 4 | ใน | 0 | จอร์แดนบราวน์ |
45 | Elliot Slessor | 4 | ใน | 0 | เคิร์ตดันแฮม |
46 | แอนดรู Higginson | 1 | ใน | 4 | เคิร์ต Maflin |
63 | รอสส์มูเยอร์ | 4 | ใน | 3 | Thor Chuan Leong |
1 | มาร์คคิง | 4 | ใน | 1 | แมทธิวโบลตัน |
56 | เจอราร์ดกรีน | 3 | ใน | 4 | โจเพอร์รี่ |
SEGUNDO DÍA DE COMPETICIÓN PRIMERA RONDA
10 | แจ็ค Lisowski | 4 | ใน | 0 | ฌอนโอซัลลิแวน |
39 | แซมแบร์ด | 3 | ใน | 4 | จางยอง |
40 | Aditya เมธา | 0 | ใน | 4 | หลี่หยวน |
51 | Michael Georgiou | 4 | ใน | 0 | เดวิดเกรซ |
53 | อาลีคาร์เตอร์ | 4 | ใน | 0 | เฉินเหอ |
54 | เซียวกั๋วตง | 4 | ใน | 2 | คริสโตเฟอร์ Keogan |
57 | จางคุณ | 2 | ใน | 4 | Akani Songsermsawad |
58 | สกอตต์โดนัลด์ | 2 | ใน | 4 | วังยูเฉิน |
4 | Robbie Williams | 0 | ใน | 4 | ยัน Bingtao |
7 | โจว Yuelong | 4 | ใน | 3 | แกรม Dott |
24 | เช่นเดียวกับโจนส์ | 4 | ใน | 3 | ลีวอล์คเกอร์ |
47 | ดวนโจนส์ | 4 | ใน | 1 | มิทเชลล์แมนน์ |
55 | ริสคลาร์ก | 0 | ใน | 4 | แมทธิวขาย |
59 | ทอมฟอร์ด | 4 | ใน | 2 | Fergal โอไบรอัน |
62 | พอลเดวิสัน S | 4 | ใน | 0 | ก้าน Lawler |
64 | จัดด์ทรัมป์ | 2 | ใน | 4 | สจวร์ริงตัน |
11 | จิมมี่โรเบิร์ต | 4 | ใน | 2 | ไมเคิลไวท์ |
28 | เหลียง Wenbo | 4 | ใน | 1 | หน้าแจ็กสัน |
33 | จอห์นฮิกกินส์ | 4 | ใน | 2 | ไนเจลบอนด์ |
49 | เจมี่คลาร์ก | 2 | ใน | 4 | ไมค์ดันน์ |
50 | แมทธิวสตีเว่นส์ | 4 | ใน | 0 | Leo Fernandez |
29 | อลันแม็คมานัส | 1 | ใน | 4 | หยวนสีจุน |
35 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 4 | ใน | 0 | Basem Eltahhan |
60 | วิลเลียมส์มาร์ค | 4 | ใน | 0 | เจมส์วัฒนา |
22 | Chris Totten | 0 | ใน | 4 | คริส Wakelin |
36 | Gary Wilson | 4 | ใน | 1 | Alexander Ursenbacher |
43 | มาร์คจอยซ์ | 3 | ใน | 4 | เบ็น Woollaston |
48 | รอนนีโอซุลลิแวน | 4 | ใน | 2 | Lukas Kleckers |
52 | Martin O’Donnell | .. | ใน | .. | ไมเคิลโฮลท์ |
61 | แดเนียลเวลส์ | 0 | ใน | 4 | เดวิดกิลเบิร์ |
5 | วันไรอัน | 4 | ใน | 3 | John J Astley |
12 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 3 | ใน | 4 | จ้าวซินตง |
21 | Luca Brecel | .. | ใน | .. | Fang Xiongman |
รอบที่สอง 22 พฤศจิกายน
65 | มาร์คคิง | 4 | ใน | 1 | แอชลีย์ Hugill |
66 | Jamie Curtis-Barrett | 0 | ใน | 4 | ยัน Bingtao |
71 | โรเบิร์ต Milkins | 4 | ใน | 1 | โอลิเวอร์ไลน์ |
74 | Yu De Lu | 3 | ใน | 4 | นพ Saengkham |
80 | เทพไชยาอุ่นหนู | 4 | ใน | 3 | เฉินซี่ฟาน |
83 | แอนโทนี่กิล | 4 | ใน | 1 | อดัมดัฟฟี่ |
85 | เหม่ยจินเหวิน | 4 | ใน | 1 | อเล็กซ์บอร์ก |
87 | Elliot Slessor | 4 | ใน | 2 | เคิร์ต Maflin |
68 | โจว Yuelong | 1 | ใน | 4 | โรบินฮัลล์ |
72 | ปราสาทบิลลี่โจ | 0 | ใน | 4 | นีลโรเบิร์ต |
78 | เลียมไฮฟิวด์ | 4 | ใน | 1 | เหลียง Wenbo |
79 | หยวนสีจุน | 1 | ใน | 4 | Lyu haotian |
84 | จางยอง | 0 | ใน | 4 | หลี่หยวน |
91 | อาลีคาร์เตอร์ | 1 | ใน | 4 | เซียวกั๋วตง |
93 | Akani Songsermsawad | 4 | ใน | 3 | วังยูเฉิน |
94 | ทอมฟอร์ด | 0 | ใน | 4 | วิลเลียมส์มาร์ค |
69 | ริกกี้วอล | 4 | ใน | 2 | แจ็ค Lisowski |
77 | Niu Zhuang | 1 | ใน | 4 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
88 | ดวนโจนส์ | 0 | ใน | 4 | รอนนีโอซุลลิแวน |
89 | ไมค์ดันน์ | 4 | ใน | 0 | แมทธิวสตีเว่นส์ |
86 | เบ็น Woollaston | 2 | ใน | 4 | Sam Craigie |
90 | Michael Georgiou | 2 | ใน | 4 | ไมเคิลโฮลท์ |
70 | จิมมี่โรเบิร์ต | 4 | ใน | 3 | จ้าวซินตง |
92 | แมทธิวขาย | 0 | ใน | 4 | โจเพอร์รี่ |
67 | วันไรอัน | 4 | ใน | 2 | หลี่ฮาง |
73 | มาร์คอัลเลน | 3 | ใน | 4 | เทียนเป็งเฟย |
75 | Fang Xiongman | 1 | ใน | 4 | คริส Wakelin |
76 | จิมมี่ไวท์ | 4 | ใน | 0 | เช่นเดียวกับโจนส์ |
95 | เดวิดกิลเบิร์ | 4 | ใน | 2 | พอลเดวิสัน S |
96 | รอสส์มูเยอร์ | 4 | ใน | 2 | สจวร์ริงตัน |
81 | จอห์นฮิกกินส์ | 4 | ใน | 1 | Hossein Vafaei |
82 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 0 | ใน | 4 | Gary Wilson |
รอบที่สามและสี่ 23 พฤศจิกายน
97 | มาร์คคิง | 1 | ใน | 4 | ยัน Bingtao |
98 | วันไรอัน | 4 | ใน | 3 | โรบินฮัลล์ |
99 | ริกกี้วอล | 4 | ใน | 3 | จิมมี่โรเบิร์ต |
100 | โรเบิร์ต Milkins | 4 | ใน | 3 | นีลโรเบิร์ต |
104 | Lyu haotian | 4 | ใน | 2 | เทพไชยาอุ่นหนู |
109 | ไมค์ดันน์ | 4 | ใน | 1 | ไมเคิลโฮลท์ |
110 | เซียวกั๋วตง | 1 | ใน | 4 | โจเพอร์รี่ |
101 | เทียนเป็งเฟย | 4 | ใน | 2 | นพ Saengkham |
103 | เคนโดเฮอร์ตี้ | 3 | ใน | 4 | เลียมไฮฟิวด์ |
106 | แอนโทนี่กิล | 3 | ใน | 4 | หลี่หยวน |
107 | เหม่ยจินเหวิน | 2 | ใน | 4 | Sam Craigie |
108 | Elliot Slessor | 4 | ใน | 1 | รอนนีโอซุลลิแวน |
111 | Akani Songsermsawad | 1 | ใน | 4 | วิลเลียมส์มาร์ค |
112 | เดวิดกิลเบิร์ | 4 | ใน | 3 | รอสส์มูเยอร์ |
102 | คริส Wakelin | 4 | ใน | 0 | จิมมี่ไวท์ |
105 | จอห์นฮิกกินส์ | 3 | ใน | 4 | Gary Wilson |
Cuarta Ronda
114 | ริกกี้วอล | 2 | ใน | 4 | โรเบิร์ต Milkins |
115 | เทียนเป็งเฟย | 4 | ใน | 1 | คริส Wakelin |
116 | เลียมไฮฟิวด์ | 2 | ใน | 4 | Lyu haotian |
118 | Sam Craigie | 1 | ใน | 4 | Elliot Slessor |
119 | ไมค์ดันน์ | 4 | ใน | 1 | โจเพอร์รี่ |
120 | วิลเลียมส์มาร์ค | 4 | ใน | 2 | เดวิดกิลเบิร์ |
113 | ยัน Bingtao | 4 | ใน | 3 | วันไรอัน |
117 | Gary Wilson | 1 | ใน | 4 | หลี่หยวน |
ห้องสุดท้าย 24 พฤศจิกายน
123 | หลี่หยวน | 4 | ใน | 5 | Elliot Slessor |
124 | ไมค์ดันน์ | 1 | ใน | 5 | วิลเลียมส์มาร์ค |
121 | ยัน Bingtao | 5 | ใน | 4 | โรเบิร์ต Milkins |
122 | เทียนเป็งเฟย | 4 | ใน | 5 | Lyu haotian |
รอบรองชนะเลิศ 25 พฤศจิกายน
126 | Elliot Slessor | 2 | ใน | 6 | วิลเลียมส์มาร์ค |
125 | ยัน Bingtao | 6 | ใน | 2 | Lyu haotian |
FINAL 26 พฤศจิกายน
127 | ยัน Bingtao | 8 | ใน | 9 | วิลเลียมส์มาร์ค |
