Серия WST Pro 2021

Чемпионат мира 2023
Серия WST Pro 2021
Новый рейтинговый турнир с серией WST Pro
Турнир будет транслировать Matchroom

СЕРИЯ WST PRO 2021
МК СТАДИОН, МИЛТОН КЕЙНС
18 С ЯНВАРЯ - 21 МАРШ 2021

СЕРИЯ FORMATO WST PRO
Серия La WST Pro 2021 состоит из трех этапов
Все игры будут сыграны
В меру 3 кадры (победа 2)
На первом этапе турнира будут представлены 16 группы по восемь игроков в каждой группе (128 игроки), это будет оспариваться 18 с января по 21 март.
Два лучших игрока в каждой группе пройдут во второй этап турнира. (По группам).
Второй групповой этап будет состоять из четырех групп по восемь игроков в каждой., и два лучших игрока в каждой группе пройдут в финальную группу.
Победитель финальной группы станет чемпионом турнира..

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ
Победитель каждого матча получит три очка., в случае ничьей, Групповая классификация будет определяться игроком с наибольшим количеством выигранных фреймов., их прямое противостояние и самый большой разрыв в группе.
НАГРАДЫ
СЕРИЯ WST PRO 2021
- Первый групповой этап
- победитель: £ 4,000
- Занявший второе место: £ 3,000
- 3 место: £ 2,500
- 4 место: £ 2,000
- 5 место: £ 1,500
- 6 место: £ 1,000
- 7 место: £ 500
- 8 место: £ 0
- Второй групповой этап
- победитель: £ 10,000
- Занявший второе место: £ 7,500
- 3 место: £ 5,000
- 4 место: £ 4,000
- 5 место: £ 3,000
- 6 место: £ 2,000
- 7 место: £ 1,500
- 8 место: £ 1,000
- Финальный групповой этап
- победитель: £ 20,000
- Занявший второе место: £ 10,000
- 3 место: £ 7,500
- 4 место: £ 5,000
- 5 место: £ 4,000
- 6 место: £ 3,000
- 7 место: £ 2,000
- 8 место: £ 1,000

ПЕРВЫЙ ЭТАП ГРУПП
Первый групповой этап будет состоять из 16 группы
В каждой по восемь игроков
По два лучших из каждой группы пройдут во второй групповой этап.
Группы расположены в алфавитном порядке.
ОНИ НЕ СОБЛЮДАЮТ ДАТЫ ИГРЫ
Понедельник 18 январь – Grupo M
Вторник 19 январь – Группа Б
Среда 20 январь – Группа G
Четверг 21 январь – Группа С
Пятница 22 январь – Grupo K
Суббота 23 январь – Группа А
Воскресенье 24 январь – Группа L
Понедельник 25 январь – Группа N
Вторник 9 марш – Grupo J.
Среда 10 марш – Группа H
Четверг 11 марш – Группа F
Пятница 12 марш – Группа D
Суббота 13 марш – Группа P
Воскресенье 14 марш – Группа E
Понедельник 15 марш – Группа I
Вторник 16 марш – Группа O
ГРУППА А
23 Января
позиция | Игроки | п | г | п | FG | FP | DF | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 7 | 0 | 14 | 5 | +9 | 21 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 4 | 14 | −10 | 0 |
141 | 11:00 | Шон Мёрфи | 2 | в | 0 | Брайан Очойски |
142 | 11:00 | Майкл Холт | 2 | в | 0 | Фрейзер Патрик |
143 | 11:00 | Алан МакМанус | 2 | в | 0 | Кен Доэрти |
144 | 11:00 | Луи Хиткот | 2 | в | 1 | Сюй Си |
145 | 12:30 | Шон Мёрфи | 2 | в | 1 | Фрейзер Патрик |
146 | 12:30 | Майкл Холт | 1 | в | 2 | Кен Доэрти |
147 | 12:30 | Алан МакМанус | 2 | в | 0 | Сюй Си |
148 | 12:30 | Луи Хиткот | 2 | в | 1 | Брайан Очойски |
149 | 14:00 | Шон Мёрфи | 2 | в | 1 | Кен Доэрти |
150 | 14:00 | Майкл Холт | 0 | в | 2 | Сюй Си |
151 | 14:00 | Алан МакМанус | 0 | в | 2 | Луи Хиткот |
152 | 14:00 | Фрейзер Патрик | 0 | в | 2 | Брайан Очойски |
153 | 16:30 | Шон Мёрфи | 2 | в | 1 | Сюй Си |
154 | 16:30 | Майкл Холт | 2 | в | 1 | Луи Хиткот |
155 | 16:30 | Алан МакМанус | 2 | в | 0 | Брайан Очойски |
156 | 16:30 | Кен Доэрти | 2 | в | 0 | Фрейзер Патрик |
157 | 18:00 | Шон Мёрфи | 2 | в | 1 | Луи Хиткот |
158 | 18:00 | Майкл Холт | 1 | в | 2 | Алан МакМанус |
159 | 18:00 | Сюй Си | 2 | в | 1 | Фрейзер Патрик |
160 | 18:00 | Кен Доэрти | 1 | в | 2 | Брайан Очойски |
161 | 19:30 | Шон Мёрфи | 2 | в | 1 | Алан МакМанус |
162 | 19:30 | Майкл Холт | 2 | в | 1 | Брайан Очойски |
163 | 19:30 | Луи Хиткот | 2 | в | 1 | Фрейзер Патрик |
164 | 19:30 | Сюй Си | 2 | в | 0 | Кен Доэрти |
165 | 21:00 | Шон Мёрфи | 2 | в | 0 | Майкл Холт |
166 | 21:00 | Алан МакМанус | 2 | в | 1 | Фрейзер Патрик |
167 | 21:00 | Луи Хиткот | 2 | в | 0 | Кен Доэрти |
168 | 21:00 | Сюй Си | 2 | в | 0 | Брайан Очойский |
ГРУППА B
19 Января
позиция | Игроки | п | г | п | FG | FP | DF | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 2 | 14 | −12 | 0 |
29 | 11:00 | Кырен Уилсон | 2 | в | 1 | Фан Zhengyi |
30 | 11:00 | Ли Ханг | 2 | в | 1 | Дин Янг |
31 | 11:00 | Юань СиДзюнь | 2 | в | 1 | Kacper Filipiak |
32 | 11:00 | Солнечный Акани | 2 | в | 1 | Пан Цзюньсю |
33 | 12:30 | Кырен Уилсон | 2 | в | 0 | Дин Янг |
34 | 12:30 | Ли Ханг | 1 | в | 2 | Kacper Filipiak |
35 | 12:30 | Юань СиДзюнь | 1 | в | 2 | Пан Цзюньсю |
36 | 12:30 | Солнечный Акани | 2 | в | 0 | Фан Zhengyi |
37 | 14:00 | Кырен Уилсон | 2 | в | 0 | Kacper Filipiak |
38 | 14:00 | Ли Ханг | 1 | в | 2 | Пан Цзюньсю |
39 | 14:00 | Юань СиДзюнь | 0 | в | 2 | Солнечный Акани |
40 | 14:00 | Дин Янг | 0 | в | 2 | Фан Zhengyi |
41 | 16:30 | Кырен Уилсон | 2 | в | 0 | Пан Цзюньсю |
42 | 16:30 | Ли Ханг | 0 | в | 2 | Солнечный Акани |
43 | 16:30 | Юань СиДзюнь | 2 | в | 0 | Фан Zhengyi |
44 | 16:30 | Kacper Filipiak | 2 | в | 1 | Дин Янг |
45 | 18:00 | Кырен Уилсон | 2 | в | 0 | Солнечный Акани |
46 | 18:00 | Ли Ханг | 2 | в | 0 | Юань СиДзюнь |
47 | 18:00 | Пан Цзюньсю | 2 | в | 0 | Дин Янг |
48 | 18:00 | Kacper Filipiak | 1 | в | 2 | Фан Zhengyi |
49 | 19:30 | Кырен Уилсон | 1 | в | 2 | Юань СиДзюнь |
50 | 19:30 | Ли Ханг | 2 | в | 1 | Фан Zhengyi |
51 | 19:30 | Солнечный Акани | 2 | в | 0 | Дин Янг |
52 | 19:30 | Пан Цзюньсю | 2 | в | 0 | Kacper Filipiak |
53 | 21:00 | Кырен Уилсон | 1 | в | 2 | Ли Ханг |
54 | 21:00 | Юань СиДзюнь | 2 | в | 0 | Дин Янг |
55 | 21:00 | Солнечный Акани | 0 | в | 2 | Kacper Filipiak |
56 | 21:00 | Пан Цзюньсю | 2 | в | 0 | Фан Zhengyi |
ГРУППА C
21 Января
позиция | Игроки | п | г | п | FG | FP | DF | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 7 | 0 | 14 | 0 | +14 | 21 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 3 | 14 | −11 | 0 |
85 | 11:00 | Стюарт Бингем | 2 | в | 0 | Джейми Кертис-Барретт |
86 | 11:00 | Скотт Дональдсон | 2 | в | 1 | Билли Джо Касл |
87 | 11:00 | Сэм Крэйги | 2 | в | 0 | Эшли Карти |
88 | 11:00 | Крис Wakelin | 1 | в | 2 | Джейми Кларк |
89 | 12:30 | Стюарт Бингем | 2 | в | 0 | Билли Джо Касл |
90 | 12:30 | Скотт Дональдсон | 0 | в | 2 | Эшли Карти |
91 | 12:30 | Сэм Крэйги | 2 | в | 0 | Джейми Кларк |
92 | 12:30 | Крис Wakelin | 2 | в | 1 | Джейми Кертис-Барретт |
93 | 14:00 | Стюарт Бингем | 2 | в | 0 | Эшли Карти |
94 | 14:00 | Скотт Дональдсон | 1 | в | 2 | Джейми Кларк |
95 | 14:00 | Сэм Крэйги | 2 | в | 1 | Крис Wakelin |
96 | 14:00 | Билли Джо Касл | 2 | в | 1 | Джейми Кертис-Барретт |
97 | 16:30 | Стюарт Бингем | 2 | в | 0 | Джейми Кларк |
98 | 16:30 | Скотт Дональдсон | 0 | в | 2 | Крис Wakelin |
99 | 16:30 | Сэм Крэйги | 2 | в | 0 | Джейми Кертис-Барретт |
100 | 16:30 | Эшли Карти | 0 | в | 2 | Билли Джо Касл |
101 | 18:00 | Стюарт Бингем | 2 | в | 0 | Крис Wakelin |
102 | 18:00 | Скотт Дональдсон | 2 | в | 0 | Сэм Крэйги |
103 | 18:00 | Джейми Кларк | 2 | в | 0 | Билли Джо Касл |
104 | 18:00 | Эшли Карти | 2 | в | 1 | Джейми Кертис-Барретт |
105 | 19:30 | Стюарт Бингем | 2 | в | 0 | Сэм Крэйги |
106 | 19:30 | Скотт Дональдсон | 2 | в | 0 | Джейми Кертис-Барретт |
107 | 19:30 | Крис Wakelin | 2 | в | 1 | Билли Джо Касл |
108 | 19:30 | Джейми Кларк | 1 | в | 2 | Эшли Карти |
109 | 21:00 | Стюарт Бингем | 2 | в | 0 | Скотт Дональдсон |
110 | 21:00 | Сэм Крэйги | 2 | в | 0 | Билли Джо Касл |
111 | 21:00 | Крис Wakelin | 2 | в | 1 | Эшли Карти |
112 | 21:00 | Джейми Кларк | 2 | в | 0 | Джейми Кертис-Барретт |
ГРУППА D
12 МАРТА
позиция | Игроки | п | г | п | FG | FP | DF | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 5 | +7 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 9 |
5 | ![]() |
6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 6 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
8 | ![]() |
6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
85 | 11:00 | Барри Хокинс | 2 | в | 0 | Пол Дэвисон S |
86 | 11:00 | Рики Уолден | 2 | в | 1 | Farakh Ajaib |
87 | 11:00 | Джимми Робертсон | 2 | в | 0 | Дуэйн Джонс |
88 | 11:00 | Александр Урсенбахер | 2 | в | 1 | Джерард Грин |
89 | 12:30 | Барри Хокинс | 2 | в | 0 | Farakh Ajaib |
90 | 12:30 | Рики Уолден | 2 | в | 1 | Дуэйн Джонс |
91 | 12:30 | Джимми Робертсон | 0 | в | 2 | Джерард Грин |
92 | 12:30 | Александр Урсенбахер | 2 | в | 0 | Пол Дэвисон S |
93 | 14:00 | Барри Хокинс | 2 | в | 0 | Дуэйн Джонс |
94 | 14:00 | Рики Уолден | 2 | в | 0 | Джерард Грин |
95 | 14:00 | Джимми Робертсон | 2 | в | 0 | Александр Урсенбахер |
96 | 14:00 | Farakh Ajaib | 2 | в | 1 | Пол Дэвисон S |
97 | 16:30 | Барри Хокинс | 2 | в | 1 | Джерард Грин |
98 | 16:30 | Рики Уолден | 2 | в | 1 | Александр Урсенбахер |
99 | 16:30 | Джимми Робертсон | 1 | в | 2 | Пол Дэвисон S |
100 | 16:30 | Дуэйн Джонс | 1 | в | 2 | Farakh Ajaib |
101 | 18:00 | Барри Хокинс | 2 | в | 1 | Александр Урсенбахер |
102 | 18:00 | Рики Уолден | 2 | в | 1 | Джимми Робертсон |
103 | 18:00 | Джерард Грин | 2 | в | 1 | Farakh Ajaib |
104 | 18:00 | Дуэйн Джонс | 2 | в | 0 | Пол Дэвисон S |
105 | 19:30 | Барри Хокинс | 0 | в | 2 | Джимми Робертсон |
106 | 19:30 | Рики Уолден | 2 | в | 0 | Пол Дэвисон S |
107 | 19:30 | Александр Урсенбахер | 2 | в | 0 | Farakh Ajaib |
108 | 19:30 | Джерард Грин | 2 | в | 1 | Дуэйн Джонс |
109 | 21:00 | Барри Хокинс | 2 | в | 1 | Рики Уолден |
110 | 21:00 | Джимми Робертсон | 2 | в | 0 | Farakh Ajaib |
111 | 21:00 | Александр Урсенбахер | 0 | в | 2 | Дуэйн Джонс |
112 | 21:00 | Джерард Грин | 1 | в | 2 | Пол Дэвисон S |
ГРУППА E
14 МАРТА
позиция | Игроки | п | г | п | FG | FP | DF | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 11 | 7 | +4 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 6 |
141 | 11:00 | Селби | 2 | в | 0 | Дэниел Уомерсли |
142 | 11:00 | Мэтью Продано | 1 | в | 2 | Лукас Клекерс |
143 | 11:00 | Джо О’Коннор | 0 | в | 2 | Сохейл Вахеди |
144 | 11:00 | Стюарт Кэррингтон | 2 | в | 0 | Иден шарав |
145 | 12:30 | Селби | 2 | в | 1 | Лукас Клекерс |
146 | 12:30 | Мэтью Продано | 1 | в | 2 | Сохейл Вахеди |
147 | 12:30 | Джо О’Коннор | 0 | в | 2 | Иден шарав |
148 | 12:30 | Стюарт Кэррингтон | 2 | в | 0 | Дэниел Уомерсли |
149 | 14:00 | Селби | 0 | в | 2 | Сохейл Вахеди |
150 | 14:00 | Мэтью Продано | 2 | в | 0 | Иден шарав |
151 | 14:00 | Джо О’Коннор | 0 | в | 2 | Стюарт Кэррингтон |
152 | 14:00 | Лукас Клекерс | 2 | в | 0 | Дэниел Уомерсли |
153 | 16:30 | Селби | 2 | в | 0 | Иден шарав |
154 | 16:30 | Мэтью Продано | 2 | в | 1 | Стюарт Кэррингтон |
155 | 16:30 | Джо О’Коннор | 2 | в | 0 | Дэниел Уомерсли |
156 | 16:30 | Сохейл Вахеди | 2 | в | 1 | Лукас Клекерс |
157 | 18:00 | Селби | 2 | в | 0 | Стюарт Кэррингтон |
158 | 18:00 | Мэтью Продано | 2 | в | 0 | Джо О’Коннор |
159 | 18:00 | Иден шарав | 2 | в | 0 | Лукас Клекерс |
160 | 18:00 | Сохейл Вахеди | 1 | в | 2 | Дэниел Уомерсли |
161 | 19:30 | Селби | 2 | в | 0 | Джо О’Коннор |
162 | 19:30 | Мэтью Продано | 2 | в | 0 | Дэниел Уомерсли |
163 | 19:30 | Стюарт Кэррингтон | 2 | в | 1 | Лукас Клекерс |
164 | 19:30 | Иден шарав | 1 | в | 2 | Сохейл Вахеди |
165 | 21:00 | Селби | 2 | в | 1 | Мэтью Продано |
166 | 21:00 | Джо О’Коннор | 2 | в | 0 | Лукас Клекерс |
167 | 21:00 | Стюарт Кэррингтон | 2 | в | 0 | Сохейл Вахеди |
168 | 21:00 | Иден шарав | 1 | в | 2 | Дэниел Уомерсли |
ГРУПО Ф
11 МАРТА
позиция | Игроки | п | г | п | FG | FP | DF | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 3 |
57 | 11:00 | Робби Макгиган | 0 | в | 2 | Фергал О'Брайен |
58 | 11:00 | Вулластон | 2 | в | 0 | Райли Парсонс |
59 | 11:00 | Noppon Saengkham | 2 | в | 0 | Джордан Браун |
60 | 11:00 | Дэвид Грэйс | 0 | в | 2 | Игорь Фигейредо |
61 | 12:30 | Робби Макгиган | 0 | в | 2 | Райли Парсонс |
62 | 12:30 | Вулластон | 2 | в | 0 | Джордан Браун |
63 | 12:30 | Noppon Saengkham | 2 | в | 0 | Игорь Фигейредо |
64 | 12:30 | Дэвид Грэйс | 2 | в | 1 | Фергал О'Брайен |
65 | 14:00 | Робби Макгиган | 0 | в | 2 | Джордан Браун |
66 | 14:00 | Вулластон | 1 | в | 2 | Игорь Фигейредо |
67 | 14:00 | Noppon Saengkham | 2 | в | 1 | Дэвид Грэйс |
68 | 14:00 | Райли Парсонс | 2 | в | 1 | Фергал О'Брайен |
69 | 16:30 | Робби Макгиган | 0 | в | 2 | Игорь Фигейредо |
70 | 16:30 | Вулластон | 2 | в | 0 | Дэвид Грэйс |
71 | 16:30 | Noppon Saengkham | 1 | в | 2 | Фергал О'Брайен |
72 | 16:30 | Джордан Браун | 2 | в | 0 | Райли Парсонс |
73 | 18:00 | Робби Макгиган | 2 | в | 0 | Дэвид Грэйс |
74 | 18:00 | Вулластон | 2 | в | 0 | Noppon Saengkham |
75 | 18:00 | Игорь Фигейредо | 1 | в | 2 | Райли Парсонс |
76 | 18:00 | Джордан Браун | 1 | в | 2 | Фергал О'Брайен |
77 | 19:30 | Робби Макгиган | 1 | в | 2 | Noppon Saengkham |
78 | 19:30 | Вулластон | 1 | в | 2 | Фергал О'Брайен |
79 | 19:30 | Дэвид Грэйс | 2 | в | 1 | Райли Парсонс |
80 | 19:30 | Игорь Фигейредо | 2 | в | 1 | Джордан Браун |
81 | 21:00 | Робби Макгиган | 1 | в | 2 | Вулластон |
82 | 21:00 | Noppon Saengkham | 1 | в | 2 | Райли Парсонс |
83 | 21:00 | Дэвид Грэйс | 0 | в | 2 | Джордан Браун |
84 | 21:00 | Игорь Фигейредо | 0 | в | 2 | Фергал О'Брайен |
ГРУПО G
20 Января
позиция | Игроки | п | г | п | FG | FP | DF | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 |
57 | 11:00 | Гари Уилсон | 0 | в | 2 | Джон Дж Эстли |
58 | 11:00 | Лу Нин | 2 | в | 1 | Рори Маклауд |
59 | 11:00 | Мартин О'Доннелл | 2 | в | 1 | Чжао Цзяньбо |
60 | 11:00 | Лиам Хайфилд | 0 | в | 2 | Джейми О'Нил |
61 | 12:30 | Гари Уилсон | 1 | в | 2 | Рори Маклауд |
62 | 12:30 | Лу Нин | 0 | в | 2 | Чжао Цзяньбо |
63 | 12:30 | Мартин О'Доннелл | 2 | в | 0 | Джейми О'Нил |
64 | 12:30 | Лиам Хайфилд | 2 | в | 0 | Джон Дж Эстли |
65 | 14:00 | Гари Уилсон | 2 | в | 1 | Чжао Цзяньбо |
66 | 14:00 | Лу Нин | 2 | в | 1 | Джейми О'Нил |
67 | 14:00 | Мартин О'Доннелл | 2 | в | 0 | Лиам Хайфилд |
68 | 14:00 | Рори Маклауд | 1 | в | 2 | Джон Дж Эстли |
69 | 16:30 | Гари Уилсон | 2 | в | 1 | Джейми О'Нил |
70 | 16:30 | Лу Нин | 2 | в | 0 | Лиам Хайфилд |
71 | 16:30 | Мартин О'Доннелл | 2 | в | 0 | Джон Дж Эстли |
72 | 16:30 | Чжао Цзяньбо | 2 | в | 1 | Рори Маклауд |
73 | 18:00 | Гари Уилсон | 1 | в | 2 | Лиам Хайфилд |
74 | 18:00 | Лу Нин | 2 | в | 0 | Мартин О'Доннелл |
75 | 18:00 | Джейми О'Нил | 2 | в | 1 | Рори Маклауд |
76 | 18:00 | Чжао Цзяньбо | 0 | в | 2 | Джон Дж Эстли |
77 | 19:30 | Гари Уилсон | 2 | в | 1 | Мартин О'Доннелл |
78 | 19:30 | Лу Нин | 2 | в | 0 | Джон Дж Эстли |
79 | 19:30 | Лиам Хайфилд | 2 | в | 0 | Рори Маклауд |
80 | 19:30 | Джейми О'Нил | 2 | в | 0 | Чжао Цзяньбо |
81 | 21:00 | Гари Уилсон | 2 | в | 1 | Лу Нин |
82 | 21:00 | Мартин О'Доннелл | 2 | в | 0 | Рори Маклауд |
83 | 21:00 | Лиам Хайфилд | 2 | в | 1 | Чжао Цзяньбо |
84 | 21:00 | Джейми О'Нил | 2 | в | 0 | Джон Дж Эстли |
ГРУППА H
11 МАРТА
позиция | Игроки | п | г | п | FG | FP | DF | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 3 | +9 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 4 | +6 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 0 |
29 | 11:00 | Хамим Хуссейн | 0 | в | 2 | Кулдеш Джохал |
30 | 11:00 | Али Картер | 2 | в | 0 | Дилан Эмери |
31 | 11:00 | Марк Дэвис | 2 | в | 0 | Саймон Лихтенберг |
32 | 11:00 | Тянь Пэнфэй | 1 | в | 2 | Чан Биню |
33 | 12:30 | Хамим Хуссейн | 1 | в | 2 | Дилан Эмери |
34 | 12:30 | Али Картер | 2 | в | 0 | Саймон Лихтенберг |
35 | 12:30 | Марк Дэвис | 2 | в | 0 | Чан Биню |
36 | 12:30 | Тянь Пэнфэй | 2 | в | 1 | Кулдеш Джохал |
37 | 14:00 | Хамим Хуссейн | 0 | в | 2 | Саймон Лихтенберг |
38 | 14:00 | Али Картер | 2 | в | 0 | Чан Биню |
39 | 14:00 | Марк Дэвис | 0 | в | 2 | Тянь Пэнфэй |
40 | 14:00 | Дилан Эмери | 2 | в | 1 | Кулдеш Джохал |
41 | 16:30 | Хамим Хуссейн | 1 | в | 2 | Чан Биню |
42 | 16:30 | Али Картер | 2 | в | 0 | Тянь Пэнфэй |
43 | 16:30 | Марк Дэвис | 0 | в | 2 | Кулдеш Джохал |
44 | 16:30 | Саймон Лихтенберг | 2 | в | 1 | Дилан Эмери |
45 | 18:00 | Хамим Хуссейн | 0 | в | 2 | Тянь Пэнфэй |
46 | 18:00 | Али Картер | 0 | в | 2 | Марк Дэвис |
47 | 18:00 | Чан Биню | 2 | в | 1 | Дилан Эмери |
48 | 18:00 | Саймон Лихтенберг | 2 | в | 0 | Кулдеш Джохал |
49 | 19:30 | Хамим Хуссейн | 0 | в | 2 | Марк Дэвис |
50 | 19:30 | Али Картер | 2 | в | 0 | Кулдеш Джохал |
51 | 19:30 | Тянь Пэнфэй | 1 | в | 2 | Дилан Эмери |
52 | 19:30 | Чан Биню | 1 | в | 2 | Саймон Лихтенберг |
53 | 21:00 | Хамим Хуссейн | 1 | в | 2 | Али Картер |
54 | 21:00 | Марк Дэвис | 2 | в | 0 | Дилан Эмери |
55 | 21:00 | Тянь Пэнфэй | 0 | в | 2 | Саймон Лихтенберг |
56 | 21:00 | Чан Биню | 2 | в | 0 | Кулдеш Джохал |
ГРУППА I
15 МАРТА
позиция | Игроки | п | г | п | FG | FP | DF | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 |
2 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
3 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
4 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -2 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
7 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
8 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
169 | 11:00 | Ронни О'Салливан | 2 | в | 0 | Джейми Уилсон |
170 | 11:00 | Том Форд | 2 | в | 1 | Бен Хэнкорн |
171 | 11:00 | Lyu Haotian | 2 | в | 1 | Дэвид Лилли |
172 | 11:00 | Марк Джойс | 2 | в | 0 | Чэнь Зифан |
173 | 12:30 | Ронни О'Салливан | 1 | в | 2 | Бен Хэнкорн |
174 | 12:30 | Том Форд | 1 | в | 2 | Дэвид Лилли |
175 | 12:30 | Lyu Haotian | 2 | в | 0 | Чэнь Зифан |
176 | 12:30 | Марк Джойс | 0 | в | 2 | Джейми Уилсон |
177 | 14:00 | Ронни О'Салливан | 0 | в | 2 | Дэвид Лилли |
178 | 14:00 | Том Форд | 1 | в | 2 | Чэнь Зифан |
179 | 14:00 | Lyu Haotian | 2 | в | 0 | Марк Джойс |
180 | 14:00 | Бен Хэнкорн | 2 | в | 1 | Джейми Уилсон |
181 | 16:30 | Ронни О'Салливан | 1 | в | 2 | Чэнь Зифан |
182 | 16:30 | Том Форд | 0 | в | 2 | Марк Джойс |
183 | 16:30 | Lyu Haotian | 2 | в | 0 | Джейми Уилсон |
