A segunda-feira 2 de outubro, vuelve el Snooker al continente europeo, en directo por TV, con el European Masters 2017. Eurosport, a casa da sinuca, emitirá en exclusiva, el torneo en riguroso directo, até o final do domingo 8 de outubro, com os comentários de Arturo Pérez, Martín Pérez e Sergio Manuel Gutiérrez.

COBERTURA TELEVISIVA

CALENDÁRIO DA ESTAÇÃO 2017/18

HORÁRIOS DO EUROSPORT 1-2
ASSINAR O JOGADOR EUROSPORT
FORMARTO EUROPEAN MASTERS 2017
El European Masters 2017, en su segunda edición, cambia de ciudad: de Bucarest (Rumania) a Lommel (Bélgica).

El cuadro final del torneo europeo, o melhor de 7 quadros (ganhar 4), desde la primera ronda hasta los cuartos de final. Semifinais com o melhor de 11 quadros (ganhar 6) e o grand finale para o melhor de 17 quadros (ganhar 19).
PRÊMIOS
- Campeão: £75,000
- Finalista: £ 35.000
- Semi-final: £17,500
- Cuarto de final: £11,000
- Octavo de final: £ 6.000
- Segunda rodada: £ 4.000
- Primeiro round: £ 2.000
SESSÕES E RESULTADOS
Judd Trump (campeão atual) v Chris Totten, Luca Brecel (mejor jugador local) v Sam Craigie y Mark Selby (número 1 do mundo) v Mark Joyce, disputaran su partido de clasificación en Lommel (Bélgica), sede final del torneo.
A continuación podéis comprobar las clasificatorias del European Masters 2017, celebradas en Preston (Inglaterra):
CLASIFICATORIAS EUROPEAN MASTERS 2017
EUROPEAN MASTERS 2017 LIVE EUROSPORT Y EUROSPORT PLAYER
PRIMERA RONDA Y CLASIFICATORIAS 2 Outubro
3 | Mark Selby | 4 | em | 3 | Mark Joyce |
5 | Jamie Jones | 3 | em | 4 | Martin O’Donnell |
10 | Yuan SiJun | 1 | em | 4 | Alan McManus |
32 | Soheil Vahedi | 0 | em | 4 | Joe Perry |
8 | Zhang Yong | 0 | em | 4 | Ben Woollaston |
12 | Neil Robertson | 4 | em | 0 | Fang Xiongman |
15 | Anthony Hamilton | … | em | sem | Ross Muir |
17 | Billy Joe Castle | 4 | em | 3 | Martin Gould |
2 | Luca Brecel | 4 | em | 3 | Sam Craigie |
9 | Gerard Greene | 4 | em | 3 | Kyren Wilson |
13 | Dominic Dale | 0 | em | 4 | Peter Ebdon |
16 | Aditya Mehta | 4 | em | 1 | Michael Holt |
1 | Judd Trump | 4 | em | 0 | Chris Totten |
7 | Mark King | 2 | em | 4 | Chen Zifan |
19 | Como Jones | 2 | em | 4 | Ken Doherty |
PRIMEIRA RODADA 3 Outubro
14 | Mark Williams | 4 | em | 1 | Yan Bingtao |
18 | Noppon Saengkham | 3 | em | 4 | Cao Yupeng |
23 | Alfie Burden | 4 | em | 1 | Eden sharav |
28 | Stuart Bingham | 4 | em | 2 | Mitchell Mann |
6 | David Gilbert | 4 | em | 1 | Sam Baird |
20 | John Higgins | 4 | em | 0 | Alexander Ursenbacher |
21 | Mark Davis | 4 | em | 1 | Matthew Vendido |
24 | Chen Zhe | 1 | em | 4 | Thepchaiya Un-Nooh |
4 | Judd Trump | 4 | em | 1 | Adam Duffy |
22 | Anthony McGill | 4 | em | 3 | Joe Swail |
26 | Oliver Lines | 1 | em | 4 | Zhou Yuelong |
27 | Michael Georgiou | 4 | em | 1 | John J Astley |
11 | Hossein Vafaei | 3 | em | 4 | Mark Allen |
29 | Graeme Dott | 4 | em | 2 | Jamie Clarke |
30 | Mei Xi Wen | 3 | em | 4 | Chris Wakelin |
31 | Luca Brecel | 4 | em | 3 | Thor Chuan Leong |
25 | Peter Lines | 4 | em | 2 | Ryan Dia |
33 | Jack Lisowski | 4 | em | 1 | Li Yuan |
34 | Ian Preece | 2 | em | 4 | Lyu haotian |
35 | Zhao Xintong | 1 | em | 4 | Mark Selby |
SEGUNDA RODADA 4 Outubro
38 | Ben Woollaston | 4 | em | 3 | Gerard Greene |
40 | Neil Robertson | 4 | em | 0 | Peter Ebdon |
42 | Aditya Mehta | 3 | em | 4 | Billy Joe Castle |
44 | John Higgins | 1 | em | 4 | Mark Davis |
36 | Judd Trump | 4 | em | 3 | Martin O’Donnell |
37 | David Gilbert | 4 | em | 1 | Chen Zifan |
43 | Cao Yupeng | 4 | em | 2 | Ken Doherty |
45 | Anthony McGill | 4 | em | 0 | Alfie Burden |
39 | Alan McManus | 1 | em | 4 | Mark Allen |
41 | Mark Williams | 4 | em | 3 | Ross Muir |
49 | Chris Wakelin | 1 | em | 4 | Luca Brecel |
50 | Joe Perry | 2 | em | 4 | Jack Lisowski |
46 | Thepchaiya Un-Nooh | 3 | em | 4 | Peter Lines |
47 | Zhou Yuelong | 4 | em | 0 | Michael Georgiou |
48 | Stuart Bingham | 4 | em | 0 | Graeme Dott |
51 | Lyu haotian | 3 | em | 4 | Mark Selby |
OITAVOS DE FINAL 5 Outubro
54 | Neil Robertson | 2 | em | 4 | Mark Williams |
55 | Billy Joe Castle | 3 | em | 4 | Cao Yupeng |
52 | Judd Trump | 4 | em | 2 | David Gilbert |
53 | Ben Woollaston | 2 | em | 4 | Mark Allen |
57 | Peter Lines | 1 | em | 4 | Zhou Yuelong |
58 | Stuart Bingham | 4 | em | 2 | Luca Brecel |
56 | Mark Davis | 3 | em | 4 | Anthony McGill |
59 | Jack Lisowski | 3 | em | 4 | Mark Selby |
QUARTAS DE FINAL 6 Outubro
61 | Mark Williams | 2 | em | 4 | Cao Yupeng |
60 | Judd Trump | 4 | em | 3 | Mark Allen |
63 | Stuart Bingham | 4 | em | 2 | Mark Selby |
62 | Anthony McGill | 0 | em | 4 | Zhou Yuelong |
SEMIFINAL 7 Outubro
64 | Judd Trump | 6 | em | 1 | Cao Yupeng |
65 | Zhou Yuelong | 4 | em | 6 | Stuart Bingham |
FINAL 8 Outubro
66 | Judd Trump | 9 | em | 7 | Stuart Bingham |
JUDD TRUMP CAMPEÓN EUROPEAN MASTERS 2017
SESIONES EUROPEAN MASTERS
RESULTADOS EUROPEAN MASTERS
CUADRO EUROPEAN MASTERS
PARTIDOS DIFERIDO EUROPEAN MASTERS