Championship League 2020 (2)

LIGA DO CAMPEONATO 2020 (2)

Comece uma nova temporada de Snooker com a Liga do Campeonato 2020 (2)

O torneio será transmitido por Sala de jogos

Championship League 2020 (2)
Imagen Matchroom

SNOOKER DA LIGA DO CAMPEONATO 2020


MK STADIUM, MILTON KEYNES

13 DE SETEMBRO – 30 OUTUBRO DE 2020

Championship League 2020 (2)
Imagen Matchroom

LIGA DO CAMPEONATO FORMATO 2020 (2)

La Championship League 2020 (2) consiste em três etapas mais a grande final

Todo o torneio será disputado com o melhor de 4 quadros

(exceto o final da fase 3 e o grand finale)

A primeira fase do torneio contará com 32 grupos de quatro jogadores cada grupo (128 jogadoras), isso será disputado 13 de setembro a 20 Setembro, e de 28 de setembro a 5 de outubro. O vencedor de cada grupo, irá para a segunda fase do torneio.

A segunda fase do torneio contará com o 32 vencedores do grupo da primeira fase, dividido em 8 grupos de quatro jogadores (26 al 29 de outubro). O vencedor de cada grupo, irá para a terceira fase do torneio.

Os oito vencedores dos grupos da segunda fase, será dividido em dois grupos de quatro jogadores (30 Outubro). Os dois primeiros de cada grupo, eles vão jogar uma final com o melhor de 5 quadros para determinar os dois finalistas da Liga do Campeonato 2020 (2).

A Grande Final da Liga do Campeonato 2020 (2) o melhor de 5 quadros (30 Outubro).

Todo o torneio será disputado com partidas de quatro quadros (possível empate). O vencedor de cada partida receberá três pontos e, em caso de empate, um ponto.

Em caso de empate por pontos na primeira posição, o vencedor do grupo com mais frames ganhos será determinado, o seu confronto direto e a maior quebra do grupo.

Judd Trump

LIGA DO CAMPEONATO PREMIOS 2020 (2)

PRIMEIRA FASE DOS GRUPOS

  • Vencedora: £ 3,000
  • Vice-campeão: £ 2,000
  • Terceiro: £ 1,500

SEGUNDA FASE DE GRUPOS

  • Vencedora: £ 4,000
  • Vice-campeão: £ 3,000
  • Terceiro: £ 2,000
  • Quarto: £ 1,000

TERCEIRA FASE DOS GRUPOS

  • Vencedora: £ 6,000
  • Vice-campeão: £ 4,000
  • Terceiro: £ 2,000
  • Quarto: £ 1,000

FINAL

  • Vencedora: £ 20,000
  • Vice-campeão: £ 10,000
  • Total do torneio: £ 328,000

PÁGINA OFICIAL DE RESULTADOS

PRIMEIRA FASE DOS GRUPOS

O grupo 1 a 13 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Judd Trump 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alan McManus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 David Lilley 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fan Zhengyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 2 a 13 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Matthew Stevens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ryan Dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rod Lawler 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paul Davison 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 3 a 14 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Gary Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Robert Milkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chen Zifan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 4 a 14 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Barry Hawkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sam Craigie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jackson Page 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ben Hancorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 5 a 15 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Stephen Maguire 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Louis Heathcote 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dominic Dale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Leo Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 6 a 15 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Zhou Yuelong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ricky Walden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gerard Greene 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zhao Jianbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 7 a 16 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Matthew Vendido 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ben Woollaston 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Si Jiahui 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gao Yang 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 8 a 16 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Shaun Murphy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Martin O’Donnell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jimmy White 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Peter Devlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 9 a 30 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Mark Allen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luo Honghao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Billy Joe Castle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 10 a 17 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Zhao Xintong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liam Highfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nigel de Bond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oliver Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 11 a 28 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Anthony McGill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alexander Ursenbacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Riley Parsons 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lukas Kleckers 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 12 a 18 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Stuart Bingham 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Yuan Sijun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 James Cahill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pang Junxu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 13 a 19 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Jack Lisowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ian Burns 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fraser Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rory McLeod 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 14 a 19 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Graeme Dott 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liang Wenbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Soheil Vahedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zak Surety 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 15 a 20 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Michael Holt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Anthony Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jamie O'Neill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sean Maddocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 16 a 20 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Mark Selby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lyu haotian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brandon Sargeant 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fergal O'Brien 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 17 a 28 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Neil Robertson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Andrew Higginson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eden sharav 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ken Doherty 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 18 a 18 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Xiao Guodong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hossein Vafaei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Como Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Farakh ajaib 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 19 a 29 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Thepchaiya Un-Nooh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sunny Akani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Peter Lines 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lee Walker 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 20 a 29 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Yan Bingtao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Stuart Carrington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jordan Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Michael White 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 21 a 21 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 David Gilbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lu Ning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Xu Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aaron Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 22 a 30 Setembro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Scott Donaldson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chris Wakelin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Barry Pinches 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ashley Carty 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 23 a 1 de outubro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Jimmy Robertson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark King 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 David Graça 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Allan Taylor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 24 a 1 de outubro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Kyren Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Daniel Wells 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Duane Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kuldesh Johal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 25 a 2 de outubro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 John Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Joe O’Connor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amém 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brian Ochoiski 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 26 a 2 de outubro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Kurt Maflin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Martin Gould 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Igor Figueiredo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Simon Lichtenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 27 a 3 de outubro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Tom Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luca Brecel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mitchell Mann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ashley Hugill 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 28 a 3 de outubro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Mark Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark Joyce 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lei Peifan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Clarke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 29 a 4 de outubro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Joe Perry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Elliot Slessor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kacper Filipiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Steven Hallworth 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 30 a 4 de outubro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Ali Carter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark Davis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chang Bingyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Curtis-Barrett 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 31 a 5 de outubro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Noppon Saengkham 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tian Pengfei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Robbie Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oliver Lines 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 32 a 5 de outubro

Pos. JOGADORES P G E P FG FP FD MB Pts
1 Ronnie O'Sullivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Li Hang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alex Borg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iulian Boiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PÁGINA OFICIAL DE RESULTADOS

 

Ver igualmente

Championship League 2022 (2)

A temporada começa 2022/23 de Snooker Championship League 2022 (2) Siga a Liga do Campeonato 2022 …