
La Championship League Snooker 2.017 é um torneio de convite que acontece no Ricoh Arena de Coventry (Inglaterra). Foi introduzido no circuito no ano 2.008 e o atual campeão é Judd Trump, quem ganhou o título em 2.016 depois de vencer Ronnie O'Sullivan na final por 3-2.
Ano | Campeão | Finalista | Marcador |
---|---|---|---|
2008 | ![]() |
![]() |
3-1 |
2009 | ![]() |
![]() |
3-2 |
2010 | ![]() |
![]() |
3-2 |
2011 | ![]() |
![]() |
3-1 |
2012 | ![]() |
![]() |
3-1 |
2013 | ![]() |
![]() |
3-2 |
2014 | ![]() |
![]() |
3-1 |
2015 | ![]() |
![]() |
3-2 |
2016 | ![]() |
![]() |
3-2 |
O campeonato começa em 2 Janeiro e é disputado em várias etapas: o 2 al 12 de Janeiro (Grupos 1, 2, 3 e 4); o 20 al 28 de fevereiro (Grupos 5, 6 e 7) e ele 1 e 2 Que a grande final dos vencedores.
Formato
O formato do torneio inclui sete grupos com sete jogadores. O vencedor de cada grupo acessa o último Grupo de Vencedores, onde o vencedor da Liga do Campeonato será determinado 2.017.
Todos os jogos são disputados melhor de 5 quadros.
Em cada grupo, todos os jogadores jogarão entre si uma vez, em um jogo melhor de cinco frames, após o qual os quatro melhores jogadores irão competir nas semifinais (Jogador 1 v Player 4 e jogador 2 v Player 3) e a final; o vencedor da final, vá diretamente para o grupo final de vencedores; o segundo, terceiro, quarto e quinto classificados no grupo 1, eles passam para o grupo 2 e os dois últimos classificados são eliminados.
Os jogadores recebem um ponto para cada jogo ganho e sua posição na mesa é determinada pelo número de frames ganhos e perdidos..
Você tem todas as informações sobre o formato no link a seguir:
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/
Grupo 1 (2 e 3 de Janeiro)


Grupo Semi Final 1

Grupo Final 1

Grupo de Classificação 1
Jogador | Fósforos | Victorias | Derrotas | Frame Won | Frames perdidos | PONTOS | DINHEIRO GANHADO |
Anthony McGill (Grupo Classificado 2) | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 4 | 3.100£ |
Mark Davis (Grupo Classificado 2) | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | 4 | 2.800£ |
David Gilbert (Vencedores do grupo final classificado) | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 4 | 6.200£ |
Ryan Dia (Grupo Classificado 2) | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 5.300£ |
Matthew Vendido (Grupo Classificado 2) | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 1.300£ |
Ben Woollaston (Removido) | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1.100£ |
Robert Milkins (Removido) | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 1 | 800£ |
Grupo 2 (4 e 5 de Janeiro)


Grupo Semi Final 2

Grupo Final 2

Grupo de Classificação 2
Jogador | Fósforos | Victorias | Derrotas | Frame Won | Frames perdidos | PONTOS | DINHEIRO GANHADO |
Neil Robertson (Grupo Classificado 3) | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 5 | 2.900£ |
Mark Davis (Grupo Classificado 3) | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 4 | 3.200£ |
Ryan Day Classificou o Grupo 3) | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 4 | 4.400£ |
Anthony McGill (Vencedores do grupo final classificado) | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 2 | 6.100£ |
Mark Williams (Grupo Classificado 3) | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1.500£ |
Matthew Vendido (Removido) | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 2 | 900£ |
Michael White (Removido) | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | 1 | 900£ |
Grupo 3 (9 e 10 de Janeiro)


Grupo Semi Final 3

Grupo Final 3

Grupo de Classificação 3
Jogador | Fósforos | Victorias | Derrotas | Frame Won | Frames perdidos | PONTOS | DINHEIRO GANHADO |
Neil Robertson (Grupo Classificado 4) | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 4 | 1.600£ |
Mark Davis (Vencedores do grupo final classificado) | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 4 | 1.500£ |
Ryan Dia (Grupo Classificado 4) | 6 | 4 | 2 | 15 | 13 | 4 | 1.500£ |
Barry Hawkins (Grupo Classificado 4) | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 4 | 1.200£ |
Mark Williams (Grupo Classificado 4) | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1.000£ |
Ali Carter (Removido) | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 2 | 800£ |
Joe Perry (Removido) | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 1 | 800£ |
Grupo 4 (11 e 12 de Janeiro)


Grupo Semi Final 4

Grupo Final 4

Grupo de Classificação 4
Jogador | Fósforos | Victorias | Derrotas | Frame Won | Frames perdidos | PONTOS | DINHEIRO GANHADO |
Barry Hawkins (Vencedores do grupo final classificado) | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 5 | 6.400£ |
Mark Williams (Grupo Classificado 5) | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4.800£ |
Shaun Murphy (Grupo Classificado 5) | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2.300£ |
Ryan Dia (Grupo Classificado 5) | 6 | 4 | 2 | 12 | 15 | 3 | 2.800£ |
Kyren Wilson (Grupo Classificado 5) | 6 | 3 | 3 | 12 | 14 | 3 | 1.000£ |
Neil Robertson (Removido) | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 | 2 | 1.300£ |
Mark Allen (Removido) | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 1 | 800£ |
Grupo 5 (20 e 21 fevereiro)


Grupo Semi Final 5

Grupo Final 5

Grupo de Classificação 5
Jogador | Fósforos | Victorias | Derrotas | Frame Won | Frames perdidos | PONTOS | DINHEIRO GANHADO |
Judd Trump (Vencedores do grupo final classificado) | 6 | 6 | 0 | 18 | 9 | 6 | 6.600£ |
Mark Williams (Grupo Classificado 6) | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 4 | 3.400£ |
Shaun Murphy (Grupo Classificado 6) | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 3 | 2.400£ |
Ryan Dia (Grupo Classificado 6) | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 3 | 2.000£ |
Stuart Bingham (Grupo Classificado 6) | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2 | 1.100£ |
Kyren Wilson (Removido) | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1.000£ |
Liang Wenbo (Removido) | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 1 | 700£ |
Grupo 6 (22 e 23 fevereiro)


Grupo Semi Final 6

Grupo Final 6

Grupo de Classificação 6
Jogador | Fósforos | Victorias | Derrotas | Frame Won | Frames perdidos | PONTOS | DINHEIRO GANHADO |
Martin Gould (Grupo Classificado 7) | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 4.600£ |
Ricky Walden (Grupo Classificado 7) | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 4 | 3.500£ |
Ryan Dia (Vencedores do grupo final classificado) | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 6.100£ |
Stuart Bingham (Grupo Classificado 7) | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2.600£ |
Mark Selby (Grupo Classificado 7) | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1.200£ |
Mark Williams (Removido) | 6 | 2 | 4 | 11 | 16 | 2 | 1.000£ |
Shaun Murphy (Removido) | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | 800£ |
Grupo 7 (28 e 29 fevereiro)
Grupo de Classificação 7
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/fixtures-results/
Liga Final do Campeonato 2017
Classificação Final
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/fixtures-results/
Partidas diferidas
https://www.youtube.com/channel/UCCkHlks7KauSKC0KJ2wvYHw/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
Classificações
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/fixtures-results/